Résultats
Coupe de Bronze de la Ville de St-Genis
LELEX
GS Hommes
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- TISSOT EVE (MJ)
- Arbitre :
- CARLOD MARCEL (MJ)
- Assistant :
- DULIN DOMINIQUE (MJ)
- Dir. Epreuve :
- POIREL HERVE (MJ)
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- RHODOS-OEILLETS
- Départ :
- 1635
- Arrivée :
- 1455
- Dénivelé :
- 180
- Homologation :
- 2623/12/10
Manche 1
- Nombre de Portes :
- 29
- Heure de Départ :
- 10
- Traceur :
- LANZA XAVIER (MJ)
- Ouvreurs A :
- HENON WANDRILLE (MJ)
- Ouvreurs B :
- STANISLAWEK ALICJA (MJ)
- Ouvreurs C :
- MARGUERAT LEO (MJ)
- Ouvreurs D :
- PAWLOWSKI BRUNO (MJ)
- Ouvreurs E :
- GONZALEZ FILIPOV IVAN (MJ)
- Temps :
- pluie
- Neige :
- dure
Manche 2
- Nombre de Portes :
- 29
- Heure de Départ :
- 11
- Traceur :
- LACROIX MATHIEU (MJ)
- Ouvreurs A :
- HENON WANDRILLE (MJ)
- Ouvreurs B :
- STANISLAWEK ALICJA (MJ)
- Ouvreurs C :
- MARGUERAT LEO (MJ)
- Ouvreurs D :
- PAWLOWSKI BRUNO (MJ)
- Ouvreurs E :
- GONZALEZ FILIPOV IVAN (MJ)
- Température Départ :
- 1
- Température Arrivée :
- 2
- Pénalité Appliquée :
- 212.4300
- Catégorie :
- U12+U14
11/03/18 - AMJM0371.FFS
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps Tot | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 1/U12 | FFS2667086 | 2006 | POULSEN ZACCHAEUS | MJ | SC J.GESSIEN | 42.92 | 44.65 | 1:27.57 | 212.43 |
2 | 65 | 2/U12 | FFS2665938 | 2006 | MOUTON MAXENCE | MJ | SC J.GESSIEN | 44.72 | 44.83 | 1:29.55 | 234.59 |
3 | 116 | 1/U14 | FFS2657904 | 2005 | CHENEVAL TOM | MJ | SC J.GESSIEN | 44.96 | 45.01 | 1:29.97 | 239.29 |
4 | 89 | 3/U12 | FFS2673359 | 2007 | VAN DE LOOIJ ARTHUR | MJ | SC J.GESSIEN | 44.81 | 46.63 | 1:31.44 | 255.74 |
5 | 69 | 4/U12 | FFS2663162 | 2006 | PIEYRE TAO | MJ | SC J.GESSIEN | 45.69 | 45.95 | 1:31.64 | 257.98 |
6 | 98 | 2/U14 | FFS2655935 | 2004 | MOREL JULES | MJ | SC J.GESSIEN | 45.83 | 46.22 | 1:32.05 | 262.57 |
7 | 77 | 5/U12 | FFS2666529 | 2006 | PAWLOWSKI KACPER | MJ | SC ST GENIS | 46.62 | 46.41 | 1:33.03 | 273.53 |
8 | 47 | 6/U12 | FFS2674176 | 2007 | SANCET CHARLES | MJ | SC J.GESSIEN | 46.60 | 47.87 | 1:34.47 | 289.65 |
9 | 110 | 3/U14 | FFS2658255 | 2004 | GROS REMI | MJ | MTS JURA ML | 47.96 | 47.08 | 1:35.04 | 296.03 |
10 | 57 | 7/U12 | FFS2672118 | 2007 | HOCH FLORIAN | MJ | SC J.GESSIEN | 47.69 | 47.50 | 1:35.19 | 297.71 |
11 | 101 | 4/U14 | FFS2661434 | 2005 | COUPIN YOSEF | MJ | SC J.GESSIEN | 48.00 | 47.72 | 1:35.72 | 303.64 |
12 | 64 | 8/U12 | FFS2667167 | 2006 | LAPIERRE SIMON | MJ | SC J.GESSIEN | 47.75 | 48.20 | 1:35.95 | 306.21 |
13 | 112 | 5/U14 | FFS2677174 | 2005 | LOPEZ LEO | MJ | SC J.GESSIEN | 48.41 | 47.85 | 1:36.26 | 309.68 |
14 | 54 | 9/U12 | FFS2671843 | 2007 | DESMARIS LEO | MJ | MTS JURA ML | 47.78 | 48.57 | 1:36.35 | 310.69 |
15 | 100 | 6/U14 | FFS2666519 | 2004 | LABEY GABRIEL | MJ | SC ST GENIS | 48.33 | 48.05 | 1:36.38 | 311.02 |
16 | 108 | 7/U14 | FFS2655926 | 2004 | RYBKOWSKI CORENTIN | MJ | SC J.GESSIEN | 49.08 | 48.58 | 1:37.66 | 325.35 |
17 | 63 | 10/U12 | FFS2667844 | 2006 | SALTIEL ARTHUR | MJ | SC J.GESSIEN | 48.33 | 49.48 | 1:37.81 | 327.03 |
18 | 66 | 11/U12 | FFS2692247 | 2006 | SOZZI NATHAN | MJ | SC J.GESSIEN | 48.24 | 49.77 | 1:38.01 | 329.26 |
19 | 78 | 12/U12 | FFS2690658 | 2007 | LANTENOIS LUCAS | MJ | SC LANCRANS | 50.78 | 49.40 | 1:40.18 | 353.55 |
20 | 50 | 13/U12 | FFS2688235 | 2006 | ZABER EDGAR | MJ | SC ST GENIS | 50.24 | 50.23 | 1:40.47 | 356.79 |
21 | 74 | 14/U12 | FFS2676254 | 2007 | STANISLAWEK ALBERT | MJ | SC ST GENIS | 50.40 | 50.46 | 1:40.86 | 361.16 |
22 | 70 | 15/U12 | FFS2667220 | 2006 | GROSPIRON ELIE | MJ | MTS JURA ML | 51.57 | 50.12 | 1:41.69 | 370.45 |
23 | 41 | 16/U12 | FFS2668647 | 2006 | PIEYRE LUCAS | MJ | SC J.GESSIEN | 54.31 | 47.80 | 1:42.11 | 375.15 |
24 | 105 | 8/U14 | FFS2663095 | 2005 | CASTINET TRISTAN | MJ | SC J.GESSIEN | 52.64 | 49.97 | 1:42.61 | 380.74 |
25 | 56 | 17/U12 | FFS2684577 | 2006 | CASAVECCHIA QUENTIN | MJ | SC J.GESSIEN | 51.84 | 50.95 | 1:42.79 | 382.76 |
26 | 99 | 9/U14 | FFS2676252 | 2005 | RYBKOWSKI NATHAN | MJ | SC J.GESSIEN | 51.35 | 51.98 | 1:43.33 | 388.80 |
27 | 83 | 18/U12 | FFS2682370 | 2007 | BOUCHINET ARTHUR | MJ | SC ST GENIS | 50.82 | 52.76 | 1:43.58 | 391.60 |
28 | 87 | 19/U12 | FFS2688230 | 2007 | PELLATON BASILE | MJ | SC ST GENIS | 52.29 | 52.15 | 1:44.44 | 401.22 |
29 | 114 | 10/U14 | FFS2677074 | 2005 | MILHOMME FABIEN | MJ | SC J.GESSIEN | 52.67 | 51.89 | 1:44.56 | 402.57 |
30 | 90 | 11/U14 | FFS2666442 | 2005 | BLEUEZ ERWAN | MJ | SC J.GESSIEN | 53.56 | 51.22 | 1:44.78 | 405.03 |
31 | 106 | 12/U14 | FFS2671723 | 2004 | PESSY GUILLAUME | MJ | SC LANCRANS | 49.57 | 55.59 | 1:45.16 | 409.28 |
32 | 67 | 20/U12 | FFS2678305 | 2007 | HYDE OCTAVE | MJ | MTS JURA ML | 52.10 | 53.20 | 1:45.30 | 410.85 |
33 | 79 | 21/U12 | FFS2676249 | 2007 | LABORDE BRIEUC | MJ | SC ST GENIS | 53.24 | 52.26 | 1:45.50 | 413.09 |
34 | 45 | 22/U12 | FFS2673338 | 2007 | BENOIT JEANNIN NOA | MJ | SC J.GESSIEN | 54.45 | 51.50 | 1:45.95 | 418.12 |
35 | 46 | 23/U12 | FFS2680348 | 2006 | CHAVANCE NICOLAS | MJ | SC J.GESSIEN | 1:00.18 | 47.95 | 1:48.13 | 442.52 |
36 | 58 | 24/U12 | FFS2692713 | 2007 | PERLEMUTER GUILLAUME | MJ | SC J.GESSIEN | 54.83 | 54.43 | 1:49.26 | 455.16 |
37 | 75 | 25/U12 | FFS2679845 | 2006 | MONESTIER BAPTISTE | MJ | SC J.GESSIEN | 55.64 | 53.92 | 1:49.56 | 458.52 |
38 | 60 | 26/U12 | FFS2677685 | 2006 | DE CASTRO KILIAN | MJ | SC BELLEGARD | 58.20 | 51.45 | 1:49.65 | 459.53 |
39 | 43 | 27/U12 | FFS2683767 | 2007 | LACOSTE SERIS RAFAEL | MJ | SC J.GESSIEN | 54.45 | 55.92 | 1:50.37 | 467.59 |
40 | 85 | 28/U12 | FFS2677975 | 2006 | DELHAYE NATHAN | MJ | MTS JURA ML | 55.49 | 55.55 | 1:51.04 | 475.08 |
41 | 49 | 29/U12 | FFS2674085 | 2006 | LACHAUX MAELAN | MJ | SC J.GESSIEN | 55.01 | 56.20 | 1:51.21 | 476.99 |
42 | 96 | 13/U14 | FFS2684472 | 2005 | BAYEUL EMYLIEN | MJ | SC J.GESSIEN | 55.55 | 55.89 | 1:51.44 | 479.56 |
43 | 51 | 30/U12 | FFS2693081 | 2007 | LAURENT LEONARD | MJ | SC J.GESSIEN | 58.83 | 57.90 | 1:56.73 | 538.76 |
44 | 48 | 31/U12 | FFS2688908 | 2007 | FLAMENT ULYSSE | MJ | MTS JURA ML | 58.60 | 58.61 | 1:57.21 | 544.13 |
45 | 95 | 14/U14 | FFS2685461 | 2005 | COLLIGNON BASILE | MJ | SC J.GESSIEN | 48.27 | 1:10.53 | 1:58.80 | 561.93 |
46 | 55 | 32/U12 | FFS2681450 | 2007 | CROCHET GROSFILLEY GABRIE | MJ | MTS JURA ML | 1:02.37 | 1:03.55 | 2:05.92 | 641.61 |
Abandons | |||||||||||
40 | FFS2684709 | 2006 | SAKULIN NIKLAS | MJ | SC J.GESSIEN | 52.23 | |||||
42 | FFS2679848 | 2006 | SOULON HORCAJADA LEO | MJ | SC J.GESSIEN | 51.18 | |||||
61 | FFS2679840 | 2007 | CESNE GASPARD | MJ | SC J.GESSIEN | ||||||
68 | FFS2666550 | 2006 | HENON CALIXTE | MJ | SC ST GENIS | 50.72 | |||||
73 | FFS2674171 | 2007 | FAU ZACHARIE | MJ | SC J.GESSIEN | 48.16 | |||||
81 | FFS2685753 | 2007 | CLAUS NICCO | MJ | SC J.GESSIEN | 51.77 | |||||
84 | FFS2666547 | 2006 | TREMBLAY TITOUAN | MJ | SC ST GENIS | 51.14 | |||||
86 | FFS2682374 | 2006 | LAPAIRE FABIEN | MJ | SC ST GENIS | 1:00.60 | |||||
88 | FFS2666459 | 2006 | GODDET INOUK | MJ | SC ST GENIS | 57.08 | |||||
93 | FFS2677110 | 2005 | CONDE COLLADOS PABLO | MJ | SC J.GESSIEN | 50.51 | |||||
94 | FFS2663491 | 2005 | TREMOUILLE THOMAS | MJ | SC J.GESSIEN | 45.59 | |||||
97 | FFS2672606 | 2004 | AUGUSTIN CLEMENT | MJ | SC J.GESSIEN | 51.78 | |||||
102 | FFS2679850 | 2005 | CHAMBARDON MAXENCE | MJ | SC J.GESSIEN | 44.62 | |||||
111 | FFS2669756 | 2004 | GRANDOUILLER ERWAN | MJ | SC J.GESSIEN | 44.79 | |||||
113 | FFS2661335 | 2005 | BAIN PAUL | MJ | SC ST GENIS | ||||||
115 | FFS2673354 | 2004 | ROUECHE HUGO | MJ | SC J.GESSIEN | 46.27 | |||||
117 | FFS2673696 | 2004 | GIRAUD THEO | MJ | SC J.GESSIEN | 46.73 | |||||
118 | FFS2666427 | 2006 | ARNOUX JULIEN | MJ | SC ST GENIS | 48.16 | |||||
Disqualifiés | |||||||||||
62 | FFS2677787 | 2006 | BOUVARD MAXIME | MJ | MTS JURA ML | 55.31 | |||||
Non partants | |||||||||||
52 | FFS2694832 | 2007 | BORKENHAGEN LUCA | MJ | SC J.GESSIEN | ||||||
53 | FFS2689518 | 2006 | DEMIGUEL YVAN | MJ | SC J.GESSIEN | ||||||
59 | FFS2673358 | 2006 | TUCCI ALEXANDER | MJ | SC J.GESSIEN | ||||||
71 | FFS2689511 | 2006 | ANDUJAR DECLAN | MJ | SC J.GESSIEN | ||||||
72 | FFS2690574 | 2006 | MARQUET REMI | MJ | MTS JURA ML | ||||||
76 | FFS2687650 | 2007 | ROSSINI BASILE | MJ | SC J.GESSIEN | ||||||
80 | FFS2664921 | 2006 | BACH AKSEL | MJ | SC J.GESSIEN | ||||||
82 | FFS2695794 | 2007 | DAMAY DALAI | MJ | SC J.GESSIEN | ||||||
91 | FFS2677185 | 2005 | MORISSET NEO | MJ | SC J.GESSIEN | ||||||
92 | FFS2668836 | 2004 | HAUGUEL ANTONIN | MJ | SC J.GESSIEN | ||||||
103 | FFS2668355 | 2005 | MAGEUX KELIANN | MJ | SC J.GESSIEN | ||||||
104 | FFS2650652 | 2004 | DONON ROMAIN | MJ | SC ST GENIS | ||||||
107 | FFS2666620 | 2004 | GUILLAUME AXEL | MJ | SC MONT D'OR | ||||||
109 | FFS2682637 | 2005 | YERIKIAN CYPRIEN | MJ | SC ST GENIS |
Informations sur le traitement de la course
0 Vérification OK ...