Résultats
Grand Prix des Commerçants
METABIEF
GS Hommes
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- MULET DOMINIQUE (MJ)
- Arbitre :
- Assistant :
- Dir. Epreuve :
- GUILLAUME VANESSA (MJ)
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- PIQUEMIETTE
- Départ :
- 1250
- Arrivée :
- 980
- Dénivelé :
- 270
- Homologation :
- 3115/04/14
Manche 1
- Nombre de Portes :
- 32
- Heure de Départ :
- 10:00
- Traceur :
- DREZET ANNE CAROLE (MJ)
- Ouvreurs A :
- DEBOIS THILDOU (MJ)
- Ouvreurs B :
- COULOT LENNY (MJ)
- Ouvreurs C :
- GUILLAUME AXEL (MJ)
- Ouvreurs D :
- Ouvreurs E :
- Temps :
- COUVERT
- Neige :
- MOLLE
Manche 2
- Nombre de Portes :
- 32
- Heure de Départ :
- 12:00
- Traceur :
- DREZET ANNE CAROLE (MJ)
- Ouvreurs A :
- DEBOIS THILDOU (MJ)
- Ouvreurs B :
- COULOT LENNY (MJ)
- Ouvreurs C :
- GUILLAUME AXEL (MJ)
- Ouvreurs D :
- Ouvreurs E :
- Température Départ :
- 2
- Température Arrivée :
- 1
- Pénalité Appliquée :
- 169.3400
- Catégorie :
- U16
11/03/18 - AMJM0361.FFS
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps Tot | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 1/U16 | FFS2636270 | 2002 | BERNARD ANTONIN | MJ | SC J.GESSIEN | 1:04.02 | 1:04.67 | 2:08.69 | 169.34 |
2 | 47 | 2/U16 | FFS2650441 | 2002 | SANCHEZ PATINO LUIS | MJ | SC J.GESSIEN | 1:05.02 | 1:04.74 | 2:09.76 | 177.49 |
3 | 52 | 3/U16 | FFS2692614 | 2003 | CURTIL PAUL | MJ | SC J.GESSIEN | 1:05.72 | 1:04.11 | 2:09.83 | 178.02 |
4 | 64 | 4/U16 | FFS2676942 | 2002 | COULOT LUCAS | MJ | SC MONT D'OR | 1:07.85 | 1:06.98 | 2:14.83 | 216.10 |
5 | 55 | 5/U16 | FFS2664508 | 2003 | FAULKNER THOMAS | MJ | SKI ROUSSES | 1:06.41 | 1:08.55 | 2:14.96 | 217.09 |
6 | 56 | 6/U16 | FFS2658732 | 2002 | ROLLAND JEREMY | MJ | SC MONT D'OR | 1:08.28 | 1:09.25 | 2:17.53 | 236.66 |
7 | 57 | 7/U16 | FFS2649862 | 2002 | GIRARD NOE | MJ | SC MONT D'OR | 1:09.35 | 1:08.59 | 2:17.94 | 239.78 |
8 | 60 | 8/U16 | FFS2656566 | 2003 | NOIRET MALO | MJ | MTS JURA ML | 1:08.37 | 1:09.76 | 2:18.13 | 241.23 |
9 | 54 | 9/U16 | FFS2673508 | 2003 | COTTEZ ELIOT | MJ | SC LIZON | 1:10.14 | 1:09.56 | 2:19.70 | 253.18 |
10 | 72 | 10/U16 | FFS2667940 | 2003 | OURY BAPTISTE | MJ | SC J.GESSIEN | 1:09.55 | 1:10.17 | 2:19.72 | 253.34 |
11 | 49 | 11/U16 | FFS2646806 | 2002 | COLIN BAPTISTE | MJ | SC J.GESSIEN | 1:09.73 | 1:10.53 | 2:20.26 | 257.45 |
12 | 76 | 12/U16 | FFS2669220 | 2002 | BRUNNER MAXIME | MJ | VAL MORTEAU | 1:09.72 | 1:11.44 | 2:21.16 | 264.30 |
13 | 80 | 13/U16 | FFS2656843 | 2003 | PONARD ILHAN | MJ | US CHAUMERAN | 1:11.16 | 1:11.45 | 2:22.61 | 275.34 |
14 | 79 | 14/U16 | FFS2672057 | 2003 | DUTY ALEXIS | MJ | SC J.GESSIEN | 1:12.57 | 1:13.42 | 2:25.99 | 301.08 |
15 | 68 | 15/U16 | FFS2672498 | 2003 | QUINIOU MARTIN | MJ | BOIS D'AMONT | 1:11.02 | 1:28.79 | 2:39.81 | 406.33 |
16 | 81 | 16/U16 | FFS2690379 | 2003 | COLARD PAULIN | MJ | VAL MORTEAU | 2:05.24 | 1:17.91 | 3:23.15 | 736.37 |
Abandons | |||||||||||
43 | FFS2656833 | 2002 | PERRIN MATTEO | MJ | US CHAUMERAN | 1:08.10 | |||||
45 | FFS2651090 | 2003 | DALL'ACQUA GABOR | MJ | MTS JURA ML | 1:03.35 | |||||
48 | FFS2653636 | 2003 | ARBEZ TOM | MJ | SKI ROUSSES | 1:08.75 | |||||
58 | FFS2673677 | 2003 | SOULON MATEO | MJ | SC J.GESSIEN | 1:05.91 | |||||
59 | FFS2656870 | 2003 | DURET CHARLIE | MJ | SC J.GESSIEN | 1:31.97 | |||||
75 | FFS2672621 | 2003 | TANGUY NATHANAEL | MJ | SC J.GESSIEN | 1:09.88 | |||||
77 | FFS2672053 | 2003 | DEBREU HUGO | MJ | SC J.GESSIEN | 1:15.59 |
Informations sur le traitement de la course
0 Vérification OK ...