Résultats
Grand Prix du Crédo
MENTHIERES
CR Hommes
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- POIREL HERVE (MJ)
- Arbitre :
- CELLE THOMAS (MJ)
- Assistant :
- Dir. Epreuve :
- GEHRIG JACKY (MJ)
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- LES FRASSES
- Départ :
- 1430
- Arrivée :
- 1330
- Dénivelé :
- 100
- Homologation :
- 3104/02/14
Manche 1
- Nombre de Portes :
- 14
- Heure de Départ :
- 10h55
- Traceur :
- MICHAUD DOMINIQUE (MJ)
- Ouvreurs A :
- BORGET TOMI (MJ)
- Ouvreurs B :
- PESSY ALEXANDRA (MJ)
- Ouvreurs C :
- VACCANI MANON (MJ)
- Ouvreurs D :
- VACCANI QUENTN (MJ)
- Ouvreurs E :
- Temps :
- couvert
- Neige :
- dure
Manche 2
- Nombre de Portes :
- 13
- Heure de Départ :
- 14h12
- Traceur :
- MICHAUD DOMINIQUE (MJ)
- Ouvreurs A :
- LANTENOIS LUCAS (MJ)
- Ouvreurs B :
- CARLET TIMEO (MJ)
- Ouvreurs C :
- PESSY GUILLAUME (MJ)
- Ouvreurs D :
- SERAPHIN MARGAUX (MJ)
- Ouvreurs E :
- Température Départ :
- -5
- Température Arrivée :
- -2
- Pénalité Appliquée :
- 207.5800
- Catégorie :
- U8+U10
24/02/18 - AMJM0251
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps M3 | Tps Tot | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | 1/U10 | FFS2673472 | 2008 | DUFUS SASHA | MJ | SC J.GESSIEN | 20.86 | 20.90 | 20.61 | 1:02.37 | 207.58 |
2 | 69 | 2/U10 | FFS2673360 | 2008 | VAN DE LOOIJ BAPTISTE | MJ | SC J.GESSIEN | 20.87 | 20.59 | 21.04 | 1:02.50 | 209.62 |
3 | 63 | 3/U10 | FFS2673470 | 2008 | DUFUS SEVAN | MJ | SC J.GESSIEN | 21.02 | 21.41 | 21.83 | 1:04.26 | 237.28 |
4 | 41 | 4/U10 | FFS2680427 | 2008 | VEVERKA SIMON | MJ | SC J.GESSIEN | 21.57 | 21.43 | 21.38 | 1:04.38 | 239.16 |
5 | 57 | 5/U10 | FFS2683773 | 2008 | LAPKA ANTONI | MJ | SC J.GESSIEN | 22.49 | 22.69 | 23.18 | 1:08.36 | 301.70 |
6 | 49 | 6/U10 | FFS2689501 | 2009 | BLANCHARD ALEXANDRE | MJ | SC J.GESSIEN | 22.43 | 23.04 | 23.63 | 1:09.10 | 313.33 |
7 | 35 | 7/U10 | FFS2690322 | 2008 | BOTTO ROSSA LUCA | MJ | SC J.GESSIEN | 22.17 | 23.24 | 24.02 | 1:09.43 | 318.51 |
8 | 70 | 8/U10 | FFS2684446 | 2009 | FAU ACHILLE | MJ | SC J.GESSIEN | 23.80 | 23.18 | 22.68 | 1:09.66 | 322.13 |
9 | 61 | 9/U10 | FFS2692712 | 2009 | LAVENTURE THEAUME | MJ | SC J.GESSIEN | 24.31 | 23.30 | 23.28 | 1:10.89 | 341.45 |
10 | 79 | 10/U10 | FFS2684947 | 2009 | WILSON ALEXANDRE | MJ | SC J.GESSIEN | 23.78 | 23.70 | 24.29 | 1:11.77 | 355.28 |
11 | 83 | 11/U10 | FFS2684592 | 2009 | OURY GREGOIRE | MJ | SC J.GESSIEN | 23.66 | 23.92 | 24.23 | 1:11.81 | 355.91 |
12 | 73 | 12/U10 | FFS2689309 | 2009 | BARTHOD MALAT CYPRIEN | MJ | VAL MORTEAU | 24.46 | 24.09 | 23.30 | 1:11.85 | 356.54 |
13 | 67 | 13/U10 | FFS2683777 | 2008 | LOPIENSKI JAN | MJ | SC J.GESSIEN | 24.32 | 24.40 | 24.42 | 1:13.14 | 376.81 |
14 | 85 | 14/U10 | FFS2684708 | 2009 | MONESTIER BENJAMIN | MJ | SC J.GESSIEN | 23.97 | 24.85 | 24.35 | 1:13.17 | 377.28 |
15 | 54 | 15/U10 | FFS2676170 | 2008 | LAPIERRE PAUL | MJ | SC J.GESSIEN | 24.06 | 24.48 | 24.81 | 1:13.35 | 380.11 |
16 | 56 | 1/U8 | FFS2692040 | 2010 | FALL MILO | MJ | SC J.GESSIEN | 25.16 | 24.96 | 24.15 | 1:14.27 | 394.56 |
17 | 68 | 2/U8 | FFS2688226 | 2010 | PAWLOWSKI BRUNO | MJ | SC ST GENIS | 24.94 | 25.08 | 24.93 | 1:14.95 | 405.25 |
18 | 48 | 16/U10 | FFS2691103 | 2008 | VANTARD AUGUSTIN | MJ | SC J.GESSIEN | 25.77 | 25.56 | 25.52 | 1:16.85 | 435.10 |
19 | 34 | 17/U10 | FFS2679201 | 2009 | BARBERIS LENNY | MJ | MTS JURA ML | 25.83 | 25.70 | 25.40 | 1:16.93 | 436.36 |
20 | 38 | 18/U10 | FFS2692865 | 2009 | PELLATON GAETAN | MJ | SC ST GENIS | 24.87 | 26.42 | 26.16 | 1:17.45 | 444.53 |
21 | 51 | 19/U10 | FFS2687923 | 2009 | MOREL LEONARD | MJ | SC J.GESSIEN | 24.61 | 26.46 | 26.85 | 1:17.92 | 451.91 |
22 | 66 | 3/U8 | FFS2690330 | 2011 | VAN DE LOOIJ MARTIN | MJ | SC J.GESSIEN | 24.03 | 24.48 | 29.68 | 1:18.19 | 456.15 |
23 | 65 | 20/U10 | FFS2692869 | 2008 | VIVIER AMAURY | MJ | SC ST GENIS | 25.34 | 26.15 | 26.82 | 1:18.31 | 458.04 |
24 | 39 | 4/U8 | FFS2689515 | 2010 | COMTE TILIO | MJ | SC J.GESSIEN | 25.27 | 26.66 | 26.55 | 1:18.48 | 460.71 |
25 | 52 | 5/U8 | FFS2692714 | 2011 | COLLIGNON NOE | MJ | SC J.GESSIEN | 26.54 | 26.18 | 26.24 | 1:18.96 | 468.25 |
26 | 76 | 6/U8 | FFS2694842 | 2011 | RANDENIYA PATHIRANAGE LOA | MJ | SC J.GESSIEN | 26.14 | 26.29 | 27.17 | 1:19.60 | 478.31 |
27 | 44 | 7/U8 | FFS2694834 | 2010 | CARDON MAXIMILIEN | MJ | SC J.GESSIEN | 26.51 | 26.89 | 26.59 | 1:19.99 | 484.44 |
28 | 47 | 21/U10 | FFS2684581 | 2008 | CHARILLON MARIN | MJ | SC J.GESSIEN | 25.68 | 27.61 | 27.25 | 1:20.54 | 493.08 |
29 | 58 | 8/U8 | FFS2688241 | 2010 | DE BARBARO DANIEL | MJ | SC J.GESSIEN | 24.87 | 27.55 | 28.15 | 1:20.57 | 493.55 |
30 | 43 | 22/U10 | FFS2691080 | 2008 | AUDIN ARTHUR | MJ | SC ST GENIS | 26.62 | 27.02 | 27.16 | 1:20.80 | 497.16 |
31 | 46 | 23/U10 | FFS2689525 | 2008 | LEFRANCOIS LORENZO | MJ | SC J.GESSIEN | 27.28 | 26.71 | 27.45 | 1:21.44 | 507.22 |
32 | 74 | 9/U8 | LCN11690089 | 2011 | PERRIER LOUIS | MJ | SC J.GESSIEN | 27.43 | 26.82 | 27.22 | 1:21.47 | 507.69 |
33 | 81 | 10/U8 | FFS2684949 | 2010 | WILSON ARTHUR | MJ | SC J.GESSIEN | 26.80 | 27.08 | 28.66 | 1:22.54 | 524.50 |
34 | 37 | 11/U8 | FFS2692723 | 2010 | BARBERIS TERENCE | MJ | MTS JURA ML | 28.27 | 27.49 | 26.97 | 1:22.73 | 527.49 |
35 | 75 | 12/U8 | LCN11703594 | 2010 | TULIK SAM | MJ | SC LANCRANS | 28.27 | 27.76 | 27.70 | 1:23.73 | 543.20 |
36 | 78 | 13/U8 | FFS2693726 | 2010 | LOPIENSKI TYMON | MJ | SC J.GESSIEN | 28.88 | 27.59 | 27.93 | 1:24.40 | 553.73 |
37 | 21 | 14/U8 | FFS2695956 | 2010 | BERGE CAMILLE | MJ | SC ST GENIS | 28.50 | 28.47 | 29.23 | 1:26.20 | 582.01 |
38 | 80 | 15/U8 | FFS2693343 | 2010 | MARIAC TRISTAN | MJ | SC J.GESSIEN | 29.08 | 28.80 | 28.50 | 1:26.38 | 584.84 |
39 | 55 | 24/U10 | FFS2684722 | 2008 | GABRIEL ROBEZ MARTIN | MJ | MTS JURA ML | 27.68 | 27.07 | 31.91 | 1:26.66 | 589.24 |
40 | 71 | 25/U10 | LCN11703618 | 2008 | CALES LUBIN | MJ | SC LANCRANS | 29.11 | 28.68 | 29.74 | 1:27.53 | 602.91 |
41 | 77 | 26/U10 | FFS2693989 | 2009 | KLUIJTMANS AUGUSTIN | MJ | SC J.GESSIEN | 29.68 | 29.55 | 29.17 | 1:28.40 | 616.58 |
42 | 84 | 16/U8 | LCN11703593 | 2010 | NINET NATHAN | MJ | SC LANCRANS | 29.91 | 28.95 | 29.55 | 1:28.41 | 616.74 |
43 | 60 | 17/U8 | FFS2691753 | 2011 | LYONS MARCUS | MJ | SC J.GESSIEN | 34.25 | 27.96 | 27.53 | 1:29.74 | 637.64 |
44 | 36 | 18/U8 | FFS2693547 | 2011 | BARTHOD MALAT CHARLES | MJ | VAL MORTEAU | 33.30 | 30.90 | 28.92 | 1:33.12 | 690.74 |
45 | 53 | 19/U8 | FFS2692441 | 2010 | FINELLE LEANDRE | MJ | MTS JURA ML | 31.57 | 31.92 | 31.02 | 1:34.51 | 712.59 |
46 | 82 | 27/U10 | LCN11703587 | 2009 | BORGET CELIAN | MJ | SC LANCRANS | 34.90 | 32.36 | 32.71 | 1:39.97 | 798.38 |
Non partants | ||||||||||||
40 | FFS2694841 | 2009 | PANIGHETTI LEANDRO | MJ | SC J.GESSIEN | 21.66 | ||||||
42 | FFS2695970 | 2011 | [V]GRIMSICH LUDOVICO | MJ | SC J.GESSIEN | 25.29 | 24.96 | |||||
45 | FFS2688225 | 2008 | GONZALEZ FILIPOV IVAN | MJ | SC ST GENIS | |||||||
50 | FFS2695967 | 2011 | BACH KASPER | MJ | SC J.GESSIEN | |||||||
59 | FFS2695966 | 2008 | BILLOET PAUL | MJ | SC ST GENIS | |||||||
62 | FFS2694845 | 2011 | MOSKOFIAN MAXIM | MJ | SC J.GESSIEN | |||||||
64 | FFS2689507 | 2009 | SCHMIT ARTHUR | MJ | SC J.GESSIEN |
Informations sur le traitement de la course
6 Date de Traitement licence invalide pour GRIMSICH LUDOV (FFS2695970) : 01/01/1900
6 Code Coureur non pris en compte ! LCN11690089
6 Code Coureur non pris en compte ! LCN11703587
6 Code Coureur non pris en compte ! LCN11703593
6 Code Coureur non pris en compte ! LCN11703594
6 Code Coureur non pris en compte ! LCN11703618
9 Epreuve non homologuée , Passage en doublon de l'événement n° 128623