Résultats
Mémorial ELENA NOLIER Filles 2007
ORCIERES 1850
CR Dames
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- RIBET NOEL (AP)
- Arbitre :
- ASTRION ALAIN (AP)
- Assistant :
- Dir. Epreuve :
- MILELLI JEAN LOUIS (AP)
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- CHARPENET
- Départ :
- 1970
- Arrivée :
- 1850
- Dénivelé :
- 120
- Homologation :
- 3318/01/16
Manche 1
- Nombre de Portes :
- Heure de Départ :
- 11H15
- Traceur :
- JOFFROY YASMINA (AP)
- Ouvreurs A :
- NOLIER NOA (AP)
- Ouvreurs B :
- RICOU YORICK ()
- Ouvreurs C :
- JOUSSELME THAIS ()
- Ouvreurs D :
- Ouvreurs E :
- Temps :
- Neige :
Manche 2
- Nombre de Portes :
- Heure de Départ :
- Traceur :
- Ouvreurs A :
- Ouvreurs B :
- Ouvreurs C :
- Ouvreurs D :
- Ouvreurs E :
- Température Départ :
- Température Arrivée :
- Pénalité Appliquée :
- Catégorie :
- U10
22/01/17 - AAPF0501
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Tps M1 | Tps Tot | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 1/U10 | FFS2683205 | 2007 | MARREAU STELLA | AP | GAP ORCIERES | 44.66 | 44.66 | |
2 | 33 | 2/U10 | FFS2676090 | 2007 | HAMON AGATHE | AP | ORRES EMBRUN | 46.90 | 46.90 | |
3 | 10 | 3/U10 | FFS2676019 | 2007 | VINCENT CARLA | AP | SC D'ANCELLE | 46.93 | 46.93 | |
4 | 18 | 4/U10 | FFS2680281 | 2007 | GUYON PAULINE | AP | SAUZE BARCEL | 47.27 | 47.27 | |
5 | 1 | 5/U10 | FFS2676523 | 2007 | BARELLE LUCIE | AP | SERRE CHEVAL | 47.60 | 47.60 | |
6 | 30 | 6/U10 | FFS2679038 | 2007 | ROUX TESS | AP | SPORTIN VARS | 47.66 | 47.66 | |
7 | 16 | 7/U10 | FFS2688997 | 2007 | GAVOILLE LILOU | AP | CSH BRIANCON | 47.99 | 47.99 | |
8 | 23 | 8/U10 | FFS2683204 | 2007 | AUBERGER OLIVIA | AP | GAP ORCIERES | 48.04 | 48.04 | |
9 | 11 | 9/U10 | FFS2676521 | 2007 | BONNET LANDRE INES | AP | SERRE CHEVAL | 48.17 | 48.17 | |
10 | 3 | 10/U10 | FFS2679533 | 2007 | BIAUT ELOISE | AP | SERRE CHEVAL | 48.29 | 48.29 | |
11 | 40 | 11/U10 | FFS2679302 | 2007 | BARTOLINI PALOMA | AP | OMS MONGENEV | 48.44 | 48.44 | |
12 | 4 | 12/U10 | FFS2676240 | 2007 | BARD ILONA | AP | ORRES EMBRUN | 48.52 | 48.52 | |
13 | 37 | 13/U10 | FFS2677551 | 2007 | RAPIN LIANA | AP | OMS MONGENEV | 48.59 | 48.59 | |
14 | 25 | 14/U10 | FFS2679037 | 2007 | FALQUE LISA | AP | SPORTIN VARS | 48.64 | 48.64 | |
14 | 26 | 14/U10 | FFS2676706 | 2007 | SONTHONNAX EMMA | AP | ORRES EMBRUN | 48.64 | 48.64 | |
16 | 22 | 16/U10 | FFS2682207 | 2007 | GIRAUD TELME JULIE | AP | SC CHAILLOL | 48.72 | 48.72 | |
16 | 29 | 16/U10 | FFS2668778 | 2007 | PONCET STELLA | AP | CO DEVOLUY | 48.72 | 48.72 | |
18 | 2 | 18/U10 | FFS2672789 | 2007 | MOUTTE ZOE | AP | CS RISOUL | 49.03 | 49.03 | |
19 | 7 | 19/U10 | FFS2683268 | 2007 | MORARD LILY ROSE | AP | CSH BRIANCON | 49.08 | 49.08 | |
19 | 39 | 19/U10 | FFS2672790 | 2007 | NEUHAUSSER LENAELLE | AP | CS RISOUL | 49.08 | 49.08 | |
21 | 14 | 21/U10 | FFS2683121 | 2007 | ARMAND LILOU | AP | GAP ORCIERES | 49.25 | 49.25 | |
22 | 27 | 22/U10 | FFS2681837 | 2007 | LAMIR LAIA | AP | ORRES EMBRUN | 49.43 | 49.43 | |
23 | 8 | 23/U10 | FFS2683061 | 2007 | VOLPATO EULALIE | AP | GAP ORCIERES | 50.11 | 50.11 | |
24 | 17 | 24/U10 | FFS2683469 | 2007 | CAZERES ANAIS | AP | SEYNE BLANCH | 50.92 | 50.92 | |
25 | 12 | 25/U10 | FFS2679712 | 2007 | LYEVRE ABYLONE | AP | CO DEVOLUY | 50.95 | 50.95 | |
26 | 5 | 26/U10 | FFS2686926 | 2007 | CECCALDI ELISE | AP | SC ST LEGER | 51.37 | 51.37 | |
27 | 31 | 27/U10 | FFS2679032 | 2007 | LEBLOND ZOE | AP | SPORTIN VARS | 51.73 | 51.73 | |
28 | 24 | 28/U10 | FFS2679057 | 2007 | CHARPENTREAU EMMA | AP | SPORTIN VARS | 51.85 | 51.85 | |
29 | 20 | 29/U10 | FFS2686917 | 2007 | LAUZIER MARGOT | AP | SC ST LEGER | 52.76 | 52.76 | |
30 | 38 | 30/U10 | FFS2672854 | 2007 | BEZIER ANAE | AP | CS RISOUL | 53.00 | 53.00 | |
31 | 41 | 31/U10 | FFS2688907 | 2007 | STEFANI STACY | AP | ESF ORRES (LES) | 54.09 | 54.09 | |
32 | 36 | 32/U10 | FFS2679058 | 2007 | BENOIT STELLA | AP | SPORTIN VARS | 55.56 | 55.56 | |
33 | 15 | 33/U10 | FFS2685195 | 2007 | DAVID CORALINE | AP | CO DEVOLUY | 55.64 | 55.64 | |
34 | 35 | 34/U10 | FFS2679711 | 2007 | SARRAZIN ANA | AP | CO DEVOLUY | 56.30 | 56.30 | |
35 | 6 | 35/U10 | FFS2683464 | 2007 | PASCAU JADE | AP | SEYNE BLANCH | 59.73 | 59.73 | |
36 | 13 | 36/U10 | ESF1457850072 | 2007 | ARIEY SHANA | AP | SC ST LEGER | 1:04.48 | 1:04.48 | |
Abandons | ||||||||||
19 | FFS2683269 | 2007 | MINERY AMBRE | AP | CSH BRIANCON | |||||
21 | FFS2678254 | 2007 | DESVIGNE CAMILLE | AP | CSH BRIANCON | |||||
Disqualifiés | ||||||||||
28 | FFS2676522 | 2007 | OLLAGNIER CLEMENCE | AP | SERRE CHEVAL | |||||
34 | FFS2688328 | 2007 | CROISE FLORALIE | AP | GAP ORCIERES | |||||
Non partants | ||||||||||
9 | EXT469997327 | 2007 | LODICO EVA |
Informations sur le traitement de la course
6 Code Coureur non pris en compte ! ESF1457850072
6 Code Coureur non pris en compte ! EXT469997327