Résultats
Coupe d'Argent trophée Banque Populaire U16 GARCON
PUY ST VINCENT
SL Hommes
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- ROSIER CHRISTOPHE (AP)
- Arbitre :
- BOVETTO PATRICE (AP)
- Assistant :
- Dir. Epreuve :
- DECAUX BRICE (AP)
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- STADE DE BURLE
- Départ :
- 1740
- Arrivée :
- 1605
- Dénivelé :
- 135
- Homologation :
- 3191/01/15
Manche 1
- Nombre de Portes :
- 49
- Heure de Départ :
- 9h45
- Traceur :
- LETENNEUR JIMMY (AP)
- Ouvreurs A :
- CLUB PSV ()
- Ouvreurs B :
- CLUB PSV ()
- Ouvreurs C :
- CLUB PSV ()
- Ouvreurs D :
- CLUB PSV ()
- Ouvreurs E :
- Temps :
- BEAU
- Neige :
- DURE
Manche 2
- Nombre de Portes :
- 51
- Heure de Départ :
- 12h15
- Traceur :
- ROGER STEPHANE (AP)
- Ouvreurs A :
- CLUB PSV ()
- Ouvreurs B :
- CLUB PSV ()
- Ouvreurs C :
- CLUB PSV ()
- Ouvreurs D :
- CLUB PSV ()
- Ouvreurs E :
- Température Départ :
- -5°
- Température Arrivée :
- -5°
- Pénalité Appliquée :
- 104.5000
- Catégorie :
- U16
20/02/16 - AAPM0221.FFS
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps Tot | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 125 | 1/U16 | FFS2641414 | 2000 | LUFTMAN LOUIS | AP | SERRE CHEVAL | 43.51 | 42.17 | 1:25.68 | 104.50 |
2 | 109 | 2/U16 | FFS2635398 | 2000 | PASLIER PAUL | AP | CSH BRIANCON | 43.91 | 42.61 | 1:26.52 | 111.56 |
3 | 106 | 3/U16 | FFS2638044 | 2000 | MARCHAND LUCAS | AP | SC D'ANCELLE | 45.06 | 43.31 | 1:28.37 | 127.11 |
4 | 131 | 4/U16 | FFS2640454 | 2001 | MAZIERE ARTHUR | AP | CO PRALOUP | 45.52 | 42.94 | 1:28.46 | 127.86 |
5 | 116 | 5/U16 | FFS2634542 | 2000 | JUAN MAXENCE | AP | CSH BRIANCON | 44.89 | 43.66 | 1:28.55 | 128.62 |
6 | 104 | 6/U16 | FFS2638282 | 2000 | MAILLET THOMAS | AP | CSH BRIANCON | 45.19 | 43.91 | 1:29.10 | 133.24 |
7 | 107 | 7/U16 | FFS2638230 | 2000 | RUTH EMERIC | AP | SC MONGENEVR | 45.06 | 44.14 | 1:29.20 | 134.08 |
8 | 101 | 8/U16 | FFS2649345 | 2000 | GLACHANT PIERRE | AP | SERRE CHEVAL | 43.02 | 46.44 | 1:29.46 | 136.26 |
9 | 60 | 9/U16 | FFS2644758 | 2001 | DIDELLE ROBIN | AP | SERRE CHEVAL | 45.63 | 44.30 | 1:29.93 | 140.21 |
10 | 85 | 10/U16 | FFS2634859 | 2001 | LUZET MATIS | AP | CS RISOUL | 46.16 | 44.95 | 1:31.11 | 150.13 |
11 | 121 | 11/U16 | FFS2644904 | 2001 | ARNAUD REMI | AP | CSH BRIANCON | 46.62 | 44.82 | 1:31.44 | 152.90 |
12 | 139 | 12/U16 | FFS2638851 | 2000 | LEMAIRE ALEXANDRE | AP | SERRE CHEVAL | 47.42 | 44.20 | 1:31.62 | 154.42 |
13 | 83 | 13/U16 | FFS2640591 | 2000 | DODO PIERRE MAXIME | AP | CO PRALOUP | 47.04 | 44.78 | 1:31.82 | 156.10 |
14 | 65 | 14/U16 | FFS2653451 | 2001 | GORLET THEODORE | AP | CS RISOUL | 46.57 | 45.78 | 1:32.35 | 160.55 |
15 | 128 | 15/U16 | FFS2644903 | 2001 | MEUROU LEO | AP | CSH BRIANCON | 47.57 | 44.91 | 1:32.48 | 161.64 |
16 | 92 | 16/U16 | FFS2630453 | 2000 | POLA ANTONIN | AP | VAL D'ALLOS | 47.35 | 45.21 | 1:32.56 | 162.32 |
17 | 91 | 17/U16 | FFS2642767 | 2000 | LE GOFF ERWAN | AP | SAUZE BARCEL | 47.28 | 45.82 | 1:33.10 | 166.85 |
18 | 56 | 18/U16 | FFS2644312 | 2001 | GALLICE LUCA | AP | SEYNE BLANCH | 46.50 | 46.69 | 1:33.19 | 167.61 |
19 | 105 | 19/U16 | FFS2654806 | 2001 | UZAN TEIKI | AP | SKI ACADEMIE | 48.39 | 44.98 | 1:33.37 | 169.12 |
20 | 130 | 20/U16 | FFS2638501 | 2000 | GLEZ KILLIAN | AP | SEYNE BLANCH | 48.17 | 45.35 | 1:33.52 | 170.38 |
21 | 115 | 21/U16 | FFS2638225 | 2000 | FINE ROMAIN | AP | SC MONGENEVR | 47.40 | 46.24 | 1:33.64 | 171.39 |
22 | 61 | 22/U16 | FFS2644906 | 2000 | DE SOUSA LAGE NICOLAS | AP | ES VALLOUISE | 47.48 | 46.91 | 1:34.39 | 177.69 |
23 | 84 | 23/U16 | FFS2640184 | 2001 | GARCIN REMY | AP | SC QUEYRAS | 48.11 | 46.42 | 1:34.53 | 178.87 |
24 | 117 | 24/U16 | FFS2652753 | 2000 | DOURLEN COLIN | AP | CS RISOUL | 48.13 | 46.62 | 1:34.75 | 180.72 |
25 | 68 | 25/U16 | FFS2641696 | 2000 | RIPPERT JEAN JUSTIN | AP | PUY ST VINCE | 47.88 | 47.16 | 1:35.04 | 183.16 |
26 | 86 | 26/U16 | FFS2643178 | 2000 | MACARTHUR GLENN | AP | SC QUEYRAS | 48.71 | 47.76 | 1:36.47 | 195.17 |
27 | 112 | 27/U16 | FFS2644905 | 2001 | TARDY TOM | AP | CSH BRIANCON | 49.97 | 46.79 | 1:36.76 | 197.61 |
28 | 110 | 28/U16 | FFS2650000 | 2000 | HERRAIZ MAXENCE | AP | GAP ORCIERES | 49.81 | 47.26 | 1:37.07 | 200.21 |
29 | 140 | 29/U16 | FFS2670852 | 2001 | BRESSY BAPTISTE | AP | CO PRALOUP | 50.45 | 46.76 | 1:37.21 | 201.39 |
30 | 134 | 30/U16 | FFS2674470 | 2001 | FRAPIN LUCAS | AP | PUY ST VINCE | 50.04 | 48.06 | 1:38.10 | 208.87 |
31 | 73 | 31/U16 | FFS2645937 | 2001 | BADET VINCENT | AP | ORRES EMBRUN | 49.87 | 48.55 | 1:38.42 | 211.56 |
32 | 64 | 32/U16 | FFS2646315 | 2001 | OLIVERO EDGAR | AP | ES VALLOUISE | 50.66 | 50.07 | 1:40.73 | 230.97 |
33 | 76 | 33/U16 | FFS2645749 | 2001 | PERBET LOAN | AP | ORC MERLETTE | 51.35 | 49.67 | 1:41.02 | 233.41 |
34 | 81 | 34/U16 | FFS2635061 | 2001 | CERUTTI ALEXANDRE | AP | CS RISOUL | 52.67 | 49.75 | 1:42.42 | 245.17 |
35 | 88 | 35/U16 | FFS2646188 | 2001 | ARMAND CLEMENT | AP | GAP ORCIERES | 53.87 | 51.21 | 1:45.08 | 267.53 |
36 | 58 | 36/U16 | FFS2651425 | 2001 | BENBAKIR ADRIEN | AP | CO PRALOUP | 57.01 | 51.84 | 1:48.85 | 299.21 |
Abandons | |||||||||||
55 | FFS2638043 | 2001 | PELLOQUIN BASILE | AP | SC ST LEGER | 51.85 | |||||
62 | FFS2663846 | 2000 | MICHEL LILIAN | AP | SM DIGNOIS | 46.97 | |||||
67 | FFS2635300 | 2000 | SAUVAN ACHILLE | AP | SPORTIN VARS | ||||||
70 | FFS2650115 | 2001 | RAULT BAPTISTE | AP | ES VALLOUISE | 48.60 | |||||
71 | FFS2641378 | 2000 | GALVIN PAUL | AP | CO DEVOLUY | 44.79 | |||||
72 | FFS2656842 | 2000 | JAUFFRET BENJAMIN | AP | CO PRALOUP | ||||||
74 | FFS2638268 | 2000 | ALLAIS BENJAMIN | AP | SC QUEYRAS | 46.41 | |||||
75 | FFS2645939 | 2001 | [I]BOURGUIGNON REMY | AP | ORRES EMBRUN | ||||||
77 | FFS2633133 | 2000 | CYPRIANO ACHILLE | AP | VAL D'ALLOS | 49.72 | |||||
78 | FFS2645938 | 2001 | BELLOT ELIE | AP | ORRES EMBRUN | 46.71 | |||||
79 | FFS2636254 | 2000 | MOYA MACEO | AP | PUY ST VINCE | 44.18 | |||||
80 | FFS2629408 | 2000 | JAUSSAUD THEO | AP | SC ST LEGER | 45.53 | |||||
82 | FFS2644757 | 2001 | BELLET TITOUAN | AP | SERRE CHEVAL | 46.33 | |||||
87 | FFS2645943 | 2001 | MAGNAN NATHAN | AP | ORRES EMBRUN | 43.68 | |||||
89 | FFS2650462 | 2001 | GARDEIL LEONARD | AP | ES VALLOUISE | 48.24 | |||||
90 | FFS2630774 | 2001 | LAUZIER MATTEO | AP | EC CHAMPSAUR | 46.58 | |||||
93 | FFS2648182 | 2001 | NICOLAS SOREN | AP | SC QUEYRAS | 44.08 | |||||
95 | FFS2645946 | 2000 | BERNARDI VALENTIN | AP | ORRES EMBRUN | ||||||
98 | FFS2644897 | 2001 | GUIONNET IAN | AP | CSH BRIANCON | 46.63 | |||||
102 | FFS2646541 | 2001 | BROQUEDIS VICTOR | AP | ORRES EMBRUN | 57.54 | |||||
103 | FFS2645940 | 2001 | DECORY VICTOR | AP | ORRES EMBRUN | ||||||
108 | FFS2627906 | 2000 | GREGOIRE THEO | AP | ORC MERLETTE | 48.79 | |||||
123 | FFS2653656 | 2000 | BISSON ZIAN | AP | SPORTIN VARS | 46.28 | |||||
124 | FFS2638744 | 2000 | MELQUIOND EDGAR | AP | SERRE CHEVAL | 45.43 | |||||
126 | FFS2638046 | 2001 | DAO MAXIME | AP | SC D'ANCELLE | 45.02 | |||||
127 | FFS2660546 | 2001 | HOSTETTER LUCAS | AP | ORRES EMBRUN | 47.40 | |||||
129 | FFS2652858 | 2001 | SEMIOND ANTOINE | AP | GAP ORCIERES | 47.07 | |||||
132 | FFS2662500 | 2001 | CAMPAGNO MARIO | AP | SEYNE BLANCH | 44.88 | |||||
133 | FFS2646194 | 2001 | GOUDISSARD JULIAN | AP | SERRE CHEVAL | 49.84 | |||||
136 | FFS2638855 | 2000 | DEGRENELLE TITOUAN | AP | SERRE CHEVAL | 45.83 | |||||
137 | FFS2652365 | 2000 | CURIEN ALEXANDRE | AP | SPORTIN VARS | 41.92 | |||||
138 | FFS2645945 | 2000 | BELLI JOLAN | AP | ORRES EMBRUN | 44.29 | |||||
141 | FFS2644315 | 2000 | JOLIET JULIAN | AP | SEYNE BLANCH | ||||||
143 | FFS2635528 | 2001 | BLANC ROMAIN | AP | EC CHAMPSAUR | 45.95 | |||||
Disqualifiés | |||||||||||
63 | FFS2644910 | 2000 | PROCHET SIMON | AP | CSH BRIANCON | ||||||
100 | FFS2641220 | 2000 | LABAT TITOUAN | AP | GAP ORCIERES | 46.50 | |||||
113 | FFS2640185 | 2000 | GARCIN VICTOR | AP | SPORTIN VARS | 44.84 | |||||
114 | FFS2642516 | 2001 | DEBANNE LEO | AP | CSH BRIANCON | 45.68 | |||||
118 | FFS2652369 | 2000 | PELLEGRIN EMERYC | AP | CSH BRIANCON | 45.38 | |||||
119 | FFS2627898 | 2000 | MILELLI ENZO | AP | EC CHAMPSAUR | ||||||
120 | FFS2652362 | 2000 | BLEINC MAXENCE | AP | CS RISOUL | 45.57 | |||||
Non partants | |||||||||||
57 | FFS2648484 | 2001 | HUGUES THOMAS | AP | CS RISOUL | ||||||
59 | FFS2644759 | 2001 | HOFF TOM | AP | SERRE CHEVAL | ||||||
66 | FFS2641068 | 2001 | DUNAND MATHIS | AP | CO PRALOUP | ||||||
69 | FFS2652475 | 2001 | REDDING JAZ | AP | VAL D'ALLOS | ||||||
94 | FFS2645694 | 2001 | BOURCIER FANTIN | AP | SC ST LEGER | ||||||
96 | FFS2641277 | 2000 | CHAMPION LUCAS | AP | SC ST LEGER | ||||||
97 | FFS2638743 | 2000 | POGNEAUX MATTEO | AP | SERRE CHEVAL | ||||||
99 | FFS2652367 | 2000 | GARCIN ANTHONY | AP | SC MONGENEVR | ||||||
111 | FFS2645503 | 2001 | BOURSON ANTOINE | AP | ES VALLOUISE | ||||||
122 | FFS2629406 | 2000 | DEGRIL ANTOINE | AP | SC ST LEGER | ||||||
135 | FFS2638857 | 2000 | BOVETTO MARIO | AP | SERRE CHEVAL | ||||||
142 | FFS2650158 | 2001 | ALGHISI LOUIS | AP | SC MONGENEVR |
Informations sur le traitement de la course
0 Vérification OK ...
6 Concordance Identité non ok pour le matricule FFS2645939 : BOURGUIGNON REMI != BOURGUIGNON REMY
9 Priorité REH-FFS, Passage en doublon de l'événement n° 107317
9 Priorité REH-FFS, Passage en doublon de l'événement n° 107313