Résultats
Championnat de France SL U16/U18
LES MENUIRES
SL Dames
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- BELLIN JEAN PIERRE (FFS)
- Arbitre :
- TESTOU PHILIPPE (FFS)
- Assistant :
- Dir. Epreuve :
- BURDIN ROBERT (SA)
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- STADE DE SLALOM
- Départ :
- 2025
- Arrivée :
- 1870
- Dénivelé :
- 155
- Homologation :
- 2631/12/10
Manche 1
- Nombre de Portes :
- 51
- Heure de Départ :
- 10h15
- Traceur :
- MARTIN PHILIPPE (SA)
- Ouvreurs A :
- DALES FLORA (SA)
- Ouvreurs B :
- NICOLETTA ROMANE (CA)
- Ouvreurs C :
- Ouvreurs D :
- Ouvreurs E :
- Temps :
- BEAU
- Neige :
- DURE
Manche 2
- Nombre de Portes :
- 49
- Heure de Départ :
- 12h
- Traceur :
- BOURGEOIS ALEXANDRE (SA)
- Ouvreurs A :
- DALES FLORA (SA)
- Ouvreurs B :
- NICOLETTA ROMANE (CA)
- Ouvreurs C :
- Ouvreurs D :
- Ouvreurs E :
- Température Départ :
- -1
- Température Arrivée :
- -1
- Pénalité Appliquée :
- 50.0000
- Catégorie :
- U16+U18
28/02/16 - ANAF0102.FFS
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps Tot | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1/U18 | FFS2631697 | 1999 | ESCANE DORIANE | SA | COURCHEVEL | 43.10 | 43.58 | 1:26.68 | 50.00 |
2 | 2 | 2/U18 | FFS2640793 | 1999 | SMADJA CLEMENT KAREN | CA | INTER CLUB | 43.57 | 44.66 | 1:28.23 | 62.87 |
3 | 7 | 3/U18 | FFS2642895 | 1998 | PIJOLET CLARA | DA | SC ALPE HUEZ | 44.28 | 44.24 | 1:28.52 | 65.28 |
4 | 1 | 4/U18 | FFS2635190 | 1999 | ERRARD ANOUCK | MB | CS MEGEVE | 43.33 | 45.30 | 1:28.63 | 66.20 |
5 | 23 | 5/U18 | FFS2622240 | 1998 | HARO CARMEN | SA | CS TIGNES | 44.96 | 44.30 | 1:29.26 | 71.43 |
6 | 13 | 6/U18 | FFS2625990 | 1998 | GUILBERT ELISE | SA | CS TIGNES | 44.21 | 45.36 | 1:29.57 | 74.01 |
7 | 9 | 7/U18 | FFS2627623 | 1998 | BERGER CHARLINE | AP | SERRE CHEVAL | 44.52 | 45.24 | 1:29.76 | 75.58 |
8 | 5 | 8/U18 | FFS2621724 | 1998 | MAGNIN CHARLENE | SA | CS KARELLIS | 43.96 | 45.81 | 1:29.77 | 75.67 |
9 | 25 | 9/U18 | FFS2628629 | 1998 | CHIRAT MADELEINE | MB | SC GD BORNAN | 44.37 | 45.43 | 1:29.80 | 75.92 |
10 | 24 | 10/U18 | FFS2603720 | 1998 | LUGON MOULIN DIANE | MB | LES HOUCHES | 45.51 | 45.01 | 1:30.52 | 81.90 |
11 | 10 | 11/U18 | FFS2627380 | 1999 | BONHOMME JULIA | SA | COURCHEVEL | 45.07 | 45.67 | 1:30.74 | 83.72 |
12 | 33 | 12/U18 | FFS2627230 | 1998 | PICCARD SIXTINE | SA | CS SAISIES | 45.62 | 45.38 | 1:31.00 | 85.88 |
13 | 4 | 13/U18 | FFS2627067 | 1998 | SAVEL ALINE | EQ | VAL D'ISERE | 45.02 | 46.00 | 1:31.02 | 86.05 |
14 | 62 | 1/U16 | FFS2638811 | 2000 | ALLEMMOZ EMMA | SA | SC MENUIRES | 45.72 | 45.75 | 1:31.47 | 89.79 |
15 | 12 | 14/U18 | FFS2626164 | 1998 | DEVILLAZ SOPHIE | MB | LES HOUCHES | 46.26 | 45.60 | 1:31.86 | 93.03 |
16 | 20 | 2/U16 | FFS2631561 | 2000 | BARRAL CREPIEUX MARIE | SA | ND BELLECOMB | 45.89 | 46.63 | 1:32.52 | 98.51 |
17 | 31 | 15/U18 | FFS2624963 | 1999 | KWIATKOWSKI JODY | SA | SC VALLOIRE | 46.86 | 46.35 | 1:33.21 | 104.24 |
18 | 67 | 3/U16 | FFS2633539 | 2000 | THEYS JULIETTE | DA | CO SEPT LAUX | 47.45 | 45.83 | 1:33.28 | 104.82 |
19 | 28 | 4/U16 | FFS2637898 | 2001 | ACCAMBRAY LOUISON | MB | CS LA CLUSAZ | 47.36 | 45.95 | 1:33.31 | 105.07 |
20 | 29 | 5/U16 | FFS2631804 | 2000 | CHAPUT MILA | MB | CS LA CLUSAZ | 47.25 | 46.11 | 1:33.36 | 105.49 |
21 | 17 | 6/U16 | FFS2639711 | 2000 | DAVID CANDICE | SA | CS MTCHAVIN | 47.23 | 46.20 | 1:33.43 | 106.07 |
22 | 48 | 7/U16 | FFS2632264 | 2000 | ALBRIEUX ANNE | SA | COURCHEVEL | 48.08 | 45.66 | 1:33.74 | 108.64 |
23 | 36 | 8/U16 | FFS2633012 | 2000 | GONTHIER PRISCILIA | SA | SC ARECHES | 47.23 | 46.68 | 1:33.91 | 110.06 |
24 | 64 | 9/U16 | FFS2646174 | 2001 | ABOULY LOIS | SA | SC MENUIRES | 48.14 | 45.87 | 1:34.01 | 110.89 |
25 | 50 | 10/U16 | FFS2630887 | 2000 | REY LUDIVINE | SA | SC FLUMET | 46.88 | 47.64 | 1:34.52 | 115.12 |
25 | 52 | 10/U16 | FFS2636070 | 2000 | CANTELE ERIKA | MB | LES HOUCHES | 47.86 | 46.66 | 1:34.52 | 115.12 |
27 | 54 | 12/U16 | FFS2629100 | 2000 | VACHER MATERNO ROMANE | DA | SC ALPE HUEZ | 48.15 | 46.44 | 1:34.59 | 115.70 |
28 | 42 | 16/U18 | FFS2631874 | 1999 | BLANC MELANIE | AP | CS RISOUL | 47.57 | 47.12 | 1:34.69 | 116.53 |
29 | 16 | 13/U16 | FFS2655051 | 2001 | YATES SMITH LUCY | SA | VAL D'ISERE | 47.37 | 47.36 | 1:34.73 | 116.87 |
30 | 47 | 14/U16 | FFS2645700 | 2000 | TRIPODI STESSY | AP | SERRE CHEVAL | 48.30 | 46.57 | 1:34.87 | 118.03 |
31 | 44 | 17/U18 | FFS2640204 | 1998 | NICOLETTA CAMILLE | CA | CSPM VALBERG | 47.94 | 47.08 | 1:35.02 | 119.28 |
32 | 49 | 15/U16 | FFS2643710 | 2000 | FORTE JULIA | CA | INTER CLUB | 47.63 | 47.74 | 1:35.37 | 122.18 |
33 | 30 | 16/U16 | FFS2645942 | 2001 | LAMBORAY TEA | AP | ORRES EMBRUN | 47.81 | 47.76 | 1:35.57 | 123.84 |
34 | 70 | 17/U16 | FFS2639708 | 2000 | LACROIX JULIE | SA | CS MTCHAVIN | 48.27 | 47.40 | 1:35.67 | 124.67 |
35 | 38 | 18/U16 | FFS2645331 | 2001 | FAVRE NOVEL NOEMIE | SA | CS VILLARDS | 48.01 | 48.28 | 1:36.29 | 129.82 |
36 | 11 | 18/U18 | FFS2625334 | 1998 | CERUTTI CAMILLE | EQ | CS RISOUL | 50.03 | 46.29 | 1:36.32 | 130.07 |
37 | 51 | 19/U16 | FFS2644882 | 2001 | ROCH EMMA | MB | IC MAGLAND | 48.43 | 48.33 | 1:36.76 | 133.73 |
38 | 65 | 19/U18 | FFS2634072 | 1999 | BRETTON CYRIELLE | MB | SC SAMOENS | 48.44 | 48.39 | 1:36.83 | 134.31 |
39 | 46 | 20/U16 | FFS2641478 | 2001 | BERTHOLIN LARA | SA | CS TIGNES | 48.63 | 48.90 | 1:37.53 | 140.12 |
40 | 37 | 21/U16 | FFS2644571 | 2001 | RAISSON LILA | SA | SC LES ARCS | 49.24 | 48.90 | 1:38.14 | 145.19 |
41 | 57 | 20/U18 | FFS2638324 | 1999 | SALLES PERRINE | AU | SC LIORAN | 50.81 | 48.73 | 1:39.54 | 156.82 |
42 | 66 | 22/U16 | FFS2637262 | 2000 | PONCET ALIZEE | SA | SC MONTALBER | 51.14 | 49.30 | 1:40.44 | 164.30 |
43 | 69 | 23/U16 | FFS2635898 | 2000 | BOUVIER VALENTINE | SA | AS AUSSOIS | 50.60 | 50.24 | 1:40.84 | 167.62 |
44 | 63 | 24/U16 | FFS2647260 | 2001 | BORNAND MARIE | SA | SC MENUIRES | 50.71 | 54.38 | 1:45.09 | 202.92 |
45 | 68 | 21/U18 | FFS2643754 | 1999 | LAUBERT THEOXANE | MJ | VAL MORTEAU | 52.30 | 53.37 | 1:45.67 | 207.74 |
Abandons | |||||||||||
3 | FFS2620727 | 1998 | LACHEB KENZA | MB | SC COMBLOUX | ||||||
8 | FFS2637287 | 1999 | MICHELLAND AXELLE | SA | SC VALLOIRE | ||||||
14 | FFS2629120 | 1998 | MIBORD ALICE | SA | SC MENUIRES | ||||||
15 | FFS2625767 | 1998 | CLAUDEL CANDICE | MB | LES HOUCHES | 45.08 | |||||
18 | FFS2632870 | 2000 | BERTHON KELLY | SA | CO VAL THO | 45.76 | |||||
19 | FFS2646441 | 2001 | CHEVRIER MARION | SA | CS LA PLAGNE | 46.19 | |||||
21 | FFS2632729 | 1999 | ABOULY ROMANE | SA | SC MENUIRES | 44.25 | |||||
22 | FFS2635054 | 1999 | AVENIER LOLA | DA | GUC GRENOBLE | 45.57 | |||||
26 | FFS2641157 | 2000 | VATINEL JULIE | SA | SC CORBIER | ||||||
27 | FFS2637286 | 2000 | MICHELLAND AGATHE | SA | SC VALLOIRE | ||||||
32 | FFS2619677 | 1998 | GENET FOSTINE | SA | CS TIGNES | ||||||
35 | FFS2620813 | 1998 | MOREL JULIE | SA | CS VALMOREL | ||||||
39 | FFS2654604 | 2000 | UBRUN ELIZA | DA | CHAMROUSSE S | 56.60 | |||||
40 | FFS2638212 | 2000 | ALVAREZ CAMILLE | PE | SC FT ROMEU | 48.75 | |||||
43 | FFS2634151 | 1999 | GATTAZ LUCIE | DA | SC ALPE HUEZ | 51.75 | |||||
45 | FFS2631418 | 1999 | CRUCE EMMA | SA | SC MERIBEL | 47.38 | |||||
55 | FFS2628014 | 2000 | FIORETTI ANAIS | CA | CSCASTERINO | ||||||
56 | FFS2658439 | 2001 | NABOT LUCIE | MJ | US LAMOURA | ||||||
58 | FFS2640624 | 2000 | BOLJESIC VICTORIA | SA | CO VAL THO | ||||||
59 | FFS2637702 | 2000 | CARROZ LEA | SA | SC MERIBEL | 47.19 | |||||
60 | FFS2659310 | 2000 | SOCQUET DAGOREAU JULIA | MB | SC ST GERVAI | 48.29 | |||||
61 | FFS2658888 | 2001 | SELVA LOUANE | DA | CHAMROUSSE S | 49.25 | |||||
71 | FFS2651300 | 2001 | VAUCELLE LENA | PE | SC FT ROMEU | 49.52 | |||||
Disqualifiés | |||||||||||
41 | FFS2643323 | 1999 | PENASA SCHONNA | SA | CS LA PLAGNE | 45.48 | |||||
Non partants | |||||||||||
34 | FFS2618835 | 1998 | FORTE MANON | CA | INTER CLUB | ||||||
53 | FFS2647309 | 2001 | COLIN CAMILLE | AP | PUY ST VINCE | 52.18 |
Informations sur le traitement de la course
0 Vérification OK ...
9 Priorité REH-FFS, Passage en doublon de l'événement n° 107991