Résultats
COUPE D'ARGENT U12 TROPHEE BANQUE POPULAIRE GARCONS 1
LES ORRES
SL Hommes
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- FAURE VINCENT JEAN (AP)
- Arbitre :
- PASCAL JULIEN (AP)
- Assistant :
- LEBRAT MICKAEL (AP)
- Dir. Epreuve :
- BROQUEDIS OLIVIER (AP)
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- SOLDANELLE
- Départ :
- 1860
- Arrivée :
- 1750
- Dénivelé :
- 110
- Homologation :
- 1729/01/01
Manche 1
- Nombre de Portes :
- 42
- Heure de Départ :
- 10H45
- Traceur :
- BRISSON CLEMENT (AP)
- Ouvreurs A :
- RIORDA JULES (AP)
- Ouvreurs B :
- DUVIVIER LOUANE (AP)
- Ouvreurs C :
- GONNET JULIEN (AP)
- Ouvreurs D :
- BLANC MERIC LILIAN (AP)
- Ouvreurs E :
- Temps :
- COUVERT
- Neige :
- DURE
Manche 2
- Nombre de Portes :
- Heure de Départ :
- Traceur :
- Ouvreurs A :
- Ouvreurs B :
- Ouvreurs C :
- Ouvreurs D :
- Ouvreurs E :
- Température Départ :
- Température Arrivée :
- Pénalité Appliquée :
- 255.0000
- Catégorie :
- U12
27/03/16 - AAPM0421
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Tps M1 | Tps Tot | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | 1/U12 | FFS2666138 | 2004 | GAILLARD THEO | AP | ORRES EMBRUN | 36.32 | 36.32 | 255.00 |
2 | 102 | 2/U12 | FFS2663029 | 2004 | IVANOWITZ FLORIAN | AP | CS RISOUL | 36.49 | 36.49 | 258.37 |
3 | 94 | 3/U12 | FFS2661425 | 2004 | SMITH THOMAS | AP | SERRE CHEVAL | 36.61 | 36.61 | 260.75 |
4 | 114 | 4/U12 | FFS2661415 | 2004 | MONIER ROBIN | AP | SERRE CHEVAL | 36.92 | 36.92 | 266.89 |
5 | 136 | 5/U12 | FFS2664556 | 2004 | MAS VALENTIN | AP | ORRES EMBRUN | 37.29 | 37.29 | 274.23 |
6 | 105 | 6/U12 | FFS2671908 | 2004 | ROGER RUDY | AP | ORRES EMBRUN | 37.69 | 37.69 | 282.16 |
7 | 120 | 7/U12 | FFS2653046 | 2004 | GIRAUD TELME MAXIME | AP | SC CHAILLOL | 37.78 | 37.78 | 283.94 |
8 | 126 | 8/U12 | FFS2663030 | 2004 | IVANOWITZ THIBAUT | AP | CS RISOUL | 37.90 | 37.90 | 286.32 |
9 | 87 | 9/U12 | FFS2663470 | 2004 | NICOLAS THIBAUD | AP | CO PRALOUP | 38.12 | 38.12 | 290.68 |
10 | 152 | 10/U12 | FFS2662615 | 2004 | RAYNAUD TOM | AP | ORC MERLETTE | 38.21 | 38.21 | 292.47 |
11 | 132 | 11/U12 | FFS2656640 | 2004 | HERMITTE KYLIAN | AP | ORRES EMBRUN | 38.36 | 38.36 | 295.44 |
12 | 122 | 12/U12 | FFS2668877 | 2004 | LAMBERTI MATHIEU | AP | ASPTT GAP | 38.46 | 38.46 | 297.42 |
13 | 93 | 13/U12 | FFS2652924 | 2004 | WIDART THIBAUD | AP | ORC MERLETTE | 38.54 | 38.54 | 299.01 |
14 | 86 | 14/U12 | FFS2661427 | 2004 | [I]FISHER JULES | AP | SERRE CHEVAL | 38.66 | 38.66 | 301.39 |
14 | 97 | 14/U12 | FFS2684945 | 2004 | PELLIGOTTI ANTOINE | AP | GUILLESTRE | 38.66 | 38.66 | 301.39 |
16 | 96 | 16/U12 | FFS2656912 | 2004 | ROBINI ENZO | AP | ORRES EMBRUN | 38.73 | 38.73 | 302.78 |
17 | 80 | 17/U12 | FFS2659500 | 2004 | BROCHIER MATEO | AP | SC D'ANCELLE | 38.86 | 38.86 | 305.35 |
18 | 98 | 18/U12 | FFS2663007 | 2004 | BERCOT ELIE | AP | CS RISOUL | 38.88 | 38.88 | 305.75 |
19 | 76 | 19/U12 | FFS2677281 | 2004 | FAYETTE THIBAULT | AP | SC ST LEGER | 38.93 | 38.93 | 306.74 |
20 | 92 | 20/U12 | FFS2677276 | 2004 | BORIE MATHIS | AP | SC ST LEGER | 38.94 | 38.94 | 306.94 |
21 | 90 | 21/U12 | FFS2661283 | 2004 | SONTHONNAX MARCO | AP | ORRES EMBRUN | 39.02 | 39.02 | 308.52 |
22 | 109 | 22/U12 | FFS2665737 | 2004 | BRUNET THEO | AP | SC MONGENEVR | 39.17 | 39.17 | 311.50 |
23 | 127 | 23/U12 | FFS2657229 | 2004 | NICOLLE OCTAVE | AP | CO PRALOUP | 39.28 | 39.28 | 313.68 |
24 | 123 | 24/U12 | FFS2661692 | 2004 | JADIN PIERRE | AP | ES VALLOUISE | 39.47 | 39.47 | 317.44 |
25 | 99 | 25/U12 | FFS2663844 | 2004 | JACQUIN THOMAS | AP | VAL D'ALLOS | 39.52 | 39.52 | 318.44 |
26 | 135 | 26/U12 | FFS2659280 | 2004 | CELCE MATEO | AP | CO DEVOLUY | 40.05 | 40.05 | 328.94 |
27 | 155 | 27/U12 | FFS2661499 | 2004 | RECEVEUR MATEO | AP | SC MONGENEVR | 40.25 | 40.25 | 332.91 |
28 | 124 | 28/U12 | FFS2662873 | 2004 | GERARD TRISTAN | AP | ES VALLOUISE | 40.29 | 40.29 | 333.70 |
29 | 113 | 29/U12 | FFS2666721 | 2004 | BLANC MATHIAS | AP | GUILLESTRE | 40.39 | 40.39 | 335.68 |
30 | 133 | 30/U12 | FFS2673497 | 2004 | ALLEC MAEL | AP | ORC MERLETTE | 40.51 | 40.51 | 338.06 |
31 | 131 | 31/U12 | FFS2653726 | 2004 | GANGLOFF MATEO | AP | PUY ST VINCE | 40.76 | 40.76 | 343.02 |
32 | 112 | 32/U12 | FFS2658602 | 2004 | DAVID JOCELYN | AP | CO DEVOLUY | 40.88 | 40.88 | 345.40 |
33 | 104 | 33/U12 | FFS2664519 | 2004 | GUTIERREZ ANTHONY | AP | VAL D'ALLOS | 40.97 | 40.97 | 347.18 |
34 | 70 | 34/U12 | FFS2658356 | 2004 | SIGNORET NANS | AP | SAUZE BARCEL | 41.04 | 41.04 | 348.57 |
35 | 143 | 35/U12 | FFS2679237 | 2004 | WELLEMS QUENTIN | AP | ORRES EMBRUN | 41.16 | 41.16 | 350.95 |
36 | 88 | 36/U12 | FFS2661657 | 2004 | VINCENT PAUL | AP | CSH BRIANCON | 41.86 | 41.86 | 364.82 |
37 | 115 | 37/U12 | FFS2667322 | 2004 | BLANCHARD ETHAN | AP | CSH BRIANCON | 41.89 | 41.89 | 365.42 |
38 | 77 | 38/U12 | FFS2661003 | 2004 | FOURETS MATEO | AP | SEYNE BLANCH | 42.19 | 42.19 | 371.37 |
39 | 125 | 39/U12 | FFS2680361 | 2004 | BOURGEOIS SAMUEL | AP | SEYNE BLANCH | 42.25 | 42.25 | 372.56 |
40 | 130 | 40/U12 | FFS2652872 | 2004 | GUILLOSSOU LILIAN | AP | CO PRALOUP | 42.31 | 42.31 | 373.74 |
41 | 84 | 41/U12 | FFS2656057 | 2004 | SANDRAL GAEL | AP | ORC MERLETTE | 42.46 | 42.46 | 376.72 |
42 | 100 | 42/U12 | FFS2663078 | 2004 | JARTOUX THEO | AP | SC D'ANCELLE | 43.20 | 43.20 | 391.39 |
43 | 107 | 43/U12 | FFS2647264 | 2004 | GONDRE AXEL | AP | SC CHAILLOL | 43.29 | 43.29 | 393.17 |
44 | 147 | 44/U12 | FFS2662610 | 2004 | HOSTE NOA | AP | GAP ORCIERES | 43.44 | 43.44 | 396.15 |
45 | 156 | 45/U12 | FFS2678040 | 2004 | FORNARO CLEMENT | AP | ESF ORRES (LES) | 43.49 | 43.49 | 397.14 |
46 | 151 | 46/U12 | FFS2680839 | 2004 | RENAULT FLORIAN | AP | CS RISOUL | 44.11 | 44.11 | 409.43 |
47 | 106 | 47/U12 | FFS2679039 | 2004 | COTTON JULES | AP | SPORTIN VARS | 46.90 | 46.90 | 464.74 |
48 | 138 | 48/U12 | FFS2666725 | 2004 | RANDIERI FAUSTIN | AP | SC QUEYRAS | 47.06 | 47.06 | 467.91 |
49 | 149 | 49/U12 | FFS2677273 | 2004 | MOTTE LUCAS | AP | SC ST LEGER | 47.08 | 47.08 | 468.30 |
50 | 111 | 50/U12 | FFS2661694 | 2004 | ENGILBERGE FELIX | AP | PUY ST VINCE | 47.25 | 47.25 | 471.67 |
51 | 148 | 51/U12 | FFS2667971 | 2004 | BERGE ANTONY | AP | SC QUEYRAS | 47.83 | 47.83 | 483.17 |
52 | 74 | 52/U12 | FFS2680908 | 2004 | BUATHIER MAXIME | AP | SC MONGENEVR | 47.96 | 47.96 | 485.75 |
53 | 145 | 53/U12 | FFS2682331 | 2004 | ROTONDO MARIUS | AP | CO DEVOLUY | 48.73 | 48.73 | 501.01 |
54 | 110 | 54/U12 | FFS2663535 | 2004 | BORNSTAIN MATIS | AP | CO PRALOUP | 50.00 | 50.00 | 526.19 |
55 | 157 | 55/U12 | FFS2682197 | 2004 | FONTRIER MILAN | AP | SC CHAILLOL | 56.22 | 56.22 | 649.49 |
Abandons | ||||||||||
73 | FFS2657316 | 2004 | ROUIT MAXIME | AP | ORC MERLETTE | |||||
81 | FFS2655128 | 2004 | COINTE MAXANCE | AP | SC D'ANCELLE | |||||
85 | FFS2677132 | 2004 | TERPEND LEO | AP | SC CHAILLOL | |||||
89 | FFS2657377 | 2004 | PREVE CHARLES | AP | ASPTT GAP | |||||
108 | FFS2647940 | 2004 | BOURILLON YANN | AP | ST ANNE JAUS | |||||
116 | FFS2658745 | 2004 | GUILLEMAUD MAXIME | AP | ORC MERLETTE | |||||
129 | FFS2661048 | 2004 | HAUD HUGO | AP | SEYNE BLANCH | |||||
146 | FFS2658371 | 2004 | SERRES NOA | AP | CO DEVOLUY | |||||
153 | FFS2658596 | 2004 | SARRAZIN PACO | AP | CO DEVOLUY | |||||
158 | FFS2679011 | 2004 | PARIS MAXIME | AP | CS RISOUL | |||||
Disqualifiés | ||||||||||
82 | FFS2649281 | 2004 | CHRIST MARTIN | AP | ORC MERLETTE | |||||
119 | FFS2657309 | 2004 | MODAT MATTEO | AP | ORC MERLETTE | |||||
121 | FFS2678294 | 2004 | DAUGE NOAH | AP | SPORTIN VARS | |||||
128 | FFS2682141 | 2004 | DELION LOUIS | AP | CS RISOUL | |||||
134 | FFS2678570 | 2004 | THEISSEIRE JOSE | AP | PUY ST VINCE | |||||
137 | FFS2658269 | 2004 | BELLOT KENNY | AP | ORC MERLETTE | |||||
139 | FFS2673592 | 2004 | GUYON BENJAMIN | AP | SAUZE BARCEL | |||||
141 | FFS2665402 | 2004 | REICHLING BERTRAND | AP | SC D'ANCELLE | |||||
154 | FFS2657586 | 2004 | GANTY ANGUS | AP | ORC MERLETTE | |||||
Non partants | ||||||||||
71 | FFS2659329 | 2004 | MURELLO LORENZO | AP | SC REALLON | |||||
72 | FFS2679236 | 2004 | COLLATTI LEO | AP | GUILLESTRE | |||||
75 | FFS2653074 | 2004 | SAHRAOUI XAVIER | AP | ST ANNE JAUS | |||||
79 | FFS2661521 | 2004 | GLEIZE ANTOINE | AP | SC REALLON | |||||
83 | FFS2659357 | 2004 | JAUFFRET THOMAS | AP | CO DEVOLUY | |||||
91 | FFS2663601 | 2004 | SALOMON JULES | AP | ORC MERLETTE | |||||
95 | FFS2661259 | 2004 | IZZO MAXENCE | PE | SC ST LARY | |||||
103 | FFS2666555 | 2004 | ALBERT MAXIME | AP | GUILLESTRE | |||||
117 | FFS2661413 | 2004 | DIDELLE TOM | AP | SERRE CHEVAL | |||||
118 | FFS2677287 | 2004 | DEHEEGER NATHAN | AP | SC ST LEGER | |||||
140 | FFS2662608 | 2004 | ARMAND AXEL | AP | GAP ORCIERES | |||||
142 | FFS2668819 | 2004 | ROCHE BAPTISTE | AP | ST ANNE JAUS | |||||
144 | FFS2679660 | 2004 | TONDA JULES | AP | SC QUEYRAS | |||||
150 | FFS2657310 | 2004 | MOTTE KYLIAN | AP | ORC MERLETTE |
Informations sur le traitement de la course
6 Concordance Identité non ok pour le matricule FFS2661427 : FISHER JULES != FISCHER JULES
9 Epreuve non homologuée , Passage en doublon de l'événement n° 110688
9 Epreuve non homologuée , Passage en doublon de l'événement n° 110694