Résultats
COUPE D'ARGENT U16 TROPHEE BANQUE POPULAIRE FINALE
LES SAISIES
GS Dames
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- BLANC THIERRY (SA)
- Arbitre :
- FLAMMIER BERNARD (SA)
- Assistant :
- Dir. Epreuve :
- GARCIA RUDY (SA)
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- LES GIROLLES
- Départ :
- 1860
- Arrivée :
- 1590
- Dénivelé :
- 270
- Homologation :
- 2554/10/10
Manche 1
- Nombre de Portes :
- 38
- Heure de Départ :
- 9:20
- Traceur :
- PICHOL THIEVEND CHRISTOPHE (SA)
- Ouvreurs A :
- SOMELET MATIS (SA)
- Ouvreurs B :
- LAGIER JEREMIE (SA)
- Ouvreurs C :
- REILLER ANTONIN (SA)
- Ouvreurs D :
- RASSAT PACO (SA)
- Ouvreurs E :
- Temps :
- BEAU
- Neige :
- DURE
Manche 2
- Nombre de Portes :
- 40
- Heure de Départ :
- 12:45
- Traceur :
- BELLIN GUILLAUME (SA)
- Ouvreurs A :
- SOMELET MATIS (SA)
- Ouvreurs B :
- LAGIER JEREMIE (SA)
- Ouvreurs C :
- REILLER ANTONIN (SA)
- Ouvreurs D :
- RASSAT PACO (SA)
- Ouvreurs E :
- Température Départ :
- -3
- Température Arrivée :
- -3
- Pénalité Appliquée :
- 86.1800
- Catégorie :
- U16
23/03/16 - ASAF0971.FFS
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps Tot | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 1/U16 | FFS2632264 | 2000 | ALBRIEUX ANNE | SA | COURCHEVEL | 58.84 | 1:04.67 | 2:03.51 | 86.18 |
2 | 3 | 2/U16 | FFS2644561 | 2001 | JACQUEMOD EMMA | SA | SC LES ARCS | 57.65 | 1:05.89 | 2:03.54 | 86.42 |
3 | 14 | 3/U16 | FFS2655051 | 2001 | YATES SMITH LUCY | SA | VAL D'ISERE | 58.48 | 1:05.11 | 2:03.59 | 86.81 |
4 | 28 | 4/U16 | FFS2644571 | 2001 | RAISSON LILA | SA | SC LES ARCS | 58.21 | 1:05.73 | 2:03.94 | 89.59 |
5 | 20 | 5/U16 | FFS2633012 | 2000 | GONTHIER PRISCILIA | SA | SC ARECHES | 58.96 | 1:05.10 | 2:04.06 | 90.54 |
6 | 29 | 6/U16 | FFS2639711 | 2000 | DAVID CANDICE | SA | CS MTCHAVIN | 58.13 | 1:06.01 | 2:04.14 | 91.18 |
7 | 23 | 7/U16 | FFS2650965 | 2000 | VUILLERME BRUNHILDE | SA | SC PEISEY VA | 58.39 | 1:05.82 | 2:04.21 | 91.73 |
8 | 30 | 8/U16 | FFS2646440 | 2001 | CHEVRIER AXELLE | SA | CS LA PLAGNE | 58.50 | 1:05.74 | 2:04.24 | 91.97 |
9 | 25 | 9/U16 | FFS2641478 | 2001 | BERTHOLIN LARA | SA | CS TIGNES | 58.73 | 1:05.70 | 2:04.43 | 93.48 |
10 | 7 | 10/U16 | FFS2637286 | 2000 | MICHELLAND AGATHE | SA | SC VALLOIRE | 58.42 | 1:06.05 | 2:04.47 | 93.80 |
11 | 26 | 11/U16 | FFS2632870 | 2000 | BERTHON KELLY | SA | CO VAL THO | 58.57 | 1:06.09 | 2:04.66 | 95.30 |
12 | 8 | 12/U16 | FFS2641157 | 2000 | VATINEL JULIE | SA | SC CORBIER | 58.15 | 1:06.61 | 2:04.76 | 96.10 |
13 | 50 | 13/U16 | FFS2647260 | 2001 | BORNAND MARIE | SA | SC MENUIRES | 59.72 | 1:05.94 | 2:05.66 | 103.24 |
14 | 24 | 14/U16 | FFS2646441 | 2001 | CHEVRIER MARION | SA | CS LA PLAGNE | 59.81 | 1:06.14 | 2:05.95 | 105.54 |
15 | 5 | 15/U16 | FFS2631561 | 2000 | BARRAL CREPIEUX MARIE | SA | ND BELLECOMB | 59.54 | 1:06.70 | 2:06.24 | 107.84 |
16 | 10 | 16/U16 | FFS2639937 | 2001 | BOIS BONNEVIE ANAIS | SA | VAL D'ISERE | 1:00.13 | 1:06.26 | 2:06.39 | 109.03 |
17 | 15 | 17/U16 | FFS2630887 | 2000 | REY LUDIVINE | SA | SC FLUMET | 59.58 | 1:07.14 | 2:06.72 | 111.65 |
18 | 6 | 18/U16 | FFS2645685 | 2001 | GROS DELEGLISE MONTAINE | SA | SC CORBIER | 59.15 | 1:07.72 | 2:06.87 | 112.84 |
19 | 22 | 19/U16 | FFS2640514 | 2000 | HOUBRE EMA | SA | STE FOY TSE | 1:00.59 | 1:06.43 | 2:07.02 | 114.03 |
20 | 9 | 20/U16 | FFS2639708 | 2000 | LACROIX JULIE | SA | CS MTCHAVIN | 1:00.11 | 1:07.05 | 2:07.16 | 115.14 |
21 | 53 | 21/U16 | FFS2630885 | 2000 | BURNET MERLIN CARLA | SA | SC FLUMET | 1:00.36 | 1:06.81 | 2:07.17 | 115.22 |
22 | 39 | 22/U16 | FFS2644567 | 2001 | JOND EMELINE | SA | SC LES ARCS | 1:00.26 | 1:07.10 | 2:07.36 | 116.73 |
23 | 19 | 23/U16 | FFS2637241 | 2001 | MAGNIN PAULINE | SA | CS KARELLIS | 59.78 | 1:07.65 | 2:07.43 | 117.28 |
24 | 55 | 24/U16 | FFS2644220 | 2000 | CAGNIN ARMONIE | SA | SC LES ARCS | 1:00.94 | 1:06.59 | 2:07.53 | 118.08 |
25 | 42 | 25/U16 | FFS2654394 | 2001 | JACQUEMOUD LOUKIA | SA | US ROSIERE | 1:00.96 | 1:06.71 | 2:07.67 | 119.19 |
26 | 41 | 26/U16 | FFS2648736 | 2000 | GAIDET OCEANE | SA | US ROSIERE | 59.65 | 1:08.23 | 2:07.88 | 120.85 |
27 | 60 | 27/U16 | FFS2651225 | 2001 | PAUTOT CHARLOTTE | SA | SC LA TANIA | 1:00.96 | 1:07.16 | 2:08.12 | 122.76 |
28 | 4 | 28/U16 | FFS2636086 | 2001 | GIRAUD ELISA | SA | SC VALLOIRE | 1:00.29 | 1:08.11 | 2:08.40 | 124.98 |
29 | 37 | 29/U16 | FFS2656931 | 2001 | NOVARESE MAYA | SA | SC PEISEY VA | 1:00.97 | 1:08.46 | 2:09.43 | 133.15 |
30 | 43 | 30/U16 | FFS2645332 | 2001 | BOZON LILI FANNY | SA | CS VILLARDS | 1:01.81 | 1:07.95 | 2:09.76 | 135.77 |
31 | 12 | 31/U16 | FFS2639590 | 2001 | GODET JULIETTE | SA | SC FLUMET | 1:01.55 | 1:08.34 | 2:09.89 | 136.80 |
32 | 36 | 32/U16 | FFS2651887 | 2001 | DALES FLORA | SA | SC MENUIRES | 1:02.18 | 1:08.35 | 2:10.53 | 141.88 |
33 | 44 | 33/U16 | FFS2651485 | 2001 | FORESTIER LOUISE | SA | SC LA TANIA | 1:01.92 | 1:09.01 | 2:10.93 | 145.05 |
33 | 46 | 33/U16 | FFS2639960 | 2001 | KRISCHER ZOE | SA | VAL D'ISERE | 1:01.63 | 1:09.30 | 2:10.93 | 145.05 |
35 | 59 | 35/U16 | FFS2640744 | 2000 | SIBUE LAURA | SA | ST SORLIN | 1:02.45 | 1:08.61 | 2:11.06 | 146.09 |
36 | 11 | 36/U16 | FFS2637262 | 2000 | PONCET ALIZEE | SA | SC MONTALBER | 1:01.74 | 1:09.34 | 2:11.08 | 146.24 |
37 | 45 | 37/U16 | FFS2633877 | 2000 | BURNET MERLIN CANDICE | SA | SC FLUMET | 1:02.52 | 1:08.86 | 2:11.38 | 148.63 |
38 | 66 | 38/U16 | FFS2640740 | 2001 | VOUTIER ALIZEE | SA | ST SORLIN | 1:02.27 | 1:09.71 | 2:11.98 | 153.39 |
39 | 58 | 39/U16 | FFS2644450 | 2001 | FALCOZ LOUISE | SA | SC MERIBEL | 1:02.34 | 1:09.65 | 2:11.99 | 153.47 |
40 | 31 | 40/U16 | FFS2648005 | 2001 | DEMOLIS MARIE | SA | SC PRALOGNAN | 1:03.27 | 1:09.69 | 2:12.96 | 161.16 |
41 | 52 | 41/U16 | FFS2651937 | 2001 | WILLERVAL LAURENE | SA | TCAM | 1:03.25 | 1:10.53 | 2:13.78 | 167.67 |
42 | 48 | 42/U16 | FFS2645348 | 2001 | GARNIER ALEXANDRA | SA | CS VAL CENIS | 1:03.57 | 1:10.28 | 2:13.85 | 168.22 |
43 | 38 | 43/U16 | FFS2635738 | 2000 | LOICHOT LUCIE | SA | SC CHAMBERY | 1:03.71 | 1:10.30 | 2:14.01 | 169.49 |
44 | 49 | 44/U16 | FFS2645372 | 2001 | GRAVIER CELIA | SA | CS VAL CENIS | 1:02.98 | 1:11.34 | 2:14.32 | 171.95 |
45 | 40 | 45/U16 | FFS2641231 | 2001 | ANSANAY ALEX MELINA | SA | SC FLUMET | 1:04.11 | 1:10.22 | 2:14.33 | 172.03 |
46 | 47 | 46/U16 | FFS2641686 | 2001 | BARON MARIE | SA | CS VAL CENIS | 1:03.11 | 1:11.59 | 2:14.70 | 174.97 |
47 | 51 | 47/U16 | FFS2640673 | 2000 | LAMOUREUX COLINE | SA | SC ENTREMONT | 1:03.56 | 1:11.18 | 2:14.74 | 175.29 |
48 | 65 | 48/U16 | FFS2647496 | 2001 | MOLLARD LUDIVINE | SA | CS TOUSSUIRE | 1:03.53 | 1:12.40 | 2:15.93 | 184.73 |
49 | 56 | 49/U16 | FFS2637599 | 2000 | TRIPIER MARINE | SA | SC DOUCY | 1:05.84 | 1:10.63 | 2:16.47 | 189.01 |
50 | 64 | 50/U16 | FFS2641559 | 2001 | ALPETTAZ MEREDITH | SA | CS TOUSSUIRE | 1:04.58 | 1:12.12 | 2:16.70 | 190.84 |
51 | 61 | 51/U16 | FFS2654125 | 2001 | PETEX ALICE | SA | CS LA PLAGNE | 1:04.82 | 1:12.13 | 2:16.95 | 192.82 |
52 | 63 | 52/U16 | FFS2643263 | 2001 | LALIRE LUCIE | SA | ESF COURCHEVEL 1650 | 1:07.88 | 1:13.56 | 2:21.44 | 228.45 |
Abandons | |||||||||||
1 | FFS2635898 | 2000 | BOUVIER VALENTINE | SA | AS AUSSOIS | 1:12.26 | |||||
2 | FFS2638750 | 2001 | FRAGASSI ILONA | SA | COURCHEVEL | 1:08.54 | |||||
16 | FFS2645331 | 2001 | FAVRE NOVEL NOEMIE | SA | CS VILLARDS | 59.23 | |||||
17 | FFS2639710 | 2000 | BENOIT CLEMENCE | SA | CS MTCHAVIN | 1:00.09 | |||||
18 | FFS2644189 | 2001 | GOULET BEATRICE | SA | SC LA TANIA | ||||||
21 | FFS2637702 | 2000 | CARROZ LEA | SA | SC MERIBEL | 1:05.71 | |||||
27 | FFS2640624 | 2000 | BOLJESIC VICTORIA | SA | CO VAL THO | 1:10.37 | |||||
33 | FFS2643941 | 2001 | BOSQUET MATHILDE | SA | SC MERIBEL | 1:08.78 | |||||
34 | FFS2639983 | 2001 | SAGLIA MIA | SA | VAL D'ISERE | 1:11.34 | |||||
35 | FFS2648996 | 2001 | AUBREE ALESSIA | SA | SC LES ARCS | 59.36 | |||||
54 | FFS2652270 | 2000 | FRANCOIS LIV | SA | SC CORBIER | 1:04.09 | |||||
Non partants | |||||||||||
32 | FFS2643336 | 2001 | VORGER CLOTILDE | SA | CS VALMOREL | ||||||
57 | FFS2639287 | 2000 | CHAMINADE MATHILDE | SA | SC CHAMBERY | ||||||
62 | FFS2657821 | 2001 | PICON JESSICA | SA | SC AILLONS | 1:05.94 |
Informations sur le traitement de la course
0 Vérification OK ...
9 Priorité REH-FFS, Passage en doublon de l'événement n° 110501