Résultats
CLA Prix Les Reflets du Lac
GERARDMER
SL Hommes
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- DODIN YVES (MV)
- Arbitre :
- MANGEL STEPHANE (MV)
- Assistant :
- Dir. Epreuve :
- GOURGUILLON HUBERT (MV)
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- STADE
- Départ :
- 1095
- Arrivée :
- 960
- Dénivelé :
- 135
- Homologation :
- 3155/12/14
Manche 1
- Nombre de Portes :
- 49
- Heure de Départ :
- 10H00
- Traceur :
- RUER BENJAMIN (MV)
- Ouvreurs A :
- MANDRA EUGENIE (MV)
- Ouvreurs B :
- B ()
- Ouvreurs C :
- C ()
- Ouvreurs D :
- D ()
- Ouvreurs E :
- Temps :
- COUVERT
- Neige :
- FRAICHE
Manche 2
- Nombre de Portes :
- 49
- Heure de Départ :
- 12H15
- Traceur :
- WISSEMBERG NICOLAS (MV)
- Ouvreurs A :
- MANDRA EUGENIE (MV)
- Ouvreurs B :
- B ()
- Ouvreurs C :
- C ()
- Ouvreurs D :
- D ()
- Ouvreurs E :
- Température Départ :
- -2
- Température Arrivée :
- -1
- Pénalité Appliquée :
- 80.0000
- Catégorie :
- U16->Mas
14/01/17 - AMVM0221.FFS
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps Tot | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | 1/U21 | FFS2623134 | 1997 | ANDRES SEBASTIEN | MV | SCV WESSERLI | 48.82 | 43.28 | 1:32.10 | 80.00 |
2 | 54 | 1/U30 | FFS2297098 | 1990 | KEMPF GAETAN | MV | SK DU TANET | 51.28 | 44.38 | 1:35.66 | 107.83 |
3 | 52 | 2/U21 | FFS2671142 | 1998 | KAJTNER LAN | MV | ASE STRASBOU | 50.92 | 45.65 | 1:36.57 | 114.94 |
4 | 43 | 1/U18 | FFS2632867 | 1999 | BLANCHEZ CORENTIN | MV | AS GERARDMER | 52.24 | 45.49 | 1:37.73 | 124.01 |
5 | 51 | 1/U16 | FFS2648951 | 2001 | CHEVRIER CHARLES | MV | US VENTRON | 51.95 | 45.82 | 1:37.77 | 124.33 |
5 | 55 | 1/U16 | FFS2644619 | 2001 | FARIN ALBAN | MV | AS GERARDMER | 52.17 | 45.60 | 1:37.77 | 124.33 |
7 | 62 | 2/U30 | FFS2357394 | 1991 | BIGOT SCHRECK GUILLAUME | MV | AN MUNSTER | 52.07 | 45.92 | 1:37.99 | 126.05 |
8 | 44 | 2/U18 | FFS2644934 | 1999 | PARMENTIER ARTHUR | MV | ST MAURICE | 53.06 | 46.06 | 1:39.12 | 134.88 |
9 | 47 | 1/Mast-M | FFS2133213 | 1984 | DEFAY CLEMENT | MV | AS GERARDMER | 53.24 | 46.19 | 1:39.43 | 137.30 |
10 | 48 | 3/U16 | FFS2639308 | 2001 | FINANCE EDGAR | MV | AS GERARDMER | 53.79 | 46.52 | 1:40.31 | 144.18 |
11 | 46 | 4/U16 | FFS2643620 | 2001 | PANZER HUGO | MV | SK DU TANET | 53.76 | 46.90 | 1:40.66 | 146.92 |
12 | 49 | 3/U18 | FFS2647236 | 2000 | PASSERNIG JULES | MV | AN MUNSTER | 54.05 | 46.84 | 1:40.89 | 148.72 |
13 | 95 | 4/U18 | FFS2645468 | 2000 | CHAREYRE JULES | MV | AS GERARDMER | 53.65 | 47.34 | 1:40.99 | 149.50 |
14 | 50 | 3/U21 | FFS2628164 | 1998 | BONTEMPS EMILIEN | MV | AS GERARDMER | 54.05 | 47.03 | 1:41.08 | 150.20 |
15 | 53 | 4/U21 | FFS2628187 | 1998 | ANTOINE JULES | MV | AS GERARDMER | 53.63 | 47.82 | 1:41.45 | 153.09 |
16 | 77 | 5/U18 | FFS2632382 | 2000 | CAEL ROMAIN | MV | AS DU VALTIN | 53.96 | 47.59 | 1:41.55 | 153.88 |
17 | 130 | 2/Mast-M | FFS1491823 | 1977 | LEMAIRE FRANCK | MV | AS GERARDMER | 54.88 | 48.55 | 1:43.43 | 168.57 |
18 | 65 | 6/U18 | FFS2657401 | 1999 | KUSTER JONATHAN | MV | SC KRUTH | 55.45 | 48.32 | 1:43.77 | 171.23 |
19 | 59 | 7/U18 | FFS2642513 | 1999 | GRAS FLORIAN | MV | SC BALLON | 54.89 | 49.12 | 1:44.01 | 173.11 |
20 | 60 | 5/U16 | FFS2631612 | 2001 | MEYER'BARBIERO LUCAS | MV | SCS GUEBWILL | 54.47 | 49.56 | 1:44.03 | 173.26 |
20 | 92 | 5/U16 | FFS2649283 | 2002 | SEKIELYK IVANN | MV | US VENTRON | 54.34 | 49.69 | 1:44.03 | 173.26 |
22 | 94 | 5/U21 | FFS2625774 | 1997 | HABRAN LOUISON | MV | LA BRESSAUDE | 55.95 | 48.18 | 1:44.13 | 174.05 |
23 | 81 | 7/U16 | FFS2648810 | 2001 | BIEHLER AXEL | MV | SK DU TANET | 55.10 | 49.07 | 1:44.17 | 174.36 |
24 | 101 | 3/U30 | FFS2659595 | 1995 | LEJEUNE ANTOINE | MV | SCV WESSERLI | 56.32 | 47.97 | 1:44.29 | 175.30 |
25 | 133 | 8/U16 | FFS2669738 | 2001 | CLAUDEL GABIN | MV | ST MAURICE | 56.60 | 48.37 | 1:44.97 | 180.61 |
26 | 61 | 8/U18 | FFS2637729 | 2000 | MANGEL HUGO | MV | ST MAURICE | 56.37 | 48.87 | 1:45.24 | 182.72 |
27 | 71 | 9/U18 | FFS2631485 | 2000 | POIROT BAPTISTE | MV | AS GERARDMER | 56.34 | 48.98 | 1:45.32 | 183.35 |
28 | 75 | 10/U18 | FFS2647770 | 2000 | HIRTH BAPTISTE | MV | SCR THANN | 56.81 | 48.65 | 1:45.46 | 184.44 |
29 | 105 | 11/U18 | FFS2643774 | 1999 | CHAREE CLEMENT | MV | AS GERARDMER | 57.07 | 48.48 | 1:45.55 | 185.15 |
30 | 91 | 12/U18 | FFS2646132 | 2000 | HENRY LILIAN | MV | AS DU VALTIN | 56.20 | 49.63 | 1:45.83 | 187.34 |
31 | 107 | 13/U18 | FFS2644962 | 1999 | MOUGEL JEREMIE | MV | AVOL LUNEVIL | 57.91 | 48.14 | 1:46.05 | 189.06 |
32 | 96 | 9/U16 | FFS2655438 | 2001 | RIGOLLET ALEXANDRE | MV | ST MAURICE | 57.59 | 49.09 | 1:46.68 | 193.98 |
33 | 66 | 6/U21 | FFS2626689 | 1998 | MANGEL GABIN | MV | ST MAURICE | 56.88 | 50.33 | 1:47.21 | 198.12 |
34 | 85 | 7/U21 | FFS2627111 | 1998 | BOCHET ALEX | MV | ST MAURICE | 56.45 | 50.91 | 1:47.36 | 199.30 |
35 | 57 | 8/U21 | FFS2628210 | 1998 | ZEHLER ARTHUR | MV | AN MUNSTER | 55.76 | 52.04 | 1:47.80 | 202.74 |
36 | 74 | 9/U21 | FFS2654784 | 1998 | WELKER VINCENT | MV | SC KRUTH | 58.06 | 49.85 | 1:47.91 | 203.60 |
37 | 69 | 3/Mast-M | FFS2624354 | 1971 | ETIENNE JEAN FRANCOIS | MV | AS GERARDMER | 57.84 | 50.29 | 1:48.13 | 205.32 |
38 | 80 | 4/U30 | FFS2600688 | 1990 | OLIVETTO LOAN | MV | AS GERARDMER | 56.75 | 51.41 | 1:48.16 | 205.55 |
39 | 68 | 10/U16 | FFS2645226 | 2001 | MANDRA CHARLES | MV | AS GERARDMER | 58.10 | 50.15 | 1:48.25 | 206.25 |
40 | 82 | 10/U21 | FFS2637149 | 1998 | BARTHELEMY ANTOINE | MV | AS GERARDMER | 56.69 | 51.91 | 1:48.60 | 208.99 |
41 | 72 | 4/Mast-M | FFS2644508 | 1982 | GERMAIN THIERRY | MV | AS GERARDMER | 57.39 | 51.24 | 1:48.63 | 209.22 |
42 | 78 | 14/U18 | FFS2637497 | 2000 | FRITSCH EMILE | MV | VT MULHOUSE | 58.47 | 50.52 | 1:48.99 | 212.04 |
43 | 99 | 11/U21 | FFS2649707 | 1997 | MUGLACH PIERRE | MV | SSTM BELFORT | 58.66 | 50.35 | 1:49.01 | 212.20 |
44 | 86 | 15/U18 | FFS2637455 | 1999 | CLAUDEL CLEMENT | MV | US VENTRON | 58.49 | 51.01 | 1:49.50 | 216.03 |
45 | 106 | 12/U21 | FFS2652764 | 1998 | NOEL JEREMY | MV | AS GERARDMER | 59.21 | 50.41 | 1:49.62 | 216.96 |
46 | 64 | 13/U21 | FFS2627020 | 1998 | NOEL MATTEO | MV | ST MAURICE | 59.62 | 50.85 | 1:50.47 | 223.61 |
47 | 70 | 5/U30 | FFS2621415 | 1990 | MARTIN ANTHONY | MV | US VENTRON | 58.61 | 52.50 | 1:51.11 | 228.61 |
48 | 109 | 11/U16 | FFS2660422 | 2002 | FASSEL THOMAS | MV | SC KRUTH | 58.86 | 52.33 | 1:51.19 | 229.24 |
49 | 102 | 12/U16 | FFS2654420 | 2001 | FROEHLICHER LEO | MV | SK DU TANET | 58.66 | 53.03 | 1:51.69 | 233.15 |
50 | 113 | 5/Mast-M | FFS1410312 | 1976 | MONACI FABRICE | MV | SCAPA NANCY | 58.61 | 53.93 | 1:52.54 | 239.79 |
51 | 90 | 6/Mast-M | FFS1493430 | 1966 | BURRUS REGIS | MV | ASCH STRASBO | 1:01.03 | 52.90 | 1:53.93 | 250.66 |
52 | 110 | 13/U16 | FFS2654785 | 2002 | GEWISS MATHIAS | MV | SC KRUTH | 1:00.49 | 55.15 | 1:55.64 | 264.03 |
53 | 103 | 7/Mast-M | FFS1433118 | 1965 | ROUYER PHILIPPE | MV | SSTM BELFORT | 1:01.19 | 54.71 | 1:55.90 | 266.06 |
54 | 111 | 14/U16 | FFS2669844 | 2002 | JACQUAT BAPTISTE | MV | SK DU TANET | 1:00.90 | 55.83 | 1:56.73 | 272.55 |
55 | 119 | 15/U16 | FFS2648914 | 2002 | PANOSETTI NATHAN | MV | SRD ST DIE | 1:03.33 | 55.22 | 1:58.55 | 286.78 |
56 | 112 | 8/Mast-M | FFS2663253 | 1969 | MONARD LAURENT | MV | SCAPA NANCY | 1:03.05 | 55.97 | 1:59.02 | 290.45 |
57 | 131 | 9/Mast-M | FFS2616390 | 1966 | ANCEL OLIVIER | MV | AS GERARDMER | 1:03.76 | 55.76 | 1:59.52 | 294.36 |
58 | 132 | 10/Mast-M | FFS2686308 | 1977 | BENKRAOUDA KARIM | MV | LA BRESSAUDE | 1:04.00 | 56.01 | 2:00.01 | 298.19 |
59 | 108 | 11/Mast-M | FFS2622919 | 1965 | CAEL DOMINIQUE | MV | AS DU VALTIN | 1:03.93 | 56.68 | 2:00.61 | 302.88 |
60 | 120 | 16/U16 | FFS2652665 | 2001 | MOUGEL JONATHAN | MV | AVOL LUNEVIL | 1:04.58 | 57.19 | 2:01.77 | 311.95 |
61 | 126 | 16/U18 | FFS2657761 | 2000 | KUNTZ LEO | MV | SSTM BELFORT | 1:06.18 | 58.11 | 2:04.29 | 331.65 |
62 | 122 | 17/U16 | FFS2660416 | 2002 | TISSELIN AXEL | MV | SRD ST DIE | 1:06.77 | 58.89 | 2:05.66 | 342.36 |
63 | 115 | 18/U16 | FFS2643467 | 2002 | AUTHIER CELESTIN | MV | US VENTRON | 1:07.93 | 1:00.19 | 2:08.12 | 361.59 |
64 | 125 | 19/U16 | FFS2648915 | 2002 | FEBVAY MATHURIN | MV | SRD ST DIE | 1:08.38 | 1:00.38 | 2:08.76 | 366.59 |
65 | 129 | 20/U16 | FFS2673346 | 2001 | ZIMMERMANN CLEMENT | MV | SCS GUEBWILL | 1:11.72 | 1:03.06 | 2:14.78 | 413.65 |
Abandons | |||||||||||
42 | FFS2287055 | 1966 | CLEMENT DENIS | MV | AS GERARDMER | 54.39 | |||||
73 | FFS2643342 | 2000 | CACHOT JEREMIE | MV | SCS GUEBWILL | ||||||
76 | FFS2653152 | 1999 | NAAS TOM | MV | AS DU VALTIN | 57.84 | |||||
79 | FFS2638019 | 1999 | SPINNHIRNY ARNAUD | MV | US VENTRON | 48.60 | |||||
83 | FFS2651058 | 2000 | WEIBEL MAXIME | MV | ASCH STRASBO | 57.20 | |||||
84 | FFS2680853 | 1999 | MOUREY PIERRE LOUIS | MV | SC AMNEVILLE | 56.12 | |||||
104 | FFS2667780 | 2002 | RUFFIO LEO | MV | SCE S.AMARIN | ||||||
118 | FFS2645322 | 1998 | SAYER ACHILLE | MV | SSTM BELFORT | 1:00.65 | |||||
121 | FFS2666083 | 2002 | MARTIN VICTOR | MV | SK DU TANET | 59.73 | |||||
124 | FFS2670693 | 1999 | CAROUX THEO | MV | AVOL LUNEVIL | 1:08.62 | |||||
128 | FFS2660596 | 1999 | PHILIPPI PIERRE | MV | US VENTRON | 1:01.01 | |||||
Disqualifiés | |||||||||||
114 | FFS2665415 | 2002 | REICHERT MAXIMILIEN | MV | US VENTRON | 59.04 | |||||
Non partants | |||||||||||
41 | FFS2640480 | 1999 | PERRIN WILLY | MV | SC BONHOMME | ||||||
56 | FFS2628244 | 1967 | ANTOINE NICOLAS | MV | AS GERARDMER | ||||||
58 | FFS2640475 | 2000 | GAUDEL XAVIER | MV | SC BONHOMME | ||||||
63 | FFS2664116 | 1999 | LECOMTE BASILE | MV | AS GERARDMER | ||||||
67 | FFS2637446 | 1999 | THOMAS CLEMENT | MV | US VENTRON | 1:00.85 | |||||
87 | FFS1410232 | 1983 | WISSEMBERG NICOLAS | MV | AS GERARDMER | ||||||
88 | FFS2643224 | 1999 | DUTAP FLORIAN | MV | AS GERARDMER | ||||||
89 | FFS2673546 | 1997 | GELINOTTE BASTIEN | MV | SC BALLON | ||||||
93 | FFS2621414 | 1996 | MARTIN CHARLY | MV | US VENTRON | ||||||
97 | FFS2657271 | 1999 | CLEMENT THEO | MV | SC BONHOMME | ||||||
98 | FFS2654334 | 2001 | MIESCH FERNAND | MV | VT MULHOUSE | ||||||
100 | FFS2199850 | 1989 | CHEVALLEY DYLAN | MV | US VENTRON | ||||||
116 | FFS2316903 | 1967 | MANDRA THIERRY | MV | AS GERARDMER | ||||||
117 | FFS2670409 | 2002 | BAEUMLIN PAUL | MV | VT MULHOUSE | ||||||
123 | FFS2644809 | 1971 | CORNIL PIERRE YVES | MV | AS GERARDMER | ||||||
127 | FFS2663772 | 2002 | VAXELAIRE EDGAR | MV | LA BRESSAUDE |
Informations sur le traitement de la course
0 Vérification OK ...