Résultats
CAA U16 à Masters Championnat d'Alsace Adultes Prix du Stades de Slalom Serge Lang
MARKSTEIN
SL Hommes
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- KOHLER JEAN PIERRE (MV)
- Arbitre :
- GUTH BRICE (MV)
- Assistant :
- Dir. Epreuve :
- MULLER JEAN CLAUDE (MV)
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- STADE DE SLALOM SERGE LANG
- Départ :
- 1225
- Arrivée :
- 1105
- Dénivelé :
- 120
- Homologation :
- 2727/02/11
Manche 1
- Nombre de Portes :
- 41
- Heure de Départ :
- 13H30
- Traceur :
- LOSSER LIONEL (MV)
- Ouvreurs A :
- KOEHL LEO (MV)
- Ouvreurs B :
- NOVOA LEVANA (MV)
- Ouvreurs C :
- Ouvreurs D :
- Ouvreurs E :
- Temps :
- BEAU
- Neige :
- DURE
Manche 2
- Nombre de Portes :
- 39
- Heure de Départ :
- 15H30
- Traceur :
- WELTY JEREMY (MV)
- Ouvreurs A :
- KOEHL LEO (MV)
- Ouvreurs B :
- NOVOA LEVANA (MV)
- Ouvreurs C :
- Ouvreurs D :
- Ouvreurs E :
- Température Départ :
- -1
- Température Arrivée :
- Pénalité Appliquée :
- 80.0000
- Catégorie :
- U16->Mas
12/02/17 - AMVM0451.FFS
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps Tot | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | 1/U21 | FFS2623134 | 1997 | ANDRES SEBASTIEN | MV | SCV WESSERLI | 35.16 | 34.73 | 1:09.89 | 80.00 |
2 | 52 | 2/U21 | FFS2671142 | 1998 | KAJTNER LAN | MV | ASE STRASBOU | 35.79 | 36.38 | 1:12.17 | 103.49 |
3 | 53 | 1/U18 | FFS2640493 | 1999 | GRIMM THEO | MV | SC BONHOMME | 35.81 | 36.73 | 1:12.54 | 107.30 |
4 | 59 | 2/U18 | FFS2647236 | 2000 | PASSERNIG JULES | MV | AN MUNSTER | 37.21 | 37.64 | 1:14.85 | 131.10 |
5 | 60 | 3/U21 | FFS2635656 | 1997 | SPANNAGEL NICOLAS | MV | SC KRUTH | 37.70 | 37.67 | 1:15.37 | 136.45 |
6 | 63 | 1/U30 | FFS2615997 | 1994 | VALENTIN KEVIN | MV | SC BONHOMME | 37.40 | 38.17 | 1:15.57 | 138.51 |
7 | 69 | 3/U18 | FFS2635861 | 1999 | VERGER EDGAR | MV | SCV WESSERLI | 38.68 | 37.57 | 1:16.25 | 145.52 |
8 | 66 | 1/U16 | FFS2649283 | 2002 | SEKIELYK IVANN | MV | US VENTRON | 38.41 | 38.21 | 1:16.62 | 149.33 |
9 | 70 | 4/U21 | FFS2628210 | 1998 | ZEHLER ARTHUR | MV | AN MUNSTER | 38.65 | 37.98 | 1:16.63 | 149.43 |
10 | 64 | 5/U21 | FFS2634588 | 1998 | JACOB JULIEN | MV | SC BONHOMME | 38.20 | 38.44 | 1:16.64 | 149.54 |
11 | 68 | 4/U18 | FFS2664116 | 1999 | LECOMTE BASILE | MV | AS GERARDMER | 38.62 | 38.78 | 1:17.40 | 157.37 |
12 | 76 | 6/U21 | FFS2654784 | 1998 | WELKER VINCENT | MV | SC KRUTH | 38.99 | 38.56 | 1:17.55 | 158.91 |
13 | 73 | 5/U18 | FFS2660643 | 1999 | HOFFNER LUCAS | MV | SCV WESSERLI | 38.30 | 39.41 | 1:17.71 | 160.56 |
14 | 94 | 7/U21 | FFS2621576 | 1997 | KLINGELSCHMITT CHARLES | MV | SSTM BELFORT | 39.71 | 38.44 | 1:18.15 | 165.09 |
15 | 58 | 6/U18 | FFS2640475 | 2000 | GAUDEL XAVIER | MV | SC BONHOMME | 39.14 | 39.68 | 1:18.82 | 172.00 |
16 | 75 | 7/U18 | FFS2637729 | 2000 | MANGEL HUGO | MV | ST MAURICE | 39.59 | 40.04 | 1:19.63 | 180.34 |
17 | 71 | 1/Mast-M | FFS1493429 | 1967 | KEMPF BERTRAND | MV | ASCH STRASBO | 39.38 | 40.60 | 1:19.98 | 183.95 |
18 | 86 | 2/U16 | FFS2657190 | 2002 | SPIHLMANN TOM | MV | SC BONHOMME | 40.45 | 39.61 | 1:20.06 | 184.77 |
19 | 81 | 2/Mast-M | FFS2624354 | 1971 | ETIENNE JEAN FRANCOIS | MV | AS GERARDMER | 40.03 | 40.46 | 1:20.49 | 189.20 |
20 | 77 | 8/U18 | FFS2647770 | 2000 | HIRTH BAPTISTE | MV | SCR THANN | 40.69 | 39.85 | 1:20.54 | 189.72 |
21 | 97 | 2/U30 | FFS2606400 | 1994 | EGLER REMI | MV | SCE S.AMARIN | 40.21 | 40.70 | 1:20.91 | 193.53 |
22 | 143 | 8/U21 | FFS2673546 | 1997 | GELINOTTE BASTIEN | MV | SC BALLON | 40.65 | 40.76 | 1:21.41 | 198.68 |
23 | 79 | 3/Mast-M | FFS1490008 | 1970 | DIEMUNSCH GILLES | MV | ACS PEUGEOT | 41.22 | 41.38 | 1:22.60 | 210.94 |
24 | 56 | 4/Mast-M | FFS1492604 | 1970 | WEHRLE THIERRY | MV | SC SCHILTIGH | 41.01 | 41.82 | 1:22.83 | 213.31 |
24 | 91 | 3/U16 | FFS2664939 | 2002 | HUSER BAPTISTE | MV | SCV WESSERLI | 41.68 | 41.15 | 1:22.83 | 213.31 |
26 | 95 | 4/U16 | FFS2652237 | 2002 | RAZZATU ENZO | MV | SC BONHOMME | 42.11 | 40.83 | 1:22.94 | 214.44 |
27 | 89 | 9/U21 | FFS2625774 | 1997 | HABRAN LOUISON | MV | LA BRESSAUDE | 39.18 | 44.95 | 1:24.13 | 226.70 |
28 | 119 | 9/U18 | FFS2640991 | 1999 | FALLER ARTHUR | MV | STA V WEISS | 43.95 | 40.78 | 1:24.73 | 232.88 |
29 | 82 | 10/U21 | FFS2634739 | 1996 | LAMOUCHE QUENTIN | MV | SC BONHOMME | 44.15 | 40.83 | 1:24.98 | 235.46 |
30 | 85 | 5/U16 | FFS2664937 | 2002 | GROSS ROBIN | MV | SCV WESSERLI | 44.53 | 40.92 | 1:25.45 | 240.30 |
31 | 100 | 5/Mast-M | FFS2316884 | 1968 | WASSNER BENOIT | MV | SC BONHOMME | 42.73 | 43.01 | 1:25.74 | 243.29 |
32 | 99 | 6/U16 | FFS2654334 | 2001 | MIESCH FERNAND | MV | VT MULHOUSE | 44.92 | 41.41 | 1:26.33 | 249.36 |
33 | 106 | 7/U16 | FFS2654420 | 2001 | FROEHLICHER LEO | MV | SK DU TANET | 43.29 | 43.11 | 1:26.40 | 250.08 |
34 | 117 | 8/U16 | FFS2648467 | 2002 | VERGER HONORE | MV | SCV WESSERLI | 44.45 | 43.12 | 1:27.57 | 262.14 |
35 | 144 | 10/U18 | FFS2637557 | 2000 | MARIE VINCENT | MV | SC BALLON | 43.56 | 44.50 | 1:28.06 | 267.19 |
36 | 111 | 9/U16 | FFS2660422 | 2002 | FASSEL THOMAS | MV | SC KRUTH | 43.81 | 44.43 | 1:28.24 | 269.04 |
37 | 93 | 6/Mast-M | FFS1493430 | 1966 | BURRUS REGIS | MV | ASCH STRASBO | 43.66 | 44.93 | 1:28.59 | 272.65 |
38 | 115 | 10/U16 | FFS2660062 | 2001 | BOXLER LOUIS | MV | AN MUNSTER | 44.70 | 44.40 | 1:29.10 | 277.90 |
39 | 104 | 7/Mast-M | FFS1401435 | 1969 | BILGER NICOLAS | MV | SC SCHILTIGH | 44.36 | 45.11 | 1:29.47 | 281.71 |
40 | 107 | 11/U21 | FFS2626001 | 1996 | BILGER LIONEL | MV | SC SCHILTIGH | 45.62 | 45.22 | 1:30.84 | 295.82 |
41 | 136 | 11/U18 | FFS2660596 | 1999 | PHILIPPI PIERRE | MV | US VENTRON | 46.51 | 44.70 | 1:31.21 | 299.64 |
42 | 108 | 3/U30 | FFS2649750 | 1990 | BATTMANN JEREMY | MV | SCV MASEVAUX | 45.03 | 46.41 | 1:31.44 | 302.01 |
43 | 145 | 12/U18 | FFS2680652 | 1999 | SCHORTANNER CLEMENT | MV | SC BALLON | 46.82 | 45.97 | 1:32.79 | 315.91 |
44 | 112 | 8/Mast-M | FFS2611905 | 1962 | ROUAULT PASCAL | SA | CO VAL THO | 47.10 | 46.59 | 1:33.69 | 325.19 |
45 | 133 | 13/U18 | FFS2675429 | 1999 | DEPPEN NATHAN | MV | SC CERNAY | 47.38 | 46.88 | 1:34.26 | 331.06 |
46 | 129 | 12/U21 | FFS2645322 | 1998 | SAYER ACHILLE | MV | SSTM BELFORT | 47.63 | 47.02 | 1:34.65 | 335.08 |
47 | 146 | 14/U18 | FFS2656681 | 2000 | PELLISSIER YANN MAURICE | MV | SC BALLON | 47.73 | 47.30 | 1:35.03 | 338.99 |
48 | 125 | 11/U16 | FFS2652665 | 2001 | MOUGEL JONATHAN | MV | AVOL LUNEVIL | 48.23 | 46.96 | 1:35.19 | 340.64 |
49 | 121 | 9/Mast-M | FFS2663253 | 1969 | MONARD LAURENT | MV | SCAPA NANCY | 49.16 | 47.48 | 1:36.64 | 355.58 |
50 | 101 | 12/U16 | FFS2665415 | 2002 | REICHERT MAXIMILIEN | MV | US VENTRON | 54.35 | 42.73 | 1:37.08 | 360.11 |
51 | 147 | 13/U16 | FFS2650975 | 2002 | JACOBS ARTHUR | MV | SC BALLON | 48.16 | 49.00 | 1:37.16 | 360.93 |
52 | 132 | 14/U16 | FFS2684788 | 2002 | BITTERLY UGO | MV | STA V WEISS | 49.02 | 49.74 | 1:38.76 | 377.42 |
53 | 114 | 15/U16 | FFS2666083 | 2002 | MARTIN VICTOR | MV | SK DU TANET | 45.78 | 54.05 | 1:39.83 | 388.44 |
54 | 137 | 16/U16 | FFS2681350 | 2002 | BOESCH CAMERONE | MV | SCR THANN | 50.02 | 50.68 | 1:40.70 | 397.40 |
55 | 135 | 17/U16 | FFS2684175 | 2002 | DA SILVA CAMILE | MV | SC BONHOMME | 51.02 | 50.24 | 1:41.26 | 403.17 |
56 | 134 | 10/Mast-M | FFS2685772 | 1974 | DELAIT CHRISTOPHE | MV | SC AMNEVILLE | 50.86 | 51.19 | 1:42.05 | 411.31 |
57 | 141 | 18/U16 | FFS2686378 | 2001 | FREYBURGER LILIAN | MV | SK DU TANET | 51.86 | 50.63 | 1:42.49 | 415.84 |
Abandons | |||||||||||
57 | FFS2628135 | 1994 | COMTE YANN | MV | SC AMNEVILLE | 36.84 | |||||
67 | FFS2631612 | 2001 | MEYER'BARBIERO LUCAS | MV | SCS GUEBWILL | ||||||
72 | FFS2655156 | 2001 | CHARTIER NILS | MV | ASE STRASBOU | 44.37 | |||||
78 | FFS2643342 | 2000 | CACHOT JEREMIE | MV | SCS GUEBWILL | 42.06 | |||||
83 | FFS2645397 | 2000 | BOUBREK JEROME | MV | SCV WESSERLI | ||||||
84 | FFS2644508 | 1982 | GERMAIN THIERRY | MV | AS GERARDMER | ||||||
88 | FFS2637497 | 2000 | FRITSCH EMILE | MV | VT MULHOUSE | ||||||
96 | FFS2649707 | 1997 | MUGLACH PIERRE | MV | SSTM BELFORT | 42.25 | |||||
98 | FFS2643794 | 2000 | SCHEIDECKER TOM | MV | SCS GUEBWILL | ||||||
102 | FFS2653564 | 1999 | WILLEGGER PIERRE | AP | ORRES EMBRUN | 50.98 | |||||
103 | FFS2653000 | 2002 | WYSS PAUL | MV | SCV WESSERLI | ||||||
105 | FFS2657271 | 1999 | CLEMENT THEO | MV | SC BONHOMME | ||||||
109 | FFS2649327 | 2001 | RISCH CYRIL | MV | SC BONHOMME | ||||||
110 | FFS2649179 | 2002 | BAUDREY WILLIAM | MV | SCV WESSERLI | ||||||
116 | FFS2657060 | 2001 | DREYER EDGAR | MV | STA V WEISS | 45.30 | |||||
118 | FFS2669844 | 2002 | JACQUAT BAPTISTE | MV | SK DU TANET | 55.06 | |||||
120 | FFS2662112 | 2001 | BAUMGARTNER ROBERT | MV | SC SAVERNE | ||||||
122 | FFS2661683 | 2001 | BENTZINGER PIERROT | MV | STA V WEISS | 45.08 | |||||
124 | FFS2657761 | 2000 | KUNTZ LEO | MV | SSTM BELFORT | 47.28 | |||||
126 | FFS2670409 | 2002 | BAEUMLIN PAUL | MV | VT MULHOUSE | 45.73 | |||||
130 | FFS2652113 | 2002 | ZEHLER EMILIEN | MV | SC HOHNECK | ||||||
131 | FFS2670693 | 1999 | CAROUX THEO | MV | AVOL LUNEVIL | ||||||
Disqualifiés | |||||||||||
62 | FFS2644934 | 1999 | PARMENTIER ARTHUR | MV | ST MAURICE | 38.51 | |||||
74 | FFS2657401 | 1999 | KUSTER JONATHAN | MV | SC KRUTH | 39.30 | |||||
Non partants | |||||||||||
51 | FFS2640480 | 1999 | PERRIN WILLY | MV | SC BONHOMME | ||||||
54 | FFS2631376 | 1998 | PROST DAME ELYOTT | MV | VT MULHOUSE | ||||||
55 | FFS2604607 | 1994 | WYSS PIERRE | MV | SCV WESSERLI | ||||||
61 | FFS2646214 | 2001 | SCHUWER PIERRE | MV | SKI STRASBOU | ||||||
80 | FFS2647978 | 2001 | SCHNEIDER JULES | MV | SSTM BELFORT | ||||||
87 | FFS2657016 | 2000 | SCHMITTER ACHILLE | MV | SC BONHOMME | ||||||
90 | FFS2188459 | 1969 | HAUMESSER CHRISTOPHE | MV | SC SAUSHEIM | ||||||
92 | FFS2665799 | 2001 | MONORY ERWAN | MV | SC SAUSHEIM | ||||||
113 | FFS2669753 | 2001 | LATSCHA ANTOINE | MV | SC CERNAY | ||||||
123 | FFS2680447 | 2002 | COURTOIS ALEXANDRE | MV | SC CERNAY | ||||||
127 | FFS2675427 | 2001 | GUBIANI BAPTISTE | MV | SC CERNAY | ||||||
128 | FFS2298510 | 1962 | WEIBEL PIERRE | MV | ASCH STRASBO | ||||||
138 | FFS2685621 | 2001 | CHARDONNET QUENTIN | MV | SC CERNAY | ||||||
142 | FFS2684178 | 1999 | FLORENTZ NATHAN | MV | SC BONHOMME |
Informations sur le traitement de la course
0 Vérification OK ...