Résultats
FINALE U10 MICRO COUPE ARAVIS COURSE N°2
GRAND BORNAND
CR Hommes
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- TOURNIER LAURENT (MB)
- Arbitre :
- Assistant :
- Dir. Epreuve :
- BLUM CLEMENT (MB)
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- PRARIAN
- Départ :
- 1800
- Arrivée :
- 1650
- Dénivelé :
- 150
- Homologation :
- 3156/12/14
Manche 1
- Nombre de Portes :
- 36
- Heure de Départ :
- 12H00
- Traceur :
- FINESSO ARNAUD (MB)
- Ouvreurs A :
- JACQUEMOUD IVAN (MB)
- Ouvreurs B :
- GIRAUD ROMAIN (MB)
- Ouvreurs C :
- DELOCHE TOM (MB)
- Ouvreurs D :
- COCHARD EMILE (MB)
- Ouvreurs E :
- Temps :
- COUVERT
- Neige :
- DOUCE
Manche 2
- Nombre de Portes :
- Heure de Départ :
- Traceur :
- Ouvreurs A :
- Ouvreurs B :
- Ouvreurs C :
- Ouvreurs D :
- Ouvreurs E :
- Température Départ :
- -02
- Température Arrivée :
- 00
- Pénalité Appliquée :
- 255.0000
- Catégorie :
- U10
01/04/18 - AMBM1642
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Tps M1 | Tps Tot | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | 1/U10 | FFS2681122 | 2008 | DEMONT ALBAN | MB | CS MANIGOD | 1:01.52 | 1:01.52 | 255.00 |
2 | 24 | 2/U10 | FFS2682773 | 2008 | CHAUTEMPS ANTOINE | MB | SC GD BORNAN | 1:03.82 | 1:03.82 | 291.64 |
3 | 46 | 3/U10 | FFS2682133 | 2009 | LAURENS TOMMY | MB | ANNECY SEMNO | 1:04.32 | 1:04.32 | 299.60 |
4 | 84 | 4/U10 | FFS2683545 | 2008 | PERRILLAT C ELOI | MB | SC GD BORNAN | 1:04.89 | 1:04.89 | 308.68 |
5 | 21 | 5/U10 | FFS2683179 | 2008 | FOURNIER BIDOZ YANIS | MB | SC GD BORNAN | 1:05.14 | 1:05.14 | 312.67 |
6 | 30 | 6/U10 | FFS2684830 | 2008 | LOZANO ROMAIN | MB | SC GD BORNAN | 1:05.54 | 1:05.54 | 319.04 |
7 | 31 | 7/U10 | FFS2685136 | 2008 | KOENIG ELIOT | MB | ESF GRAND BORNAND (LE) | 1:06.01 | 1:06.01 | 326.52 |
8 | 94 | 8/U10 | FFS2688062 | 2009 | PERRILLAT B LEO | MB | SC GD BORNAN | 1:06.02 | 1:06.02 | 326.68 |
9 | 73 | 9/U10 | FFS2687972 | 2009 | MISSILLIER AUGUSTIN | MB | SC GD BORNAN | 1:06.04 | 1:06.04 | 327.00 |
10 | 27 | 10/U10 | FFS2685290 | 2008 | CHENU NATHAN | MB | CS LA CLUSAZ | 1:06.07 | 1:06.07 | 327.48 |
10 | 68 | 10/U10 | FFS2676405 | 2008 | POLLET VILLARD ARTHUR | MB | CS LA CLUSAZ | 1:06.07 | 1:06.07 | 327.48 |
12 | 8 | 12/U10 | FFS2687922 | 2009 | PERNET SOLLIET THEO | MB | SC GD BORNAN | 1:06.10 | 1:06.10 | 327.96 |
12 | 59 | 12/U10 | FFS2682035 | 2008 | BEVILLARD LOUIS | MB | ANCY SALOMON | 1:06.10 | 1:06.10 | 327.96 |
14 | 102 | 14/U10 | FFS2682791 | 2008 | MISSILLIER MATT | MB | SC GD BORNAN | 1:06.21 | 1:06.21 | 329.71 |
15 | 38 | 15/U10 | FFS2684460 | 2008 | NICOLAS QUENTIN | MB | SC GD BORNAN | 1:06.56 | 1:06.56 | 335.29 |
16 | 92 | 16/U10 | FFS2683848 | 2008 | CROS PAUL | MB | SC GD BORNAN | 1:06.68 | 1:06.68 | 337.20 |
17 | 122 | 17/U10 | FFS2676407 | 2008 | VIDAL MATHIEU | MB | CS LA CLUSAZ | 1:06.99 | 1:06.99 | 342.14 |
18 | 4 | 18/U10 | FFS2685307 | 2008 | CHAGNON ERNEST | MB | SC GD BORNAN | 1:07.08 | 1:07.08 | 343.57 |
19 | 42 | 19/U10 | FFS2680737 | 2008 | COLLOMB CLERC JEAN | MB | CS LA CLUSAZ | 1:07.15 | 1:07.15 | 344.68 |
20 | 65 | 20/U10 | FFS2687545 | 2009 | LEROUX OCTAVE | MB | SC GD BORNAN | 1:07.62 | 1:07.62 | 352.17 |
21 | 118 | 21/U10 | FFS2688045 | 2009 | PERILLAT TILIO | MB | SC GD BORNAN | 1:07.66 | 1:07.66 | 352.81 |
22 | 35 | 22/U10 | FFS2676387 | 2008 | CHAMBE BASTIEN | MB | COMP SEVRIER | 1:07.72 | 1:07.72 | 353.76 |
23 | 126 | 23/U10 | FFS2693279 | 2008 | BONZI BASTIEN | MB | ANNECY SEMNO | 1:07.85 | 1:07.85 | 355.84 |
24 | 70 | 24/U10 | FFS2681125 | 2008 | DUBOURGEAL MAX | MB | CS MANIGOD | 1:07.91 | 1:07.91 | 356.79 |
25 | 81 | 25/U10 | FFS2676403 | 2008 | MALARRODE EDDY | MB | CS LA CLUSAZ | 1:08.29 | 1:08.29 | 362.84 |
26 | 121 | 26/U10 | FFS2686674 | 2009 | GUADAGNINI PAROIS BASILE | MB | CS MANIGOD | 1:08.36 | 1:08.36 | 363.96 |
27 | 23 | 27/U10 | FFS2691934 | 2009 | BORIES GABRIEL | MB | ANNECY SEMNO | 1:08.55 | 1:08.55 | 366.99 |
28 | 32 | 28/U10 | FFS2682936 | 2008 | FAVRE FELIX ADRIEN | MB | SC GD BORNAN | 1:08.89 | 1:08.89 | 372.40 |
29 | 75 | 29/U10 | FFS2680292 | 2008 | AGNELLET JULES | MB | CS LA CLUSAZ | 1:08.91 | 1:08.91 | 372.72 |
30 | 125 | 30/U10 | FFS2682129 | 2009 | ANDRE CHAUSSOY BAPTISTE | MB | ANNECY SEMNO | 1:09.00 | 1:09.00 | 374.15 |
31 | 33 | 31/U10 | FFS2681134 | 2008 | TALBI CHAPUIS ANTOINE | MB | CS MANIGOD | 1:09.01 | 1:09.01 | 374.31 |
31 | 90 | 31/U10 | FFS2686664 | 2009 | BUILDER SIMMY | MB | CS MANIGOD | 1:09.01 | 1:09.01 | 374.31 |
33 | 98 | 33/U10 | FFS2682177 | 2008 | PERRILLAT JULES | MB | CS MANIGOD | 1:09.43 | 1:09.43 | 381.00 |
34 | 52 | 34/U10 | FFS2688207 | 2009 | BERESTOFF MARTIN | MB | COMP SEVRIER | 1:09.51 | 1:09.51 | 382.28 |
35 | 69 | 35/U10 | FFS2676384 | 2008 | DORTHE SAM | MB | COMP SEVRIER | 1:09.74 | 1:09.74 | 385.94 |
36 | 63 | 36/U10 | FFS2687156 | 2009 | DOLE SOAN | MB | SC GD BORNAN | 1:09.96 | 1:09.96 | 389.45 |
37 | 106 | 37/U10 | FFS2683097 | 2009 | COLLOMB PATTON MARIUS | MB | CS LA CLUSAZ | 1:10.19 | 1:10.19 | 393.11 |
38 | 10 | 38/U10 | FFS2676389 | 2008 | SASSOLAS MILO | MB | COMP SEVRIER | 1:10.31 | 1:10.31 | 395.02 |
38 | 113 | 38/U10 | FFS2689338 | 2009 | CRUZ AUGUSTE | MB | SC GD BORNAN | 1:10.31 | 1:10.31 | 395.02 |
40 | 123 | 40/U10 | FFS2675821 | 2009 | PIGEON CLEMENT | MB | ANNECY SEMNO | 1:10.36 | 1:10.36 | 395.82 |
41 | 17 | 41/U10 | FFS2686682 | 2009 | PACCARD AURELIEN | MB | CS MANIGOD | 1:10.65 | 1:10.65 | 400.44 |
42 | 43 | 42/U10 | FFS2693900 | 2009 | ELDER MAXWELL | MB | SC GD BORNAN | 1:10.96 | 1:10.96 | 405.38 |
43 | 11 | 43/U10 | FFS2689799 | 2009 | MARINI LUCA | MB | SEYTHENEX | 1:11.13 | 1:11.13 | 408.09 |
44 | 114 | 44/U10 | FFS2688205 | 2009 | PERNODET BAPTISTE | MB | COMP SEVRIER | 1:11.18 | 1:11.18 | 408.88 |
45 | 64 | 45/U10 | FFS2682995 | 2008 | SULPICE PAUL | MB | ANNECY SEMNO | 1:11.27 | 1:11.27 | 410.32 |
46 | 58 | 46/U10 | FFS2693354 | 2009 | NICOLESCU ALBERT | MB | SC GD BORNAN | 1:11.61 | 1:11.61 | 415.73 |
47 | 57 | 47/U10 | FFS2687753 | 2008 | BROGAN HARLEY | MB | COMP SEVRIER | 1:11.99 | 1:11.99 | 421.78 |
48 | 99 | 48/U10 | FFS2682176 | 2008 | PESSEY MAGNIFIQUE KEVIN | MB | CS MANIGOD | 1:12.06 | 1:12.06 | 422.90 |
49 | 85 | 49/U10 | FFS2681133 | 2008 | SEYS YOANN | MB | CS MANIGOD | 1:12.17 | 1:12.17 | 424.65 |
50 | 6 | 50/U10 | FFS2691932 | 2009 | SILVENTE JULES | MB | ANNECY SEMNO | 1:12.26 | 1:12.26 | 426.09 |
51 | 47 | 51/U10 | FFS2687939 | 2009 | BUYS EMILIO | MB | SC GD BORNAN | 1:12.75 | 1:12.75 | 433.89 |
52 | 105 | 52/U10 | FFS2682277 | 2008 | MAIGRET GUERLAIN | MB | COMP SEVRIER | 1:13.11 | 1:13.11 | 439.63 |
53 | 97 | 53/U10 | FFS2682128 | 2008 | REGNIER MIKA | MB | ANNECY SEMNO | 1:13.27 | 1:13.27 | 442.17 |
54 | 39 | 54/U10 | FFS2683729 | 2008 | EEDE NOAH | MB | SC GD BORNAN | 1:13.34 | 1:13.34 | 443.29 |
55 | 19 | 55/U10 | FFS2686680 | 2009 | MONASTIRI GREGOIRE | MB | CS MANIGOD | 1:13.84 | 1:13.84 | 451.25 |
56 | 20 | 56/U10 | FFS2694799 | 2009 | GUESDON ELIOTT | MB | ANNECY SEMNO | 1:13.96 | 1:13.96 | 453.17 |
57 | 83 | 57/U10 | FFS2682132 | 2009 | FAVIER DU NOYER MATHIAS | MB | ANNECY SEMNO | 1:14.10 | 1:14.10 | 455.40 |
58 | 88 | 58/U10 | FFS2688208 | 2009 | TREHAN ROMEO | MB | COMP SEVRIER | 1:14.27 | 1:14.27 | 458.10 |
59 | 108 | 59/U10 | FFS2686667 | 2009 | DE WAILLY GASTON | MB | CS MANIGOD | 1:14.69 | 1:14.69 | 464.80 |
60 | 25 | 60/U10 | FFS2682561 | 2009 | COLLOMB GROS REMI | MB | CS LA CLUSAZ | 1:14.77 | 1:14.77 | 466.07 |
61 | 107 | 61/U10 | FFS2682568 | 2009 | MERMILLOD BLONDIN GASTON | MB | CS LA CLUSAZ | 1:15.05 | 1:15.05 | 470.53 |
62 | 53 | 62/U10 | FFS2682844 | 2008 | LIMOGE NOLAN | MB | ASPTT ANNECY | 1:17.97 | 1:17.97 | 517.04 |
63 | 117 | 63/U10 | FFS2682573 | 2009 | POLLET VILLARD BAPTISTE | MB | CS LA CLUSAZ | 1:18.86 | 1:18.86 | 531.22 |
64 | 45 | 64/U10 | FFS2682575 | 2009 | ANGELLOZ NICOUD ANDREA | MB | CS LA CLUSAZ | 1:20.22 | 1:20.22 | 552.89 |
65 | 51 | 65/U10 | FFS2695659 | 2008 | ROCHE LUCAS | MB | ASPTT ANNECY | 1:21.46 | 1:21.46 | 572.64 |
Abandons | ||||||||||
12 | FFS2688076 | 2009 | CRISOSTOMO TAO | MB | ASO NTN-SNR | |||||
Disqualifiés | ||||||||||
111 | FFS2681117 | 2008 | BLANC JEREMY | MB | CS MANIGOD | |||||
Non partants | ||||||||||
15 | FFS2676780 | 2008 | TESSIER MELVIL | MB | ANNECY SEMNO | |||||
41 | FFS2682135 | 2009 | TANTIN JULES | MB | ANNECY SEMNO | |||||
62 | FFS2682966 | 2008 | REVIRON FELIX | MB | SC GD BORNAN | |||||
74 | FFS2686716 | 2009 | BARDOT ENAK | MB | ANNECY SEMNO | |||||
77 | FFS2687453 | 2009 | HUGUET BAPTISTE | MB | SEYTHENEX | |||||
93 | FFS2686686 | 2009 | RIGAL BAPTISTE | MB | CS MANIGOD | |||||
101 | FFS2695045 | 2009 | HENNUYER TITOUAN | MB | SEYTHENEX | |||||
104 | FFS2688206 | 2009 | AVEYARD ALEXANDRE | MB | COMP SEVRIER | |||||
109 | FFS2688209 | 2009 | HUYET DUMONG THOMAS | MB | COMP SEVRIER |
Informations sur le traitement de la course
9 Epreuve non homologuée , Passage en doublon de l'événement n° 130457