Résultats
7ème Coupe de la Fédération - Trophée SAMSE (1er jour)
ALPE D'HUEZ
GS Dames
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- DHEYRIAT FABIENNE (SA)
- Arbitre :
- FRANITCH JOEL (DA)
- Assistant :
- Dir. Epreuve :
- FAURE THIERRY (IF)
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- STADE DU SIGNAL
- Départ :
- 2055
- Arrivée :
- 1860
- Dénivelé :
- 195
- Homologation :
- 3381/10/16
Manche 1
- Nombre de Portes :
- 28
- Heure de Départ :
- 8H20
- Traceur :
- BERNE FREDERIC (DA)
- Ouvreurs A :
- MARTOIA ANTOINE (DA)
- Ouvreurs B :
- Ouvreurs C :
- Ouvreurs D :
- Ouvreurs E :
- Temps :
- COUVERT
- Neige :
- DURE
Manche 2
- Nombre de Portes :
- 28
- Heure de Départ :
- 10H15
- Traceur :
- BERNE FREDERIC (DA)
- Ouvreurs A :
- MARTOIA ANTOINE (DA)
- Ouvreurs B :
- Ouvreurs C :
- Ouvreurs D :
- Ouvreurs E :
- Température Départ :
- -1
- Température Arrivée :
- Pénalité Appliquée :
- 84.6700
- Catégorie :
- U18->Mas
07/04/18 - ANAF0263.FFS
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps Tot | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 1/U18 | FFS2643919 | 2001 | FABER ELISE | MV | VT MULHOUSE | 39.26 | 39.99 | 1:19.25 | 84.67 |
2 | 28 | 2/U18 | FFS2637241 | 2001 | MAGNIN PAULINE | SA | CS KARELLIS | 39.53 | 40.22 | 1:19.75 | 90.85 |
3 | 12 | 3/U18 | FFS2645685 | 2001 | GROS DELEGLISE MONTAINE | SA | SC CORBIER | 38.85 | 41.37 | 1:20.22 | 96.66 |
4 | 16 | 1/U21 | FFS2627316 | 1999 | ROCHAIX LEONIE | SA | SC ARECHES | 39.73 | 40.84 | 1:20.57 | 100.99 |
5 | 1 | 4/U18 | FFS2639900 | 2001 | CHALVIN EMMA | DA | SC DEUX ALPE | 39.51 | 41.37 | 1:20.88 | 104.83 |
6 | 24 | 1/U30 | FFS2614254 | 1994 | BARTHET MARIE ASTRID | PE | SKI CLUB AX | 40.64 | 40.54 | 1:21.18 | 108.54 |
7 | 23 | 5/U18 | FFS2640673 | 2000 | LAMOUREUX COLINE | SA | SC ENTREMONT | 40.12 | 41.10 | 1:21.22 | 109.03 |
8 | 17 | 2/U21 | FFS2635563 | 1999 | NOEL MATHILDE | MB | CS MANIGOD | 40.74 | 40.88 | 1:21.62 | 113.98 |
9 | 2 | 6/U18 | FFS2641932 | 2000 | CARICHON LAURA | DA | SC ALPE HUEZ | 40.14 | 41.57 | 1:21.71 | 115.09 |
10 | 32 | 7/U18 | FFS2631980 | 2000 | BORET ATHENAIS | DA | GUC GRENOBLE | 41.04 | 40.79 | 1:21.83 | 116.57 |
11 | 9 | 8/U18 | FFS2638102 | 2000 | ALLOUCH CASILDE | MB | CS MANIGOD | 40.82 | 41.15 | 1:21.97 | 118.31 |
11 | 10 | 3/U21 | FFS2627325 | 1998 | BLANC LALY | SA | SC LES ARCS | 40.85 | 41.12 | 1:21.97 | 118.31 |
13 | 36 | 4/U21 | FFS2665564 | 1998 | MAITRE CAMILLE | DA | BOURG VAL SM | 41.26 | 40.96 | 1:22.22 | 121.40 |
14 | 7 | 5/U21 | FFS2625875 | 1999 | PEREZ AMELIE | MB | CS LA CLUSAZ | 40.31 | 41.92 | 1:22.23 | 121.52 |
15 | 6 | 9/U18 | FFS2647341 | 2000 | MARCON LAURIANE | DA | SC DU ROYANS | 40.69 | 41.79 | 1:22.48 | 124.61 |
16 | 25 | 10/U18 | FFS2635738 | 2000 | LOICHOT LUCIE | SA | SC CHAMBERY | 41.17 | 41.49 | 1:22.66 | 126.84 |
17 | 39 | 6/U21 | FFS2634754 | 1999 | GADEN LEANA | SA | CS TOUSSUIRE | 41.32 | 41.35 | 1:22.67 | 126.96 |
18 | 37 | 11/U18 | FFS2650210 | 2001 | HARDELIN ALICE | PE | SC FT ROMEU | 40.29 | 42.41 | 1:22.70 | 127.33 |
19 | 19 | 2/U30 | FFS2601242 | 1996 | MARTOIA JULIE | DA | SC ALPE HUEZ | 40.59 | 42.12 | 1:22.71 | 127.46 |
20 | 31 | 12/U18 | FFS2643588 | 2001 | VEYRAC MYRTILLE | DA | GUC GRENOBLE | 42.00 | 40.73 | 1:22.73 | 127.70 |
21 | 45 | 13/U18 | FFS2644879 | 2001 | RACLOZ LOU | MB | SC CARROZ | 41.47 | 41.33 | 1:22.80 | 128.57 |
22 | 27 | 14/U18 | FFS2636828 | 2001 | DUCLOS JUSTINE | DA | STM | 41.36 | 41.51 | 1:22.87 | 129.43 |
23 | 18 | 15/U18 | FFS2640389 | 2000 | NAVARRET SIDONIE | PE | PEYRAGUDES | 41.26 | 41.79 | 1:23.05 | 131.66 |
24 | 43 | 16/U18 | FFS2640200 | 2001 | PANTYRA ALIZEE | DA | SC ALPE HUEZ | 42.02 | 41.11 | 1:23.13 | 132.65 |
25 | 47 | 17/U18 | FFS2638284 | 2000 | GILLIO TOS CELIA | AP | CSH BRIANCON | 41.76 | 41.38 | 1:23.14 | 132.77 |
26 | 8 | 7/U21 | FFS2624146 | 1997 | MOURIER NOEMIE | MB | CS LA CLUSAZ | 40.74 | 42.52 | 1:23.26 | 134.26 |
27 | 33 | 18/U18 | FFS2637185 | 2001 | COLLOMB PATTON MARIE | MB | CS LA CLUSAZ | 41.38 | 41.95 | 1:23.33 | 135.12 |
28 | 35 | 8/U21 | FFS2641770 | 1997 | JEFFROY LEA | SA | SC ROCHETTE | 42.08 | 41.45 | 1:23.53 | 137.60 |
29 | 4 | 9/U21 | FFS2632621 | 1999 | LEROY JULIETTE | MB | SC CARROZ | 41.36 | 42.20 | 1:23.56 | 137.97 |
30 | 49 | 19/U18 | FFS2639923 | 2000 | MEFFRE MORGANE | AP | CS RISOUL | 42.00 | 41.84 | 1:23.84 | 141.43 |
31 | 52 | 20/U18 | FFS2639287 | 2000 | CHAMINADE MATHILDE | SA | SC CHAMBERY | 42.29 | 42.17 | 1:24.46 | 149.10 |
32 | 40 | 21/U18 | FFS2651511 | 2000 | ORLANDI JADE | PE | PYRENEES2000 | 41.72 | 42.97 | 1:24.69 | 151.94 |
33 | 56 | 10/U21 | FFS2634553 | 1998 | ALLENNE AMBRE | DA | CO 7 LAUX GR | 42.47 | 42.23 | 1:24.70 | 152.06 |
34 | 48 | 22/U18 | FFS2644761 | 2001 | IELSCH ANNA | AP | SERRE CHEVAL | 42.18 | 42.73 | 1:24.91 | 154.66 |
35 | 51 | 23/U18 | FFS2644908 | 2000 | BALDUS EMMA | AP | CSH BRIANCON | 42.38 | 42.84 | 1:25.22 | 158.49 |
36 | 54 | 24/U18 | FFS2647496 | 2001 | MOLLARD LUDIVINE | SA | CS TOUSSUIRE | 42.52 | 42.82 | 1:25.34 | 159.98 |
37 | 44 | 25/U18 | FFS2640744 | 2000 | SIBUE LAURA | SA | ST SORLIN | 42.46 | 43.09 | 1:25.55 | 162.58 |
38 | 42 | 11/U21 | FFS2624292 | 1998 | LORENZO CAMILLE | DA | CO 7 LAUX GR | 42.42 | 43.19 | 1:25.61 | 163.32 |
39 | 60 | 26/U18 | FFS2657821 | 2001 | PICON JESSICA | SA | SC AILLONS | 42.92 | 42.99 | 1:25.91 | 167.03 |
40 | 34 | 27/U18 | FFS2656402 | 2001 | PATOUILLET ANAIS | PE | PEYRAGUDES | 42.27 | 43.69 | 1:25.96 | 167.65 |
41 | 55 | 28/U18 | FFS2643203 | 2001 | VANHOUTTE KLARA | AP | CS RISOUL | 42.98 | 43.19 | 1:26.17 | 170.24 |
42 | 57 | 29/U18 | FFS2641219 | 2000 | OLLIER HELENE | AP | ASPTT GAP | 43.09 | 43.26 | 1:26.35 | 172.47 |
43 | 26 | 30/U18 | FFS2645396 | 2000 | LOMBARD JULIE | PE | SC LUCHON | 42.86 | 43.85 | 1:26.71 | 176.92 |
44 | 29 | 31/U18 | FFS2644597 | 2001 | LAPICOREY KYRA | PE | PEYRAGUDES | 42.92 | 44.00 | 1:26.92 | 179.52 |
45 | 81 | 32/U18 | FFS2666415 | 2001 | SIRVINS MERINE | CE | SC BAGNOLS | 43.96 | 44.08 | 1:28.04 | 193.37 |
46 | 62 | 12/U21 | FFS2625838 | 1999 | BERTONE CHLOE | MB | CS LA CLUSAZ | 43.76 | 44.79 | 1:28.55 | 199.67 |
47 | 46 | 33/U18 | FFS2658885 | 2001 | PHILIPPE MILLYE | DA | CHAMROUSSE S | 43.62 | 44.96 | 1:28.58 | 200.04 |
48 | 63 | 13/U21 | FFS2667319 | 1998 | GENTET ALINE | DA | US AUTRANNAI | 44.85 | 43.92 | 1:28.77 | 202.39 |
49 | 22 | 34/U18 | FFS2651917 | 2001 | BOUDAOUD MANON | PE | SC LUCHON | 44.54 | 44.40 | 1:28.94 | 204.50 |
50 | 77 | 35/U18 | FFS2673521 | 2001 | THEVENOT MANON | SA | SC MT CHARVI | 45.24 | 44.43 | 1:29.67 | 213.52 |
51 | 80 | 36/U18 | FFS2650157 | 2001 | PIGNIER LAURA | SA | SC AIX | 44.93 | 45.17 | 1:30.10 | 218.84 |
52 | 90 | 37/U18 | FFS2684144 | 2001 | BERGUA HAIZE MARIA | PO | ASM PAU | 44.95 | 45.16 | 1:30.11 | 218.96 |
53 | 83 | 38/U18 | FFS2666921 | 2001 | BINDER JUSTINE | MV | SCE S.AMARIN | 45.46 | 45.28 | 1:30.74 | 226.75 |
54 | 61 | 39/U18 | FFS2667856 | 2001 | BERTERO EMMA | DA | VILLARDELANS | 45.13 | 45.96 | 1:31.09 | 231.08 |
55 | 94 | 40/U18 | FFS2660320 | 2001 | COSTE MANON | CE | SCG | 45.67 | 46.26 | 1:31.93 | 241.47 |
56 | 76 | 41/U18 | FFS2651900 | 2000 | POMMIES AMELIE | PO | ASM PAU | 46.14 | 46.08 | 1:32.22 | 245.06 |
57 | 84 | 42/U18 | FFS2656619 | 2001 | RIGER JULIETTE | MJ | ASCAP SOCHAU | 46.77 | 45.95 | 1:32.72 | 251.24 |
58 | 70 | 43/U18 | FFS2657158 | 2001 | GATIGNOL ENORA | MV | AN MUNSTER | 46.44 | 46.38 | 1:32.82 | 252.48 |
59 | 86 | 44/U18 | FFS2655879 | 2001 | MATHEL LUCIE | SA | SC CHAMBERY | 46.34 | 46.60 | 1:32.94 | 253.96 |
60 | 91 | 45/U18 | FFS2646999 | 2001 | MOULIN LOUISE | AU | SC MONT DORE | 46.77 | 46.19 | 1:32.96 | 254.21 |
61 | 72 | 46/U18 | FFS2670022 | 2000 | SCHEPPLER FLAVIE | MV | SC BELMONT | 46.72 | 46.26 | 1:32.98 | 254.45 |
62 | 92 | 47/U18 | FFS2659801 | 2001 | PIGELET PHILIPPINE | BO | DIJON SKI CL | 46.41 | 46.97 | 1:33.38 | 259.40 |
63 | 89 | 3/U30 | FFS2352503 | 1995 | BRAUD LOUISE | MJ | MTS JURA ML | 47.05 | 46.40 | 1:33.45 | 260.27 |
64 | 68 | 48/U18 | FFS2681030 | 2000 | WEISS CHLOE | MV | SK DU TANET | 47.23 | 46.82 | 1:34.05 | 267.69 |
65 | 65 | 14/U21 | FFS2630344 | 1998 | BERGAMINI MORGANE | MV | STA V WEISS | 46.68 | 47.43 | 1:34.11 | 268.43 |
66 | 98 | 4/U30 | FFS2679518 | 1991 | NAUDOT BLANDINE | IF | DASSAULT SPO | 48.17 | 47.49 | 1:35.66 | 287.59 |
67 | 75 | 49/U18 | FFS2643189 | 2001 | SCHUTZ SOLENE | MV | VT MULHOUSE | 48.27 | 48.16 | 1:36.43 | 297.12 |
68 | 97 | 50/U18 | FFS2667248 | 2000 | LONG CLOTILDE | AP | AIRBUS HELI | 48.06 | 49.78 | 1:37.84 | 314.55 |
69 | 88 | 51/U18 | FFS2683641 | 2001 | FONS LAURIANE | AP | SKI ATTITUDE | 49.47 | 50.39 | 1:39.86 | 339.53 |
70 | 69 | 1/Mast-M | FFS2275716 | 1983 | BAUDIN CAROLINE | MB | ST CERGUES | 50.09 | 50.34 | 1:40.43 | 346.58 |
71 | 82 | 52/U18 | FFS2649496 | 2000 | MARIETTA AGATHE | MJ | SKI ROUSSES | 50.86 | 49.67 | 1:40.53 | 347.82 |
72 | 96 | 53/U18 | FFS2660870 | 2000 | FEVRE ALICE | FZ | SC S CHAMOND | 51.87 | 51.85 | 1:43.72 | 387.26 |
73 | 95 | 54/U18 | FFS2658662 | 2001 | MOULIN AURORE | FZ | SPORT HIV FZ | 51.53 | 52.63 | 1:44.16 | 392.71 |
Abandons | |||||||||||
21 | FFS2617485 | 1994 | BRUEL LEA | DA | GUC GRENOBLE | 41.57 | |||||
30 | FFS2654981 | 2001 | GRANAT NARINDRA | PE | PYRENEES2000 | 43.08 | |||||
38 | FFS2645165 | 2001 | BOUILLON AMELIE | DA | VILL.RECULAS | 42.07 | |||||
53 | FFS2638749 | 2000 | BERNE VICTORIA | DA | SC ALPE HUEZ | 42.15 | |||||
74 | FFS2669223 | 2000 | PETITE MARION | MJ | SC MONT D'OR | 47.73 | |||||
79 | FFS2661013 | 2000 | ANDRE JULIETTE | PO | CS GOURETTE | 50.09 | |||||
85 | FFS2685777 | 2001 | GUYON MARGAUX | MJ | SMBM/MORBIER | ||||||
Non partants | |||||||||||
3 | FFS2647675 | 2001 | LE GALLO LOU | MB | SC MORZ AVO | ||||||
5 | FFS2615143 | 1998 | LEYNAUD ANOUK | MB | SC ST GERVAI | ||||||
11 | FFS2629209 | 1999 | ROCHAT CAMILLE | SA | CS VILLARDS | ||||||
13 | FFS2642095 | 2001 | GEHIN CLEMENCE | MV | LA BRESSAUDE | ||||||
14 | FFS2637262 | 2000 | PONCET ALIZEE | SA | SC MONTALBER | ||||||
20 | FFS2644629 | 2001 | GURLIE THEOPHINE | MB | SC MORILLON | ||||||
41 | FFS2640700 | 2000 | POSSAMAI EVA | MB | SC CARROZ | ||||||
50 | FFS2645332 | 2001 | BOZON LILI FANNY | SA | CS VILLARDS | ||||||
58 | FFS2641561 | 2000 | GERARDIN NOEMIE | SA | SC PRALOGNAN | ||||||
59 | FFS2664981 | 2001 | PAGLIANO AGATHE | SA | CS VALMOREL | ||||||
64 | FFS2646924 | 1998 | KISIELEWICZ APOLLINE | SA | CS VILLARDS | ||||||
66 | FFS2650753 | 2001 | PELLEGRINI MAREVA | MJ | SC MONT D'OR | ||||||
67 | FFS2642652 | 2001 | OUVRIER BUFFET MANON | SA | SC FLUMET | ||||||
71 | FFS940540 | 1981 | BENOIT CAROLE | MB | COMP SEVRIER | ||||||
73 | FFS2648818 | 2000 | OTTOU GABIE | MJ | SC MONT D'OR | ||||||
78 | FFS2646923 | 2001 | KISIELEWICZ MARION | SA | CS VILLARDS | ||||||
87 | FFS2692411 | 2001 | CANNIA MARION | DA | SC VAUJANY | ||||||
93 | FFS2686583 | 2001 | GLASSON ALYSSIA | SA | SC CORBIER |
Informations sur le traitement de la course
0 Vérification OK ...
9 Priorité REH-FFS, Passage en doublon de l'événement n° 130889