Résultats
Coupe de Noel des U16 slalom filles
VAL THORENS
SL Dames
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- BURDIN ROBERT (SA)
- Arbitre :
- BORNAT PIERRE (SA)
- Assistant :
- Dir. Epreuve :
- GROS BERNARD (SA)
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- STADE Y. RICHARD
- Départ :
- 2470
- Arrivée :
- 2325
- Dénivelé :
- 145
- Homologation :
- 3466/11/17
Manche 1
- Nombre de Portes :
- 50
- Heure de Départ :
- 10h
- Traceur :
- BELLIN GUILLAUME (SA)
- Ouvreurs A :
- DAUMET HUGO (SA)
- Ouvreurs B :
- AURARD LEON (SA)
- Ouvreurs C :
- DECAUCHY ALOHE (SA)
- Ouvreurs D :
- NICOL JOHANN (SA)
- Ouvreurs E :
- ARNAUD MATHIS (SA)
- Temps :
- nuageux
- Neige :
- dure
Manche 2
- Nombre de Portes :
- 48
- Heure de Départ :
- 12h15
- Traceur :
- GUTH BRICE (MV)
- Ouvreurs A :
- DAUMET HUGO (SA)
- Ouvreurs B :
- AURARD LEON (SA)
- Ouvreurs C :
- DECAUCHY ALOHE (SA)
- Ouvreurs D :
- NICOL JOHANN (SA)
- Ouvreurs E :
- ARNAUD MATHIS (SA)
- Température Départ :
- -2
- Température Arrivée :
- -1
- Pénalité Appliquée :
- 50.0000
- Catégorie :
- U16
19/12/18 - ANAF0032.FFS
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps Tot | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1/U16 | FFS2655867 | 2003 | VIAL RAPHAELLE | SA | CS VAL CENIS | 44.16 | 42.94 | 1:27.10 | 50.00 |
2 | 58 | 2/U16 | FFS2652177 | 2003 | OLLIER MARJOLAINE | AP | SERRE CHEVAL | 44.21 | 43.38 | 1:27.59 | 54.11 |
3 | 27 | 3/U16 | FFS2676646 | 2004 | DOUAT ZOE | PE | SKI TOY | 44.54 | 43.16 | 1:27.70 | 55.03 |
4 | 54 | 4/U16 | FFS2657595 | 2003 | JAY MANON | SA | SC MENUIRES | 44.48 | 43.45 | 1:27.93 | 56.96 |
5 | 23 | 5/U16 | FFS2649410 | 2003 | MERLOZ CLOE | SA | SC VALMEINIE | 44.44 | 43.52 | 1:27.96 | 57.21 |
6 | 31 | 6/U16 | FFS2662073 | 2003 | VAUCELLE ELEONORE | MB | CS MEGEVE | 45.65 | 42.81 | 1:28.46 | 61.40 |
7 | 69 | 7/U16 | FFS2650956 | 2003 | CHALVIN LOU | DA | SC DEUX ALPE | 44.98 | 43.50 | 1:28.48 | 61.57 |
8 | 62 | 8/U16 | FFS2662846 | 2004 | FONNE EGLANTINE | MV | SC BONHOMME | 44.48 | 44.37 | 1:28.85 | 64.67 |
9 | 46 | 9/U16 | FFS2655770 | 2003 | DENIAU NOELYNE | MB | SC MORILLON | 44.96 | 43.90 | 1:28.86 | 64.75 |
10 | 37 | 10/U16 | FFS2663067 | 2003 | BRAUD LUCIE | MB | LES HOUCHES | 45.74 | 43.84 | 1:29.58 | 70.79 |
11 | 80 | 11/U16 | FFS2659079 | 2004 | CLAUDEL LEANE | MV | LA BRESSAUDE | 45.42 | 44.28 | 1:29.70 | 71.79 |
12 | 43 | 12/U16 | FFS2665821 | 2003 | ARBONA JULIE | SA | SC LES ARCS | 45.32 | 44.75 | 1:30.07 | 74.89 |
13 | 29 | 13/U16 | FFS2667021 | 2003 | HEILMANN ENOLA | CA | GAZELEC SPOR | 46.64 | 43.50 | 1:30.14 | 75.48 |
14 | 50 | 14/U16 | FFS2657320 | 2003 | GUILLAUME CAPUCINE | SA | SC MENUIRES | 46.19 | 44.09 | 1:30.28 | 76.65 |
15 | 78 | 15/U16 | FFS2647599 | 2003 | MOUTON CLARISSE | SA | CS TIGNES | 46.02 | 44.35 | 1:30.37 | 77.41 |
16 | 28 | 16/U16 | FFS2656249 | 2003 | VIAL LIA | AP | CSH BRIANCON | 47.40 | 43.00 | 1:30.40 | 77.66 |
17 | 88 | 17/U16 | FFS2684411 | 2004 | MONNERET CHARLOTTE | SA | CS MERIBEL | 44.94 | 45.49 | 1:30.43 | 77.91 |
18 | 55 | 18/U16 | FFS2655657 | 2003 | HUOT MARCHAND KEALA | AP | SERRE CHEVAL | 45.67 | 45.03 | 1:30.70 | 80.17 |
19 | 44 | 19/U16 | FFS2668604 | 2004 | GAIDET NOEMIE | SA | US ROSIERE | 45.57 | 45.40 | 1:30.97 | 82.44 |
20 | 70 | 20/U16 | FFS2665167 | 2004 | MEYER GARANCE | MB | CS LA CLUSAZ | 46.34 | 44.64 | 1:30.98 | 82.52 |
21 | 95 | 21/U16 | FFS2652415 | 2004 | DEBROUX AMBRUNE | SA | ALBERTVILLE | 45.67 | 45.41 | 1:31.08 | 83.36 |
22 | 66 | 22/U16 | FFS2663106 | 2003 | CURDY FAUSTINE | SA | CS LA PLAGNE | 46.35 | 44.78 | 1:31.13 | 83.78 |
23 | 92 | 23/U16 | FFS2662390 | 2004 | GUERRE AMANDINE | DA | SC ALPE HUEZ | 45.77 | 45.41 | 1:31.18 | 84.20 |
24 | 4 | 24/U16 | FFS2660373 | 2004 | CARROZ LEONIE | SA | CS MERIBEL | 46.95 | 44.35 | 1:31.30 | 85.20 |
25 | 9 | 25/U16 | FFS2662395 | 2003 | ORECCHIONI PAOLA | SA | COURCHEVEL | 47.49 | 43.85 | 1:31.34 | 85.54 |
26 | 79 | 26/U16 | FFS2663073 | 2004 | ARRIGONI ALANIS | MB | CS BOGEVE | 46.64 | 44.76 | 1:31.40 | 86.04 |
27 | 85 | 27/U16 | FFS2658196 | 2003 | MEYNET CORDONNIER EMMA | MB | SC BELLEVAUX | 46.34 | 45.12 | 1:31.46 | 86.54 |
28 | 76 | 28/U16 | FFS2661260 | 2004 | LAFONT CHARLOTTE | MB | CS MEGEVE | 47.06 | 45.12 | 1:32.18 | 92.58 |
29 | 87 | 29/U16 | FFS2663213 | 2004 | DEMOLIS THEA | MB | VIUZ SALLAZ | 47.10 | 45.22 | 1:32.32 | 93.75 |
30 | 73 | 30/U16 | FFS2656636 | 2004 | GAUTHIER LISA | MJ | US LAMOURA | 47.51 | 44.90 | 1:32.41 | 94.50 |
31 | 52 | 31/U16 | FFS2656857 | 2003 | EEDE ROSIE | MB | SC GD BORNAN | 46.93 | 45.60 | 1:32.53 | 95.51 |
32 | 100 | 32/U16 | FFS2656068 | 2003 | COTTET DUMOULIN ALOISE | MB | SC MORZ AVO | 47.43 | 45.14 | 1:32.57 | 95.85 |
33 | 89 | 33/U16 | FFS2661417 | 2004 | SIMON DAPHNE | AP | SERRE CHEVAL | 46.90 | 46.00 | 1:32.90 | 98.61 |
34 | 93 | 34/U16 | FFS2697075 | 2004 | WEEKS ELLA | SA | CS TIGNES | 47.05 | 46.04 | 1:33.09 | 100.20 |
35 | 56 | 35/U16 | FFS2660981 | 2004 | CHEVALIER EDEN | SA | SC LES ARCS | 47.53 | 45.58 | 1:33.11 | 100.37 |
36 | 5 | 36/U16 | FFS2658302 | 2003 | FERRON AXELLE | MB | LES GETS S.C | 47.74 | 46.61 | 1:34.35 | 110.76 |
37 | 63 | 37/U16 | FFS2657228 | 2003 | JOUD PALOMA | DA | SC ALPE HUEZ | 45.32 | 49.64 | 1:34.96 | 115.88 |
38 | 38 | 38/U16 | FFS2657431 | 2003 | DUCHEMIN ELIROSE | MB | SC MORZ AVO | 47.69 | 47.95 | 1:35.64 | 121.58 |
39 | 40 | 39/U16 | FFS2651880 | 2003 | BRUN LOLA | SA | ND BELLECOMB | 47.93 | 47.75 | 1:35.68 | 121.91 |
40 | 59 | 40/U16 | FFS2691239 | 2004 | WARD ISLA | SA | CS TIGNES | 48.31 | 47.60 | 1:35.91 | 123.84 |
41 | 97 | 41/U16 | FFS2662768 | 2004 | SIMOND MARGOT | MB | IC MAGLAND | 47.68 | 48.45 | 1:36.13 | 125.68 |
42 | 65 | 42/U16 | FFS2661286 | 2004 | MISSILLIER FANNY | MB | SC GD BORNAN | 48.03 | 48.42 | 1:36.45 | 128.36 |
43 | 75 | 43/U16 | FFS2655754 | 2003 | DE SIMONE AMELIE | SA | CS VAL CENIS | 48.91 | 48.03 | 1:36.94 | 132.47 |
44 | 6 | 44/U16 | FFS2669041 | 2004 | BAZART SALOME | SA | TCAM | 48.51 | 49.14 | 1:37.65 | 138.42 |
44 | 86 | 44/U16 | FFS2661461 | 2004 | CHELLE MARIE | PE | PEYRAGUDES | 48.44 | 49.21 | 1:37.65 | 138.42 |
46 | 10 | 46/U16 | FFS2656209 | 2004 | SALARIS CAMILLE | MB | CS CHAMONIX | 48.22 | 49.44 | 1:37.66 | 138.51 |
47 | 81 | 47/U16 | FFS2675040 | 2003 | HENNART ELULA | PE | PEYRAGUDES | 48.84 | 48.85 | 1:37.69 | 138.76 |
48 | 68 | 48/U16 | FFS2652963 | 2004 | BOUVARD ELINE | SA | SSC VALLOIRE | 48.91 | 49.10 | 1:38.01 | 141.44 |
49 | 57 | 49/U16 | FFS2656053 | 2004 | MEUCCI LAURIE | AP | ORRES EMBRUN | 49.38 | 48.64 | 1:38.02 | 141.52 |
50 | 64 | 50/U16 | FAE3333 | 2003 | MEDINA GIRONES IRIA | AN | SEC | 49.73 | 48.76 | 1:38.49 | 145.46 |
51 | 101 | 51/U16 | FFS2696031 | 2004 | GOUMAS TARA MATY | MB | LES HOUCHES | 48.22 | 50.46 | 1:38.68 | 147.05 |
52 | 22 | 52/U16 | FFS2658567 | 2004 | FAVRE COLINE | SA | CS TIGNES | 49.00 | 50.00 | 1:39.00 | 149.74 |
53 | 96 | 53/U16 | FFS2674103 | 2003 | LOPEZ MELISSA | AP | PUY ST VINCE | 50.17 | 51.66 | 1:41.83 | 173.45 |
54 | 7 | 54/U16 | FFS2657395 | 2004 | BURKI JADE | MB | CS BOGEVE | 50.69 | 51.15 | 1:41.84 | 173.54 |
55 | 26 | 55/U16 | FFS2666806 | 2004 | DELHOMME PAULINE | SA | CS MTCHAVIN | 51.45 | 50.83 | 1:42.28 | 177.23 |
56 | 19 | 56/U16 | FFS2686432 | 2004 | PEREFARRES CHARLOTTE | PE | PEYRAGUDES | 51.32 | 52.14 | 1:43.46 | 187.12 |
Abandons | |||||||||||
1 | FFS2656371 | 2003 | LE JEAN CAMILLE | MB | LES HOUCHES | 49.35 | |||||
2 | FAE3934 | 2004 | GARCIA LAFOZ CLAUDIA | AN | PCGR | ||||||
11 | FFS2658607 | 2003 | FOURNIER MARIE | MB | SC GD BORNAN | 47.48 | |||||
12 | FFS2650018 | 2003 | VERA ZOE | SA | CO VAL THO | 48.58 | |||||
13 | FFS2657042 | 2003 | JAY MARION | SA | SC MENUIRES | ||||||
15 | FFS2670353 | 2004 | POESY MARY ZOE | CA | CSPM VALBERG | 46.59 | |||||
16 | FFS2652581 | 2003 | NICOLAS ROMANE | AP | CO DEVOLUY | 45.13 | |||||
17 | FFS2661188 | 2004 | GRASSO LIV | SA | SC PRALOGNAN | ||||||
18 | FFS2663189 | 2003 | AYASSE CLEMENCE | AP | ASPTT GAP | 49.76 | |||||
20 | FFS2658159 | 2004 | RACLOZ CHLOE | SA | CS TIGNES | 49.80 | |||||
21 | FFS2660970 | 2004 | FAVRE BONVIN ADELE | MB | SC GD BORNAN | 49.95 | |||||
25 | FFS2671523 | 2003 | AURIAU LILOU | PE | SC ST LARY | ||||||
30 | FFS2662849 | 2004 | NASTI Emma | MV | SK DU TANET | 50.41 | |||||
32 | FFS2656244 | 2003 | GILLIO TOS LAURYN | AP | CSH BRIANCON | 48.03 | |||||
33 | FFS2654748 | 2003 | BETHENOD CAMILLE | SA | SC LES ARCS | 47.98 | |||||
34 | FFS2652860 | 2003 | DUPONT SOPHIE | MB | SC THOLLON | ||||||
35 | FFS2662860 | 2003 | MONGILARDI LAURA | AP | ASPTT GAP | 49.79 | |||||
39 | FFS2678365 | 2004 | BANOS VICTOIRE | SA | SC LES ARCS | 49.58 | |||||
41 | FFS2661240 | 2004 | COHENDOZ MARINE | SA | CS VAL CENIS | ||||||
42 | FFS2659046 | 2004 | BANI CHARLOTTE | SA | SC CHAMBERY | ||||||
45 | FFS2659284 | 2003 | ROLLAND EMMA | SA | SC PRALOGNAN | 48.36 | |||||
47 | FFS2656830 | 2003 | COLLE LUCIE | MJ | LONGCHAUMOIS | 49.79 | |||||
48 | FFS2661642 | 2004 | MEYER LISA | MJ | US LAMOURA | 49.94 | |||||
49 | FFS2677331 | 2004 | DEBOIS THILDOU | MJ | SC MONT D'OR | ||||||
51 | FFS2655878 | 2003 | BOROT SOFIANE | SA | CS VAL CENIS | ||||||
53 | FFS2670433 | 2004 | CARLIEZ AUGUSTINE | MB | ANNECY SEMNO | 46.72 | |||||
60 | FFS2672362 | 2004 | TARDELLI CHIARA | AP | CSH BRIANCON | 48.59 | |||||
61 | FFS2662248 | 2004 | KRUMB LILOU | SA | SC MENUIRES | ||||||
67 | FFS2661941 | 2004 | MONTERO INES | MB | CS LA CLUSAZ | 48.54 | |||||
71 | FFS2650428 | 2004 | DUCREY JULIE | SA | CS SAISIES | ||||||
72 | FFS2663015 | 2003 | GODEL Lilou | MV | SC BARR | ||||||
74 | FFS2662753 | 2004 | ROSSIER EMMA | MB | CS CHAMONIX | ||||||
77 | FFS2668607 | 2004 | PIRARD ETHEL | SA | STE FOY TSE | 48.60 | |||||
82 | FFS2670323 | 2004 | GARIN THYLANE | CA | INTER CLUB | ||||||
83 | FFS2664564 | 2003 | HAMON CANDICE | AP | ORRES EMBRUN | 44.41 | |||||
84 | FFS2661418 | 2003 | CHAREST CAROLINE | AP | SERRE CHEVAL | ||||||
91 | FFS2654756 | 2003 | PHILIPPART CLEMENCE | SA | SC LES ARCS | 49.77 | |||||
94 | FFS2658575 | 2004 | BOUDY AGATHE | MB | SC SAMOENS | 50.91 | |||||
99 | FAE3647 | 2004 | BERNAT BONELL NADIA | AN | SEC | ||||||
Disqualifiés | |||||||||||
14 | FFS2657585 | 2004 | GANTY LILI GAIA | AP | EC CHAMPSAUR | 49.43 | |||||
24 | FFS2643245 | 2003 | GIRAUD AMELIE | SA | SSC VALLOIRE | ||||||
90 | FFS2662074 | 2004 | VAUCELLE COLINE | MB | CS MEGEVE | 50.19 | |||||
98 | FFS2658588 | 2003 | JALLAT ANNABEL | SA | ST FRANCOIS | 46.38 | |||||
Non partants | |||||||||||
8 | FFS2656202 | 2004 | ROLLIN CLARA | MB | CS CHAMONIX | ||||||
36 | FFS2658605 | 2003 | DELOCHE LILA | MB | SC GD BORNAN |
Informations sur le traitement de la course
0 Vérification OK ...
9 Priorité REH-FFS, Passage en doublon de l'événement n° 132862