Résultats
COUPE DE BRONZE U14 MAURIENNE
VALLOIRE
GS Hommes
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- FRESSARD JEAN MARIE (SA)
- Arbitre :
- ROBERT ELIE (SA)
- Assistant :
- Dir. Epreuve :
- GILBERT CHRISTOPHE (SA)
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- LA MARMOTTE
- Départ :
- 1845
- Arrivée :
- 1630
- Dénivelé :
- 215
- Homologation :
- 2929/12/12
Manche 1
- Nombre de Portes :
- 32
- Heure de Départ :
- 10H30
- Traceur :
- RUDLOFF GUILLAUME (SA)
- Ouvreurs A :
- GALY ALEXANDRE (SA)
- Ouvreurs B :
- NORAZ THIBAULT (SA)
- Ouvreurs C :
- BOUVARD LEANIE (SA)
- Ouvreurs D :
- OLIVE DENIS (SA)
- Ouvreurs E :
- Temps :
- BEAU
- Neige :
- DURE
Manche 2
- Nombre de Portes :
- 32
- Heure de Départ :
- 12H45
- Traceur :
- GUILLOT JEAN CLAUDE (SA)
- Ouvreurs A :
- GALY ALEXANDRE (SA)
- Ouvreurs B :
- NORAZ THIBAULT (SA)
- Ouvreurs C :
- BOUVARD LEANIE (SA)
- Ouvreurs D :
- OLIVE DENIS (SA)
- Ouvreurs E :
- Température Départ :
- -7
- Température Arrivée :
- -4
- Pénalité Appliquée :
- 119.3900
- Catégorie :
- U14
05/01/19 - ASAM0011.FFS
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps Tot | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 1/U14 | FFS2666743 | 2005 | BERTINO FLORIAN | SA | CS KARELLIS | 40.85 | 44.85 | 1:25.70 | 119.39 |
2 | 27 | 2/U14 | FFS2662059 | 2005 | DAMEVIN PIERRE ANTOINE | SA | CS VAL CENIS | 41.52 | 44.34 | 1:25.86 | 121.28 |
3 | 47 | 3/U14 | FFS2668536 | 2005 | MONGELLAZ THEO | SA | CS KARELLIS | 41.60 | 44.81 | 1:26.41 | 127.76 |
4 | 51 | 4/U14 | FFS2672368 | 2005 | CHEVAUCHER GABY | SA | CS LA NORMA | 42.18 | 45.37 | 1:27.55 | 141.19 |
5 | 7 | 5/U14 | FFS2662935 | 2005 | SAMBUIS ARTHUR | SA | ST FRANCOIS | 41.85 | 46.25 | 1:28.10 | 147.67 |
6 | 22 | 6/U14 | FFS2659152 | 2005 | BERNARD ANTOINE | SA | SC VALMEINIE | 42.76 | 46.31 | 1:29.07 | 159.11 |
7 | 30 | 7/U14 | FFS2665609 | 2005 | ARLAUD NOLAN | SA | SC CORBIER | 43.86 | 46.92 | 1:30.78 | 179.26 |
8 | 63 | 8/U14 | FFS2659060 | 2005 | NORAZ BAS AXEL | SA | SC VALMEINIE | 44.42 | 47.01 | 1:31.43 | 186.92 |
9 | 94 | 9/U14 | FFS2665481 | 2006 | GRAVIER AXEL | SA | CS VAL CENIS | 45.17 | 47.47 | 1:32.64 | 201.18 |
10 | 54 | 10/U14 | FFS2656360 | 2005 | NORAZ ELOUAN | SA | SSC VALLOIRE | 45.09 | 47.87 | 1:32.96 | 204.95 |
11 | 35 | 11/U14 | FFS2697363 | 2005 | LEBEDEFF YVANN | SA | SC BONNEVAL | 44.91 | 48.25 | 1:33.16 | 207.31 |
12 | 79 | 12/U14 | FFS2666018 | 2006 | MORELON AUBIN | SA | ST SORLIN | 46.58 | 47.17 | 1:33.75 | 214.26 |
13 | 56 | 13/U14 | FFS2665291 | 2006 | FILLIOL TIMOTHEE | SA | CS VAL CENIS | 45.44 | 48.57 | 1:34.01 | 217.33 |
14 | 69 | 14/U14 | FFS2675904 | 2006 | DALAIRY LILIAN | SA | S.H MODANE-V | 45.70 | 48.52 | 1:34.22 | 219.80 |
15 | 20 | 15/U14 | FFS2662062 | 2005 | LOISEAU YOHANNES | SA | CS VAL CENIS | 44.67 | 49.86 | 1:34.53 | 223.45 |
16 | 34 | 16/U14 | FFS2679900 | 2005 | CHAPEL ARNAUD | SA | ST FRANCOIS | 45.54 | 49.09 | 1:34.63 | 224.63 |
17 | 43 | 17/U14 | FFS2665715 | 2006 | FAVETTA LEO | SA | CS VAL CENIS | 46.79 | 49.15 | 1:35.94 | 240.07 |
18 | 87 | 18/U14 | FFS2678712 | 2006 | PICHOT TREVIS | SA | CS LA NORMA | 47.81 | 48.31 | 1:36.12 | 242.19 |
19 | 38 | 19/U14 | FFS2678710 | 2006 | MOAL HUGO | SA | CS LA NORMA | 47.41 | 48.75 | 1:36.16 | 242.66 |
20 | 96 | 20/U14 | FFS2665614 | 2005 | DELEGLISE MALO | SA | SC CORBIER | 47.92 | 49.04 | 1:36.96 | 252.09 |
21 | 93 | 21/U14 | FFS2679126 | 2006 | BLANC MATHIS | SA | SC BONNEVAL | 49.56 | 47.43 | 1:36.99 | 252.45 |
22 | 14 | 22/U14 | FFS2667686 | 2005 | DONAZZOLO GAETAN | SA | CS KARELLIS | 46.70 | 50.39 | 1:37.09 | 253.62 |
23 | 25 | 23/U14 | FFS2676535 | 2006 | DUFRENEY BENOIT | SA | CS ALBIEZ | 47.96 | 49.89 | 1:37.85 | 262.58 |
24 | 19 | 24/U14 | FFS2682416 | 2006 | ANSELME LEO | SA | CS TOUSSUIRE | 47.08 | 51.59 | 1:38.67 | 272.25 |
25 | 95 | 25/U14 | FFS2672372 | 2005 | DEJEAN ERWANN | SA | CS LA NORMA | 48.96 | 50.61 | 1:39.57 | 282.85 |
26 | 68 | 26/U14 | FFS2673782 | 2005 | CHARRIER LONNI | SA | SC BONNEVAL | 48.80 | 51.64 | 1:40.44 | 293.11 |
27 | 83 | 27/U14 | FFS2670622 | 2005 | MAURIN GASPARD | SA | CS KARELLIS | 49.80 | 50.74 | 1:40.54 | 294.28 |
28 | 28 | 28/U14 | FFS2682627 | 2006 | SIGU NATHAN | MV | SC AMNEVILLE | 48.66 | 52.12 | 1:40.78 | 297.11 |
29 | 80 | 29/U14 | FFS2663256 | 2005 | ROUX BAPTISTE | SA | S.H MODANE-V | 47.99 | 53.31 | 1:41.30 | 303.24 |
30 | 85 | 30/U14 | FFS2666668 | 2006 | BANTIN LOUISON | SA | CS VAL CENIS | 49.28 | 52.06 | 1:41.34 | 303.71 |
31 | 3 | 31/U14 | FFS2678711 | 2006 | ROUSSEAU BASILE | SA | CS LA NORMA | 48.70 | 53.39 | 1:42.09 | 312.55 |
32 | 60 | 32/U14 | FFS2680040 | 2006 | LEBLOND ARTHUR | SA | SC VALMEINIE | 48.78 | 53.34 | 1:42.12 | 312.90 |
33 | 50 | 33/U14 | FFS2690108 | 2005 | TOMASSI LIVIO | SA | ST FRANCOIS | 49.93 | 52.81 | 1:42.74 | 320.21 |
34 | 74 | 34/U14 | FFS2665477 | 2006 | DURIEZ TITOUAN | SA | CS VAL CENIS | 50.25 | 52.57 | 1:42.82 | 321.15 |
35 | 82 | 35/U14 | FFS2660888 | 2006 | VIAL MAXENCE | SA | CS ALBIEZ | 51.26 | 51.91 | 1:43.17 | 325.28 |
36 | 76 | 36/U14 | FFS2677570 | 2006 | FAURE MANO | SA | CS TOUSSUIRE | 49.55 | 53.67 | 1:43.22 | 325.87 |
37 | 44 | 37/U14 | FFS2678764 | 2006 | DELMAS LUCAS | SA | ST FRANCOIS | 49.94 | 54.32 | 1:44.26 | 338.13 |
38 | 88 | 38/U14 | FFS2696345 | 2006 | GARINO LUKAS | SA | S.H MODANE-V | 54.91 | 55.92 | 1:50.83 | 415.55 |
39 | 24 | 39/U14 | FFS2672685 | 2006 | DAMIANO ENZO | SA | CS KARELLIS | 54.05 | 56.92 | 1:50.97 | 417.20 |
40 | 17 | 40/U14 | FFS2683247 | 2006 | BARBARAT TANGUY | SA | CS VILLARDS | 56.40 | 59.21 | 1:55.61 | 471.89 |
41 | 55 | 41/U14 | FFS2692112 | 2005 | TRABUCCO PAOLO | SA | SSC VALLOIRE | 58.07 | 58.86 | 1:56.93 | 487.44 |
42 | 40 | 42/U14 | FFS2684010 | 2006 | ROGUE MICHEL MAXIME | SA | SC CORBIER | 55.94 | 1:02.48 | 1:58.42 | 505.00 |
43 | 45 | 43/U14 | FFS2666694 | 2006 | POYARD GEORGUI | SA | CS VAL CENIS | 58.95 | 1:03.60 | 2:02.55 | 553.68 |
44 | 65 | 44/U14 | FFS2688719 | 2005 | BUTTARD TIM | SA | CS VILLARDS | 1:05.04 | 1:02.58 | 2:07.62 | 613.43 |
Abandons | |||||||||||
1 | FFS2678663 | 2006 | MINAUDO LOU | SA | AS AUSSOIS | 45.69 | |||||
4 | FFS2686566 | 2005 | BONTRON THEO | SA | SC CORBIER | 55.74 | |||||
8 | FFS2658828 | 2005 | NORAZ MATHIS | SA | SC VALMEINIE | 45.98 | |||||
12 | FFS2669284 | 2006 | VALET MATIS | SA | SC VALMEINIE | 47.97 | |||||
16 | FFS2699378 | 2006 | CORNAGLIA ANGELO | SA | AS AUSSOIS | 57.57 | |||||
64 | FFS2660169 | 2005 | SAPEY NICOLAS | SA | CS LA NORMA | 53.40 | |||||
71 | FFS2659190 | 2005 | JANEL NOAH | SA | AS AUSSOIS | 48.20 | |||||
89 | FFS2678555 | 2006 | LANFREY SVENN | SA | S.H MODANE-V | 1:00.27 | |||||
92 | FFS2667687 | 2005 | BOUTEILLER SACHA | SA | CS TOUSSUIRE | ||||||
97 | FFS2695939 | 2006 | BARBAROT EMILIEN | SA | CS VILLARDS | 1:03.63 | |||||
102 | FFS2679127 | 2006 | BONIFACE LIVIO | SA | SC BONNEVAL | 46.23 | |||||
Disqualifiés | |||||||||||
23 | FFS2673749 | 2005 | JOYEUX LEANDRE | SA | AS AUSSOIS | ||||||
26 | FFS2696344 | 2005 | TROCHERIE ROMEO | SA | S.H MODANE-V | 56.80 | |||||
Non partants | |||||||||||
29 | FFS2663018 | 2006 | CARANTONI ALESSANDRO | SA | S.H MODANE-V | ||||||
32 | FFS2676533 | 2006 | PELLICIER ZOLA | SA | CS ALBIEZ | ||||||
73 | FFS2672597 | 2005 | BRAVAIS JEAN | SA | CS VILLARDS |
Informations sur le traitement de la course
0 Vérification OK ...
9 Priorité REH-FFS, Passage en doublon de l'événement n° 133215