Résultats
GP MARSEILLE St ANTOINE - Circuit B- Trophée José MOURENON Qualif Coupe Fédération U 14 + U 16 GARCONS
VARS
GS Hommes
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- ROBIN ERIC (AP)
- Arbitre :
- CARRETTA GILLES (AP)
- Assistant :
- Dir. Epreuve :
- PONTIER GUY (AP)
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- STADE
- Départ :
- 2070
- Arrivée :
- 1820
- Dénivelé :
- 250
- Homologation :
- 3013/03/13
Manche 1
- Nombre de Portes :
- 31
- Heure de Départ :
- 10H15
- Traceur :
- VALLET HUGO (AP)
- Ouvreurs A :
- Ouvreurs B :
- Ouvreurs C :
- Ouvreurs D :
- Ouvreurs E :
- Temps :
- BEAU
- Neige :
- DURE
Manche 2
- Nombre de Portes :
- 31
- Heure de Départ :
- 13H30
- Traceur :
- VALLET HUGO (AP)
- Ouvreurs A :
- Ouvreurs B :
- Ouvreurs C :
- Ouvreurs D :
- Ouvreurs E :
- Température Départ :
- -5
- Température Arrivée :
- -2
- Pénalité Appliquée :
- 224.7200
- Catégorie :
- U14+U16
06/01/19 - AAPM0023.FFS
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps Tot | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | 1/U16 | FFS2657310 | 2004 | MOTTE KYLIAN | AP | ORC MERLETTE | 46.55 | 46.89 | 1:33.44 | 224.72 |
2 | 62 | 1/U14 | FFS2668162 | 2005 | BADET ARTHUR | AP | ORC MERLETTE | 46.36 | 48.49 | 1:34.85 | 239.96 |
3 | 145 | 2/U16 | FFS2651910 | 2003 | LIEUTAUD BENJAMIN | AP | SKI ATTITUDE | 48.58 | 47.00 | 1:35.58 | 247.85 |
4 | 123 | 3/U16 | FFS2696016 | 2004 | DEMESSINE PAUL | AP | ST ANTOINE | 47.78 | 47.83 | 1:35.61 | 248.18 |
5 | 143 | 4/U16 | FFS2678294 | 2004 | DAUGE NOAH | AP | SPORTIN VARS | 47.89 | 48.20 | 1:36.09 | 253.36 |
6 | 131 | 5/U16 | FFS2651908 | 2003 | AUDIBERT MARC | AP | SKI ATTITUDE | 47.74 | 48.77 | 1:36.51 | 257.90 |
7 | 119 | 6/U16 | FFS2677281 | 2004 | FAYETTE THIBAULT | AP | SC ST LEGER | 48.58 | 48.35 | 1:36.93 | 262.44 |
8 | 144 | 7/U16 | FFS2655040 | 2003 | MEFFRE RAPHAEL | AP | CS RISOUL | 48.09 | 48.89 | 1:36.98 | 262.98 |
9 | 142 | 8/U16 | FFS2653454 | 2004 | DOQUIN ANTOINE | AP | SKI ACADEMIE | 48.07 | 49.13 | 1:37.20 | 265.36 |
10 | 68 | 2/U14 | FFS2658995 | 2005 | LAMURE LANDO CAELAN | AP | SKI ACADEMIE | 48.22 | 49.08 | 1:37.30 | 266.44 |
11 | 113 | 9/U16 | FFS2667464 | 2003 | CHASTAN THOMAS | AP | CS RISOUL | 47.17 | 50.31 | 1:37.48 | 268.39 |
12 | 125 | 10/U16 | FFS2662544 | 2003 | PAPET UGO | AP | SC ST LEGER | 48.80 | 48.82 | 1:37.62 | 269.90 |
13 | 39 | 3/U14 | FFS2670519 | 2005 | COLLARD THIBAUT | AP | SC PAYS AIX | 48.46 | 49.19 | 1:37.65 | 270.23 |
14 | 109 | 11/U16 | FFS2657309 | 2004 | MODAT MATTEO | AP | ORC MERLETTE | 48.05 | 49.90 | 1:37.95 | 273.47 |
15 | 69 | 4/U14 | FFS2661441 | 2005 | VRAIN RODOLPHE | AP | ST ANTOINE | 48.48 | 49.51 | 1:37.99 | 273.90 |
16 | 110 | 12/U16 | FFS2659214 | 2003 | ROCHEGUDE LOUIS | AP | ST ANTOINE | 48.50 | 49.68 | 1:38.18 | 275.96 |
17 | 141 | 13/U16 | FFS2665402 | 2004 | REICHLING BERTRAND | AP | SC D'ANCELLE | 49.20 | 49.24 | 1:38.44 | 278.77 |
18 | 116 | 14/U16 | FFS2680420 | 2004 | BROSSA MATIS | AP | BANDOL ST | 49.94 | 48.53 | 1:38.47 | 279.09 |
19 | 128 | 15/U16 | FFS2675827 | 2004 | ALAMAGNY BASTIEN | AP | SKI ACADEMIE | 49.26 | 49.51 | 1:38.77 | 282.33 |
20 | 146 | 16/U16 | FFS2680839 | 2004 | RENAULT FLORIAN | AP | CS RISOUL | 49.73 | 49.16 | 1:38.89 | 283.63 |
21 | 41 | 5/U14 | FFS2689164 | 2005 | RICHARDSON PIERRE | AP | SKI ATTITUDE | 48.53 | 50.66 | 1:39.19 | 286.87 |
21 | 51 | 5/U14 | FFS2653633 | 2005 | BRAVO LOUIS | AP | ST ANNE JAUS | 48.60 | 50.59 | 1:39.19 | 286.87 |
23 | 130 | 17/U16 | FFS2676027 | 2003 | SATTA ENZO | AP | SKI ACADEMIE | 49.71 | 49.53 | 1:39.24 | 287.41 |
24 | 120 | 18/U16 | FFS2658996 | 2004 | CARRETTA BASILE | AP | SKI ACADEMIE | 49.75 | 49.91 | 1:39.66 | 291.95 |
25 | 132 | 19/U16 | FFS2685773 | 2003 | LEROY PAUL | AP | ST ANTOINE | 50.04 | 50.39 | 1:40.43 | 300.28 |
26 | 78 | 7/U14 | FFS2691819 | 2005 | GALLE QUENTIN | AP | SC D'ANCELLE | 50.11 | 50.38 | 1:40.49 | 300.92 |
27 | 50 | 8/U14 | FFS2672926 | 2005 | GUGUEN PRAS GABIN | AP | SC QUEYRAS | 49.40 | 51.27 | 1:40.67 | 302.87 |
28 | 107 | 20/U16 | FFS2668161 | 2003 | BADET HUGO | AP | ORC MERLETTE | 49.55 | 51.29 | 1:40.84 | 304.71 |
29 | 53 | 9/U14 | FFS2681815 | 2006 | DE ANGELIS CLEMENT | AP | ST ANTOINE | 49.78 | 51.19 | 1:40.97 | 306.11 |
30 | 40 | 10/U14 | FFS2683766 | 2006 | BANIZETTE LOUISON | AP | SC ST LEGER | 49.51 | 51.79 | 1:41.30 | 309.68 |
31 | 118 | 21/U16 | FFS2672282 | 2003 | MONDON QUEYRAS MAEL | AP | SC ST LEGER | 50.85 | 50.50 | 1:41.35 | 310.22 |
32 | 127 | 22/U16 | FFS2680396 | 2003 | FILIPPI MAXIME | AP | SKI ACADEMIE | 50.29 | 51.55 | 1:41.84 | 315.52 |
33 | 138 | 23/U16 | FFS2682495 | 2004 | PICHOUX JULIEN | AP | ST ANTOINE | 50.84 | 51.13 | 1:41.97 | 316.92 |
34 | 47 | 11/U14 | FFS2689155 | 2006 | HERNANDEZ MATHIEU | AP | MARSEILLE ST | 50.89 | 51.17 | 1:42.06 | 317.89 |
35 | 196 | 24/U16 | FFS2663078 | 2004 | JARTOUX THEO | AP | SC D'ANCELLE | 51.33 | 50.98 | 1:42.31 | 320.60 |
36 | 43 | 12/U14 | FFS2675832 | 2006 | ORTEGA LUCAS | AP | SC PAYS AIX | 50.38 | 52.73 | 1:43.11 | 329.24 |
37 | 111 | 25/U16 | FFS2691978 | 2003 | BESSE MATHIS | AP | SC PAYS AIX | 52.20 | 51.57 | 1:43.77 | 336.38 |
38 | 121 | 26/U16 | FFS2668252 | 2003 | CLEMENT TOM | AP | ST ANTOINE | 51.69 | 52.10 | 1:43.79 | 336.59 |
39 | 52 | 13/U14 | FFS2666663 | 2005 | CAIRE DAMIEN | AP | SAUZE BARCEL | 49.55 | 54.37 | 1:43.92 | 338.00 |
40 | 31 | 14/U14 | FFS2666687 | 2005 | MERIC EVAN | AP | SC D'ANCELLE | 51.21 | 53.04 | 1:44.25 | 341.57 |
41 | 194 | 27/U16 | FFS2679039 | 2004 | COTTON JULES | AP | SPORTIN VARS | 50.17 | 54.32 | 1:44.49 | 344.16 |
42 | 57 | 15/U14 | FFS2670932 | 2006 | CECCALDI BAPTISTE | AP | ST ANTOINE | 51.81 | 52.86 | 1:44.67 | 346.11 |
43 | 37 | 16/U14 | FFS2695322 | 2006 | DARY TRISTAN | AP | SC QUEYRAS | 51.73 | 53.15 | 1:44.88 | 348.38 |
44 | 63 | 17/U14 | FFS2678007 | 2006 | HOSTE TITOUAN | AP | GAP ORCIERES | 51.55 | 53.83 | 1:45.38 | 353.78 |
45 | 32 | 18/U14 | FFS2665397 | 2005 | PELLISSIER AXEL | AP | SC D'ANCELLE | 51.88 | 53.66 | 1:45.54 | 355.51 |
46 | 49 | 19/U14 | FFS2678005 | 2005 | DESCOMBES ANTONY | AP | SKI ATTITUDE | 53.90 | 51.97 | 1:45.87 | 359.08 |
47 | 55 | 20/U14 | FFS2682454 | 2006 | VAN COUYGHEM ATTIS | AP | SKI ACADEMIE | 53.51 | 52.99 | 1:46.50 | 365.89 |
48 | 42 | 21/U14 | FFS2695395 | 2006 | DE BRAUWERE MATHIEU | AP | SKI ACADEMIE | 52.68 | 53.86 | 1:46.54 | 366.32 |
49 | 45 | 22/U14 | FFS2663333 | 2005 | GRANIER LUCAS | AP | SKI ACADEMIE | 52.96 | 53.68 | 1:46.64 | 367.40 |
50 | 71 | 23/U14 | FFS2665395 | 2005 | MATHERON THEO | AP | SC D'ANCELLE | 52.39 | 55.14 | 1:47.53 | 377.02 |
51 | 114 | 28/U16 | FFS2647940 | 2004 | BOURILLON YANN | AP | ST ANNE JAUS | 52.09 | 55.60 | 1:47.69 | 378.75 |
52 | 115 | 29/U16 | FFS2686551 | 2004 | LE FUR MAXENCE | AP | ST ANTOINE | 53.07 | 54.98 | 1:48.05 | 382.64 |
53 | 140 | 30/U16 | FFS2687079 | 2003 | RALLI FELIX | AP | SC D'ANCELLE | 54.64 | 53.57 | 1:48.21 | 384.37 |
54 | 74 | 24/U14 | FFS2694824 | 2006 | SOUCHE VITO | AP | SAUZE BARCEL | 53.94 | 54.72 | 1:48.66 | 389.23 |
55 | 72 | 25/U14 | FFS2673545 | 2006 | REBUFAT PAUL | AP | SKI ATTITUDE | 55.13 | 53.55 | 1:48.68 | 389.45 |
56 | 70 | 26/U14 | FFS2694275 | 2005 | LORIEDO NICO | AP | SKI ATTITUDE | 55.20 | 53.67 | 1:48.87 | 391.50 |
57 | 61 | 27/U14 | FFS2692488 | 2006 | CHIRICO LUCAS | AP | SC ST LEGER | 54.46 | 54.94 | 1:49.40 | 397.23 |
58 | 126 | 31/U16 | FFS2679736 | 2003 | ROMAN LEO | AP | SC ST LEGER | 53.80 | 55.71 | 1:49.51 | 398.42 |
59 | 38 | 28/U14 | FFS2692848 | 2006 | TOGNOZZI RAPHAEL | AP | MARSEILLE ST | 54.02 | 55.50 | 1:49.52 | 398.53 |
60 | 35 | 29/U14 | FFS2693253 | 2005 | PUAUX ULYSSE | AP | SC PAYS AIX | 54.26 | 56.43 | 1:50.69 | 411.18 |
61 | 135 | 32/U16 | FFS2683738 | 2004 | ZUREK YOAN | AP | GAP ORCIERES | 56.99 | 56.51 | 1:53.50 | 441.55 |
62 | 75 | 30/U14 | FFS2681541 | 2006 | LAMOUR HUGO | AP | SC D'ANCELLE | 56.56 | 57.63 | 1:54.19 | 449.01 |
63 | 76 | 31/U14 | FFS2691976 | 2006 | HIDALGO LUCAS | AP | SC PAYS AIX | 58.33 | 57.42 | 1:55.75 | 465.87 |
64 | 36 | 32/U14 | FFS2686550 | 2006 | LE FUR NAEL | AP | ST ANTOINE | 57.80 | 59.92 | 1:57.72 | 487.16 |
65 | 59 | 33/U14 | FFS2695930 | 2005 | LIBEER ANTOINE | AP | SKI ACADEMIE | 58.84 | 58.93 | 1:57.77 | 487.70 |
66 | 34 | 34/U14 | FFS2683691 | 2005 | ROMAN LOUKA | AP | SC ST LEGER | 1:00.69 | 59.19 | 1:59.88 | 510.51 |
67 | 67 | 35/U14 | FFS2692847 | 2006 | TOGNOZZI AURELIEN | AP | MARSEILLE ST | 59.38 | 1:01.63 | 2:01.01 | 522.73 |
68 | 124 | 33/U16 | FFS2688247 | 2003 | CARUSO YOAN | AP | ST ANNE JAUS | 1:01.40 | 1:00.58 | 2:01.98 | 533.21 |
69 | 136 | 34/U16 | FFS2682141 | 2004 | DELION LOUIS | AP | CS RISOUL | 1:13.79 | 51.10 | 2:04.89 | 564.67 |
70 | 48 | 36/U14 | FFS2673132 | 2005 | BROCHIER SWANN | AP | GAP ORCIERES | 1:05.24 | 1:04.33 | 2:09.57 | 615.25 |
Abandons | |||||||||||
33 | FFS2661394 | 2005 | ROCHEGUDE JULES | AP | ST ANTOINE | 50.01 | |||||
44 | FFS2685771 | 2006 | LEROY JACQUES | AP | ST ANTOINE | ||||||
46 | FFS2673043 | 2006 | LIBERT MAX | AP | GAP ORCIERES | ||||||
54 | FFS2700365 | 2006 | MISSLIN DAN | AP | SKI ACADEMIE | 50.81 | |||||
65 | FFS2685670 | 2005 | BOSIO PACO | AP | SKI ACADEMIE | 52.24 | |||||
66 | FFS2697223 | 2006 | NOVARA AUGUSTIN | AP | AIRBUS HELI | 1:13.08 | |||||
77 | FFS2672781 | 2005 | SIMOND ARTHUR | AP | CS RISOUL | 49.54 | |||||
112 | FFS2691817 | 2003 | GALLE THOMAS | AP | SC D'ANCELLE | 49.16 | |||||
117 | FFS2657662 | 2003 | ROUX HUGO | AP | ORC MERLETTE | 47.23 | |||||
134 | FFS2667976 | 2003 | DAZY MAEL | AP | SPORTIN VARS | 47.11 | |||||
137 | FFS2684597 | 2004 | FARAMAZ NILS | AP | SC ST LEGER | 52.13 | |||||
195 | FFS2674826 | 2003 | FERRAIUOLO HUGO | AP | CAVAILLON | 51.17 | |||||
Disqualifiés | |||||||||||
58 | FFS2683693 | 2006 | CARETTE LENY | AP | SC ST LEGER | 49.45 | |||||
122 | FFS2682496 | 2004 | GAUBERT HIPPOLYTE | AP | ST ANTOINE | 52.29 | |||||
129 | FFS2700404 | 2004 | ARNAUD LOGAN | AP | MARSEILLE ST | 57.93 | |||||
133 | FFS2658269 | 2004 | BELLOT KENNY | AP | ORC MERLETTE | 51.13 | |||||
Non partants | |||||||||||
56 | FFS2686552 | 2005 | PAGNON ALEXANDRE | AP | ST ANTOINE | ||||||
60 | FFS2673601 | 2006 | GERIN TRISTAN | AP | SPORTIN VARS | 52.51 | |||||
64 | FFS2678003 | 2006 | BERNARD TITOUAN | AP | GAP ORCIERES | ||||||
139 | FFS2673592 | 2004 | GUYON BENJAMIN | AP | SAUZE BARCEL |
Informations sur le traitement de la course
0 Vérification OK ...