Résultats
Coupe de France du Jeune Citadin (2ème étape) - Qualif. Coupe de la Fédération geant filles U16
VAL THORENS
GS Dames
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- LESIEUR RICHARD ()
- Arbitre :
- PERDRIX JEAN MARC (LY)
- Assistant :
- Dir. Epreuve :
- COMBRE THIBAULT (SA)
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- STADE Y. RICHARD
- Départ :
- 2605
- Arrivée :
- 2325
- Dénivelé :
- 280
- Homologation :
- 3465/11/17
Manche 1
- Nombre de Portes :
- 37
- Heure de Départ :
- 10H
- Traceur :
- GROS BERNARD (SA)
- Ouvreurs A :
- PRIKRYL FRANTISEK (SA)
- Ouvreurs B :
- CLEMENT YAN (MV)
- Ouvreurs C :
- SEITZ MARGAUX (MV)
- Ouvreurs D :
- HERRMANN LOU (MV)
- Ouvreurs E :
- Temps :
- BEAU
- Neige :
- DURE
Manche 2
- Nombre de Portes :
- 35
- Heure de Départ :
- 12h45
- Traceur :
- ISELIN DANIEL (MV)
- Ouvreurs A :
- PRIKRYL FRANTISEK (SA)
- Ouvreurs B :
- CLEMENT YAN (MV)
- Ouvreurs C :
- SEITZ MARGAUX (MV)
- Ouvreurs D :
- HERRMANN LOU (MV)
- Ouvreurs E :
- Température Départ :
- -10
- Température Arrivée :
- -9
- Pénalité Appliquée :
- 107.5600
- Catégorie :
- U16
12/01/19 - ANAF0081.FFS
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps Tot | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | 1/U16 | FFS2663015 | 2003 | GODEL LILOU | MV | SC BARR | 59.54 | 53.11 | 1:52.65 | 107.56 |
2 | 98 | 2/U16 | FFS2662860 | 2003 | MONGILARDI LAURA | AP | ASPTT GAP | 1:00.23 | 52.58 | 1:52.81 | 108.99 |
3 | 110 | 3/U16 | FFS2664936 | 2003 | NOVOA LEVANA | MV | SCV WESSERLI | 1:02.29 | 52.40 | 1:54.69 | 125.85 |
4 | 90 | 4/U16 | FFS2663189 | 2003 | AYASSE CLEMENCE | AP | ASPTT GAP | 1:01.89 | 53.51 | 1:55.40 | 132.22 |
5 | 107 | 5/U16 | FFS2660488 | 2003 | Chaillan Lilou | AP | ST ANTOINE | 1:02.03 | 54.28 | 1:56.31 | 140.37 |
6 | 109 | 6/U16 | FFS2662849 | 2004 | NASTI EMMA | MV | SK DU TANET | 1:02.80 | 54.51 | 1:57.31 | 149.34 |
7 | 106 | 7/U16 | FFS2660779 | 2004 | GAYRAUD MANON | CE | STM | 1:04.56 | 54.30 | 1:58.86 | 163.24 |
8 | 91 | 8/U16 | FFS2667440 | 2004 | DA COSTA LYLOU | MJ | SC J.GESSIEN | 1:03.74 | 56.22 | 1:59.96 | 173.10 |
9 | 94 | 9/U16 | FFS2652871 | 2003 | COHADON MANON | AU | SC MONT DORE | 1:04.77 | 56.49 | 2:01.26 | 184.76 |
10 | 96 | 10/U16 | FFS2666843 | 2004 | BARDON EMMA | AU | SC AUBIERE | 1:05.76 | 56.42 | 2:02.18 | 193.00 |
11 | 105 | 11/U16 | FFS2661779 | 2004 | TROMBERT HELENA | MB | CA BONNEVILL | 1:05.54 | 56.98 | 2:02.52 | 196.05 |
12 | 89 | 12/U16 | FFS2650424 | 2003 | HOCH LISA | MJ | SC J.GESSIEN | 1:06.06 | 58.14 | 2:04.20 | 211.12 |
13 | 101 | 13/U16 | FFS2663867 | 2003 | PAPON JADE | AU | SC DE BESSE | 1:06.25 | 58.93 | 2:05.18 | 219.90 |
14 | 88 | 14/U16 | FFS2665977 | 2004 | CECCALDI FLAVIA | AP | ST ANTOINE | 1:07.95 | 59.34 | 2:07.29 | 238.82 |
15 | 97 | 15/U16 | FFS2663509 | 2004 | IGNATIEW SUZANNE | IF | RCF | 1:09.04 | 59.97 | 2:09.01 | 254.24 |
16 | 99 | 16/U16 | FFS2662596 | 2003 | BERGAMINI LILOU | MV | STA V WEISS | 1:08.69 | 1:02.54 | 2:11.23 | 274.14 |
17 | 93 | 17/U16 | FFS2673097 | 2003 | TALARICO SERENA | MV | SCR THANN | 1:12.33 | 59.22 | 2:11.55 | 277.01 |
18 | 85 | 18/U16 | FFS2698706 | 2003 | GIROU HANAE | SA | SC ROCHETTE | 1:17.56 | 1:06.55 | 2:24.11 | 389.62 |
19 | 100 | 19/U16 | FFS2690244 | 2004 | LEGRAND LOUISE | SA | ALBERTVILLE | 1:15.95 | 1:11.09 | 2:27.04 | 415.89 |
Abandons | |||||||||||
86 | FFS2655996 | 2003 | WISSLER ELSA | MV | SC BARR | ||||||
92 | FFS2662106 | 2003 | PICCAMIGLIO LAURIE | SA | ALBERTVILLE | 1:02.80 | |||||
102 | FFS2660953 | 2004 | CHARPENTIER GABRIELLE | MB | ASC ANNEMASS | 56.76 | |||||
103 | FFS2671588 | 2003 | SCHMITTER ANNA | MV | SC BONHOMME | 1:05.55 | |||||
Disqualifiés | |||||||||||
104 | FFS2652965 | 2004 | CADARS BOIS MELIE | SA | TCAM | 55.14 | |||||
Non partants | |||||||||||
95 | FFS2700183 | 2003 | DONATI JUSTINE | AP | SKI ATTITUDE | ||||||
108 | FFS2696028 | 2003 | BALDY ROMANE | AP | SKI ATTITUDE |
Informations sur le traitement de la course
0 Vérification OK ...
9 Priorité REH-FFS, Passage en doublon de l'événement n° 133759
9 Priorité REH-FFS, Passage en doublon de l'événement n° 133756