Résultats
GP Régional de l'Alpe d'Huez U 18/Master
ALPE D'HUEZ
GS Dames
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- RICHARD OLIVIER (DA)
- Arbitre :
- PRIBISE GUILLAUME (DA)
- Assistant :
- Dir. Epreuve :
- LENEL ROBIN (DA)
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- STADE DESIRE LACROIX
- Départ :
- 2114
- Arrivée :
- 1863
- Dénivelé :
- 251
- Homologation :
- 3463/11/17
Manche 1
- Nombre de Portes :
- 30
- Heure de Départ :
- 9h45
- Traceur :
- OLMOS ARSENNE TOM (DA)
- Ouvreurs A :
- DEPOILLY SANDRA (DA)
- Ouvreurs B :
- Ouvreurs C :
- Ouvreurs D :
- Ouvreurs E :
- Temps :
- COUVERT
- Neige :
- DURE
Manche 2
- Nombre de Portes :
- 30
- Heure de Départ :
- 11h30
- Traceur :
- PANTYRA EMMANUEL (DA)
- Ouvreurs A :
- DEPOILLY SANDRA (DA)
- Ouvreurs B :
- Ouvreurs C :
- Ouvreurs D :
- Ouvreurs E :
- Température Départ :
- -2
- Température Arrivée :
- -1
- Pénalité Appliquée :
- 77.2300
- Catégorie :
- U18->Mas
13/01/19 - ADAF0112.FFS
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps Tot | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 1/U30 | FFS2618757 | 1995 | CAMPILLO MANON | DA | SC ALPE HUEZ | 47.66 | 49.43 | 1:37.09 | 77.23 |
2 | 7 | 1/U18 | FFS2652135 | 2002 | PAULUS ROMY | DA | SC ALPE HUEZ | 48.53 | 50.91 | 1:39.44 | 101.68 |
3 | 10 | 2/U18 | FFS2646544 | 2002 | BLANC LOLA | DA | SC ALPE HUEZ | 49.04 | 50.89 | 1:39.93 | 106.77 |
4 | 14 | 3/U18 | FFS2640200 | 2001 | PANTYRA ALIZEE | DA | SC ALPE HUEZ | 49.04 | 51.08 | 1:40.12 | 108.75 |
5 | 8 | 4/U18 | FFS2636828 | 2001 | DUCLOS JUSTINE | DA | STM | 49.28 | 51.30 | 1:40.58 | 113.54 |
6 | 13 | 1/U21 | FFS2638749 | 2000 | BERNE VICTORIA | DA | SC ALPE HUEZ | 48.79 | 52.08 | 1:40.87 | 116.55 |
7 | 16 | 2/U21 | FFS2645290 | 1998 | BERARD NOELIE | DA | GUC GRENOBLE | 49.62 | 52.96 | 1:42.58 | 134.34 |
8 | 4 | 5/U18 | FFS2643588 | 2001 | VEYRAC MYRTILLE | DA | GUC GRENOBLE | 50.23 | 52.43 | 1:42.66 | 135.17 |
9 | 3 | 3/U21 | FFS2665564 | 1998 | MAITRE CAMILLE | DA | BOURG VAL SM | 50.93 | 53.65 | 1:44.58 | 155.15 |
10 | 24 | 4/U21 | FFS2634224 | 1999 | DAVID LILOU | DA | SC ALPE HUEZ | 50.76 | 53.86 | 1:44.62 | 155.56 |
11 | 22 | 6/U18 | FFS2661450 | 2002 | ARNAUD CHARLINE | DA | CS CORRENCON | 51.27 | 53.65 | 1:44.92 | 158.68 |
12 | 6 | 7/U18 | FFS2636829 | 2001 | BOURBON MARION | DA | SC ALP SERRE | 51.32 | 53.83 | 1:45.15 | 161.08 |
13 | 18 | 8/U18 | FFS2646908 | 2001 | TURACHUS ELOISE | DA | LANS VERCORS | 51.34 | 54.98 | 1:46.32 | 173.25 |
14 | 27 | 9/U18 | FFS2639051 | 2001 | MORETTI MARGAUX | DA | US AUTRANNAI | 51.67 | 54.83 | 1:46.50 | 175.12 |
15 | 26 | 10/U18 | FFS2681045 | 2002 | DAVID MARGOT | DA | LANS VERCORS | 52.81 | 55.13 | 1:47.94 | 190.10 |
16 | 17 | 11/U18 | FFS2658486 | 2001 | GRONSFELD INES | DA | SC ALP SERRE | 52.34 | 55.72 | 1:48.06 | 191.35 |
17 | 25 | 5/U21 | FFS2684200 | 1999 | RIZZI CAMILLE | DA | US VIZILLOIS | 53.68 | 56.20 | 1:49.88 | 210.28 |
18 | 34 | 12/U18 | FFS2675430 | 2002 | MOUNIER KAREN | DA | CHAMROUSSE S | 53.23 | 58.15 | 1:51.38 | 225.88 |
19 | 40 | 13/U18 | FFS2681742 | 2002 | CANAC ALAZAIS | DA | VOIRON SKI M | 53.99 | 57.53 | 1:51.52 | 227.34 |
20 | 28 | 14/U18 | FFS2675991 | 2002 | VACHEZ MEIJE | DA | CHAMROUSSE S | 53.42 | 58.95 | 1:52.37 | 236.18 |
21 | 29 | 6/U21 | FFS2643787 | 1998 | FONTAINE SOLANGE | DA | FROGES OCSG | 54.59 | 58.21 | 1:52.80 | 240.66 |
22 | 39 | 15/U18 | FFS2641654 | 2002 | ANDRE LILIE | DA | ESF ALPE D'HUEZ (L') | 55.66 | 59.28 | 1:54.94 | 262.92 |
23 | 45 | 7/U21 | FFS2655241 | 1999 | RAVEL CLOE | DA | SC VAUJANY | 56.98 | 58.83 | 1:55.81 | 271.97 |
24 | 46 | 16/U18 | FFS2665244 | 2002 | FERRARO ORIANE | DA | VILL.RECULAS | 59.28 | 1:02.40 | 2:01.68 | 333.03 |
25 | 42 | 17/U18 | FFS2651356 | 2002 | BILBAULT DOMINO | DA | ESF ALPE D'HUEZ (L') | 58.36 | 1:03.79 | 2:02.15 | 337.92 |
26 | 44 | 18/U18 | FFS2668914 | 2002 | ROUSSET ELOISE | DA | SC ALP SERRE | 58.84 | 1:03.41 | 2:02.25 | 338.96 |
27 | 48 | 19/U18 | FFS2634803 | 2001 | WENDLING JEANNE | DA | SC VAUJANY | 1:00.21 | 1:04.98 | 2:05.19 | 369.55 |
Non partants | |||||||||||
1 | FFS2629100 | 2000 | VACHER MATERNO ROMANE | DA | SC ALPE HUEZ | ||||||
30 | FFS2639299 | 2002 | SCHANDENE ZALIE | DA | SC ALPE HUEZ | ||||||
35 | FFS2652374 | 2002 | LE COVEC ROMY | DA | ESF ALPE D'HUEZ (L') | ||||||
49 | FFS2660623 | 2002 | GAUTHIER JULIETTE | DA | CS AURIS |
Informations sur le traitement de la course
0 Vérification OK ...
9 Priorité REH-FFS, Passage en doublon de l'événement n° 133908