Résultats
COUPE DE BRONZE U16 LES CONTAMINES MONTJOIE
CONTAMINES
GS Hommes
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- ESCALLIER FLORIAN (MB)
- Arbitre :
- RIGOLE FABIEN (MB)
- Assistant :
- Dir. Epreuve :
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- FRANCOIS BONLIEU
- Départ :
- 1620
- Arrivée :
- 1410
- Dénivelé :
- 210
- Homologation :
- 3018/05/13
Manche 1
- Nombre de Portes :
- 28
- Heure de Départ :
- 10h05
- Traceur :
- ESCALLIER FLORIAN (MB)
- Ouvreurs A :
- MARCHAND ARVIER THEOPHILE (MB)
- Ouvreurs B :
- DAULLE JEAN BAPTISTE (MB)
- Ouvreurs C :
- DAULLE JEAN EUDES (MB)
- Ouvreurs D :
- Ouvreurs E :
- Temps :
- BEAU
- Neige :
- DUR
Manche 2
- Nombre de Portes :
- 28
- Heure de Départ :
- 11h00
- Traceur :
- COLLOMB CLERC THOMAS (MB)
- Ouvreurs A :
- MARCHAND ARVIER THEOPHILE (MB)
- Ouvreurs B :
- DAULLE JEAN BAPTISTE (MB)
- Ouvreurs C :
- DAULLE JEAN EUDES (MB)
- Ouvreurs D :
- Ouvreurs E :
- Température Départ :
- -5
- Température Arrivée :
- -5
- Pénalité Appliquée :
- 85.0000
- Catégorie :
- U16
05/01/19 - AMBM0051.FFS
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps Tot | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 1/U16 | FFS2662252 | 2003 | AZZOLIN ANTOINE | MB | CS MEGEVE | 34.66 | 37.48 | 1:12.14 | 85.00 |
2 | 29 | 2/U16 | FFS2661684 | 2003 | POZZALLO LENI | MB | CS MEGEVE | 34.78 | 37.73 | 1:12.51 | 90.18 |
3 | 33 | 3/U16 | FFS2658041 | 2003 | MATHIEU EVAN | MB | SC ST GERVAI | 35.20 | 38.24 | 1:13.44 | 103.20 |
4 | 43 | 4/U16 | FFS2643404 | 2003 | PENZ MATHIS | MB | SC ST GERVAI | 35.84 | 37.82 | 1:13.66 | 106.28 |
5 | 26 | 5/U16 | FFS2651406 | 2003 | BRONDEX OUDIN LOUIS | MB | SALLANCHES | 35.33 | 38.43 | 1:13.76 | 107.68 |
6 | 42 | 6/U16 | FFS2662844 | 2003 | MERMOUD ZACHARY | MB | SC CONTAMINE | 35.88 | 38.09 | 1:13.97 | 110.62 |
7 | 38 | 7/U16 | FFS2669349 | 2004 | GERAT MATTHIS | MB | SALLANCHES | 36.17 | 38.82 | 1:14.99 | 124.90 |
8 | 45 | 8/U16 | FFS2667974 | 2004 | SERRE TRISTAN | MB | SC ST GERVAI | 36.31 | 38.76 | 1:15.07 | 126.02 |
9 | 39 | 9/U16 | FFS2665236 | 2004 | GROSSET BOURBANGE FLAVIEN | MB | SC COMBLOUX | 36.28 | 39.24 | 1:15.52 | 132.32 |
10 | 37 | 10/U16 | FFS2661216 | 2004 | GUILLEMET MATIS | MB | LES HOUCHES | 36.30 | 39.44 | 1:15.74 | 135.40 |
11 | 34 | 11/U16 | FFS2655829 | 2004 | GALLAY JEAN BAPTISTE | MB | SC ST GERVAI | 36.50 | 39.49 | 1:15.99 | 138.90 |
12 | 36 | 12/U16 | FFS2656181 | 2004 | BLANCHET KERRIAN | MB | CS MEGEVE | 37.13 | 39.81 | 1:16.94 | 152.20 |
13 | 44 | 13/U16 | FFS2671641 | 2004 | BRUNSCHWICK LUCAS | MB | SC ST GERVAI | 37.27 | 39.94 | 1:17.21 | 155.98 |
14 | 30 | 14/U16 | FFS2655847 | 2004 | PAULOUIN GASPARD | MB | SC CONTAMINE | 37.38 | 40.30 | 1:17.68 | 162.56 |
15 | 40 | 15/U16 | FFS2669989 | 2003 | BEUGIN ROBIN | MB | PASSY VARAN | 38.30 | 40.68 | 1:18.98 | 180.76 |
16 | 46 | 16/U16 | FFS2675209 | 2003 | DUPERRAY TIMOTHEE | MB | PASSY VARAN | 37.92 | 41.24 | 1:19.16 | 183.28 |
17 | 25 | 17/U16 | FFS2659899 | 2004 | GERARD MALO | MB | LES HOUCHES | 37.19 | 47.15 | 1:24.34 | 255.81 |
Abandons | |||||||||||
27 | FFS2656407 | 2003 | AUDO LUCAS | MB | PASSY VARAN | 38.82 | |||||
31 | FFS2660387 | 2004 | LEVEQUE GABRIEL | MB | PASSY VARAN | 43.28 | |||||
41 | FFS2668016 | 2004 | RONCHAIL JEAN WEN | MB | SC CONTAMINE | 36.62 | |||||
Non partants | |||||||||||
32 | FFS2659911 | 2004 | PRAZ DIEU VICTOR | MB | SC COMBLOUX | ||||||
35 | FFS2659898 | 2004 | MESNIL THIBAULT | MB | PASSY VARAN |
Informations sur le traitement de la course
0 Vérification OK ...
9 Priorité REH-FFS, Passage en doublon de l'événement n° 133414