Résultats
COUPE D'ARGENT TROPHEE BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES
LES SAISIES
GS Dames
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- FLAMMIER BERNARD (SA)
- Arbitre :
- GRIGNOUX STEPHANE (SA)
- Assistant :
- Dir. Epreuve :
- PICHOL THIEVEND CHRISTOPHE (SA)
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- LES GIROLLES
- Départ :
- 1880
- Arrivée :
- 1650
- Dénivelé :
- 230
- Homologation :
- 2553/10/10
Manche 1
- Nombre de Portes :
- 31
- Heure de Départ :
- 10h30
- Traceur :
- PICHOL THIEVEND YANNICK (SA)
- Ouvreurs A :
- BICH TINO (SA)
- Ouvreurs B :
- PICCARD LEONORE (SA)
- Ouvreurs C :
- BELLAVOINE PIERRE (SA)
- Ouvreurs D :
- DUNAND CLARA (SA)
- Ouvreurs E :
- Temps :
- BEAU
- Neige :
- COMPACTE
Manche 2
- Nombre de Portes :
- 32
- Heure de Départ :
- Traceur :
- TREFFOT LAURENT (SA)
- Ouvreurs A :
- BICH TINO (SA)
- Ouvreurs B :
- PICCARD LEONORE (SA)
- Ouvreurs C :
- BELLAVOINE PIERRE (SA)
- Ouvreurs D :
- DUNAND CLARA (SA)
- Ouvreurs E :
- Température Départ :
- 2
- Température Arrivée :
- -2
- Pénalité Appliquée :
- 102.1600
- Catégorie :
- U14
18/01/19 - ASAF1301.FFS
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps Tot | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 1/U14 | FFS2667547 | 2005 | GURI NINA | SA | SC MENUIRES | 48.93 | 49.92 | 1:38.85 | 102.16 |
2 | 85 | 2/U14 | FFS2668088 | 2005 | FRAISE CHLOE | SA | SC MENUIRES | 50.91 | 49.21 | 1:40.12 | 115.14 |
3 | 10 | 3/U14 | FFS2667797 | 2005 | KEMPF EMILIE | SA | SC MENUIRES | 49.68 | 51.34 | 1:41.02 | 124.33 |
4 | 69 | 4/U14 | FFS2663027 | 2005 | CLERICE BRUNE | SA | SSC VALLOIRE | 50.94 | 50.19 | 1:41.13 | 125.46 |
5 | 46 | 5/U14 | FFS2686069 | 2005 | BELMONTE VALENTINE | SA | VAL D'ISERE | 50.99 | 50.46 | 1:41.45 | 128.73 |
6 | 34 | 6/U14 | FFS2668672 | 2005 | GOURGAUD ANNA | SA | SC MENUIRES | 50.87 | 50.77 | 1:41.64 | 130.67 |
7 | 23 | 7/U14 | FFS2660966 | 2005 | MURTAGH JESSICA | SA | COURCHEVEL | 50.64 | 51.43 | 1:42.07 | 135.06 |
8 | 28 | 8/U14 | FFS2668082 | 2005 | GRAY CHARLOTTE | SA | SC MENUIRES | 50.92 | 51.74 | 1:42.66 | 141.09 |
9 | 22 | 9/U14 | FFS2665890 | 2005 | LALIRE MARIE | SA | COURCHEVEL | 51.07 | 51.62 | 1:42.69 | 141.40 |
10 | 21 | 10/U14 | FFS2691240 | 2005 | WARD ERIN | SA | CS TIGNES | 51.23 | 51.47 | 1:42.70 | 141.50 |
11 | 7 | 11/U14 | FFS2673441 | 2005 | DECAUCHY ALOHE | SA | CO VAL THO | 50.92 | 51.84 | 1:42.76 | 142.11 |
12 | 62 | 12/U14 | FFS2670442 | 2005 | CANTEL ZOE | SA | S.H MODANE-V | 51.16 | 51.68 | 1:42.84 | 142.93 |
13 | 77 | 13/U14 | FFS2673396 | 2006 | BLANC LOLA | SA | CS TIGNES | 51.99 | 50.87 | 1:42.86 | 143.13 |
14 | 41 | 14/U14 | FFS2661395 | 2005 | REY SALOME | SA | CS TIGNES | 51.77 | 51.20 | 1:42.97 | 144.26 |
15 | 44 | 15/U14 | FFS2671555 | 2005 | PERSONNAZ PENELOPE | SA | ES BESSANS | 52.09 | 51.01 | 1:43.10 | 145.58 |
16 | 2 | 16/U14 | FFS2664414 | 2005 | DORMEVAL FANNY | SA | SC CHAMBERY | 50.66 | 52.67 | 1:43.33 | 147.93 |
17 | 56 | 17/U14 | FFS2697066 | 2006 | BLYTH MAISIE | SA | CS TIGNES | 52.06 | 51.32 | 1:43.38 | 148.45 |
18 | 59 | 18/U14 | FFS2672600 | 2005 | JALBEAUD AMBRE LOU | SA | ST FRANCOIS | 51.10 | 52.31 | 1:43.41 | 148.75 |
19 | 60 | 19/U14 | FFS2669285 | 2005 | ZINANT LUCY | SA | SC VALMEINIE | 52.01 | 51.71 | 1:43.72 | 151.92 |
20 | 55 | 20/U14 | FFS2673113 | 2006 | HUDRY FANNY | SA | SC MENUIRES | 52.05 | 51.72 | 1:43.77 | 152.43 |
21 | 84 | 21/U14 | FFS2679350 | 2006 | BOIS CORENTINE | SA | ST FRANCOIS | 52.59 | 51.49 | 1:44.08 | 155.60 |
22 | 76 | 22/U14 | FFS2667083 | 2006 | MONIER CHLOE | SA | CO VAL THO | 53.03 | 51.11 | 1:44.14 | 156.21 |
23 | 48 | 23/U14 | FFS2661126 | 2005 | DUC EVA | SA | CS SAISIES | 52.67 | 51.58 | 1:44.25 | 157.33 |
24 | 40 | 24/U14 | FFS2662067 | 2005 | BATON ANAIS | SA | SC LES ARCS | 52.49 | 51.90 | 1:44.39 | 158.76 |
25 | 3 | 25/U14 | FFS2667057 | 2006 | ANSELME MARTIN KELLY | SA | SC ARECHES | 51.00 | 53.44 | 1:44.44 | 159.28 |
26 | 73 | 26/U14 | FFS2663694 | 2006 | OUVRIER SARAH | SA | CREST VOLAND | 53.03 | 51.48 | 1:44.51 | 159.99 |
27 | 45 | 27/U14 | FFS2671433 | 2005 | BOUET CHARLOTTE | SA | SC LES ARCS | 52.30 | 52.34 | 1:44.64 | 161.32 |
28 | 8 | 28/U14 | FFS2665531 | 2006 | BURDIN LAURINE | SA | CS VAL CENIS | 52.19 | 52.46 | 1:44.65 | 161.42 |
29 | 24 | 29/U14 | FFS2662071 | 2005 | BLAQUART EMILIE | SA | STE FOY TSE | 52.32 | 52.34 | 1:44.66 | 161.52 |
29 | 83 | 29/U14 | FFS2671044 | 2006 | DOSSIER GOSSAY ANGIE | SA | SC CHAMBERY | 53.55 | 51.11 | 1:44.66 | 161.52 |
31 | 51 | 31/U14 | FFS2661257 | 2005 | GRAVIER NINA | SA | CS VAL CENIS | 52.73 | 51.94 | 1:44.67 | 161.63 |
32 | 36 | 32/U14 | FFS2669523 | 2005 | TEIL ELEONORE | SA | SC CHAMBERY | 52.42 | 52.26 | 1:44.68 | 161.73 |
33 | 9 | 33/U14 | FFS2665250 | 2005 | TOMIO MEIJE | SA | SC PRALOGNAN | 51.61 | 53.11 | 1:44.72 | 162.14 |
34 | 52 | 34/U14 | FFS2654938 | 2005 | GIRAUD JUSTINE | SA | SSC VALLOIRE | 52.87 | 52.05 | 1:44.92 | 164.18 |
35 | 75 | 35/U14 | FFS2661263 | 2005 | FILLIOL LOISE | SA | CS VAL CENIS | 53.17 | 51.77 | 1:44.94 | 164.38 |
36 | 39 | 36/U14 | FFS2669122 | 2005 | VIONNET LOLA | SA | CS LA PLAGNE | 52.43 | 52.67 | 1:45.10 | 166.02 |
37 | 57 | 37/U14 | FFS2674942 | 2006 | CURDY LEONTINE | SA | CS LA PLAGNE | 52.81 | 52.34 | 1:45.15 | 166.53 |
38 | 65 | 38/U14 | FFS2692243 | 2005 | DUDAL LORE | SA | SC VALMEINIE | 52.70 | 52.46 | 1:45.16 | 166.63 |
39 | 32 | 39/U14 | FFS2662137 | 2005 | VAQUIER JULIE | SA | VAL D'ISERE | 52.89 | 52.33 | 1:45.22 | 167.25 |
40 | 74 | 40/U14 | FFS2673775 | 2006 | QUEZEL AMBRUNAZ LEA | SA | CS TOUSSUIRE | 52.80 | 52.47 | 1:45.27 | 167.76 |
41 | 20 | 41/U14 | FFS2663438 | 2005 | BENOIT FANNY | SA | CS TIGNES | 52.27 | 53.02 | 1:45.29 | 167.96 |
42 | 35 | 42/U14 | FFS2661972 | 2005 | BAZILE LILOU | SA | CS TIGNES | 52.58 | 52.74 | 1:45.32 | 168.27 |
43 | 25 | 43/U14 | FFS2675330 | 2006 | ACQUISTAPACE FIONA | SA | SC CHAMBERY | 53.35 | 52.01 | 1:45.36 | 168.68 |
44 | 4 | 44/U14 | FFS2667896 | 2005 | DALES AMELIA | SA | SC MENUIRES | 51.43 | 54.05 | 1:45.48 | 169.90 |
45 | 64 | 45/U14 | FFS2679192 | 2005 | DAMERON MAELYS | SA | CS VALMOREL | 53.21 | 52.42 | 1:45.63 | 171.43 |
46 | 72 | 46/U14 | FFS2662096 | 2005 | RASSAT LOLA | SA | SC AILLONS | 53.32 | 52.48 | 1:45.80 | 173.17 |
47 | 53 | 47/U14 | FFS2665504 | 2006 | CHEDAL ELSA | SA | COURCHEVEL | 53.73 | 52.21 | 1:45.94 | 174.60 |
48 | 1 | 48/U14 | FFS2671427 | 2005 | GIRAUD ROMANE | SA | SC LES ARCS | 52.31 | 53.73 | 1:46.04 | 175.62 |
49 | 18 | 49/U14 | FFS2685830 | 2005 | LAFORCE HINDY LOO | SA | CS TIGNES | 51.90 | 54.17 | 1:46.07 | 175.93 |
50 | 61 | 50/U14 | FFS2665478 | 2006 | DAME MARTEL ENORA | SA | CS VAL CENIS | 53.18 | 53.03 | 1:46.21 | 177.36 |
51 | 11 | 51/U14 | FFS2679114 | 2006 | BLANC LILI | SA | SC BONNEVAL | 52.70 | 54.06 | 1:46.76 | 182.98 |
52 | 27 | 52/U14 | FFS2667060 | 2006 | BLANC MANUELLE | SA | SC ARECHES | 53.64 | 53.34 | 1:46.98 | 185.23 |
53 | 15 | 53/U14 | FFS2678359 | 2006 | JOND LINA | SA | SC LES ARCS | 53.06 | 53.93 | 1:46.99 | 185.33 |
54 | 58 | 54/U14 | FFS2680481 | 2005 | MACHET AMELIE | SA | SC LA TANIA | 51.49 | 55.51 | 1:47.00 | 185.43 |
55 | 16 | 55/U14 | FFS2671469 | 2006 | CANCHON MORGANE | SA | SC PRALOGNAN | 52.87 | 54.16 | 1:47.03 | 185.74 |
56 | 6 | 56/U14 | FFS2665382 | 2005 | VILLIOD LOUANE | SA | SC PRALOGNAN | 53.51 | 53.70 | 1:47.21 | 187.58 |
57 | 67 | 57/U14 | FFS2671999 | 2006 | MOLLIET PRUNE | SA | SC ARECHES | 53.96 | 53.48 | 1:47.44 | 189.93 |
58 | 82 | 58/U14 | FFS2671311 | 2006 | FONFREDE AUGUSTINE | SA | CS VALMOREL | 53.90 | 53.70 | 1:47.60 | 191.56 |
59 | 66 | 59/U14 | FFS2667369 | 2006 | CROOKS BEATRICE | SA | STE FOY TSE | 54.53 | 53.18 | 1:47.71 | 192.69 |
60 | 54 | 60/U14 | FFS2682812 | 2006 | COULAUD ANAIS | SA | SC GIETTAZ | 54.15 | 53.61 | 1:47.76 | 193.20 |
61 | 33 | 61/U14 | FFS2678763 | 2006 | MINGUET LOU | SA | ST FRANCOIS | 53.96 | 53.89 | 1:47.85 | 194.12 |
62 | 5 | 62/U14 | FFS2673880 | 2006 | LORIOT GUIDI PERRINE | SA | CS TIGNES | 53.11 | 54.92 | 1:48.03 | 195.96 |
63 | 31 | 63/U14 | FFS2674557 | 2006 | VIONNET CHLOE | SA | CS LA PLAGNE | 54.02 | 54.18 | 1:48.20 | 197.69 |
64 | 71 | 64/U14 | FFS2667077 | 2006 | UROS LOLA | SA | CO VAL THO | 54.95 | 53.30 | 1:48.25 | 198.20 |
65 | 81 | 65/U14 | FFS2663444 | 2005 | BARGIBANT LILOU | SA | CS TIGNES | 55.05 | 53.28 | 1:48.33 | 199.02 |
66 | 29 | 66/U14 | FFS2674395 | 2006 | ASTIER LOLA | SA | CS LA PLAGNE | 55.25 | 53.67 | 1:48.92 | 205.05 |
67 | 37 | 67/U14 | FFS2661953 | 2005 | ACS ILONA | SA | SC PRALOGNAN | 54.82 | 54.22 | 1:49.04 | 206.28 |
68 | 43 | 68/U14 | FFS2666984 | 2006 | FALIES LEA | SA | VAL D'ISERE | 55.26 | 54.44 | 1:49.70 | 213.02 |
69 | 68 | 69/U14 | FFS2668623 | 2005 | BEAUDOIN ZELIE | SA | CO VAL THO | 55.04 | 54.71 | 1:49.75 | 213.53 |
70 | 63 | 70/U14 | FFS2669593 | 2006 | NORAZ LISE | SA | SC VALMEINIE | 56.77 | 55.50 | 1:52.27 | 239.28 |
Abandons | |||||||||||
14 | FFS2667365 | 2006 | RYCX MINA | SA | STE FOY TSE | 51.71 | |||||
19 | FFS2665462 | 2005 | ROSTOLAN ANNA | SA | CS MERIBEL | 50.90 | |||||
30 | FFS2672848 | 2005 | PIGNIER ALIZE | SA | SC AIX | 54.14 | |||||
42 | FFS2668850 | 2006 | CLEMENT ASTRID | SA | VAL D'ISERE | 52.47 | |||||
47 | FFS2670126 | 2006 | TOURNIAIRE LOLA | SA | SC CHAMBERY | 54.89 | |||||
79 | FFS2671356 | 2006 | CHEDAL JULIE | SA | SC LA TANIA | 1:07.47 | |||||
80 | FFS2669520 | 2005 | TEIL CONSTANCE | SA | SC CHAMBERY | 53.58 | |||||
Disqualifiés | |||||||||||
26 | FFS2666777 | 2005 | HUDRY KENNA | SA | SC MENUIRES | 50.06 | |||||
38 | FFS2667466 | 2006 | MARTINET MARION | SA | SC ENTREMONT | 55.44 | |||||
49 | FFS2667370 | 2006 | CROOKS LOLA | SA | STE FOY TSE | 55.00 | |||||
50 | FFS2678363 | 2006 | REMACLE ROSALIE | SA | SC LES ARCS | 52.47 | |||||
70 | FFS2666975 | 2006 | BAZILE LYDIE | SA | VAL D'ISERE | 51.99 | |||||
78 | FFS2671753 | 2005 | NARGEOT LUCIANE | SA | SC PEISEY VA | 51.83 | |||||
Non partants | |||||||||||
13 | FFS2671748 | 2005 | RICHERMOZ JUSTINE | SA | SC PEISEY VA | ||||||
17 | FFS2666776 | 2005 | HUDRY ELINE | SA | SC MENUIRES | 52.94 | |||||
86 | FFS2671851 | 2006 | PIATEK ANAIS | SA | CS LA FECLAZ |
Informations sur le traitement de la course
0 Vérification OK ...
9 Priorité REH-FFS, Passage en doublon de l'événement n° 134237
9 Priorité REH-FFS, Passage en doublon de l'événement n° 134233
9 Priorité REH-FFS, Passage en doublon de l'événement n° 134065