Résultats
COUPE D ARGENT TROPHEE BPAURA
GRAND BORNAND
GS1 Hommes
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- TOCHON FERDOLLET MICHAEL (MB)
- Arbitre :
- PERRISSIN FABERT SALOMON (MB)
- Assistant :
- Dir. Epreuve :
- BLANC PATRICK (SA)
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- LA FLORIA
- Départ :
- 1705
- Arrivée :
- 1415
- Dénivelé :
- 290
- Homologation :
- 2513/02/10
Manche 1
- Nombre de Portes :
- 46
- Heure de Départ :
- 10H00
- Traceur :
- TOCHON FERDOLLET MICHAEL (MB)
- Ouvreurs A :
- CHAGNON CESAR (MB)
- Ouvreurs B :
- BAUR EMILE (MB)
- Ouvreurs C :
- Ouvreurs D :
- Ouvreurs E :
- Temps :
- COUVERT
- Neige :
- FROIDE
Manche 2
- Nombre de Portes :
- Heure de Départ :
- Traceur :
- Ouvreurs A :
- Ouvreurs B :
- Ouvreurs C :
- Ouvreurs D :
- Ouvreurs E :
- Température Départ :
- Température Arrivée :
- Pénalité Appliquée :
- 85.0000
- Catégorie :
- U16
20/01/19 - AMBM0311.FFS
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Tps M1 | Tps Tot | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 1/U16 | FFS2658041 | 2003 | MATHIEU EVAN | MB | SC ST GERVAI | 1:03.94 | 1:03.94 | 85.00 |
2 | 38 | 2/U16 | FFS2661684 | 2003 | POZZALLO LENI | MB | CS MEGEVE | 1:04.14 | 1:04.14 | 88.72 |
3 | 18 | 3/U16 | FFS2651406 | 2003 | BRONDEX OUDIN LOUIS | MB | SALLANCHES | 1:04.64 | 1:04.64 | 98.03 |
4 | 36 | 4/U16 | FFS2655960 | 2003 | AVOCAT MAULAZ LEO | MB | S.C. CHATEL | 1:04.95 | 1:04.95 | 103.80 |
5 | 39 | 5/U16 | FFS2662913 | 2003 | POLLET VILLARD VIRGILE | MB | SC MORZ AVO | 1:05.06 | 1:05.06 | 105.84 |
6 | 19 | 6/U16 | FFS2663235 | 2003 | VITTOZ MALO | MB | VIUZ SALLAZ | 1:05.14 | 1:05.14 | 107.33 |
7 | 80 | 7/U16 | FFS2655811 | 2003 | MEYER EDGAR | MB | CS LA CLUSAZ | 1:05.49 | 1:05.49 | 113.85 |
8 | 13 | 8/U16 | FFS2668248 | 2003 | GESSAT NATAN | MB | CLUSES COMPE | 1:05.50 | 1:05.50 | 114.03 |
9 | 24 | 9/U16 | FFS2643404 | 2003 | PENZ MATHIS | MB | SC ST GERVAI | 1:05.90 | 1:05.90 | 121.48 |
10 | 31 | 10/U16 | FFS2662844 | 2003 | MERMOUD ZACHARY | MB | SC CONTAMINE | 1:06.28 | 1:06.28 | 128.55 |
11 | 14 | 11/U16 | FFS2669349 | 2004 | GERAT MATTHIS | MB | SALLANCHES | 1:06.32 | 1:06.32 | 129.29 |
12 | 16 | 12/U16 | FFS2661157 | 2004 | FOURNIER BIDOZ ROMAIN | MB | SC GD BORNAN | 1:06.57 | 1:06.57 | 133.95 |
13 | 8 | 13/U16 | FFS2657458 | 2003 | STEGGALL JOEY | MB | SC MORZ AVO | 1:06.60 | 1:06.60 | 134.51 |
14 | 42 | 14/U16 | FFS2672105 | 2004 | RICHARD MATILIN | MB | CS BOGEVE | 1:06.72 | 1:06.72 | 136.74 |
15 | 30 | 15/U16 | FFS2654424 | 2003 | VAUGHTON STANLEY | MB | CS MANIGOD | 1:06.79 | 1:06.79 | 138.04 |
16 | 28 | 16/U16 | FFS2649434 | 2003 | DUTRUC BARNABE | MB | S.C. CHATEL | 1:06.80 | 1:06.80 | 138.23 |
17 | 20 | 17/U16 | FFS2655150 | 2003 | WILLIAMSON GEORGE | MB | S.C. CHATEL | 1:06.81 | 1:06.81 | 138.41 |
18 | 23 | 18/U16 | FFS2652555 | 2004 | BLANC ROMAIN | MB | S.C. CHATEL | 1:06.90 | 1:06.90 | 140.09 |
19 | 37 | 19/U16 | FFS2667974 | 2004 | SERRE TRISTAN | MB | SC ST GERVAI | 1:07.16 | 1:07.16 | 144.93 |
20 | 58 | 20/U16 | FFS2657119 | 2003 | COPPEL LEO | MB | LES GETS S.C | 1:07.27 | 1:07.27 | 146.98 |
21 | 25 | 21/U16 | FFS2648927 | 2003 | BERTRAND VICTOR | MB | S.C. CHATEL | 1:07.30 | 1:07.30 | 147.53 |
22 | 15 | 22/U16 | FFS2655829 | 2004 | GALLAY JEAN BAPTISTE | MB | SC ST GERVAI | 1:07.31 | 1:07.31 | 147.72 |
23 | 74 | 23/U16 | FFS2658377 | 2003 | MARULLAZ KILIAN | MB | SC MORZ AVO | 1:07.43 | 1:07.43 | 149.95 |
24 | 4 | 24/U16 | FFS2664111 | 2004 | VERVAEKE IAN | MB | SC MORILLON | 1:07.60 | 1:07.60 | 153.12 |
25 | 32 | 25/U16 | FFS2659591 | 2003 | PAILLARD ALEXANDRE | MB | SC MORZ AVO | 1:07.61 | 1:07.61 | 153.30 |
25 | 79 | 25/U16 | FFS2651089 | 2004 | BOYER LORIS | MJ | MTS JURA ML | 1:07.61 | 1:07.61 | 153.30 |
27 | 35 | 27/U16 | FFS2673746 | 2003 | RUBIN MATEO | MB | S.C. CHATEL | 1:07.83 | 1:07.83 | 157.40 |
28 | 66 | 28/U16 | FFS2651398 | 2003 | PIEYRE NOAH | MJ | SC J.GESSIEN | 1:07.90 | 1:07.90 | 158.70 |
29 | 68 | 29/U16 | FFS2656407 | 2003 | AUDO LUCAS | MB | PASSY VARAN | 1:07.93 | 1:07.93 | 159.26 |
29 | 84 | 29/U16 | FFS2651245 | 2003 | SEIMETZ LUCAS | MB | CS LA CLUSAZ | 1:07.93 | 1:07.93 | 159.26 |
31 | 83 | 31/U16 | FFS2662170 | 2004 | MATTUZZI ADRIEN | MB | SC MIEUSSY | 1:08.06 | 1:08.06 | 161.68 |
32 | 17 | 32/U16 | FFS2662178 | 2004 | BERNARD ARTHUR | MB | SC MIEUSSY | 1:08.32 | 1:08.32 | 166.52 |
33 | 55 | 33/U16 | FFS2657729 | 2003 | DEFILHES CESAR | MB | CS FLAINE | 1:08.39 | 1:08.39 | 167.82 |
34 | 29 | 34/U16 | FFS2670760 | 2003 | FRADIN MATTEO | MB | SC MORILLON | 1:08.48 | 1:08.48 | 169.49 |
35 | 82 | 35/U16 | FFS2668005 | 2003 | PROUVOST LUCAS | MB | IC MAGLAND | 1:08.61 | 1:08.61 | 171.91 |
36 | 7 | 36/U16 | FFS2661077 | 2004 | SEIGNEURIC MAHE | MB | IC MAGLAND | 1:08.75 | 1:08.75 | 174.52 |
37 | 77 | 37/U16 | FFS2648913 | 2003 | PARGNY MATEO | MB | SC CARROZ | 1:08.93 | 1:08.93 | 177.87 |
38 | 75 | 38/U16 | FFS2674662 | 2004 | GUINOT CORENTIN | MB | JEAN D'AULPS | 1:09.01 | 1:09.01 | 179.36 |
39 | 63 | 39/U16 | FFS2661216 | 2004 | GUILLEMET MATIS | MB | LES HOUCHES | 1:09.07 | 1:09.07 | 180.48 |
40 | 26 | 40/U16 | FFS2654413 | 2004 | COLLOMB CLERC GREG | MB | CS LA CLUSAZ | 1:09.27 | 1:09.27 | 184.20 |
41 | 27 | 41/U16 | FFS2668016 | 2004 | RONCHAIL JEAN WEN | MB | SC CONTAMINE | 1:09.38 | 1:09.38 | 186.24 |
42 | 60 | 42/U16 | FFS2659911 | 2004 | PRAZ DIEU VICTOR | MB | SC COMBLOUX | 1:09.48 | 1:09.48 | 188.11 |
43 | 3 | 43/U16 | FFS2659899 | 2004 | GERARD MALO | MB | LES HOUCHES | 1:09.52 | 1:09.52 | 188.85 |
44 | 48 | 44/U16 | FFS2654416 | 2004 | COLLOMB PATTON VICTOR | MB | CS LA CLUSAZ | 1:09.56 | 1:09.56 | 189.59 |
45 | 6 | 45/U16 | FFS2665423 | 2004 | MERRET BUSSAT FELICIEN | MB | SC SAMOENS | 1:09.65 | 1:09.65 | 191.27 |
46 | 9 | 46/U16 | FFS2665236 | 2004 | GROSSET BOURBANGE FLAVIEN | MB | SC COMBLOUX | 1:09.78 | 1:09.78 | 193.69 |
47 | 11 | 47/U16 | FFS2660133 | 2004 | DAVID ROGEAT THEO | MB | S.C. CHATEL | 1:09.82 | 1:09.82 | 194.43 |
48 | 40 | 48/U16 | FFS2666620 | 2004 | GUILLAUME AXEL | MJ | SC MONT D'OR | 1:09.90 | 1:09.90 | 195.92 |
49 | 2 | 49/U16 | FFS2662925 | 2004 | LAVANCHY ADRIEN | MB | SC MORZ AVO | 1:09.93 | 1:09.93 | 196.48 |
50 | 43 | 50/U16 | FFS2676934 | 2004 | PRUNIER MATTHIS | MB | SC MORILLON | 1:09.96 | 1:09.96 | 197.04 |
51 | 64 | 51/U16 | FFS2670711 | 2004 | FIXARY NOE | MJ | SC LIZON | 1:10.03 | 1:10.03 | 198.34 |
52 | 51 | 52/U16 | FFS2657436 | 2003 | MUFFAT GAETAN | MB | SC MORZ AVO | 1:10.04 | 1:10.04 | 198.53 |
53 | 76 | 53/U16 | FFS2654430 | 2003 | CARMICHAEL FINN | MB | CS MANIGOD | 1:10.15 | 1:10.15 | 200.58 |
54 | 72 | 54/U16 | FFS2662921 | 2004 | BUET ARI | MB | SC MORZ AVO | 1:10.36 | 1:10.36 | 204.48 |
55 | 69 | 55/U16 | FFS2656515 | 2004 | SAINT DIDIER THIBAULT | MB | CS LA CLUSAZ | 1:10.96 | 1:10.96 | 215.65 |
56 | 62 | 56/U16 | FFS2662881 | 2004 | BRESSON ALBAN | MB | SC CARROZ | 1:10.99 | 1:10.99 | 216.21 |
57 | 54 | 57/U16 | FFS2655826 | 2003 | RENAND JUSTIN | MB | SC MORILLON | 1:11.08 | 1:11.08 | 217.88 |
58 | 10 | 58/U16 | FFS2661973 | 2004 | CROS ARTHUR | MB | SC GD BORNAN | 1:11.21 | 1:11.21 | 220.30 |
59 | 65 | 59/U16 | FFS2656181 | 2004 | BLANCHET KERRIAN | MB | CS MEGEVE | 1:11.24 | 1:11.24 | 220.86 |
60 | 46 | 60/U16 | FFS2664813 | 2004 | BERTHIER ADRIEN | MB | S.C. CHATEL | 1:11.58 | 1:11.58 | 227.19 |
61 | 78 | 61/U16 | FFS2657851 | 2004 | DONADIO MARTIN | MB | SC SIXT | 1:11.79 | 1:11.79 | 231.10 |
62 | 67 | 62/U16 | FFS2655847 | 2004 | PAULOUIN GASPARD | MB | SC CONTAMINE | 1:12.10 | 1:12.10 | 236.87 |
63 | 85 | 63/U16 | FFS2663893 | 2004 | JACOB ENZO | MB | SC GD BORNAN | 1:12.15 | 1:12.15 | 237.80 |
64 | 70 | 64/U16 | FFS2663569 | 2004 | CHALLIER SAM | MB | SC MIEUSSY | 1:12.42 | 1:12.42 | 242.82 |
65 | 12 | 65/U16 | FFS2673677 | 2003 | SOULON MATEO | MJ | SC J.GESSIEN | 1:12.49 | 1:12.49 | 244.13 |
66 | 53 | 66/U16 | FFS2670710 | 2004 | PONCET MARIUS | MJ | HT JURA SKI | 1:12.60 | 1:12.60 | 246.17 |
67 | 57 | 67/U16 | FFS2663362 | 2004 | VALLA RAPHAEL | MB | CS MANIGOD | 1:12.68 | 1:12.68 | 247.66 |
68 | 49 | 68/U16 | FFS2671641 | 2004 | BRUNSCHWICK LUCAS | MB | SC ST GERVAI | 1:12.80 | 1:12.80 | 249.90 |
69 | 44 | 69/U16 | FFS2650262 | 2004 | COLIN EDGAR | MJ | SC J.GESSIEN | 1:13.02 | 1:13.02 | 253.99 |
69 | 52 | 69/U16 | FFS2656935 | 2003 | APPERTET BENJAMIN | MB | SC BRISON | 1:13.02 | 1:13.02 | 253.99 |
71 | 71 | 71/U16 | FFS2665543 | 2004 | CURT LUCIEN | MB | CS MANIGOD | 1:13.35 | 1:13.35 | 260.13 |
72 | 47 | 72/U16 | FFS2654738 | 2003 | BRISSEAU TRISTAN | MB | S.C. CHATEL | 1:13.74 | 1:13.74 | 267.39 |
73 | 81 | 73/U16 | FFS2660387 | 2004 | LEVEQUE GABRIEL | MB | PASSY VARAN | 1:18.91 | 1:18.91 | 363.61 |
Abandons | ||||||||||
1 | FFS2661185 | 2004 | EDMOND CHARLES | MB | SC MORZ AVO | |||||
5 | FFS2661871 | 2004 | HUDRY ANTOINE | MB | SC GD BORNAN | |||||
22 | FFS2662252 | 2003 | AZZOLIN ANTOINE | MB | CS MEGEVE | |||||
45 | FFS2661778 | 2004 | CHABANNY MATTEO | MB | IC MAGLAND | |||||
50 | FFS2648711 | 2003 | COLLOMB PATTON ENZO | MB | CS LA CLUSAZ | |||||
61 | FFS2658603 | 2003 | FAVRE FELIX LUCAS | MB | SC GD BORNAN | |||||
73 | FFS2669989 | 2003 | BEUGIN ROBIN | MB | PASSY VARAN | |||||
Non partants | ||||||||||
21 | FFS2668340 | 2004 | DRAULT JEAN | MB | IC MAGLAND | |||||
33 | FFS2656201 | 2004 | GASTEL GUILLAUME | MB | LES HOUCHES | |||||
34 | FFS2657728 | 2003 | BAUDOIN PAUL | MB | CS FLAINE | |||||
56 | FFS2656498 | 2003 | LIGEON ANTONIN | MB | CS MEGEVE | |||||
59 | FFS2660457 | 2004 | BALLET BAZ RUDY | MB | CS MEGEVE |
Informations sur le traitement de la course
0 Vérification OK ...
9 Priorité REH-FFS, Passage en doublon de l'événement n° 134244