Résultats
CD2 Coupe de la Ville de Belfort U16 puis U18 à Masters
BALLON D'ALSACE
SL Dames
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- L'EPINGLE JEAN CLAUDE ()
- Arbitre :
- SCHUTZ KOZLIK ESTELLE (MV)
- Assistant :
- Dir. Epreuve :
- PETER MARTINE (MV)
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- STADE DE SLALOM DU LANGENBERG
- Départ :
- 1069
- Arrivée :
- 927
- Dénivelé :
- 142
- Homologation :
- 2663/12/10
Manche 1
- Nombre de Portes :
- 43
- Heure de Départ :
- 10:25
- Traceur :
- HOSATTE FRANCOIS (MV)
- Ouvreurs A :
- MARIE MATEO (MV)
- Ouvreurs B :
- MEYNIEL PAUL (MV)
- Ouvreurs C :
- MESCLIER ETHAN (MV)
- Ouvreurs D :
- Ouvreurs E :
- Temps :
- Couver et neigeux
- Neige :
- Bonne
Manche 2
- Nombre de Portes :
- 43
- Heure de Départ :
- 12:40
- Traceur :
- KOPP STEPHANE (MV)
- Ouvreurs A :
- MARIE MATEO (MV)
- Ouvreurs B :
- MEYNIEL PAUL (MV)
- Ouvreurs C :
- MESCLIER ETHAN (MV)
- Ouvreurs D :
- Ouvreurs E :
- Température Départ :
- -2
- Température Arrivée :
- -2
- Pénalité Appliquée :
- 187.5300
- Catégorie :
- U18->Mas
03/02/19 - AMVF0392.FFS
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps Tot | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 1/U21 | FFS2659395 | 2000 | SAEZ CARMEN | MV | SCV THANN | 45.30 | 48.73 | 1:34.03 | 187.53 |
2 | 29 | 2/U21 | FFS2625984 | 1998 | SCHUTZ COLINE | MV | VT MULHOUSE | 46.74 | 48.27 | 1:35.01 | 195.14 |
3 | 22 | 1/U18 | FFS2649438 | 2002 | KLINGELSCHMITT EVE | MV | SSTM BELFORT | 48.87 | 51.51 | 1:40.38 | 236.83 |
4 | 25 | 2/U18 | FFS2655816 | 2002 | MUGLACH JULIETTE | MV | SSTM BELFORT | 50.82 | 53.22 | 1:44.04 | 265.24 |
5 | 28 | 3/U18 | FFS2666182 | 2002 | RICHONNIER LAURA | MV | SSTM BELFORT | 52.58 | 54.81 | 1:47.39 | 291.25 |
6 | 27 | 4/U18 | FFS2693984 | 2002 | EVANS MORGANE | MV | SSTM BELFORT | 1:01.94 | 1:07.93 | 2:09.87 | 465.77 |
7 | 23 | 3/U21 | FFS2668530 | 1999 | ECCHER LEA | MV | SC BALLON | 1:21.96 | 54.12 | 2:16.08 | 513.98 |
8 | 30 | 1/Mast-M | FFS2687319 | 1971 | CORNET CARINE | MV | SC SCHILTIGH | 1:07.24 | 1:08.85 | 2:16.09 | 514.06 |
Abandons | |||||||||||
24 | FFS2666099 | 2001 | MENDEZ AMELIE | MV | SCV MASEVAUX | 44.94 | |||||
Non partants | |||||||||||
21 | FFS2643189 | 2001 | SCHUTZ SOLENE | MV | VT MULHOUSE | ||||||
31 | FFS2649020 | 1994 | FOISY VALENTINE | MV | SCV WESSERLI |
Informations sur le traitement de la course
0 Vérification OK ...
9 Priorité REH-FFS, Passage en doublon de l'événement n° 135451