Résultats
Grand Prix ViTAM Aravis Ski Competition "Qualif coupe de la Fédération"
MANIGOD
SL Hommes
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- BARBIN PASCAL (MB)
- Arbitre :
- MORAND MARC (MB)
- Assistant :
- Dir. Epreuve :
- PERILLAT BOITEUX DAVID (MB)
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- LE GRAND CRET
- Départ :
- 1636
- Arrivée :
- 1490
- Dénivelé :
- 146
- Homologation :
- 3579/11/18
Manche 1
- Nombre de Portes :
- 46
- Heure de Départ :
- 9H30
- Traceur :
- PERILLAT BOITEUX DAVID (MB)
- Ouvreurs A :
- ROGUE ROMEO (MB)
- Ouvreurs B :
- PACCARD CYPRIEN (MB)
- Ouvreurs C :
- Ouvreurs D :
- Ouvreurs E :
- Temps :
- BEAU
- Neige :
- DURE
Manche 2
- Nombre de Portes :
- 48
- Heure de Départ :
- 11H40
- Traceur :
- PAROIS STEPHANE (MB)
- Ouvreurs A :
- BERNARD ALEXIS (MB)
- Ouvreurs B :
- JOSSERAND THOMAS (MB)
- Ouvreurs C :
- Ouvreurs D :
- Ouvreurs E :
- Température Départ :
- -2
- Température Arrivée :
- -2
- Pénalité Appliquée :
- 69.0000
- Catégorie :
- U16->Mas
24/02/19 - AMBM0301
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps Tot | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | 1/U18 | FFS2651606 | 2002 | ANTHOINE MILHOMME ALBAN | MB | SC GD BORNAN | 39.55 | 39.49 | 1:19.04 | 69.00 |
2 | 75 | 1/U21 | FFS2639770 | 2000 | PERRILLAT MERCEROT SIMON | MB | SC GD BORNAN | 39.57 | 39.49 | 1:19.06 | 69.18 |
3 | 78 | 2/U18 | FFS2651718 | 2002 | PERRILLAT MERCEROT ADRIEN | MB | SC GD BORNAN | 39.52 | 39.79 | 1:19.31 | 71.49 |
4 | 80 | 1/U16 | FFS2654424 | 2003 | VAUGHTON STANLEY | MB | CS MANIGOD | 39.67 | 40.05 | 1:19.72 | 75.28 |
5 | 87 | 3/U18 | FFS2643626 | 2001 | PACCARD AURELE | MB | CS MANIGOD | 40.71 | 40.07 | 1:20.78 | 85.07 |
6 | 68 | 4/U18 | FFS2644081 | 2001 | DELMAS ROBIN | MB | CS MEGEVE | 40.36 | 40.58 | 1:20.94 | 86.55 |
7 | 84 | 5/U18 | FFS2660818 | 2002 | POCHAT LOUIS | MB | ANNECY SEMNO | 40.73 | 40.24 | 1:20.97 | 86.83 |
8 | 73 | 2/U21 | FFS2631805 | 2000 | DESGRIPPES HUGO | MB | CS LA CLUSAZ | 36.91 | 44.38 | 1:21.29 | 89.78 |
9 | 65 | 6/U18 | FFS2652621 | 2002 | GOUIFFES ATHAN | MB | SC GD BORNAN | 41.75 | 40.53 | 1:22.28 | 98.92 |
10 | 99 | 7/U18 | FFS2650263 | 2002 | SPEDICATO THOMAS | MJ | SC J.GESSIEN | 41.74 | 40.68 | 1:22.42 | 100.22 |
11 | 85 | 8/U18 | FFS2656513 | 2002 | MATHIEU KIERAN | MB | ASO NTN-SNR | 42.41 | 41.40 | 1:23.81 | 113.05 |
12 | 93 | 9/U18 | FFS2652723 | 2002 | GOUTARD ELIOTT | MB | CS MANIGOD | 43.10 | 40.93 | 1:24.03 | 115.09 |
13 | 82 | 10/U18 | FFS2646111 | 2001 | ANTHOINE MILHOMME KEVIN | MB | SC GD BORNAN | 42.65 | 41.74 | 1:24.39 | 118.41 |
13 | 154 | 10/U18 | FFS2648299 | 2001 | CHARDON LUCAS | MB | SC TANINGES | 43.34 | 41.05 | 1:24.39 | 118.41 |
15 | 104 | 12/U18 | FFS2661156 | 2001 | PERILLAT BOITEUX PAUL | MB | ASPTT ANNECY | 43.73 | 40.70 | 1:24.43 | 118.78 |
16 | 110 | 2/U16 | FFS2655145 | 2004 | COLOMBET ADRIEN | MB | CS LA CLUSAZ | 42.86 | 41.66 | 1:24.52 | 119.61 |
17 | 86 | 3/U16 | FFS2656052 | 2003 | JANET LEON | MB | ANNECY SEMNO | 43.17 | 41.59 | 1:24.76 | 121.83 |
18 | 97 | 13/U18 | FFS2651713 | 2002 | GARREAU THEO | MB | ASO NTN-SNR | 43.26 | 41.78 | 1:25.04 | 124.41 |
19 | 109 | 4/U16 | FFS2656044 | 2003 | MISSILIER BENOIT | MB | ASO NTN-SNR | 43.81 | 41.25 | 1:25.06 | 124.60 |
20 | 101 | 14/U18 | FFS2666509 | 2002 | LEVERT VALENTIN | MB | ANCY SALOMON | 43.23 | 42.00 | 1:25.23 | 126.17 |
21 | 66 | 1/Mast-V | FFS995862 | 1959 | LAVERGNE JACQUES | MB | ALP'SKI | 43.62 | 42.05 | 1:25.67 | 130.23 |
22 | 67 | 15/U18 | FFS2646103 | 2001 | LEGAIE OZANNE LEO | MB | SC GD BORNAN | 43.55 | 42.22 | 1:25.77 | 131.16 |
23 | 88 | 16/U18 | FFS2648342 | 2001 | DREAN SAMUEL | MB | CS MANIGOD | 43.99 | 42.19 | 1:26.18 | 134.94 |
24 | 119 | 5/U16 | FFS2660438 | 2004 | COEMET AXEL | MB | CS MANIGOD | 44.30 | 42.31 | 1:26.61 | 138.92 |
25 | 137 | 3/U21 | FFS2684975 | 2000 | SAHM LOUIS | MB | CS MANIGOD | 44.75 | 42.13 | 1:26.88 | 141.41 |
26 | 91 | 17/U18 | FFS2645441 | 2002 | TAPPY NICOLAS | MB | CS LA CLUSAZ | 44.09 | 43.11 | 1:27.20 | 144.36 |
27 | 120 | 6/U16 | FFS2664627 | 2004 | SEYS GAEL | MB | CS MANIGOD | 44.21 | 43.58 | 1:27.79 | 149.81 |
28 | 111 | 7/U16 | FFS2656814 | 2003 | LOUBET JOSEPH | MB | CS MANIGOD | 45.44 | 42.52 | 1:27.96 | 151.38 |
29 | 134 | 18/U18 | FFS2649589 | 2001 | COLANTONI DORIAN | MB | ASO NTN-SNR | 45.36 | 43.31 | 1:28.67 | 157.94 |
30 | 95 | 4/U21 | FFS2692632 | 1998 | GUERRAZ THOMAS | MB | SC GD BORNAN | 45.93 | 43.74 | 1:29.67 | 167.18 |
31 | 114 | 8/U16 | FFS2675360 | 2003 | CRUTEL MARIUS | MB | CS LA CLUSAZ | 45.57 | 44.24 | 1:29.81 | 168.47 |
32 | 133 | 9/U16 | FFS2658750 | 2004 | BACCHETTA SACHA | MB | CS LA CLUSAZ | 45.54 | 44.46 | 1:30.00 | 170.22 |
33 | 115 | 1/U30 | FFS2695410 | 1991 | ROUX TRISTAN | MB | CS LA CLUSAZ | 46.29 | 44.74 | 1:31.03 | 179.74 |
34 | 106 | 5/U21 | FFS2641047 | 2000 | REVEILLAUD LENAIC | MB | SC GD BORNAN | 46.39 | 46.04 | 1:32.43 | 192.67 |
35 | 128 | 10/U16 | FFS2654426 | 2003 | BARONE ALEXIS | MB | CS MANIGOD | 47.04 | 45.73 | 1:32.77 | 195.81 |
36 | 125 | 11/U16 | FFS2660436 | 2004 | VEYRAT DUREBEX ELOI | MB | CS MANIGOD | 46.79 | 46.41 | 1:33.20 | 199.78 |
37 | 159 | 12/U16 | FFS2696333 | 2003 | PERRILLAT MERCEROZ BAPTIS | MB | CS MANIGOD | 47.93 | 45.87 | 1:33.80 | 205.32 |
38 | 140 | 19/U18 | FFS2697445 | 2002 | NELEP MARKO | MB | ESF GRAND BORNAND (LE) | 47.69 | 46.13 | 1:33.82 | 205.51 |
39 | 138 | 20/U18 | FFS2668860 | 2002 | BETEND HUGO | MB | SEYTHENEX | 47.72 | 46.14 | 1:33.86 | 205.88 |
40 | 149 | 21/U18 | FFS2691917 | 2001 | DUFAURE DE LAJARTE AUGUST | MB | ESF GRAND BORNAND (LE) | 48.26 | 47.39 | 1:35.65 | 222.41 |
41 | 127 | 13/U16 | FFS2671577 | 2003 | DOMARADZKI REMI | MB | ASO NTN-SNR | 47.84 | 48.05 | 1:35.89 | 224.62 |
42 | 164 | 22/U18 | FFS2700118 | 2001 | PAGE PESSEY NAOWYN | MB | ESF CLUSAZ (LA) | 49.47 | 46.43 | 1:35.90 | 224.72 |
43 | 160 | 6/U21 | FFS2626868 | 1998 | LOURY LUCAS | MB | ANNECY SEMNO | 48.80 | 47.97 | 1:36.77 | 232.75 |
44 | 142 | 14/U16 | FFS2656045 | 2003 | REIGNIER MAXENCE | MB | ANNECY SEMNO | 48.64 | 48.14 | 1:36.78 | 232.84 |
45 | 152 | 15/U16 | FFS2670436 | 2004 | DE KERDANET CEDRIC | MB | ANNECY SEMNO | 49.65 | 48.49 | 1:38.14 | 245.40 |
46 | 131 | 16/U16 | FFS2656797 | 2003 | WIKLACZ ALAIN | MB | SEYTHENEX | 50.54 | 48.05 | 1:38.59 | 249.56 |
47 | 163 | 2/U30 | FFS2700623 | 1991 | GIRARD BARRET PIERRE ANDR | MB | CS LA CLUSAZ | 48.67 | 50.14 | 1:38.81 | 251.59 |
48 | 153 | 17/U16 | FFS2660435 | 2004 | SOUCASSE THEO | MB | CS MANIGOD | 50.08 | 48.97 | 1:39.05 | 253.81 |
49 | 147 | 18/U16 | FFS2664626 | 2004 | NOEL TITOUAN | MB | CS MANIGOD | 51.73 | 49.34 | 1:41.07 | 272.47 |
50 | 165 | 23/U18 | FFS2675168 | 2002 | PILLE MATHIS | FZ | SC S CHAMOND | 53.32 | 49.06 | 1:42.38 | 284.56 |
51 | 122 | 1/Mast-M | FFS2687746 | 1986 | PANCIOLI SEBASTIEN | DA | GUC GRENOBLE | 56.23 | 53.81 | 1:50.04 | 355.31 |
52 | 155 | 2/Mast-M | FFS2695657 | 1968 | GIRAUD FABRICE | FZ | SPORT HIV FZ | 58.98 | 56.20 | 1:55.18 | 402.78 |
Abandons | |||||||||||
61 | FFS2656553 | 2001 | LE ROY TRISTAN | MB | ASC ANNEMASS | 42.44 | |||||
62 | FFS2649722 | 2002 | DELAVENAY LOUIS | MB | SC MIEUSSY | 42.50 | |||||
63 | FFS2646109 | 2001 | VIALLET COLIN | MB | SC GD BORNAN | 40.01 | |||||
64 | FFS2644695 | 2001 | CHARPENTIER FLORENT | MB | ASC ANNEMASS | 41.64 | |||||
70 | FFS2631803 | 2000 | CHAMBET TOM | MB | CS LA CLUSAZ | ||||||
72 | FFS2634965 | 1999 | BARRACHIN EMILE | MB | SC GD BORNAN | 41.55 | |||||
79 | FFS2656501 | 2002 | BALAY AUGUSTIN | MB | ANNECY SEMNO | 40.29 | |||||
81 | FFS2651289 | 2002 | ROGUE BASILE | MB | CS MANIGOD | 42.71 | |||||
89 | FFS2656516 | 2002 | SIMON GWENAEL | MB | ANNECY SEMNO | ||||||
92 | FFS2646084 | 2001 | COUSINARD BAPTISTE | MB | LE REPOSOIR | 42.41 | |||||
94 | FFS2635013 | 1999 | DEBALME ROBIN | MB | CS ANNECY VX | 45.05 | |||||
96 | FFS2687737 | 2002 | TOCHON FERDOLLET AUGUSTIN | MB | CS MANIGOD | 42.58 | |||||
98 | FFS2675363 | 2002 | ANDREOLETY ROMAIN | MB | ESF GRAND BORNAND (LE) | 44.24 | |||||
100 | FFS2658609 | 2003 | PERNET JULES | MB | SC GD BORNAN | 43.58 | |||||
102 | FFS2665161 | 1998 | LAGARDE VICTOR | MB | ANNECY SEMNO | ||||||
103 | FFS2665543 | 2004 | CURT LUCIEN | MB | CS MANIGOD | 44.68 | |||||
105 | FFS2665830 | 2002 | BLANC GARIN LOUIS | MB | CS MANIGOD | ||||||
108 | FFS2651287 | 2002 | MARULIER JORIS | MB | CS MANIGOD | ||||||
113 | FFS2643628 | 2001 | SOUCASSE ENZO | MB | CS MANIGOD | 43.09 | |||||
117 | FFS2663362 | 2004 | VALLA RAPHAEL | MB | CS MANIGOD | ||||||
121 | FFS2649828 | 2002 | NICOT ANTHONIN | MB | ASPTT ANNECY | 43.64 | |||||
129 | FFS2655146 | 2004 | COLOMBET JULES | MB | CS LA CLUSAZ | 47.80 | |||||
132 | FFS2676973 | 2004 | BERNOLLIN OWEN | MB | ASO NTN-SNR | ||||||
135 | FFS2654428 | 2003 | DE WAILLY JULES | MB | CS MANIGOD | ||||||
141 | FFS2656508 | 2003 | GONIN MAXENCE | MB | ANNECY SEMNO | 45.46 | |||||
143 | FFS2686714 | 2001 | BOGEAT TOM | MB | ANNECY SEMNO | ||||||
144 | FFS2684962 | 2003 | AKELIAN THIBAULT | MB | CS ANNECY VX | ||||||
145 | FFS2669564 | 2003 | COURTOIS JEAN BAPTISTE | MB | ESF GRAND BORNAND (LE) | ||||||
146 | FFS2682116 | 2001 | DRUEL TANGUY | MB | ANNECY SEMNO | ||||||
148 | FFS2623895 | 1997 | MONGELLAZ ARTHUR | MB | CS LA CLUSAZ | 46.50 | |||||
150 | FFS2656042 | 2003 | COLANTONI NOLAN | MB | ASO NTN-SNR | ||||||
156 | FFS2665871 | 1997 | BALLANFAT JULES | MB | CS LA CLUSAZ | 50.60 | |||||
157 | FFS2687736 | 2001 | TOCHON FERDOLLET MARTIN | MB | CS MANIGOD | 43.72 | |||||
158 | FFS2654422 | 2003 | RIGAL MARTIN | MB | CS MANIGOD | 49.90 | |||||
162 | FFS2700621 | 2002 | DUMEZ QUENTIN | MB | ESF CLUSAZ (LA) | ||||||
166 | FFS2643834 | 2001 | [I]HUDRY CLERGON EMMANUEL | MB | CS LA CLUSAZ | 44.29 | |||||
Disqualifiés | |||||||||||
90 | FFS2654430 | 2003 | CARMICHAEL FINN | MB | CS MANIGOD | 43.30 | |||||
123 | FFS2656266 | 2003 | BOUVIER ABILIO | MB | ASO NTN-SNR | ||||||
124 | FFS2663363 | 2004 | ANDRE ADRIEN | MB | CS MANIGOD | 47.48 | |||||
130 | FFS2643627 | 2001 | RIGAL GAUTIER | MB | CS MANIGOD | 46.48 | |||||
136 | FFS2662321 | 2003 | CARQUEX MATISSE | MB | SEYTHENEX | 48.25 | |||||
139 | FFS2654427 | 2003 | BLANC GARIN ALEC | MB | CS MANIGOD | 44.37 | |||||
151 | FFS2626271 | 1998 | PACCARD ANTONIN | MB | CS MANIGOD | 48.67 | |||||
161 | FFS2671637 | 2001 | ROUFET MAXIME | MB | ESF GRAND BORNAND (LE) | 45.13 | |||||
Non partants | |||||||||||
69 | FFS2641463 | 2000 | MISSILLIER CLEMENT | MB | SC GD BORNAN | ||||||
71 | FFS2634487 | 1999 | BASTARD ROSSET CHARLY | MB | SC GD BORNAN | ||||||
83 | FFS2648711 | 2003 | COLLOMB PATTON ENZO | MB | CS LA CLUSAZ | ||||||
107 | FFS2651241 | 2002 | BASTARD ROSSET MAX | MB | SC GD BORNAN | ||||||
112 | FFS2648720 | 2003 | MARCHAND ALLAN | MB | CS LA CLUSAZ | ||||||
116 | FFS2651931 | 2001 | THOMAS ANTONIN | MB | SC TANINGES | ||||||
118 | FFS2654431 | 2003 | DEMONT ELOI | MB | CS MANIGOD | ||||||
126 | FFS2677623 | 1998 | DANEL REMY | MB | ANNECY SEMNO |
Informations sur le traitement de la course
6 Concordance Identité non ok pour le matricule FFS2643834 : HUDRY CLERGON EMMAN != HUDRY CLERGEON EMMAN
9 Epreuve non homologuée , Passage en doublon de l'événement n° 137759