Résultats
Manche-Sprint : COUPE D ARGENT TROPHEE BPAURA Gar¢ons
MORZINE
GS Hommes
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- MAXIT LUDOVIC (MB)
- Arbitre :
- MARULLAZ ROBIN (MB)
- Assistant :
- Dir. Epreuve :
- PEYTHIEU FABIEN (MB)
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- LA LEVRETTE
- Départ :
- 1268
- Arrivée :
- 1018
- Dénivelé :
- 250
- Homologation :
- 2956/01/12
Manche 1
- Nombre de Portes :
- 35
- Heure de Départ :
- 9H45
- Traceur :
- PEYTHIEU FABIEN (MB)
- Ouvreurs A :
- NADLER EMMA (MB)
- Ouvreurs B :
- MCNAB MIA (MB)
- Ouvreurs C :
- BOITEUX LOUNA (MB)
- Ouvreurs D :
- Ouvreurs E :
- Temps :
- BEAU
- Neige :
- DURE
Manche 2
- Nombre de Portes :
- 35
- Heure de Départ :
- 11H30
- Traceur :
- SERRANO GARY (MB)
- Ouvreurs A :
- Ouvreurs B :
- Ouvreurs C :
- Ouvreurs D :
- Ouvreurs E :
- Température Départ :
- Température Arrivée :
- Pénalité Appliquée :
- 85.0000
- Catégorie :
- U16
03/03/19 - AMBM1142
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Tps M1 | Tps Tot | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 1/U16 | FFS2663235 | 2003 | VITTOZ MALO | MB | VIUZ SALLAZ | 49.91 | 49.91 | 85.00 |
2 | 21 | 2/U16 | FFS2651406 | 2003 | BRONDEX OUDIN LOUIS | MB | SALLANCHES | 50.21 | 50.21 | 91.07 |
3 | 14 | 3/U16 | FFS2657436 | 2003 | MUFFAT GAETAN | MB | SC MORZ AVO | 50.61 | 50.61 | 99.17 |
4 | 19 | 4/U16 | FFS2658041 | 2003 | MATHIEU EVAN | MB | SC ST GERVAI | 50.77 | 50.77 | 102.40 |
5 | 3 | 5/U16 | FFS2669349 | 2004 | GERAT MATTHIS | MB | SALLANCHES | 50.85 | 50.85 | 104.02 |
6 | 20 | 6/U16 | FFS2657729 | 2003 | DEFILHES CESAR | MB | CS FLAINE | 51.05 | 51.05 | 108.07 |
7 | 6 | 7/U16 | FFS2668248 | 2003 | GESSAT NATAN | MB | CLUSES COMPE | 51.06 | 51.06 | 108.27 |
8 | 10 | 8/U16 | FFS2643404 | 2003 | PENZ MATHIS | MB | SC ST GERVAI | 51.37 | 51.37 | 114.55 |
9 | 28 | 9/U16 | FFS2654416 | 2004 | COLLOMB PATTON VICTOR | MB | CS LA CLUSAZ | 51.50 | 51.50 | 117.18 |
10 | 2 | 10/U16 | FFS2657458 | 2003 | STEGGALL JOEY | MB | SC MORZ AVO | 51.73 | 51.73 | 121.83 |
11 | 15 | 11/U16 | FFS2648927 | 2003 | BERTRAND VICTOR | MB | S.C. CHATEL | 51.77 | 51.77 | 122.64 |
12 | 46 | 12/U16 | FFS2658603 | 2003 | FAVRE FELIX LUCAS | MB | SC GD BORNAN | 51.82 | 51.82 | 123.65 |
13 | 29 | 13/U16 | FFS2670760 | 2003 | FRADIN MATTEO | MB | SC MORILLON | 51.96 | 51.96 | 126.48 |
14 | 26 | 14/U16 | FFS2662913 | 2003 | POLLET VILLARD VIRGILE | MB | SC MORZ AVO | 51.97 | 51.97 | 126.69 |
15 | 17 | 15/U16 | FFS2662881 | 2004 | BRESSON ALBAN | MB | SC CARROZ | 51.98 | 51.98 | 126.89 |
16 | 18 | 16/U16 | FFS2655811 | 2003 | MEYER EDGAR | MB | CS LA CLUSAZ | 52.03 | 52.03 | 127.90 |
17 | 12 | 17/U16 | FFS2652555 | 2004 | BLANC ROMAIN | MB | S.C. CHATEL | 52.12 | 52.12 | 129.72 |
17 | 33 | 17/U16 | FFS2662170 | 2004 | MATTUZZI ADRIEN | MB | SC MIEUSSY | 52.12 | 52.12 | 129.72 |
19 | 16 | 19/U16 | FFS2662252 | 2003 | AZZOLIN ANTOINE | MB | CS MEGEVE | 52.42 | 52.42 | 135.79 |
20 | 24 | 20/U16 | FFS2655829 | 2004 | GALLAY JEAN BAPTISTE | MB | SC ST GERVAI | 52.54 | 52.54 | 138.22 |
21 | 39 | 21/U16 | FFS2655826 | 2003 | RENAND JUSTIN | MB | SC MORILLON | 52.61 | 52.61 | 139.64 |
22 | 8 | 22/U16 | FFS2658377 | 2003 | MARULLAZ KILIAN | MB | SC MORZ AVO | 52.64 | 52.64 | 140.25 |
23 | 23 | 23/U16 | FFS2661216 | 2004 | GIRARD GUILLEMET MATIS | MB | LES HOUCHES | 52.88 | 52.88 | 145.10 |
24 | 41 | 24/U16 | FFS2665236 | 2004 | GROSSET BOURBANGE FLAVIEN | MB | SC COMBLOUX | 52.91 | 52.91 | 145.71 |
25 | 22 | 25/U16 | FFS2667974 | 2004 | SERRE TRISTAN | MB | SC ST GERVAI | 52.94 | 52.94 | 146.32 |
26 | 9 | 26/U16 | FFS2655960 | 2003 | AVOCAT MAULAZ LEO | MB | S.C. CHATEL | 53.15 | 53.15 | 150.57 |
Abandons | ||||||||||
5 | FFS2648913 | 2003 | PARGNY MATEO | MB | SC CARROZ | |||||
13 | FFS2655150 | 2003 | WILLIAMSON GEORGE | MB | S.C. CHATEL | |||||
32 | FFS2654424 | 2003 | VAUGHTON STANLEY | MB | CS MANIGOD | |||||
Non partants | ||||||||||
27 | FFS2661684 | 2003 | POZZALLO LENI | MB | CS MEGEVE |
Informations sur le traitement de la course
9 Epreuve non homologuée , Passage en doublon de l'événement n° 138329