Résultats
GP Régional de Prapoutel
PRAPOUTEL 7 LAUX
SL Hommes
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- HEBERT JEAN MARC (DA)
- Arbitre :
- BOURY ALAIN (DA)
- Assistant :
- Dir. Epreuve :
- MARGUE OLIVIER (DA)
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- STADE DE SLALOM
- Départ :
- 1565
- Arrivée :
- 1370
- Dénivelé :
- 195
- Homologation :
- 3023/05/13
Manche 1
- Nombre de Portes :
- 61
- Heure de Départ :
- 9:15
- Traceur :
- DAMIANI REMY (DA)
- Ouvreurs A :
- RIONDET GASPARD (DA)
- Ouvreurs B :
- Ouvreurs C :
- Ouvreurs D :
- Ouvreurs E :
- Temps :
- BEAU
- Neige :
- MOLLE
Manche 2
- Nombre de Portes :
- 59
- Heure de Départ :
- 11:30
- Traceur :
- GUYARD GAETAN (DA)
- Ouvreurs A :
- RIONDET GASPARD (DA)
- Ouvreurs B :
- Ouvreurs C :
- Ouvreurs D :
- Ouvreurs E :
- Température Départ :
- Température Arrivée :
- Pénalité Appliquée :
- 79.6500
- Catégorie :
- U18->Mas
17/02/19 - ADAM0361.FFS
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps Tot | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | 1/U30 | FFS2159130 | 1989 | PIORKOWSKI NICOLAS | DA | CHAMROUSSE S | 52.74 | 55.49 | 1:48.23 | 79.65 |
2 | 56 | 1/Mast-M | FFS2125252 | 1985 | LENEL ROBIN | DA | SC ALPE HUEZ | 55.01 | 58.30 | 1:53.31 | 113.91 |
3 | 47 | 1/U18 | FFS2649288 | 2002 | GIRARD SACHA | DA | GUC GRENOBLE | 55.10 | 58.55 | 1:53.65 | 116.21 |
4 | 76 | 2/U18 | FFS2671039 | 2002 | SOMMARD HUGO | DA | CO 7 LAUX GR | 57.48 | 59.48 | 1:56.96 | 138.53 |
5 | 48 | 2/Mast-M | FFS500452 | 1978 | BUREAU YANN | DA | CO 7 LAUX GR | 57.40 | 59.65 | 1:57.05 | 139.14 |
6 | 74 | 3/U18 | FFS2680541 | 2002 | FOUARTES MATHIS | DA | ESF CHAMROUSSE | 58.16 | 1:00.52 | 1:58.68 | 150.13 |
7 | 62 | 4/U18 | FFS2671388 | 2002 | LEGELEUX ALEXEI | DA | CHAMROUSSE S | 58.29 | 1:00.72 | 1:59.01 | 152.36 |
8 | 53 | 3/Mast-M | FFS2604776 | 1970 | MANCEL CEDRIC | DA | CO 7 LAUX GR | 59.75 | 1:00.56 | 2:00.31 | 161.13 |
9 | 86 | 4/Mast-M | FFS2225741 | 1988 | MELOT DIMITRI | DA | SC ALP SERRE | 1:01.42 | 1:01.66 | 2:03.08 | 179.81 |
10 | 70 | 5/U18 | FFS2650056 | 2001 | PATTEIN MAUI | DA | SC ALP SERRE | 1:03.33 | 1:00.00 | 2:03.33 | 181.50 |
11 | 108 | 6/U18 | FFS2652759 | 2002 | LE MEUR VITO | DA | CHAMROUSSE S | 1:03.42 | 1:01.82 | 2:05.24 | 194.38 |
12 | 101 | 7/U18 | FFS2694615 | 2002 | CARRE VOUAILLAT JOSEPH | DA | SE BELLEDONN | 1:03.79 | 1:01.72 | 2:05.51 | 196.20 |
13 | 72 | 1/U21 | FFS2671854 | 2000 | CAZORLA JULES | DA | LANS VERCORS | 1:03.78 | 1:02.83 | 2:06.61 | 203.62 |
14 | 78 | 8/U18 | FFS2662258 | 2002 | JENNEPIN NIELS | DA | CO 7 LAUX GR | 1:03.14 | 1:03.97 | 2:07.11 | 206.99 |
15 | 79 | 2/U21 | FFS2696982 | 2000 | GILLET MARTIN | DA | LANS VERCORS | 1:04.51 | 1:06.20 | 2:10.71 | 231.28 |
16 | 99 | 2/U30 | FFS2601444 | 1993 | AGUESSE ANTOINE | DA | SE BELLEDONN | 1:05.92 | 1:05.67 | 2:11.59 | 237.21 |
17 | 41 | 3/U30 | FFS2667681 | 1994 | MAURE ANTOINE | DA | LANS VERCORS | 1:06.76 | 1:07.92 | 2:14.68 | 258.05 |
18 | 103 | 4/U30 | FFS2697769 | 1991 | PIERROU FLORIAN | DA | CHAMROUSSE S | 1:08.03 | 1:11.57 | 2:19.60 | 291.24 |
19 | 82 | 5/Mast-M | FFS2687746 | 1986 | PANCIOLI SEBASTIEN | DA | GUC GRENOBLE | 1:09.07 | 1:11.33 | 2:20.40 | 296.63 |
20 | 98 | 3/U21 | FFS2692561 | 1999 | MICHEL NATHANAEL | DA | CO 7 LAUX GR | 1:09.18 | 1:11.44 | 2:20.62 | 298.12 |
21 | 43 | 5/U30 | FFS2667682 | 1992 | FRECON BENOIT | DA | LANS VERCORS | 1:19.82 | 1:20.45 | 2:40.27 | 430.65 |
Abandons | |||||||||||
45 | FFS2665579 | 2000 | GUERBE JEROME | DA | GUC GRENOBLE | 57.44 | |||||
46 | FFS2644656 | 2001 | DELEVAL KILLIAN | DA | VILLARDELANS | 54.80 | |||||
49 | FFS2685303 | 2001 | CARRIER TITOUAN | DA | ESF CHAMROUSSE | ||||||
51 | FFS2656348 | 2000 | EYRAUD BENJAMIN | DA | SC DEUX ALPE | 1:00.33 | |||||
54 | FFS2274603 | 1970 | DEGIORGIS JEAN CHRISTOPHE | DA | SC ALPE HUEZ | 57.78 | |||||
55 | FFS2630456 | 2000 | FERRERI VICTOR | DA | GUC GRENOBLE | 57.70 | |||||
59 | FFS2661297 | 2001 | CARROT BENJAMIN | DA | GUC GRENOBLE | ||||||
61 | FFS2658494 | 2000 | TABITA JULES | DA | LANS VERCORS | 56.90 | |||||
64 | FFS2664305 | 2002 | FERRO FABIO | DA | SC ALP SERRE | 58.51 | |||||
65 | FFS2643790 | 2001 | DECROO NOE | DA | CO 7 LAUX GR | 57.74 | |||||
88 | FFS2639302 | 2001 | GREMEN BALTHAZARD | DA | CO 7 LAUX GR | ||||||
90 | FFS2649711 | 2001 | COLLOMB REY STIAN | DA | CO 7 LAUX GR | 1:02.86 | |||||
92 | FFS2695688 | 1999 | CARTIER MILLON FABIEN | DA | SE BELLEDONN | ||||||
93 | FFS2650213 | 2002 | COMBE CONSTANTIN | DA | SC ALLEVARDI | 1:10.17 | |||||
94 | FFS2692130 | 2002 | VAN HAAREN ARTHUR | DA | SC BARIOZ | 1:17.12 | |||||
96 | FFS2680522 | 2001 | LE RISBE LOUIS | DA | ESF CHAMROUSSE | 1:07.09 | |||||
104 | FFS2688607 | 2000 | LOPEZ MAXENCE | DA | SC ALLEVARDI | ||||||
106 | FFS2658921 | 2001 | PEIZERAT EMILE | DA | CO 7 LAUX GR | 1:02.37 | |||||
Disqualifiés | |||||||||||
60 | FFS2661175 | 2002 | JOIN JULIEN | DA | US JARRIE CH | 58.43 | |||||
80 | FFS2693969 | 1999 | ROZIER DELGADO PABLO | DA | GUC GRENOBLE | 1:07.01 | |||||
83 | FFS2659106 | 1966 | WOHLSCHLEGEL JEAN MARC | DA | CO 7 LAUX GR | 1:09.41 | |||||
84 | FFS2678239 | 2002 | SERVOZ GAVIN NICOLAS | DA | CHAMROUSSE S | 59.10 | |||||
87 | FFS2681935 | 1998 | MELCARNE LUCA | DA | BOURG VAL SM | 1:05.03 | |||||
102 | FFS2683253 | 2001 | POSTOLY ETIENNE | DA | SC ARZELIER | 1:01.35 | |||||
107 | FFS2240705 | 1979 | ARNAUD STEPHANE | DA | SC ALP SERRE | 1:13.39 | |||||
Non partants | |||||||||||
42 | FFS2676605 | 1990 | RICHE PAUL | DA | CHAMROUSSE S | ||||||
58 | FFS2652141 | 2001 | TOUCHE REMI | DA | CHAMROUSSE S | ||||||
63 | FFS2653737 | 2002 | TEYSSIER PIERRE | DA | US AUTRANNAI | ||||||
67 | FFS2659708 | 2002 | SAGOT LUCAS | DA | CHAMROUSSE S | ||||||
68 | FFS2662261 | 2000 | WOHLSCHLEGEL PIERRE | DA | CO 7 LAUX GR | ||||||
69 | FFS2666175 | 2002 | FLORINDO MACKENSON | DA | US AUTRANNAI | ||||||
75 | FFS2663907 | 2002 | PESENTI QUENTIN | DA | SA MEAUDRAIS | ||||||
89 | FFS2690210 | 1994 | CAMPEAUX THEO | SA | SC MONTALBER |
Informations sur le traitement de la course
0 Vérification OK ...
9 Priorité REH-FFS, Passage en doublon de l'événement n° 136925
9 Priorité REH-FFS, Passage en doublon de l'événement n° 136921