Résultats
Coupe d'Argent du Ski Club du Lizon
LAMOURA
GS Dames
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- NICOLAS LAURENT (MJ)
- Arbitre :
- GAUTHIER JEAN LOUIS (MJ)
- Assistant :
- Dir. Epreuve :
- DUTEL CHRISTIAN (MJ)
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- SERRA NORD
- Départ :
- 1465
- Arrivée :
- 1280
- Dénivelé :
- 185
- Homologation :
- 3111/03/14
Manche 1
- Nombre de Portes :
- 35
- Heure de Départ :
- 9H30
- Traceur :
- SANDONA ANNE LAURE (MJ)
- Ouvreurs A :
- DALLOZ MARIE (MJ)
- Ouvreurs B :
- Ouvreurs C :
- Ouvreurs D :
- Ouvreurs E :
- Temps :
- BEAU
- Neige :
- NEIGE
Manche 2
- Nombre de Portes :
- 35
- Heure de Départ :
- 11H20
- Traceur :
- SANDONA ANNE LAURE (MJ)
- Ouvreurs A :
- DALLOZ MARIE (MJ)
- Ouvreurs B :
- Ouvreurs C :
- Ouvreurs D :
- Ouvreurs E :
- Température Départ :
- -1
- Température Arrivée :
- +2
- Pénalité Appliquée :
- 197.0900
- Catégorie :
- U14
17/02/19 - AMJF0241.FFS
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps Tot | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 1/U14 | FFS2667968 | 2005 | PERRIER LAURINE | MJ | US LAMOURA | 1:02.52 | 59.56 | 2:02.08 | 197.09 |
2 | 3 | 2/U14 | FFS2663562 | 2005 | FAU LILY | MJ | SC J.GESSIEN | 1:02.37 | 1:00.23 | 2:02.60 | 201.39 |
3 | 21 | 3/U14 | FFS2672608 | 2006 | DA COSTA KARLA | MJ | SC J.GESSIEN | 1:05.10 | 1:00.34 | 2:05.44 | 224.89 |
4 | 18 | 4/U14 | FFS2677238 | 2006 | BARON KIARA | MJ | SC MONT D'OR | 1:03.89 | 1:02.17 | 2:06.06 | 230.02 |
5 | 20 | 5/U14 | FFS2666766 | 2006 | GIRARD NINA | MJ | SC MONT D'OR | 1:05.99 | 1:03.96 | 2:09.95 | 262.20 |
6 | 24 | 6/U14 | FFS2684481 | 2006 | CHARMOT AMELIE | MJ | SC J.GESSIEN | 1:06.43 | 1:03.68 | 2:10.11 | 263.52 |
7 | 22 | 7/U14 | FFS2676944 | 2005 | OTTOU SAM | MJ | SC MONT D'OR | 1:06.97 | 1:04.36 | 2:11.33 | 273.62 |
8 | 6 | 8/U14 | FFS2672037 | 2006 | PONARD MAELLE | MJ | HT JURA SKI | 1:06.27 | 1:06.42 | 2:12.69 | 284.87 |
9 | 14 | 9/U14 | FFS2674317 | 2005 | LACROIX ZELIE | MJ | SKI ROUSSES | 1:07.72 | 1:05.56 | 2:13.28 | 289.75 |
10 | 4 | 10/U14 | FFS2666548 | 2006 | TREMBLAY VANILLE | MJ | SC ST GENIS | 1:07.32 | 1:06.10 | 2:13.42 | 290.91 |
11 | 13 | 11/U14 | FFS2666464 | 2006 | KIENY ALIZE | MJ | SC ST GENIS | 1:09.00 | 1:04.86 | 2:13.86 | 294.55 |
12 | 17 | 12/U14 | FFS2685188 | 2006 | GRENARD FAUSTINE | MJ | HT JURA SKI | 1:08.33 | 1:06.14 | 2:14.47 | 299.60 |
13 | 5 | 13/U14 | FFS2677644 | 2006 | MAZE SOIZIC | MJ | ASCAP SOCHAU | 1:08.75 | 1:05.94 | 2:14.69 | 301.42 |
14 | 19 | 14/U14 | FFS2683005 | 2006 | BALLOT SOLENE | MJ | SC J.GESSIEN | 1:09.03 | 1:07.60 | 2:16.63 | 317.47 |
15 | 16 | 15/U14 | FFS2680037 | 2006 | OUDOT PAULA | MV | AS GERARDMER | 1:10.26 | 1:07.85 | 2:18.11 | 329.71 |
16 | 11 | 16/U14 | FFS2674263 | 2006 | CAHORN LENNIE | MJ | SC J.GESSIEN | 1:14.33 | 1:04.20 | 2:18.53 | 333.19 |
17 | 10 | 17/U14 | FFS2663484 | 2005 | BENOIT JEANNIN LENA | MJ | SC J.GESSIEN | 1:14.19 | 1:04.35 | 2:18.54 | 333.27 |
18 | 8 | 18/U14 | FFS2663094 | 2005 | CASTRIQUE LOU | MJ | SC J.GESSIEN | 1:11.07 | 1:07.52 | 2:18.59 | 333.68 |
19 | 9 | 19/U14 | FFS2674147 | 2006 | WHITING CHARLOTTE | MJ | SKI ROUSSES | 1:13.18 | 1:08.08 | 2:21.26 | 355.77 |
20 | 7 | 20/U14 | FFS2688285 | 2006 | RIAUTE ZELIE | MJ | SMBM/MORBIER | 1:13.30 | 1:10.91 | 2:24.21 | 380.18 |
21 | 23 | 21/U14 | FFS2685734 | 2005 | CHAPUIS CHLOE | MJ | SKI ROUSSES | 1:15.22 | 1:10.70 | 2:25.92 | 394.32 |
22 | 15 | 22/U14 | FFS2690236 | 2006 | FENIET CELINA | MJ | SKI ROUSSES | 1:16.88 | 1:13.19 | 2:30.07 | 428.66 |
23 | 27 | 23/U14 | FFS2667332 | 2005 | DUNOD LUCIE | MJ | SC LIZON | 1:18.45 | 1:12.35 | 2:30.80 | 434.70 |
24 | 12 | 24/U14 | FFS2684457 | 2005 | CAVOLICK NATACHA | MJ | HT JURA SKI | 1:21.15 | 1:18.07 | 2:39.22 | 504.36 |
Abandons | |||||||||||
1 | FFS2674318 | 2005 | LACROIX ELISA | MJ | SKI ROUSSES | ||||||
2 | FFS2695573 | 2005 | BOUVARD LEONIE | MJ | HT JURA SKI | 1:12.65 | |||||
25 | FFS2680024 | 2005 | BAILLY SALINS EVA | MJ | SKI ROUSSES | 1:04.92 |
Informations sur le traitement de la course
0 Vérification OK ...