Résultats
CHPT DES PYRENEES U14 SLALOM GEANT
FONT ROMEU
GS Hommes
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- MAUREL DENIS (PE)
- Arbitre :
- YBANEZ FRANCK (PE)
- Assistant :
- Dir. Epreuve :
- SEIGNOL LUC (PE)
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- COMPETITION VARIANTE
- Départ :
- 2140
- Arrivée :
- 1880
- Dénivelé :
- 260
- Homologation :
- 3050/12/13
Manche 1
- Nombre de Portes :
- 37
- Heure de Départ :
- 9H15
- Traceur :
- MARGAIL GREGORY (PE)
- Ouvreurs A :
- TOURNE BAPTISTE (PE)
- Ouvreurs B :
- BLASCO MAELLE (PE)
- Ouvreurs C :
- LESCOP ANOUK (D) (PE)
- Ouvreurs D :
- GARCIA NICOLAS (PE)
- Ouvreurs E :
- GIBERT THOMAS (PE)
- Temps :
- BEAU
- Neige :
- DE PRINTEMPS
Manche 2
- Nombre de Portes :
- 36
- Heure de Départ :
- 11H00
- Traceur :
- DUCOS QUENTIN (PE)
- Ouvreurs A :
- TOURNE BAPTISTE (PE)
- Ouvreurs B :
- BLASCO MAELLE (PE)
- Ouvreurs C :
- LESCOP ANOUK (D) (PE)
- Ouvreurs D :
- GARCIA NICOLAS (PE)
- Ouvreurs E :
- GIBERT THOMAS (PE)
- Température Départ :
- Température Arrivée :
- 3
- Pénalité Appliquée :
- 134.9100
- Catégorie :
- U14
02/03/19 - APEM0351.FFS
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps Tot | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | 1/U14 | FFS2681202 | 2005 | FERRIERE PAUL | PE | AS PUIGMAL | 55.07 | 54.57 | 1:49.64 | 134.91 |
2 | 59 | 2/U14 | FAE3422 | 2005 | ESTRUGA SANS PIRMIN | AN | PCGR | 55.15 | 54.50 | 1:49.65 | 135.00 |
3 | 65 | 3/U14 | FAE3724 | 2005 | PICCINO MUNITA NICOLAS | AN | SEC | 56.33 | 55.50 | 1:51.83 | 155.08 |
4 | 70 | 4/U14 | FAE3619 | 2006 | CORNELLA GUITART SALVADOR | AN | SEC | 56.42 | 55.42 | 1:51.84 | 155.18 |
5 | 63 | 5/U14 | FFS2681201 | 2005 | ESCACH TOM | PE | AS PUIGMAL | 55.65 | 56.81 | 1:52.46 | 160.89 |
6 | 54 | 6/U14 | FFS2682618 | 2005 | SOUCAZE ETIENNE | PE | SC ST LARY | 56.39 | 56.09 | 1:52.48 | 161.07 |
7 | 66 | 7/U14 | FFS2684476 | 2005 | CARLE ROMAIN | PE | SC ST LARY | 55.95 | 56.70 | 1:52.65 | 162.64 |
8 | 64 | 8/U14 | FAE3693 | 2005 | CALVO SANTOS ALVAR | AN | ECOA | 56.31 | 56.42 | 1:52.73 | 163.37 |
9 | 88 | 9/U14 | FAE3547 | 2005 | PINCHON ANTONIN | AN | ECA | 56.42 | 56.38 | 1:52.80 | 164.02 |
10 | 51 | 10/U14 | FFS2681639 | 2005 | MALOT LEO PAUL | PE | AS PUIGMAL | 56.70 | 56.26 | 1:52.96 | 165.49 |
11 | 69 | 11/U14 | FAE4036 | 2005 | PUJOL MARTINEZ JAN | AN | ECAP | 57.05 | 56.13 | 1:53.18 | 167.52 |
12 | 61 | 12/U14 | FFS2682908 | 2005 | BARTHE LOIS | PE | PEYRAGUDES | 56.18 | 57.02 | 1:53.20 | 167.70 |
13 | 77 | 13/U14 | FAE3487 | 2005 | TORRES SANCHEZ FERRAN | AN | PCGR | 56.84 | 56.48 | 1:53.32 | 168.81 |
14 | 78 | 14/U14 | FAE3855 | 2005 | EBRI MOLINA ERIC | AN | ECOA | 56.26 | 57.24 | 1:53.50 | 170.47 |
15 | 68 | 15/U14 | FFS2689174 | 2006 | WALLET LEON | PE | PYRENEES2000 | 56.84 | 56.72 | 1:53.56 | 171.02 |
16 | 56 | 16/U14 | FAE3332 | 2005 | PRATS MARTINEZ ADRIA | AN | ECOA | 56.59 | 57.03 | 1:53.62 | 171.57 |
17 | 89 | 17/U14 | FAE3698 | 2005 | PRAT BELLSOLA BERNAT | AN | ECA | 57.04 | 56.79 | 1:53.83 | 173.51 |
18 | 52 | 18/U14 | FFS2681040 | 2005 | STAFFORD CORTO | PE | SC ST LARY | 56.94 | 57.16 | 1:54.10 | 176.00 |
19 | 62 | 19/U14 | FFS2687153 | 2006 | GEZ MATIS | PE | SKI TOY | 57.14 | 57.35 | 1:54.49 | 179.59 |
20 | 60 | 20/U14 | FFS2684036 | 2005 | BARTHE ACHILLE | PE | SC ST LARY | 57.29 | 57.36 | 1:54.65 | 181.06 |
21 | 57 | 21/U14 | FFS2683552 | 2006 | RENON NADAL HUGO | PE | AS PUIGMAL | 57.28 | 57.52 | 1:54.80 | 182.44 |
22 | 80 | 22/U14 | FFS2684032 | 2005 | RAMBEAU MACEO | PE | VAL LOURON | 57.36 | 57.93 | 1:55.29 | 186.96 |
23 | 76 | 23/U14 | FAE3731 | 2005 | FUENTES CAPORALI ENZO | AN | SEC | 58.21 | 57.20 | 1:55.41 | 188.06 |
24 | 55 | 24/U14 | FFS2667413 | 2006 | BADIE MAXENCE | PE | SC FT ROMEU | 57.51 | 57.97 | 1:55.48 | 188.71 |
25 | 115 | 25/U14 | FFS2674019 | 2006 | SPITONI JEREMIE | PE | AS PUIGMAL | 58.42 | 57.33 | 1:55.75 | 191.20 |
26 | 72 | 26/U14 | FFS2683562 | 2006 | SAIZ RUIZ ALBERT | PE | AS PUIGMAL | 58.43 | 57.68 | 1:56.11 | 194.51 |
27 | 53 | 27/U14 | FFS2681139 | 2005 | GUBIAN GABIN | PE | SKI CLUB AX | 58.56 | 57.78 | 1:56.34 | 196.63 |
28 | 75 | 28/U14 | FFS2688513 | 2006 | MARSAN BENJAMIN | PE | PEYRAGUDES | 58.41 | 57.95 | 1:56.36 | 196.81 |
29 | 101 | 29/U14 | FFS2686862 | 2006 | SIRE JANIS | PE | SC FT ROMEU | 58.53 | 57.97 | 1:56.50 | 198.10 |
30 | 73 | 30/U14 | FFS2688514 | 2006 | PRADEM ARITZ | PE | PEYRAGUDES | 58.60 | 58.46 | 1:57.06 | 203.26 |
31 | 96 | 31/U14 | FAE3340 | 2005 | FARRE TORRES MATEU | AN | SEC | 58.97 | 58.34 | 1:57.31 | 205.57 |
32 | 74 | 32/U14 | FFS2682664 | 2005 | MICHAUT TOM | PE | SC LUCHON | 58.70 | 58.66 | 1:57.36 | 206.03 |
33 | 86 | 33/U14 | FFS2681834 | 2005 | ARMARY ALEXANDRE | PE | AVALANCHE | 58.60 | 58.77 | 1:57.37 | 206.12 |
34 | 94 | 34/U14 | FFS2679395 | 2005 | LALEVE DAMIEN | PO | CS GOURETTE | 58.82 | 58.65 | 1:57.47 | 207.04 |
35 | 108 | 35/U14 | FAE3370 | 2005 | BARTUMEU RAMENTOL MARCEL | AN | PCGR | 58.76 | 58.78 | 1:57.54 | 207.68 |
36 | 71 | 36/U14 | FFS2667707 | 2006 | SENAUX LUCAS | PE | SC LES ANGLE | 58.71 | 59.07 | 1:57.78 | 209.90 |
37 | 111 | 37/U14 | FFS2683285 | 2005 | SNYKERS MILAN | PE | AS PUIGMAL | 58.97 | 59.07 | 1:58.04 | 212.29 |
38 | 81 | 38/U14 | FFS2689789 | 2006 | MONTSARRAT YVAN | PE | PEYRAGUDES | 58.71 | 59.41 | 1:58.12 | 213.03 |
39 | 79 | 39/U14 | FFS2682907 | 2005 | TOUCOUERE ADRIEN | PE | PEYRAGUDES | 58.88 | 59.65 | 1:58.53 | 216.80 |
40 | 95 | 40/U14 | FFS2681525 | 2005 | BRAY WILLIAM | PE | AS PUIGMAL | 59.02 | 59.98 | 1:59.00 | 221.13 |
41 | 109 | 41/U14 | FFS2684413 | 2005 | LOAEC BAPTISTE | PE | PEYRAGUDES | 59.95 | 1:00.14 | 2:00.09 | 231.18 |
42 | 120 | 42/U14 | FAE3346 | 2005 | GUIRAL PEREZ MIQUEL | AN | ECA | 1:00.06 | 1:00.22 | 2:00.28 | 232.93 |
43 | 126 | 43/U14 | FFS2687412 | 2005 | BELOT IBAN | PO | CS GOURETTE | 1:00.61 | 59.77 | 2:00.38 | 233.85 |
44 | 67 | 44/U14 | FFS2686486 | 2006 | MONNIER ROMAIN | PE | PEYRAGUDES | 1:00.55 | 59.90 | 2:00.45 | 234.49 |
45 | 99 | 45/U14 | FFS2683150 | 2005 | BERGES THEO | PO | CS GOURETTE | 1:00.37 | 1:00.22 | 2:00.59 | 235.78 |
46 | 91 | 46/U14 | FFS2687116 | 2006 | JEAN DAMIEN | PE | SC LES ANGLE | 1:00.74 | 59.91 | 2:00.65 | 236.33 |
47 | 137 | 47/U14 | FFS2677962 | 2005 | PELLEGRINELLI JULES | PE | SC FT ROMEU | 1:00.55 | 1:00.88 | 2:01.43 | 243.52 |
48 | 133 | 48/U14 | FAE4304 | 2006 | TAPIES BERNADO JORDI | AN | ECAP | 1:01.03 | 1:00.50 | 2:01.53 | 244.44 |
49 | 107 | 49/U14 | FFS2681524 | 2005 | AMIEL VICTOR | PE | AS PUIGMAL | 1:00.53 | 1:01.15 | 2:01.68 | 245.82 |
50 | 117 | 50/U14 | FFS2677559 | 2006 | BENEFIELD FRANCIS | PO | AS BARETOUS | 1:01.09 | 1:00.65 | 2:01.74 | 246.37 |
51 | 82 | 51/U14 | FFS2681145 | 2005 | AURICOSTE PAUL | PE | SKI CLUB AX | 1:00.99 | 1:01.36 | 2:02.35 | 251.99 |
52 | 136 | 52/U14 | FAE4151 | 2006 | ROMAN CAUBET NIL | AN | PCGR | 1:00.70 | 1:01.70 | 2:02.40 | 252.45 |
53 | 129 | 53/U14 | FAE3624 | 2006 | BASTIDA MONTORIOL JOAN | AN | ECA | 1:01.39 | 1:01.04 | 2:02.43 | 252.73 |
54 | 143 | 54/U14 | FFS2687413 | 2005 | CASENAVE THEO | PO | CS GOURETTE | 1:01.87 | 1:01.37 | 2:03.24 | 260.19 |
55 | 134 | 55/U14 | FAE4175 | 2006 | LLORT RABASSA MARTI | AN | PCGR | 1:02.18 | 1:01.39 | 2:03.57 | 263.23 |
56 | 142 | 56/U14 | FAE3424 | 2005 | MIQUEL POUJARNISC PAU | AN | PCGR | 1:01.72 | 1:01.86 | 2:03.58 | 263.32 |
57 | 98 | 57/U14 | FFS2687152 | 2006 | MUHEL SLOAN | PE | SKI TOY | 1:02.30 | 1:01.73 | 2:04.03 | 267.47 |
58 | 116 | 58/U14 | FFS2690975 | 2006 | LEMAGNER THOMAS | PE | SC PUYMORENS | 1:02.20 | 1:01.90 | 2:04.10 | 268.12 |
59 | 103 | 59/U14 | FFS2686355 | 2006 | JAMMET HUGO | PE | SC LES ANGLE | 1:02.21 | 1:02.14 | 2:04.35 | 270.42 |
60 | 97 | 60/U14 | FFS2688755 | 2006 | JOLY MATTEO | PE | SC LES ANGLE | 1:01.92 | 1:02.56 | 2:04.48 | 271.62 |
61 | 127 | 61/U14 | FAE4589 | 2006 | CELADES VILA XAVIER | AN | ECA | 1:02.73 | 1:01.79 | 2:04.52 | 271.98 |
62 | 110 | 62/U14 | FFS2675656 | 2006 | TABONE MOHANN | PE | SC CAUTERETS | 1:02.95 | 1:02.05 | 2:05.00 | 276.41 |
63 | 112 | 63/U14 | FFS2686657 | 2006 | CARLE THOMAS | PE | SC ST LARY | 1:01.71 | 1:03.43 | 2:05.14 | 277.70 |
64 | 122 | 64/U14 | FFS2676499 | 2006 | XANCHO GOMEZ YOANN | PE | SC FT ROMEU | 1:02.32 | 1:02.87 | 2:05.19 | 278.16 |
65 | 123 | 65/U14 | FAE3543 | 2006 | CIAURRIZ FONTOVA HUGO | AN | PCGR | 1:03.01 | 1:02.69 | 2:05.70 | 282.85 |
66 | 130 | 66/U14 | FAE4515 | 2006 | FONT ROMAN MAIA | AN | ECOA | 1:02.82 | 1:03.08 | 2:05.90 | 284.70 |
67 | 128 | 67/U14 | FAE3961 | 2006 | BAFALUY MOTA ALEX | AN | PCGR | 1:03.30 | 1:02.67 | 2:05.97 | 285.34 |
68 | 106 | 68/U14 | FFS2681237 | 2005 | TIXADOR GUILLEM | PE | SC LES ANGLE | 1:03.03 | 1:03.35 | 2:06.38 | 289.12 |
69 | 138 | 69/U14 | FAE3962 | 2006 | MIRO MARTIN POL | AN | PCGR | 1:02.14 | 1:04.36 | 2:06.50 | 290.22 |
70 | 85 | 70/U14 | FFS2679176 | 2005 | RICHASSE TAO | PE | SC PIAU | 1:03.70 | 1:02.97 | 2:06.67 | 291.79 |
71 | 132 | 71/U14 | FFS2689242 | 2006 | DEYMIER GAEL | PE | SC FT ROMEU | 1:03.38 | 1:03.55 | 2:06.93 | 294.18 |
72 | 113 | 72/U14 | FFS2689760 | 2006 | AYRIGNAC LAVAU ARTHUR | PE | SKI CLUB AX | 1:03.40 | 1:03.77 | 2:07.17 | 296.40 |
73 | 104 | 73/U14 | FFS2681143 | 2005 | ARAUD MATTHIEU | PE | SKI CLUB AX | 1:02.61 | 1:04.78 | 2:07.39 | 298.42 |
74 | 131 | 74/U14 | FAE4154 | 2006 | ACRI MATTEO | AN | PCGR | 1:03.51 | 1:03.96 | 2:07.47 | 299.16 |
75 | 121 | 75/U14 | FAE3605 | 2006 | CARMONA ROYO IU | AN | ECA | 1:03.85 | 1:03.88 | 2:07.73 | 301.55 |
76 | 124 | 76/U14 | FAE4625 | 2006 | BEA JULIA TONI | AN | PCGR | 1:04.66 | 1:03.15 | 2:07.81 | 302.29 |
77 | 139 | 77/U14 | FAE3512 | 2006 | JAUREGUI GUTIERREZ DIEGO | AN | PCGR | 1:04.11 | 1:03.77 | 2:07.88 | 302.94 |
78 | 135 | 78/U14 | FAE4686 | 2006 | DABAN ROSSELL NICO | AN | ECA | 1:03.51 | 1:04.51 | 2:08.02 | 304.23 |
79 | 140 | 79/U14 | FFS2693390 | 2005 | CLAIR YANN | PO | AS BARETOUS | 1:10.35 | 1:01.30 | 2:11.65 | 337.67 |
80 | 141 | 80/U14 | FAE3550 | 2005 | VIDAL SOSA JORDI | AN | ECA | 1:13.75 | 1:04.05 | 2:17.80 | 394.32 |
81 | 84 | 81/U14 | FFS2677961 | 2006 | FRONTIER BAPTISTE | PE | SC FT ROMEU | 59.68 | 1:31.05 | 2:30.73 | 513.43 |
Abandons | |||||||||||
83 | FFS2686316 | 2006 | GALIN HUGO | PE | SKI CLUB AX | 1:01.51 | |||||
87 | FAE4065 | 2005 | RODRIGUEZ GELABERT MARC | AN | PCGR | 1:00.67 | |||||
90 | FFS2684829 | 2005 | PATTE ELOUAN | PE | SKI CLUB AX | 1:02.39 | |||||
92 | FFS2686394 | 2006 | BLANCHARD ARTHUR | PE | VAL LOURON | 1:00.86 | |||||
93 | FFS2689156 | 2006 | ALARD NEO | PE | SC LES ANGLE | 59.45 | |||||
100 | FFS2681333 | 2005 | CHA BAPTISTE | PE | VAL LOURON | 1:01.62 | |||||
102 | FFS2683465 | 2006 | BUSQUETS MATA ROGER | PE | AS PUIGMAL | ||||||
105 | FAE4192 | 2006 | GALLARDO RIBERAYGUA ARNAU | AN | PCGR | 57.04 | |||||
114 | FAE4417 | 2006 | SALINAS SANCHIS CARLOS | AN | PCGR | 1:02.85 | |||||
118 | FAE4019 | 2005 | GRANYENA PUJAL IAN | AN | ECAP | 59.82 | |||||
119 | FFS2682616 | 2005 | ETCHEVERRY PATXI | PE | SC CAMPAN | 1:05.80 | |||||
125 | FAE3958 | 2006 | DELGADO GONZALEZ MARC | AN | PCGR | 1:01.62 |
Informations sur le traitement de la course
0 Vérification OK ...
9 Priorité REH-FFS, Passage en doublon de l'événement n° 138171