Résultats
Grand Prix ViTAM Aravis Ski Competition "Qualif coupe de la Fédération"
MANIGOD
SL Dames
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- BARBIN PASCAL (MB)
- Arbitre :
- MORAND MARC (MB)
- Assistant :
- Dir. Epreuve :
- PERILLAT BOITEUX DAVID (MB)
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- LE GRAND CRET
- Départ :
- 1636
- Arrivée :
- 1490
- Dénivelé :
- 146
- Homologation :
- 3579/11/18
Manche 1
- Nombre de Portes :
- 46
- Heure de Départ :
- 9H30
- Traceur :
- PERILLAT BOITEUX DAVID (MB)
- Ouvreurs A :
- ROGUE LOUISON (MB)
- Ouvreurs B :
- PACCARD CYPRIEN (MB)
- Ouvreurs C :
- Ouvreurs D :
- Ouvreurs E :
- Temps :
- BEAU
- Neige :
- DURE
Manche 2
- Nombre de Portes :
- 48
- Heure de Départ :
- 11H40
- Traceur :
- PAROIS STEPHANE (MB)
- Ouvreurs A :
- ROGUE LOUISON (MB)
- Ouvreurs B :
- JOSSERAND THOMAS (MB)
- Ouvreurs C :
- Ouvreurs D :
- Ouvreurs E :
- Température Départ :
- -2
- Température Arrivée :
- -2
- Pénalité Appliquée :
- 74.6400
- Catégorie :
- U18->Mas
24/02/19 - AMBF0303.FFS
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps Tot | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1/U18 | FFS2643836 | 2002 | ANGUENOT INES | MB | CS LA CLUSAZ | 40.93 | 40.32 | 1:21.25 | 74.64 |
2 | 5 | 2/U18 | FFS2655822 | 2002 | PERINET LUCIE | MB | CS MEGEVE | 40.99 | 40.96 | 1:21.95 | 80.93 |
3 | 3 | 3/U18 | FFS2651284 | 2002 | LAPALUS ZOE | MB | CS MANIGOD | 41.61 | 40.48 | 1:22.09 | 82.19 |
4 | 9 | 4/U18 | FFS2646827 | 2001 | BIBOLLET ADELE | MB | CS MANIGOD | 41.89 | 40.55 | 1:22.44 | 85.33 |
5 | 14 | 1/U21 | FFS2639767 | 2000 | ANGELLOZ FLAVIE | MB | SC GD BORNAN | 42.73 | 40.31 | 1:23.04 | 90.72 |
6 | 6 | 5/U18 | FFS2652717 | 2002 | PACCARD JULIE | MB | CS MANIGOD | 43.34 | 41.96 | 1:25.30 | 111.03 |
7 | 13 | 6/U18 | FFS2647091 | 2001 | VEYRAT DUREBEX KELLY | MB | CS MANIGOD | 42.81 | 42.55 | 1:25.36 | 111.57 |
8 | 33 | 2/U21 | FFS2675396 | 2000 | ROUSSEAU CHARLENE | MB | CS LA CLUSAZ | 44.09 | 42.43 | 1:26.52 | 121.99 |
9 | 2 | 7/U18 | FFS2647551 | 2002 | MOURIER SALOME | MB | CS LA CLUSAZ | 44.49 | 42.47 | 1:26.96 | 125.94 |
10 | 22 | 8/U18 | FFS2646099 | 2001 | BERTOCCHI EMMA | MB | SC GD BORNAN | 44.57 | 43.27 | 1:27.84 | 133.85 |
11 | 36 | 9/U18 | FFS2641877 | 2001 | TONNELIER MIA | MB | CS LA CLUSAZ | 44.72 | 43.29 | 1:28.01 | 135.38 |
12 | 31 | 10/U18 | FFS2651708 | 2002 | BELLIN MARION | MB | CS MANIGOD | 45.34 | 43.90 | 1:29.24 | 146.43 |
13 | 49 | 3/U21 | FFS2631822 | 2000 | TUAIRE MARINE | MB | CS LA CLUSAZ | 47.05 | 43.44 | 1:30.49 | 157.66 |
14 | 37 | 11/U18 | FFS2652484 | 2002 | VEYRAT DUREBEX NOEMIE | MB | CS MANIGOD | 46.72 | 45.14 | 1:31.86 | 169.97 |
15 | 44 | 12/U18 | FFS2655998 | 2002 | VITTOZ MATHILDE | MB | CS LA CLUSAZ | 47.28 | 45.30 | 1:32.58 | 176.44 |
16 | 20 | 13/U18 | FFS2648703 | 2001 | JULIEN MARIE | MB | CS LA CLUSAZ | 47.20 | 45.85 | 1:33.05 | 180.66 |
17 | 35 | 14/U18 | FFS2652945 | 2001 | LAVERGNE EMMA | MB | SC GD BORNAN | 47.45 | 45.73 | 1:33.18 | 181.83 |
18 | 43 | 15/U18 | FFS2680881 | 2001 | CRUTEL JULIETTE | MB | CS LA CLUSAZ | 49.90 | 47.99 | 1:37.89 | 224.14 |
19 | 29 | 1/Mast-M | FFS940540 | 1981 | BENOIT CAROLE | MB | COMP SEVRIER | 51.26 | 51.07 | 1:42.33 | 264.04 |
20 | 56 | 4/U21 | FFS2631820 | 2000 | PESSEY CLARA | MB | CS LA CLUSAZ | 53.93 | 50.88 | 1:44.81 | 286.32 |
21 | 51 | 16/U18 | FFS2668513 | 2002 | BEJEAN NOA | MB | ASO NTN-SNR | 55.01 | 52.36 | 1:47.37 | 309.32 |
Abandons | |||||||||||
4 | FFS2652068 | 2002 | POCHARD AGATHE | MB | CS LA CLUSAZ | 42.58 | |||||
7 | FFS2646102 | 2001 | FINESSO LOLA | MB | SC GD BORNAN | 42.20 | |||||
10 | FFS2652972 | 2002 | CHAUVEAU CAROLINE | MB | SC GD BORNAN | 43.19 | |||||
15 | FFS2637185 | 2001 | COLLOMB PATTON MARIE | MB | CS LA CLUSAZ | ||||||
19 | FFS2646822 | 2001 | CURT ELVINA | MB | CS MANIGOD | 43.45 | |||||
32 | FFS2651709 | 2002 | BELLIN CAMILLE | MB | CS MANIGOD | 44.48 | |||||
45 | FFS2648923 | 2002 | SASSOLAS MANON | MB | COMP SEVRIER | ||||||
55 | FFS2643631 | 2001 | GANGNARD NOLWENN | MB | CS MANIGOD | ||||||
Non partants | |||||||||||
8 | FFS2646578 | 2001 | VINCENT JEANNE | MB | SC TANINGES | ||||||
46 | FFS2670269 | 1990 | IBRY MARGAUX | MB | CS LA CLUSAZ | 53.93 |
Informations sur le traitement de la course
0 Vérification OK ...
9 Priorité REH-FFS, Passage en doublon de l'événement n° 137892
9 Priorité REH-FFS, Passage en doublon de l'événement n° 137758
9 Priorité REH-FFS, Passage en doublon de l'événement n° 137753