Résultats
COUPE D'ARGENT TROPHEE BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES
LES ARCS
SL Dames
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- AVOCAT HERVE (SA)
- Arbitre :
- GRUMEAU FRANCK (SA)
- Assistant :
- Dir. Epreuve :
- CHEVALLIER OLIVIER (SA)
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- LA CACHETTE
- Départ :
- 1820
- Arrivée :
- 1670
- Dénivelé :
- 150
- Homologation :
- 2444/04/09
Manche 1
- Nombre de Portes :
- 56
- Heure de Départ :
- 10:30
- Traceur :
- BLANC SAMY (SA)
- Ouvreurs A :
- BONNET ADELIE (SA)
- Ouvreurs B :
- ARNAUD ORIANE (SA)
- Ouvreurs C :
- COQUILLARD ALEXIS (SA)
- Ouvreurs D :
- Ouvreurs E :
- Temps :
- BEAU
- Neige :
Manche 2
- Nombre de Portes :
- 56
- Heure de Départ :
- 12:15
- Traceur :
- BAUDIN CHRISTOPHE (SA)
- Ouvreurs A :
- BONNET ADELIE (SA)
- Ouvreurs B :
- ARNAUD ORIANE (SA)
- Ouvreurs C :
- COQUILLARD ALEXIS (SA)
- Ouvreurs D :
- Ouvreurs E :
- Température Départ :
- Température Arrivée :
- Pénalité Appliquée :
- 65.0000
- Catégorie :
- U16
03/03/19 - ASAF1282.FFS
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps Tot | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 1/U16 | FFS2647599 | 2003 | MOUTON CLARISSE | SA | CS TIGNES | 48.52 | 49.48 | 1:38.00 | 65.00 |
2 | 25 | 2/U16 | FFS2657595 | 2003 | JAY MANON | SA | SC MENUIRES | 48.55 | 49.98 | 1:38.53 | 68.95 |
3 | 15 | 3/U16 | FFS2660373 | 2004 | CARROZ LEONIE | SA | CS MERIBEL | 48.65 | 49.91 | 1:38.56 | 69.17 |
4 | 28 | 4/U16 | FFS2665821 | 2003 | ARBONA JULIE | SA | SC LES ARCS | 49.62 | 49.22 | 1:38.84 | 71.26 |
5 | 2 | 5/U16 | FFS2663106 | 2003 | CURDY FAUSTINE | SA | CS LA PLAGNE | 48.73 | 50.19 | 1:38.92 | 71.85 |
6 | 8 | 6/U16 | FFS2657042 | 2003 | JAY MARION | SA | SC MENUIRES | 48.60 | 50.71 | 1:39.31 | 74.76 |
7 | 24 | 7/U16 | FFS2658588 | 2003 | JALLAT ANNABEL | SA | ST FRANCOIS | 50.36 | 49.11 | 1:39.47 | 75.95 |
8 | 5 | 8/U16 | FFS2650950 | 2003 | PICCARD LEONORE | SA | CS SAISIES | 50.08 | 49.99 | 1:40.07 | 80.42 |
9 | 31 | 9/U16 | FFS2678365 | 2004 | BANOS VICTOIRE | SA | SC LES ARCS | 50.66 | 49.43 | 1:40.09 | 80.57 |
10 | 11 | 10/U16 | FFS2655878 | 2003 | BOROT SOFIANE | SA | CS VAL CENIS | 50.34 | 50.54 | 1:40.88 | 86.45 |
10 | 13 | 10/U16 | FFS2655754 | 2003 | DE SIMONE AMELIE | SA | CS VAL CENIS | 50.33 | 50.55 | 1:40.88 | 86.45 |
12 | 17 | 12/U16 | FFS2654748 | 2003 | BETHENOD CAMILLE | SA | SC LES ARCS | 50.38 | 50.58 | 1:40.96 | 87.05 |
13 | 14 | 13/U16 | FFS2661188 | 2004 | GRASSO LIV | SA | SC PRALOGNAN | 50.65 | 50.34 | 1:40.99 | 87.27 |
14 | 20 | 14/U16 | FFS2654756 | 2003 | PHILIPPART CLEMENCE | SA | SC LES ARCS | 51.34 | 49.94 | 1:41.28 | 89.43 |
15 | 27 | 15/U16 | FFS2660981 | 2004 | CHEVALIER EDEN | SA | SC LES ARCS | 51.09 | 50.39 | 1:41.48 | 90.92 |
16 | 18 | 16/U16 | FFS2662248 | 2004 | KRUMB LILOU | SA | SC MENUIRES | 50.75 | 50.82 | 1:41.57 | 91.59 |
17 | 16 | 17/U16 | FFS2652986 | 2004 | GUEBET AXELLE | SA | CREST VOLAND | 51.01 | 50.57 | 1:41.58 | 91.67 |
18 | 6 | 18/U16 | FFS2651395 | 2003 | LEMOINE NINA | SA | COURCHEVEL | 50.47 | 51.45 | 1:41.92 | 94.20 |
19 | 26 | 19/U16 | FFS2662395 | 2003 | ORECCHIONI PAOLA | SA | COURCHEVEL | 51.78 | 50.53 | 1:42.31 | 97.11 |
20 | 38 | 20/U16 | FFS2662958 | 2003 | STERVINOU LILI ROSE | SA | SC MENUIRES | 52.27 | 50.13 | 1:42.40 | 97.78 |
21 | 29 | 21/U16 | FFS2658567 | 2004 | FAVRE COLINE | SA | CS TIGNES | 51.47 | 51.02 | 1:42.49 | 98.45 |
22 | 23 | 22/U16 | FFS2652963 | 2004 | BOUVARD ELINE | SA | SSC VALLOIRE | 52.13 | 50.48 | 1:42.61 | 99.34 |
23 | 32 | 23/U16 | FFS2653608 | 2003 | LAMOUREUX ROMANE | SA | SC ENTREMONT | 51.94 | 51.02 | 1:42.96 | 101.95 |
24 | 39 | 24/U16 | FFS2651437 | 2003 | MORELON ROMANE | SA | ST SORLIN | 52.18 | 50.84 | 1:43.02 | 102.39 |
25 | 34 | 25/U16 | FFS2660395 | 2004 | DAUPHIN JEANNE | SA | SC CORBIER | 53.18 | 52.20 | 1:45.38 | 119.97 |
26 | 36 | 26/U16 | FFS2665512 | 2004 | JULIEN KELLY | SA | CS LA NORMA | 53.27 | 54.08 | 1:47.35 | 134.65 |
27 | 43 | 27/U16 | FFS2668290 | 2004 | DESMOND CARA | SA | SC LA TANIA | 53.97 | 54.15 | 1:48.12 | 140.38 |
28 | 1 | 28/U16 | FFS2643245 | 2003 | GIRAUD AMELIE | SA | SSC VALLOIRE | 46.65 | 1:01.72 | 1:48.37 | 142.25 |
29 | 3 | 29/U16 | FFS2658159 | 2004 | RACLOZ CHLOE | SA | CS TIGNES | 53.21 | 55.61 | 1:48.82 | 145.60 |
30 | 41 | 30/U16 | FFS2659046 | 2004 | BANI CHARLOTTE | SA | SC CHAMBERY | 54.12 | 55.69 | 1:49.81 | 152.97 |
31 | 50 | 31/U16 | FFS2652179 | 2003 | RIVET CHARLOTTE | SA | CO VAL THO | 55.24 | 55.07 | 1:50.31 | 156.70 |
32 | 44 | 32/U16 | FFS2669041 | 2004 | BAZART SALOME | SA | TCAM | 55.08 | 55.78 | 1:50.86 | 160.79 |
33 | 47 | 33/U16 | FFS2666089 | 2003 | CASALI FIONA | SA | TCAM | 55.89 | 55.48 | 1:51.37 | 164.59 |
34 | 52 | 34/U16 | FFS2686097 | 2004 | BEURRIER SYBILLE | SA | CREST VOLAND | 55.60 | 55.87 | 1:51.47 | 165.34 |
35 | 40 | 35/U16 | FFS2668607 | 2004 | PIRARD ETHEL | SA | STE FOY TSE | 58.37 | 53.14 | 1:51.51 | 165.64 |
36 | 51 | 36/U16 | FFS2663091 | 2004 | PICON DIANA | SA | SC AILLONS | 57.81 | 57.97 | 1:55.78 | 197.44 |
37 | 35 | 37/U16 | FFS2650018 | 2003 | VERA ZOE | SA | CO VAL THO | 54.83 | 1:01.01 | 1:55.84 | 197.89 |
38 | 45 | 38/U16 | FFS2661138 | 2004 | DUCROCQ LALY | SA | SC LES ARCS | 1:02.48 | 53.78 | 1:56.26 | 201.02 |
Abandons | |||||||||||
4 | FFS2650946 | 2003 | DUNAND CLARA | SA | CS SAISIES | 51.45 | |||||
7 | FFS2659284 | 2003 | ROLLAND EMMA | SA | SC PRALOGNAN | 51.93 | |||||
9 | FFS2684411 | 2004 | MONNERET CHARLOTTE | SA | CS MERIBEL | 48.57 | |||||
10 | FFS2661240 | 2004 | COHENDOZ MARINE | SA | CS VAL CENIS | 51.17 | |||||
21 | FFS2660344 | 2003 | DECOURT LOANE | SA | CS LA PLAGNE | 52.73 | |||||
22 | FFS2651880 | 2003 | BRUN LOLA | SA | ND BELLECOMB | 53.63 | |||||
30 | FFS2652415 | 2004 | DEBROUX AMBRUNE | SA | ALBERTVILLE | 51.77 | |||||
33 | FFS2660341 | 2003 | BAL LORIANE | SA | SC AILLONS | 52.69 | |||||
37 | FFS2666806 | 2004 | DELHOMME PAULINE | SA | CS MTCHAVIN | 55.46 | |||||
42 | FFS2650428 | 2004 | DUCREY JULIE | SA | CS SAISIES | 54.88 | |||||
46 | FFS2662106 | 2003 | PICCAMIGLIO LAURIE | SA | ALBERTVILLE | 56.76 | |||||
48 | FFS2657163 | 2004 | CROOKS ISABELLA | SA | STE FOY TSE | 54.06 | |||||
49 | FFS2657551 | 2003 | SIBUE JUSTINE | SA | ST SORLIN | 54.31 | |||||
Non partants | |||||||||||
19 | FFS2649410 | 2003 | MERLOZ CLOE | SA | SC VALMEINIE | 47.96 |
Informations sur le traitement de la course
0 Vérification OK ...
9 Priorité REH-FFS, Passage en doublon de l'événement n° 138339