Résultats
COUPE D'ARGENT TROPHEE BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES
COURCHEVEL
GS Dames
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- MEYER ELISE (MV)
- Arbitre :
- RAFFIN MICHEL (SA)
- Assistant :
- Dir. Epreuve :
- SANTON SEBASTIEN (SA)
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- STADE E.ALLAIS
- Départ :
- 2129
- Arrivée :
- 1824
- Dénivelé :
- 305
- Homologation :
- 2521/03/10
Manche 1
- Nombre de Portes :
- 36
- Heure de Départ :
- 10H10
- Traceur :
- MAHE SEBASTIEN (SA)
- Ouvreurs A :
- LALANNE HEIDI (SA)
- Ouvreurs B :
- CHEDAL ELSA (SA)
- Ouvreurs C :
- COSTES LOUIS (SA)
- Ouvreurs D :
- Ouvreurs E :
- Temps :
- BEAU
- Neige :
- DURE
Manche 2
- Nombre de Portes :
- 33
- Heure de Départ :
- 12H25
- Traceur :
- NARQUIN MATHIAS (SA)
- Ouvreurs A :
- LALANNE HEIDI (SA)
- Ouvreurs B :
- CHEDAL ELSA (SA)
- Ouvreurs C :
- COSTES LOUIS (SA)
- Ouvreurs D :
- Ouvreurs E :
- Température Départ :
- -1
- Température Arrivée :
- Pénalité Appliquée :
- 104.9800
- Catégorie :
- U14
03/03/19 - ASAF1341.FFS
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps Tot | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 1/U14 | FFS2668088 | 2005 | FRAISE CHLOE | SA | SC MENUIRES | 54.95 | 51.40 | 1:46.35 | 104.98 |
2 | 65 | 2/U14 | FFS2667547 | 2005 | GURI NINA | SA | SC MENUIRES | 52.98 | 53.46 | 1:46.44 | 105.83 |
3 | 29 | 3/U14 | FFS2660966 | 2005 | MURTAGH JESSICA | SA | COURCHEVEL | 54.50 | 52.32 | 1:46.82 | 109.44 |
4 | 53 | 4/U14 | FFS2661126 | 2005 | DUC EVA | SA | CS SAISIES | 52.99 | 53.98 | 1:46.97 | 110.87 |
5 | 1 | 5/U14 | FFS2668672 | 2005 | GOURGAUD ANNA | SA | SC MENUIRES | 54.02 | 52.97 | 1:46.99 | 111.06 |
6 | 77 | 6/U14 | FFS2669285 | 2005 | ZINANT LUCY | SA | SC VALMEINIE | 53.94 | 53.82 | 1:47.76 | 118.37 |
7 | 19 | 7/U14 | FFS2667797 | 2005 | KEMPF EMILIE | SA | SC MENUIRES | 55.43 | 52.66 | 1:48.09 | 121.50 |
8 | 85 | 8/U14 | FFS2680481 | 2005 | MACHET AMELIE | SA | SC LA TANIA | 54.10 | 54.30 | 1:48.40 | 124.45 |
9 | 6 | 9/U14 | FFS2673441 | 2005 | DECAUCHY ALOHE | SA | CO VAL THO | 55.07 | 53.40 | 1:48.47 | 125.11 |
10 | 25 | 10/U14 | FFS2666777 | 2005 | HUDRY KENNA | SA | SC MENUIRES | 54.94 | 53.55 | 1:48.49 | 125.30 |
10 | 68 | 10/U14 | FFS2665462 | 2005 | ROSTOLAN ANNA | SA | CS MERIBEL | 53.88 | 54.61 | 1:48.49 | 125.30 |
12 | 45 | 12/U14 | FFS2662071 | 2005 | BLAQUART EMILIE | SA | STE FOY TSE | 53.71 | 54.98 | 1:48.69 | 127.20 |
13 | 49 | 13/U14 | FFS2669122 | 2005 | VIONNET LOLA | SA | CS LA PLAGNE | 53.09 | 56.00 | 1:49.09 | 131.00 |
13 | 81 | 13/U14 | FFS2665890 | 2005 | LALIRE MARIE | SA | COURCHEVEL | 54.97 | 54.12 | 1:49.09 | 131.00 |
15 | 31 | 15/U14 | FFS2668082 | 2005 | GRAY CHARLOTTE | SA | SC MENUIRES | 56.58 | 52.94 | 1:49.52 | 135.09 |
16 | 40 | 16/U14 | FFS2671555 | 2005 | PERSONNAZ PENELOPE | SA | ES BESSANS | 57.00 | 53.22 | 1:50.22 | 141.73 |
17 | 9 | 17/U14 | FFS2665531 | 2006 | BURDIN LAURINE | SA | CS VAL CENIS | 55.72 | 54.70 | 1:50.42 | 143.63 |
18 | 74 | 18/U14 | FFS2673396 | 2006 | BLANC LOLA | SA | CS TIGNES | 55.61 | 55.07 | 1:50.68 | 146.10 |
19 | 51 | 19/U14 | FFS2664414 | 2005 | DORMEVAL FANNY | SA | SC CHAMBERY | 54.94 | 55.85 | 1:50.79 | 147.15 |
20 | 7 | 20/U14 | FFS2674942 | 2006 | CURDY LEONTINE | SA | CS LA PLAGNE | 56.96 | 54.21 | 1:51.17 | 150.76 |
21 | 48 | 21/U14 | FFS2663444 | 2005 | BARGIBANT LILOU | SA | CS TIGNES | 54.06 | 57.20 | 1:51.26 | 151.61 |
22 | 21 | 22/U14 | FFS2678763 | 2006 | MINGUET LOU | SA | ST FRANCOIS | 56.84 | 54.57 | 1:51.41 | 153.03 |
23 | 20 | 23/U14 | FFS2691240 | 2005 | WARD ERIN | SA | CS TIGNES | 57.00 | 54.72 | 1:51.72 | 155.98 |
24 | 39 | 24/U14 | FFS2673113 | 2006 | HUDRY FANNY | SA | SC MENUIRES | 58.24 | 53.58 | 1:51.82 | 156.93 |
25 | 23 | 25/U14 | FFS2673775 | 2006 | QUEZEL AMBRUNAZ LEA | SA | CS TOUSSUIRE | 57.25 | 54.63 | 1:51.88 | 157.50 |
26 | 63 | 26/U14 | FFS2679350 | 2006 | BOIS CORENTINE | SA | ST FRANCOIS | 55.69 | 56.21 | 1:51.90 | 157.69 |
27 | 67 | 27/U14 | FFS2671469 | 2006 | CANCHON MORGANE | SA | SC PRALOGNAN | 55.45 | 56.49 | 1:51.94 | 158.07 |
28 | 10 | 28/U14 | FFS2666776 | 2005 | HUDRY ELINE | SA | SC MENUIRES | 56.49 | 55.53 | 1:52.02 | 158.83 |
29 | 46 | 29/U14 | FFS2662096 | 2005 | RASSAT LOLA | SA | SC AILLONS | 54.53 | 57.50 | 1:52.03 | 158.92 |
30 | 69 | 30/U14 | FFS2671312 | 2005 | GACON FLEUR LOU | SA | CS VALMOREL | 55.74 | 56.67 | 1:52.41 | 162.53 |
31 | 3 | 31/U14 | FFS2666975 | 2006 | BAZILE LYDIE | SA | VAL D'ISERE | 56.30 | 56.42 | 1:52.72 | 165.48 |
32 | 50 | 32/U14 | FFS2665478 | 2006 | DAME MARTEL ENORA | SA | CS VAL CENIS | 55.68 | 57.07 | 1:52.75 | 165.76 |
33 | 61 | 33/U14 | FFS2665382 | 2005 | VILLIOD LOUANE | SA | SC PRALOGNAN | 55.56 | 57.63 | 1:53.19 | 169.94 |
34 | 57 | 34/U14 | FFS2671433 | 2005 | BOUET CHARLOTTE | SA | SC LES ARCS | 55.32 | 57.96 | 1:53.28 | 170.79 |
35 | 12 | 35/U14 | FFS2692243 | 2005 | DUDAL LORE | SA | SC VALMEINIE | 57.21 | 56.14 | 1:53.35 | 171.46 |
36 | 13 | 36/U14 | FFS2674395 | 2006 | ASTIER LOLA | SA | CS LA PLAGNE | 56.52 | 56.91 | 1:53.43 | 172.22 |
37 | 60 | 37/U14 | FFS2675330 | 2006 | ACQUISTAPACE FIONA | SA | SC CHAMBERY | 56.70 | 56.93 | 1:53.63 | 174.12 |
38 | 26 | 38/U14 | FFS2671753 | 2005 | NARGEOT LUCIANE | SA | SC PEISEY VA | 58.34 | 55.34 | 1:53.68 | 174.59 |
38 | 82 | 38/U14 | FFS2661257 | 2005 | GRAVIER NINA | SA | CS VAL CENIS | 57.57 | 56.11 | 1:53.68 | 174.59 |
40 | 79 | 40/U14 | FFS2661395 | 2005 | REY SALOME | SA | CS TIGNES | 56.82 | 56.94 | 1:53.76 | 175.35 |
41 | 44 | 41/U14 | FFS2663027 | 2005 | CLERICE BRUNE | SA | SSC VALLOIRE | 55.28 | 58.49 | 1:53.77 | 175.45 |
42 | 16 | 42/U14 | FFS2672600 | 2005 | JALBEAUD AMBRE LOU | SA | ST FRANCOIS | 58.11 | 56.03 | 1:54.14 | 178.96 |
43 | 55 | 43/U14 | FFS2667083 | 2006 | MONIER CHLOE | SA | CO VAL THO | 56.13 | 58.03 | 1:54.16 | 179.15 |
44 | 30 | 44/U14 | FFS2665504 | 2006 | CHEDAL ELSA | SA | COURCHEVEL | 57.95 | 56.23 | 1:54.18 | 179.34 |
45 | 32 | 45/U14 | FFS2679192 | 2005 | DAMERON MAELYS | SA | CS VALMOREL | 59.31 | 54.93 | 1:54.24 | 179.91 |
46 | 78 | 46/U14 | FFS2682812 | 2006 | COULAUD ANAIS | SA | SC GIETTAZ | 56.98 | 57.44 | 1:54.42 | 181.62 |
47 | 66 | 47/U14 | FFS2654938 | 2005 | GIRAUD JUSTINE | SA | SSC VALLOIRE | 57.07 | 57.56 | 1:54.63 | 183.61 |
48 | 62 | 48/U14 | FFS2679114 | 2006 | BLANC LILI | SA | SC BONNEVAL | 57.13 | 57.60 | 1:54.73 | 184.56 |
49 | 36 | 49/U14 | FFS2678359 | 2006 | JOND LINA | SA | SC LES ARCS | 59.88 | 55.01 | 1:54.89 | 186.08 |
50 | 17 | 50/U14 | FFS2665503 | 2006 | MAHER ROSIE | SA | COURCHEVEL | 58.32 | 56.69 | 1:55.01 | 187.22 |
51 | 41 | 51/U14 | FFS2671311 | 2006 | FONFREDE AUGUSTINE | SA | CS VALMOREL | 59.78 | 55.40 | 1:55.18 | 188.84 |
52 | 33 | 52/U14 | FFS2667365 | 2006 | RYCX MINA | SA | STE FOY TSE | 59.55 | 55.92 | 1:55.47 | 191.59 |
53 | 64 | 53/U14 | FFS2671044 | 2006 | DOSSIER GOSSAY ANGIE | SA | SC CHAMBERY | 57.27 | 58.83 | 1:56.10 | 197.58 |
54 | 15 | 54/U14 | FFS2661953 | 2005 | ACS ILONA | SA | SC PRALOGNAN | 58.87 | 57.25 | 1:56.12 | 197.77 |
55 | 70 | 55/U14 | FFS2667060 | 2006 | BLANC MANUELLE | SA | SC ARECHES | 57.79 | 58.36 | 1:56.15 | 198.05 |
56 | 24 | 56/U14 | FFS2672848 | 2005 | PIGNIER ALIZE | SA | SC AIX | 59.32 | 56.94 | 1:56.26 | 199.09 |
57 | 34 | 57/U14 | FFS2667369 | 2006 | CROOKS BEATRICE | SA | STE FOY TSE | 1:00.21 | 57.05 | 1:57.26 | 208.59 |
58 | 28 | 58/U14 | FFS2666984 | 2006 | FALIES LEA | SA | VAL D'ISERE | 1:00.50 | 57.20 | 1:57.70 | 212.77 |
59 | 22 | 59/U14 | FFS2677123 | 2006 | TODESCHINI CELIA | SA | SC CHAMPAGNY | 1:00.81 | 57.31 | 1:58.12 | 216.76 |
60 | 5 | 60/U14 | FFS2663694 | 2006 | OUVRIER SARAH | SA | CREST VOLAND | 59.50 | 58.88 | 1:58.38 | 219.23 |
61 | 71 | 61/U14 | FFS2668850 | 2006 | CLEMENT ASTRID | SA | VAL D'ISERE | 58.39 | 1:00.15 | 1:58.54 | 220.75 |
62 | 73 | 62/U14 | FFS2670624 | 2006 | RAVIER COLLEEN | SA | CS KARELLIS | 59.20 | 59.51 | 1:58.71 | 222.36 |
63 | 87 | 63/U14 | FFS2674557 | 2006 | VIONNET CHLOE | SA | CS LA PLAGNE | 58.99 | 59.99 | 1:58.98 | 224.93 |
64 | 84 | 64/U14 | FFS2674926 | 2006 | OZANNE COLINE | SA | AS AUSSOIS | 59.66 | 59.46 | 1:59.12 | 226.26 |
65 | 14 | 65/U14 | FFS2669523 | 2005 | TEIL ELEONORE | SA | SC CHAMBERY | 1:00.54 | 58.59 | 1:59.13 | 226.35 |
66 | 86 | 66/U14 | FFS2670126 | 2006 | TOURNIAIRE LOLA | SA | SC CHAMBERY | 1:00.10 | 59.63 | 1:59.73 | 232.05 |
67 | 8 | 67/U14 | FFS2671530 | 2006 | SEGURA RUBIS | SA | SC AILLONS | 1:00.05 | 59.91 | 1:59.96 | 234.23 |
68 | 4 | 68/U14 | FFS2669593 | 2006 | NORAZ LISE | SA | SC VALMEINIE | 1:00.44 | 1:00.49 | 2:00.93 | 243.45 |
69 | 72 | 69/U14 | FFS2667077 | 2006 | UROS LOLA | SA | CO VAL THO | 1:00.43 | 1:02.14 | 2:02.57 | 259.02 |
Abandons | |||||||||||
2 | FFS2661263 | 2005 | FILLIOL LOISE | SA | CS VAL CENIS | 57.14 | |||||
11 | FFS2669520 | 2005 | TEIL CONSTANCE | SA | SC CHAMBERY | 57.56 | |||||
18 | FFS2697066 | 2006 | BLYTH MAISIE | SA | CS TIGNES | 55.62 | |||||
35 | FFS2663438 | 2005 | BENOIT FANNY | SA | CS TIGNES | 53.62 | |||||
38 | FFS2671748 | 2005 | RICHERMOZ JUSTINE | SA | SC PEISEY VA | 51.82 | |||||
42 | FFS2665250 | 2005 | TOMIO MEIJE | SA | SC PRALOGNAN | 53.12 | |||||
43 | FFS2662067 | 2005 | BATON ANAIS | SA | SC LES ARCS | 54.28 | |||||
54 | FFS2681091 | 2006 | AUBONNET LUNE | SA | US ROSIERE | 58.23 | |||||
56 | FFS2671427 | 2005 | GIRAUD ROMANE | SA | SC LES ARCS | 58.16 | |||||
58 | FFS2667057 | 2006 | ANSELME MARTIN KELLY | SA | SC ARECHES | 58.71 | |||||
59 | FFS2670442 | 2005 | CANTEL ZOE | SA | S.H MODANE-V | ||||||
80 | FFS2678363 | 2006 | REMACLE ROSALIE | SA | SC LES ARCS | 56.22 | |||||
83 | FFS2691226 | 2005 | WARGNIEZ CHARLOTTE | SA | CS TIGNES | 58.99 | |||||
Disqualifiés | |||||||||||
75 | FFS2686069 | 2005 | BELMONTE VALENTINE | SA | VAL D'ISERE | 53.83 | |||||
Non partants | |||||||||||
27 | FFS2667370 | 2006 | CROOKS LOLA | SA | STE FOY TSE | ||||||
47 | FFS2685830 | 2005 | LAFORCE HINDY LOO | SA | CS TIGNES | ||||||
52 | FFS2667896 | 2005 | DALES AMELIA | SA | SC MENUIRES | ||||||
76 | FFS2667466 | 2006 | MARTINET MARION | SA | SC ENTREMONT |
Informations sur le traitement de la course
0 Vérification OK ...
9 Priorité REH-FFS, Passage en doublon de l'événement n° 138425
9 Priorité REH-FFS, Passage en doublon de l'événement n° 138424
9 Priorité REH-FFS, Passage en doublon de l'événement n° 138423
9 Priorité REH-FFS, Passage en doublon de l'événement n° 138422