Résultats
GP MARSEILLE SKI TEAM - Circuit de Bronze - Qualif Coupe Fédération COURSE U18 A MASTERS hommes DOSSARDS VALLEE DE L'
LE SAUZE
GS Hommes
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- BAGNOLATI CHRISTIAN (AP)
- Arbitre :
- CARRETTA GILLES (AP)
- Assistant :
- Dir. Epreuve :
- FAGET RAYMOND (AP)
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- BREC PREMIER
- Départ :
- 1970
- Arrivée :
- 1710
- Dénivelé :
- 260
- Homologation :
- 2480/12/09
Manche 1
- Nombre de Portes :
- 37
- Heure de Départ :
- 9H15
- Traceur :
- ARNAUD THEO (AP)
- Ouvreurs A :
- CERAUDO LILIA (AP)
- Ouvreurs B :
- CHEVALIER LOLA (AP)
- Ouvreurs C :
- SOULIER HUGO (AP)
- Ouvreurs D :
- BERCHER JULIETTE (AP)
- Ouvreurs E :
- Temps :
- BEAU
- Neige :
- DURE
Manche 2
- Nombre de Portes :
- 36
- Heure de Départ :
- 13H40
- Traceur :
- LEGER AIME (AP)
- Ouvreurs A :
- CERAUDO LILIA (AP)
- Ouvreurs B :
- CHEVALIER LOLA (AP)
- Ouvreurs C :
- SOULIER HUGO (AP)
- Ouvreurs D :
- BERCHER JULIETTE (AP)
- Ouvreurs E :
- Température Départ :
- +6
- Température Arrivée :
- +6
- Pénalité Appliquée :
- 145.2200
- Catégorie :
- U18->Mas
10/03/19 - AAPM0394.FFS
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps Tot | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 187 | 1/U18 | FFS2683329 | 2001 | CASSAIGNE MATEO | AP | PUCESKICLUB | 56.84 | 52.78 | 1:49.62 | 145.22 |
2 | 184 | 2/U18 | FFS2654806 | 2001 | UZAN TEIKI | AP | SAUZE BARCEL | 57.22 | 52.44 | 1:49.66 | 145.59 |
3 | 180 | 3/U18 | FFS2674763 | 2002 | ALAMAGNY MATTEO | AP | SKI ACADEMIE | 55.28 | 54.44 | 1:49.72 | 146.14 |
4 | 186 | 4/U18 | FFS2676735 | 2002 | WIDMER PAUL EMILE | AP | SKI ACADEMIE | 55.84 | 54.97 | 1:50.81 | 156.18 |
5 | 181 | 5/U18 | FFS2642099 | 2001 | KAMEL SOULEYMANE | AP | ST ANNE JAUS | 55.11 | 57.31 | 1:52.42 | 171.02 |
6 | 189 | 1/U21 | FFS2679699 | 1999 | VINCENT FLORIAN | AP | PUCESKICLUB | 56.55 | 57.03 | 1:53.58 | 181.71 |
7 | 178 | 2/U21 | FFS2669823 | 1999 | MANENTI JEAN JEROME | AP | SPORTIN VARS | 58.01 | 57.92 | 1:55.93 | 203.36 |
8 | 188 | 3/U21 | FFS2656292 | 2000 | RICHARTE MATHIAS | AP | BANDOL ST | 58.13 | 58.35 | 1:56.48 | 208.43 |
9 | 172 | 4/U21 | FFS2668410 | 1998 | PANTIKIAN NICOLAS | AP | SAUZE BARCEL | 57.66 | 59.57 | 1:57.23 | 215.34 |
10 | 179 | 6/U18 | FFS2679608 | 2001 | BASSIER CLEMENT | AP | BANDOL ST | 58.56 | 58.87 | 1:57.43 | 217.18 |
11 | 177 | 7/U18 | FFS2650972 | 2002 | AUDIBERT FLAVIEN | AP | AIRBUS HELI | 59.32 | 1:00.38 | 1:59.70 | 238.09 |
12 | 171 | 5/U21 | FFS2665092 | 1998 | FAILLACE NICOLAS | CO | BIGUGLIA SN | 1:00.42 | 1:00.23 | 2:00.65 | 246.85 |
Abandons | |||||||||||
173 | FFS2647322 | 2002 | COMTE THEO | AP | SAUZE BARCEL | 56.60 | |||||
175 | FFS2686008 | 1999 | ACQUATELLA BATISTE | AP | SPORTIN VARS | 57.42 | |||||
176 | FFS2673719 | 1997 | SANZ JORIS | AP | SKI ACADEMIE | 58.03 | |||||
185 | FFS2689364 | 2001 | BESIN NICOLAS | AP | PUCESKICLUB | 57.81 | |||||
Disqualifiés | |||||||||||
182 | FFS2645702 | 2000 | SCARPA FLORIAN | AP | ST ANTOINE | 54.50 | |||||
Non partants | |||||||||||
174 | FFS2642767 | 2000 | LE GOFF ERWAN | AP | SAUZE BARCEL | ||||||
183 | FFS2648863 | 1998 | PY ARTHUR | AP | SC PAYS AIX |
Informations sur le traitement de la course
0 Vérification OK ...