Résultats
GRAND PRIX DE COURCHEVEL HOMMES U14-U16
COURCHEVEL
GS Hommes
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- RAFFIN MICHEL (SA)
- Arbitre :
- Assistant :
- Dir. Epreuve :
- SANTON SEBASTIEN (SA)
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- STADE E.ALLAIS
- Départ :
- 2050
- Arrivée :
- 1824
- Dénivelé :
- 226
- Homologation :
- 2521/03/10
Manche 1
- Nombre de Portes :
- 36
- Heure de Départ :
- 10.30
- Traceur :
- MARICAL ANTOINE (SA)
- Ouvreurs A :
- PUY ENZO (SA)
- Ouvreurs B :
- Ouvreurs C :
- Ouvreurs D :
- Ouvreurs E :
- Temps :
- Neige :
Manche 2
- Nombre de Portes :
- 36
- Heure de Départ :
- 13.00
- Traceur :
- SORREL JORAN (SA)
- Ouvreurs A :
- PUY ENZO (SA)
- Ouvreurs B :
- Ouvreurs C :
- Ouvreurs D :
- Ouvreurs E :
- Température Départ :
- Température Arrivée :
- Pénalité Appliquée :
- 106.2400
- Catégorie :
- U14+U16
16/03/19 - ASAM0951.FFS
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps Tot | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | 1/U16 | FFS2654365 | 2003 | MACLUSKIE RORY | SA | CS MERIBEL | 54.10 | 54.40 | 1:48.50 | 106.24 |
2 | 90 | 2/U16 | FFS2668966 | 2003 | RENAUX MAXENCE | SA | SC MENUIRES | 55.06 | 54.89 | 1:49.95 | 119.74 |
3 | 52 | 1/U14 | FFS2660735 | 2005 | DECUGIS LOUIS | SA | SC CHAMPAGNY | 54.64 | 57.51 | 1:52.15 | 140.22 |
4 | 130 | 3/U16 | FFS2656451 | 2004 | PARK OSCAR | SA | COURCHEVEL | 56.02 | 56.19 | 1:52.21 | 140.78 |
5 | 87 | 4/U16 | FFS2650247 | 2003 | LALANNE EDGAR | SA | COURCHEVEL | 56.77 | 55.57 | 1:52.34 | 141.99 |
6 | 61 | 2/U14 | FFS2670933 | 2006 | ROLLAND EVAN | SA | SC PRALOGNAN | 55.78 | 57.24 | 1:53.02 | 148.32 |
7 | 124 | 5/U16 | FFS2655687 | 2004 | SANTON BRICE | SA | COURCHEVEL | 58.04 | 55.89 | 1:53.93 | 156.79 |
8 | 71 | 3/U14 | FFS2665223 | 2006 | WOODHEAD OLIVER | SA | COURCHEVEL | 56.23 | 57.99 | 1:54.22 | 159.49 |
9 | 135 | 6/U16 | FFS2663294 | 2004 | VAN VLOTEN ROBERT | SA | SC LA TANIA | 57.04 | 57.27 | 1:54.31 | 160.32 |
10 | 70 | 4/U14 | FFS2670301 | 2006 | PAILLAS GASPAR | SA | CS MERIBEL | 58.05 | 57.20 | 1:55.25 | 169.07 |
11 | 56 | 5/U14 | FFS2667770 | 2005 | JOUENNE MAXANDRE | SA | SC MENUIRES | 56.11 | 59.29 | 1:55.40 | 170.47 |
12 | 68 | 6/U14 | FFS2667553 | 2005 | BRIDGES TIERNAN | SA | SC MENUIRES | 57.45 | 58.29 | 1:55.74 | 173.64 |
13 | 60 | 7/U14 | FFS2671900 | 2006 | ROLLAND ENZO | SA | SC PRALOGNAN | 56.66 | 59.17 | 1:55.83 | 174.47 |
14 | 103 | 7/U16 | FFS2654375 | 2003 | ETIEVENT REMI | SA | CS MERIBEL | 58.30 | 57.92 | 1:56.22 | 178.10 |
15 | 108 | 8/U16 | FFS2650759 | 2003 | CHARDON VINCENT | SA | COURCHEVEL | 58.20 | 58.37 | 1:56.57 | 181.36 |
16 | 109 | 9/U16 | FFS2651911 | 2003 | COSTES NATHAN | SA | COURCHEVEL | 58.40 | 58.50 | 1:56.90 | 184.43 |
17 | 96 | 10/U16 | FFS2655841 | 2004 | BLANC NOLAN | SA | COURCHEVEL | 58.35 | 58.59 | 1:56.94 | 184.81 |
18 | 101 | 11/U16 | FFS2675577 | 2004 | SALVAN AUGUSTIN | PE | PYRENEES2000 | 58.76 | 59.09 | 1:57.85 | 193.28 |
19 | 119 | 12/U16 | FFS2661190 | 2004 | TATOUD DYLAN | SA | SC PRALOGNAN | 59.00 | 59.78 | 1:58.78 | 201.93 |
20 | 72 | 8/U14 | FFS2666923 | 2005 | JAY MARIN | SA | SC MENUIRES | 58.55 | 1:00.42 | 1:58.97 | 203.70 |
21 | 64 | 9/U14 | FFS2684728 | 2006 | VIERNE NATHAN | SA | CO VAL THO | 59.25 | 1:00.20 | 1:59.45 | 208.17 |
22 | 65 | 10/U14 | FFS2668699 | 2005 | RINGUEDE ROBIN | SA | SC MENUIRES | 59.10 | 1:00.58 | 1:59.68 | 210.31 |
23 | 73 | 11/U14 | FFS2665974 | 2006 | ROBINSON FINLAY | SA | COURCHEVEL | 59.41 | 1:01.17 | 2:00.58 | 218.69 |
24 | 127 | 13/U16 | FFS2661379 | 2004 | TRIPIER ALBAN | SA | SC DOUCY | 59.98 | 1:00.72 | 2:00.70 | 219.81 |
25 | 128 | 14/U16 | FFS2651386 | 2003 | MAHER THOMAS | SA | COURCHEVEL | 1:00.70 | 1:00.39 | 2:01.09 | 223.44 |
26 | 131 | 12/U14 | FFS2665575 | 2006 | GAUCHEY VICTOR | SA | COURCHEVEL | 59.49 | 1:01.82 | 2:01.31 | 225.49 |
27 | 53 | 13/U14 | FFS2660481 | 2005 | BIANCHINI ENZO | SA | COURCHEVEL | 58.82 | 1:02.58 | 2:01.40 | 226.32 |
28 | 75 | 14/U14 | FFS2672431 | 2005 | ROCARD ALBERT | SA | SC MENUIRES | 59.62 | 1:02.54 | 2:02.16 | 233.40 |
29 | 117 | 15/U16 | FFS2655690 | 2004 | DURAND TERRASSON LEANDRE | SA | COURCHEVEL | 1:01.06 | 1:01.47 | 2:02.53 | 236.84 |
30 | 76 | 15/U14 | FFS2665247 | 2005 | FOUCAULT ARTHUR | SA | SC PRALOGNAN | 1:00.13 | 1:03.78 | 2:03.91 | 249.69 |
31 | 123 | 16/U16 | FFS2657432 | 2004 | SULLICE NOE | SA | COURCHEVEL | 1:02.57 | 1:03.60 | 2:06.17 | 270.73 |
32 | 125 | 17/U16 | FFS2667091 | 2004 | RUTY NICOLAS | SA | CO VAL THO | 1:02.64 | 1:03.75 | 2:06.39 | 272.77 |
33 | 58 | 16/U14 | FFS2672038 | 2006 | PETIT JEAN GUILHAN | SA | CS MERIBEL | 1:02.50 | 1:06.45 | 2:08.95 | 296.60 |
34 | 129 | 18/U16 | FFS2681821 | 2003 | PURDY JED | SA | CS MERIBEL | 1:04.91 | 1:04.75 | 2:09.66 | 303.21 |
Abandons | |||||||||||
57 | FFS2670284 | 2006 | JOURNOUD THIBAUT | SA | CS MERIBEL | 1:00.56 | |||||
62 | FFS2673777 | 2006 | WHITAKER FELIPE | SA | COURCHEVEL | ||||||
63 | FFS2666493 | 2005 | GORRAND LEOPOLD | SA | CS MERIBEL | 56.48 | |||||
66 | FFS2680126 | 2005 | FLON MARIUS | SA | COURCHEVEL | 1:02.67 | |||||
88 | FFS2656119 | 2004 | ZANGERL LORENZO | SA | SC CHAMPAGNY | 58.37 | |||||
92 | FFS2659287 | 2003 | TOMIO KJETIL | SA | SC PRALOGNAN | 58.36 | |||||
98 | FFS2659033 | 2003 | PERCHAT JORDAN | SA | SC CHAMPAGNY | 55.59 | |||||
115 | FFS2654882 | 2004 | ROBINSON BENOIT | SA | COURCHEVEL | 1:00.03 | |||||
Disqualifiés | |||||||||||
89 | FFS2656447 | 2003 | SOLLIER ALAN | SA | SC MENUIRES | 59.33 | |||||
Non partants | |||||||||||
51 | FFS2696983 | 2005 | CALLET BRULLAND ANGE | SA | CS VALMOREL | ||||||
54 | FFS2666284 | 2006 | SANTON JOHAN | SA | COURCHEVEL | ||||||
55 | FFS2666190 | 2006 | CAQUINEAU ARTHUR | SA | COURCHEVEL | ||||||
59 | FFS2665245 | 2005 | ROLLAND DIEGO | SA | SC PRALOGNAN | ||||||
67 | FFS2673559 | 2006 | TURPIN MAYKO | SA | SC CHAMPAGNY | ||||||
69 | FFS2665249 | 2005 | ROCHE LUCAS | SA | SC PRALOGNAN | 1:02.65 | |||||
74 | FFS2662130 | 2005 | PARENT LEOPOLD | SA | CO VAL THO | ||||||
113 | FFS2658947 | 2004 | LUNARDO BOUDET ARTHUR | SA | COURCHEVEL | ||||||
120 | FFS2658387 | 2003 | PINGAULT THEO | SA | ESF COURCHEVEL 1550 |
Informations sur le traitement de la course
0 Vérification OK ...
9 Priorité REH-FFS, Passage en doublon de l'événement n° 139724