Résultats
COUPE DU BEARN
PIERRE ST MARTIN
GS Hommes
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- Arbitre :
- HOURTICQ PASCAL (PO)
- Assistant :
- Dir. Epreuve :
- SASSUS MARC (PO)
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- ISABA
- Départ :
- 1890
- Arrivée :
- 1668
- Dénivelé :
- 222
- Homologation :
- 3495/11/17
Manche 1
- Nombre de Portes :
- 30
- Heure de Départ :
- 10h00
- Traceur :
- HOURTICQ PASCAL (PO)
- Ouvreurs A :
- HOURTICQ (PO)
- Ouvreurs B :
- MINVIELLE (PO)
- Ouvreurs C :
- Ouvreurs D :
- Ouvreurs E :
- Temps :
- VARIABLE
- Neige :
- Printemps
Manche 2
- Nombre de Portes :
- 31
- Heure de Départ :
- 12h00
- Traceur :
- SASSUS MARC (PO)
- Ouvreurs A :
- HOURTICQ (PO)
- Ouvreurs B :
- MINVIELLE (PO)
- Ouvreurs C :
- Ouvreurs D :
- Ouvreurs E :
- Température Départ :
- Température Arrivée :
- Pénalité Appliquée :
- Catégorie :
- *
07/04/19 - APOM0091
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps Tot | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 1/U16 | FFS2666769 | 2003 | MINVIELLE FLAVIEN | PO | AS BARETOUS | 45.42 | 46.41 | 1:31.83 | |
2 | 39 | 2/U16 | FFS2682935 | 2004 | ALTHAPE ARHONDO BENAT | PO | AS BARETOUS | 47.99 | 48.00 | 1:35.99 | |
3 | 46 | 1/U18 | FFS2656809 | 2001 | OWCZAREK BASTIEN | PO | US DAX | 47.32 | 49.45 | 1:36.77 | |
4 | 42 | 3/U16 | FFS2667711 | 2004 | BAGUE BAPTISTE | PO | AS BARETOUS | 48.00 | 48.91 | 1:36.91 | |
5 | 23 | 1/U14 | FFS2679395 | 2005 | LALEVE DAMIEN | PO | CS GOURETTE | 48.20 | 49.60 | 1:37.80 | |
6 | 47 | 2/U18 | FFS2693818 | 2002 | POGUT AXEL | PO | AS BARETOUS | 49.06 | 49.23 | 1:38.29 | |
7 | 20 | 2/U14 | FFS2678867 | 2006 | COTHIAS FAURE BALTHAZAR | PO | SC ARTOUSTE | 48.85 | 49.80 | 1:38.65 | |
8 | 41 | 4/U16 | FFS2699989 | 2003 | SENGER ALEX | PO | SC ARTOUSTE | 51.15 | 51.75 | 1:42.90 | |
9 | 26 | 3/U14 | FFS2693425 | 2005 | NAVARRO BAPTISTE | PO | US DAX | 51.67 | 51.76 | 1:43.43 | |
10 | 48 | 3/U18 | FFS2678485 | 2002 | SAINT GERMES HUGO | PO | SC ARTOUSTE | 51.84 | 51.96 | 1:43.80 | |
11 | 19 | 4/U14 | FFS2680661 | 2006 | LUCAT MARLON | PO | AS BARETOUS | 51.78 | 53.55 | 1:45.33 | |
12 | 35 | 5/U14 | FFS2688747 | 2006 | MAGNE JOSEPH | PO | US DAX | 53.06 | 53.89 | 1:46.95 | |
13 | 31 | 6/U14 | FFS2683017 | 2005 | SAINT GERMES BRENDAN | PO | SC ARTOUSTE | 53.23 | 54.51 | 1:47.74 | |
14 | 24 | 7/U14 | FFS2677563 | 2006 | ROCHETTE ADRIEN | PO | AS BARETOUS | 54.97 | 53.18 | 1:48.15 | |
15 | 18 | 1/U12 | FFS2688958 | 2008 | LECAROTZ BETTAN | PO | AS BARETOUS | 54.35 | 54.39 | 1:48.74 | |
16 | 33 | 8/U14 | FFS2682890 | 2005 | IBANEZ JULIAN | PO | US DAX | 53.42 | 55.44 | 1:48.86 | |
17 | 15 | 2/U12 | FFS2688963 | 2008 | MARTINEZ PABLO | PO | AS BARETOUS | 54.92 | 55.43 | 1:50.35 | |
18 | 11 | 3/U12 | FFS2689359 | 2007 | CARLES GUILLAUME | PO | SC ARTOUSTE | 55.16 | 56.94 | 1:52.10 | |
19 | 14 | 4/U12 | FFS2700381 | 2007 | BEAU AXEL | PO | SCOVA | 57.61 | 56.66 | 1:54.27 | |
20 | 57 | 1/Mast-M | FFS2678673 | 1968 | [d]DELAITRE OLIVIER | PO | US DAX | 57.85 | 57.56 | 1:55.41 | |
21 | 38 | 5/U16 | LCN11772249 | 2003 | FILOCCO JONATHAN | PO | SC YGOSSAIS | 57.89 | 58.03 | 1:55.92 | |
22 | 34 | 9/U14 | FFS2688957 | 2006 | TREY THOMAS | PO | AS BARETOUS | 57.38 | 58.76 | 1:56.14 | |
23 | 37 | 6/U16 | FFS2672638 | 2003 | GUILHAMET HUGO | PO | SC ARTOUSTE | 52.68 | 1:04.53 | 1:57.21 | |
24 | 10 | 5/U12 | LCN11749524 | 2008 | MARGUERON-ADOUL AïSSAM | PO | PYRENEA SPOR | 1:01.43 | 1:01.68 | 2:03.11 | |
25 | 58 | 2/Mast-M | FFS2694101 | 1976 | [d]FRISOU SEBASTIEN | PO | LES BLEUETS | 1:01.05 | 1:02.10 | 2:03.15 | |
26 | 54 | 1/Mast-V | FFS2659789 | 1956 | [d]DE BEURMANN RICHARD | PO | AS. BA. 118 | 1:01.56 | 1:01.61 | 2:03.17 | |
27 | 1 | 1/U10 | LCN11783425 | 2009 | DONJON LOUIS | PO | LES BLEUETS | 1:03.55 | 1:01.52 | 2:05.07 | |
28 | 9 | 2/U10 | FFS2698874 | 2010 | MAQUIGNON JASON | PO | ASM PAU | 1:03.38 | 1:02.81 | 2:06.19 | |
29 | 3 | 3/U10 | FFS2698875 | 2009 | MONCASSIN MATEO | PO | ASM PAU | 1:08.17 | 59.37 | 2:07.54 | |
30 | 27 | 10/U14 | FFS2699991 | 2005 | BORD LOUIS | PO | SC ARTOUSTE | 56.48 | 1:14.27 | 2:10.75 | |
31 | 16 | 6/U12 | LCN11788671 | 2007 | BORDENAVE NOLIVOS JULES | PO | SCOVA | 1:05.81 | 1:07.46 | 2:13.27 | |
32 | 6 | 4/U10 | LCN11783452 | 2009 | FRISOU PAUL | PO | LES BLEUETS | 1:09.34 | 1:05.15 | 2:14.49 | |
33 | 4 | 5/U10 | LCN11774956 | 2009 | DUFOURQ IBAN | PO | SC ARTOUSTE | 1:11.95 | 1:12.97 | 2:24.92 | |
34 | 2 | 6/U10 | LCN11788674 | 2010 | BEAU NANS | PO | SCOVA | 1:17.14 | 1:12.74 | 2:29.88 | |
35 | 55 | 2/Mast-V | FFS2685825 | 1952 | [d]MARSAN CHARLES | PO | PYRENEA SPOR | 1:02.25 | 1:42.54 | 2:44.79 | |
Disqualifiés | |||||||||||
21 | LCN11786187 | 2006 | JOUAN CORENTIN | PO | SCOVA | ||||||
56 | FFS2682949 | 1983 | [d]LAFITTE FLORIAN | PO | SC YGOSSAIS | 1:02.26 | |||||
Non partants | |||||||||||
5 | FFS2689128 | 2009 | URIZAR JOKIN | PO | AS BARETOUS | ||||||
7 | FFS2698871 | 2009 | BERNARD YANTIN | PO | ASM PAU | ||||||
12 | FFS2692123 | 2007 | DUMANOWSKI ELIAN | PO | ASM PAU | ||||||
17 | FFS2688962 | 2008 | BORDENAVE COUSTARET SIMON | PO | AS BARETOUS | ||||||
30 | FFS2700677 | 2005 | RODRIGUES ILDO | PO | AS BARETOUS | ||||||
50 | FFS2692721 | 2000 | DE PROYART VICTOR | PO | SC ARTOUSTE |
Informations sur le traitement de la course
6 Type de licence invalide pour DE BEURMANN RICHA (FFS2659789) : Licence Dirigeant
6 Type de licence invalide pour DELAITRE OLIVI (FFS2678673) : Licence Dirigeant
6 Type de licence invalide pour LAFITTE FLORI (FFS2682949) : Licence Dirigeant
6 Type de licence invalide pour MARSAN CHARL (FFS2685825) : Licence Dirigeant
6 Type de licence invalide pour FRISOU SEBAS (FFS2694101) : Licence Dirigeant
6 Code Coureur non pris en compte ! LCN11749524
6 Code Coureur non pris en compte ! LCN11772249
6 Code Coureur non pris en compte ! LCN11774956
6 Code Coureur non pris en compte ! LCN11783425
6 Code Coureur non pris en compte ! LCN11783452
6 Code Coureur non pris en compte ! LCN11786187
6 Code Coureur non pris en compte ! LCN11788671
6 Code Coureur non pris en compte ! LCN11788674