Résultats
CJA U12-U14 Coupe de Bronze Prix de la ville de St-Amarin
MARKSTEIN
SL Hommes
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- MULLER JEAN CLAUDE ()
- Arbitre :
- PROCH PHILIPPE (MV)
- Assistant :
- Dir. Epreuve :
- EGLER PIERRE (MV)
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- STADE DE SLALOM SERGE LANG
- Départ :
- 1200
- Arrivée :
- 1105
- Dénivelé :
- 95
- Homologation :
- 2727/02/11
Manche 1
- Nombre de Portes :
- 42
- Heure de Départ :
- 10h00
- Traceur :
- METTLER CLAUDINE (MV)
- Ouvreurs A :
- DREYER THEOTIME (MV)
- Ouvreurs B :
- Ouvreurs C :
- Ouvreurs D :
- Ouvreurs E :
- Temps :
- Beau
- Neige :
- Traitée Sel
Manche 2
- Nombre de Portes :
- 46
- Heure de Départ :
- 13h20
- Traceur :
- KESSLER CHARLES (MV)
- Ouvreurs A :
- DREYER THEOTIME (MV)
- Ouvreurs B :
- Ouvreurs C :
- Ouvreurs D :
- Ouvreurs E :
- Température Départ :
- 4
- Température Arrivée :
- 4
- Pénalité Appliquée :
- 135.3900
- Catégorie :
- U14
23/03/19 - AMVM0622.FFS
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps Tot | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 154 | 1/U14 | FFS2664347 | 2005 | DREYFUS MANOLO | MV | SCV THANN | 38.25 | 44.45 | 1:22.70 | 135.39 |
2 | 168 | 2/U14 | FFS2665703 | 2005 | MILLIOTTE JULES | MV | US VENTRON | 39.57 | 45.59 | 1:25.16 | 157.10 |
3 | 142 | 3/U14 | FFS2672559 | 2006 | MATHIEU AUGUSTE | MV | SCV THANN | 41.03 | 48.17 | 1:29.20 | 192.77 |
4 | 141 | 4/U14 | FFS2687060 | 2005 | BLESSING THEO | MV | AN MUNSTER | 41.17 | 48.40 | 1:29.57 | 196.03 |
5 | 173 | 5/U14 | FFS2670666 | 2005 | ZEISS TRISTAN | MV | SC BARR | 41.53 | 48.64 | 1:30.17 | 201.33 |
6 | 172 | 6/U14 | FFS2675123 | 2005 | MESCLIER ETHAN | MV | SC BALLON | 38.82 | 51.53 | 1:30.35 | 202.92 |
7 | 164 | 7/U14 | FFS2669461 | 2005 | MARIE MATEO | MV | SC BALLON | 42.07 | 49.21 | 1:31.28 | 211.13 |
8 | 161 | 8/U14 | FFS2681731 | 2006 | RIEBER MATHIEU | MV | ASE STRASBOU | 42.20 | 49.46 | 1:31.66 | 214.48 |
9 | 167 | 9/U14 | FFS2681797 | 2006 | SCHERRER LOUIS | MV | AN MUNSTER | 42.24 | 51.37 | 1:33.61 | 231.69 |
10 | 149 | 10/U14 | FFS2669739 | 2005 | MANGEL LEO | MV | ST MAURICE | 43.56 | 50.56 | 1:34.12 | 236.20 |
11 | 174 | 11/U14 | FFS2671582 | 2005 | FRIESS MATTHIEU | MV | SC SAUSHEIM | 43.90 | 50.46 | 1:34.36 | 238.31 |
12 | 170 | 12/U14 | FFS2690761 | 2006 | KROENNER LOUIS | MV | SCE S.AMARIN | 43.14 | 53.49 | 1:36.63 | 258.35 |
13 | 159 | 13/U14 | FFS2691536 | 2006 | SCHMITT HUGO | MV | VT MULHOUSE | 47.67 | 59.38 | 1:47.05 | 350.33 |
14 | 157 | 14/U14 | FFS2689149 | 2006 | VERLET TRISTAN | MV | SSTM BELFORT | 49.44 | 59.18 | 1:48.62 | 364.19 |
Abandons | |||||||||||
143 | FFS2665705 | 2006 | SEKIELYK NIKOLAI | MV | US VENTRON | 40.36 | |||||
144 | FFS2680242 | 2005 | ZIEGLER HUGO | MV | SCE S.AMARIN | ||||||
145 | FFS2680766 | 2005 | SITCHEVOY QUENTIN | MV | SCV WESSERLI | 42.23 | |||||
150 | FFS2686529 | 2005 | LUKAT MATTEO | MV | SC KRUTH | 42.21 | |||||
153 | FFS2680763 | 2006 | HUSER MATHEO | MV | SCV WESSERLI | ||||||
155 | FFS2700843 | 2005 | HALLER TOM | MV | ASE STRASBOU | 1:00.34 | |||||
156 | FFS2697015 | 2005 | SCHALLER LOUIS | MV | AN MUNSTER | 54.23 | |||||
158 | FFS2672136 | 2006 | JEANNIARD ACHILLE | MV | SC BONHOMME | 43.39 | |||||
160 | FFS2669726 | 2006 | CAMHI TOM | MV | SCR THANN | ||||||
162 | FFS2676792 | 2006 | MATHIEU REMI | MV | ST MAURICE | 46.54 | |||||
163 | FFS2692406 | 2006 | BELLEFLEUR ARSENE | MV | SCE S.AMARIN | 44.27 | |||||
166 | FFS2685409 | 2006 | REININGER STOECKEL MARIUS | MV | AN MUNSTER | 45.95 | |||||
169 | FFS2686763 | 2005 | HOFFNER LUCAS | MV | SCV WESSERLI | 46.03 | |||||
Disqualifiés | |||||||||||
146 | FFS2680573 | 2006 | FRIESS NATHAN | MV | SC SAUSHEIM | 1:01.68 | |||||
147 | FFS2696021 | 2006 | BRUCKERT SACHA | MV | SKI STRASBOU | 47.01 | |||||
148 | FFS2690503 | 2006 | MEYNIEL PAUL | MV | SC BALLON | 53.21 | |||||
151 | FFS2686375 | 2005 | HAUSSER LOUIS | MV | SCR THANN | 48.40 | |||||
152 | FFS2696593 | 2005 | JOSYFYSZYN FLAVIAN | MV | SC KRUTH | 49.33 | |||||
171 | FFS2692941 | 2005 | BRODBECK GUILLOU NATHAN | MV | SCS GUEBWILL | 56.46 | |||||
Non partants | |||||||||||
165 | FFS2693814 | 2006 | RUSSCHAERT FLORIAN | MV | SCV THANN |
Informations sur le traitement de la course
0 Vérification OK ...