Résultats
Résultats Mémorial H.SCARAFFIOTTI Qualifications SCARA Tracé A Hommes
VAL D'ISERE
GS1 Hommes
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- BURDIN ROBERT (SA)
- Arbitre :
- FAYOLLE LIONEL ()
- Assistant :
- Dir. Epreuve :
- BIANCHI JEAN ()
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- ORANGE/OK
- Départ :
- 2630
- Arrivée :
- 2420
- Dénivelé :
- 210
- Homologation :
- 3011/03/13
Manche 1
- Nombre de Portes :
- 31
- Heure de Départ :
- 13:00
- Traceur :
- GARZON FLORIAN (SA)
- Ouvreurs A :
- VENTURELLI THEO (SA)
- Ouvreurs B :
- MORIS ANTHONY (SA)
- Ouvreurs C :
- BAZILE TIMEO (SA)
- Ouvreurs D :
- Ouvreurs E :
- Temps :
- Neige :
Manche 2
- Nombre de Portes :
- Heure de Départ :
- Traceur :
- Ouvreurs A :
- Ouvreurs B :
- Ouvreurs C :
- Ouvreurs D :
- Ouvreurs E :
- Température Départ :
- Température Arrivée :
- Pénalité Appliquée :
- 105.0000
- Catégorie :
- U16
02/04/19 - ANAM0243.FFS
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Tps M1 | Tps Tot | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1/U16 | FFS2643242 | 2003 | SILVESTRE PAUL | SA | SSC VALLOIRE | 44.01 | 44.01 | 105.00 |
2 | 2 | 2/U16 | FFS2673599 | 2004 | STOLEAR EVAN | CA | ISOLA 2000 | 44.34 | 44.34 | 113.92 |
3 | 8 | 3/U16 | FFS2651272 | 2003 | ZAYSSER LACROIX ROUSLAN | SA | VAL D'ISERE | 44.45 | 44.45 | 116.90 |
4 | 24 | 4/U16 | FFS2649512 | 2003 | ELEZI CANNAFERINA ALBAN | DA | CHAMROUSSE S | 44.53 | 44.53 | 119.06 |
5 | 4 | 5/U16 | FFS2673566 | 2004 | ODDO NOA | CA | ISOLA 2000 | 44.75 | 44.75 | 125.01 |
6 | 7 | 6/U16 | FFS2667092 | 2003 | HEUDE JULES | SA | CO VAL THO | 44.76 | 44.76 | 125.28 |
7 | 5 | 7/U16 | FFS2662252 | 2003 | AZZOLIN ANTOINE | MB | CS MEGEVE | 44.89 | 44.89 | 128.79 |
8 | 20 | 8/U16 | FFS2656302 | 2004 | CARETTI MATTEO | SA | ALBERTVILLE | 44.93 | 44.93 | 129.88 |
9 | 6 | 9/U16 | FFS2669965 | 2003 | COLLOT JULES | CA | ISOLA 2000 | 45.01 | 45.01 | 132.04 |
10 | 11 | 10/U16 | FFS2666945 | 2003 | JARDEL THOMAS | CA | INTER CLUB | 45.20 | 45.20 | 137.18 |
11 | 9 | 11/U16 | FFS2649281 | 2004 | CHRIST MARTIN | AP | SERRE CHEVAL | 45.26 | 45.26 | 138.80 |
12 | 17 | 12/U16 | FFS2657125 | 2004 | HACQUARD DYLAN | SA | VAL D'ISERE | 45.30 | 45.30 | 139.88 |
13 | 3 | 13/U16 | FFS2652672 | 2003 | FIORUCCI GASPARD | SA | SC MENUIRES | 45.48 | 45.48 | 144.75 |
14 | 10 | 14/U16 | FFS2657054 | 2004 | BERTHET AUGUSTIN | SA | VAL D'ISERE | 45.61 | 45.61 | 148.26 |
15 | 18 | 15/U16 | FFS2660619 | 2003 | UBRUN THEO | DA | CHAMROUSSE S | 45.68 | 45.68 | 150.16 |
16 | 15 | 16/U16 | FFS2668248 | 2003 | GESSAT NATAN | MB | CLUSES COMPE | 45.77 | 45.77 | 152.59 |
17 | 12 | 17/U16 | FFS2650430 | 2003 | BICH TINO | SA | CS SAISIES | 45.85 | 45.85 | 154.75 |
18 | 38 | 18/U16 | FFS2670486 | 2003 | GUILLOT PABLO | SA | CS TIGNES | 45.86 | 45.86 | 155.02 |
19 | 40 | 19/U16 | FFS2652946 | 2003 | COSTERG AXEL | SA | SC VALMEINIE | 45.89 | 45.89 | 155.83 |
20 | 16 | 20/U16 | FFS2654463 | 2003 | PELTIER MAEL | SA | CS TOUSSUIRE | 45.94 | 45.94 | 157.19 |
21 | 14 | 21/U16 | FFS2656684 | 2003 | LLORACH JULES | DA | SC ALPE HUEZ | 46.13 | 46.13 | 162.32 |
22 | 44 | 22/U16 | FFS2654491 | 2003 | BUSCA THIBAUD | SA | CS LA PLAGNE | 46.20 | 46.20 | 164.22 |
23 | 31 | 23/U16 | FFS2657729 | 2003 | DEFILHES CESAR | MB | CS FLAINE | 46.25 | 46.25 | 165.57 |
24 | 26 | 24/U16 | FFS2662328 | 2003 | LE SCOUL MALO | SA | SC LES ARCS | 46.43 | 46.43 | 170.44 |
25 | 36 | 25/U16 | FFS2672229 | 2003 | CADIOU TEILO | PE | PYRENEES2000 | 46.56 | 46.56 | 173.95 |
26 | 34 | 26/U16 | FFS2647749 | 2003 | CLERICE JULES | SA | SSC VALLOIRE | 46.57 | 46.57 | 174.22 |
27 | 22 | 27/U16 | FFS2658200 | 2003 | MAUBOUCHER VINCENT | AP | SERRE CHEVAL | 46.64 | 46.64 | 176.11 |
28 | 13 | 28/U16 | FFS2648165 | 2003 | NORAZ LUCK | SA | SC VALMEINIE | 46.66 | 46.66 | 176.65 |
28 | 28 | 28/U16 | FFS2663235 | 2003 | VITTOZ MALO | MB | VIUZ SALLAZ | 46.66 | 46.66 | 176.65 |
30 | 37 | 30/U16 | FFS2656791 | 2004 | UGINET NICOLAS | SA | SC ARECHES | 46.69 | 46.69 | 177.47 |
31 | 21 | 31/U16 | FFS2663360 | 2004 | CHARLES ODDOUX NILS | DA | VILLARDELANS | 46.78 | 46.78 | 179.90 |
31 | 46 | 31/U16 | FFS2657126 | 2004 | JEAUME RAPHAEL | SA | VAL D'ISERE | 46.78 | 46.78 | 179.90 |
33 | 19 | 33/U16 | FFS2657104 | 2003 | COSTA HUGO | SA | CS TIGNES | 46.85 | 46.85 | 181.79 |
34 | 32 | 34/U16 | FFS2655960 | 2003 | AVOCAT MAULAZ LEO | MB | S.C. CHATEL | 46.87 | 46.87 | 182.33 |
35 | 23 | 35/U16 | FFS2657605 | 2003 | BOMMER EDGAR | DA | SC ALPE HUEZ | 46.88 | 46.88 | 182.60 |
36 | 39 | 36/U16 | FFS2662790 | 2004 | AUBIN PAUL | DA | CS ST PIERRE | 46.93 | 46.93 | 183.95 |
37 | 27 | 37/U16 | FFS2658041 | 2003 | MATHIEU EVAN | MB | SC ST GERVAI | 47.09 | 47.09 | 188.28 |
38 | 54 | 38/U16 | FFS2647008 | 2003 | GALVIN LEO | AP | CO DEVOLUY | 47.11 | 47.11 | 188.82 |
39 | 42 | 39/U16 | FFS2655150 | 2003 | WILLIAMSON GEORGE | MB | S.C. CHATEL | 47.21 | 47.21 | 191.53 |
39 | 45 | 39/U16 | FFS2669349 | 2004 | GERAT MATTHIS | MB | SALLANCHES | 47.21 | 47.21 | 191.53 |
41 | 48 | 41/U16 | FFS2659441 | 2003 | POISSONNIER PACO | SA | SC LES ARCS | 47.24 | 47.24 | 192.34 |
42 | 49 | 42/U16 | FFS2658745 | 2004 | GUILLEMAUD MAXIME | AP | EC CHAMPSAUR | 47.25 | 47.25 | 192.61 |
43 | 25 | 43/U16 | FFS2661684 | 2003 | POZZALLO LENI | MB | CS MEGEVE | 47.32 | 47.32 | 194.50 |
44 | 47 | 44/U16 | FFS2657944 | 2004 | BARALDI LIO | DA | SC DEUX ALPE | 47.40 | 47.40 | 196.66 |
45 | 53 | 45/U16 | FFS2650026 | 2003 | GORINI GAETAN | SA | CO VAL THO | 47.42 | 47.42 | 197.20 |
46 | 55 | 46/U16 | FFS2653348 | 2004 | DUPONT ROC SIMON | SA | SC FLUMET | 47.47 | 47.47 | 198.56 |
47 | 43 | 47/U16 | FFS2662913 | 2003 | POLLET VILLARD VIRGILE | MB | SC MORZ AVO | 47.48 | 47.48 | 198.83 |
48 | 29 | 48/U16 | FFS2646459 | 2003 | VERNEY FLAVIEN | DA | SC DEUX ALPE | 47.65 | 47.65 | 203.42 |
48 | 67 | 48/U16 | FFS2669095 | 2004 | DARDELET ALBAN | DA | VILLARDELANS | 47.65 | 47.65 | 203.42 |
50 | 65 | 50/U16 | FFS2656246 | 2003 | JULLIEN ALEXANDRE | AP | CSH BRIANCON | 47.66 | 47.66 | 203.69 |
51 | 64 | 51/U16 | FFS2676287 | 2004 | DUFFAUD PACO | SA | CS TIGNES | 47.70 | 47.70 | 204.78 |
52 | 63 | 52/U16 | FFS2661216 | 2004 | GIRARD GUILLEMET MATIS | MB | LES HOUCHES | 47.95 | 47.95 | 211.53 |
53 | 35 | 53/U16 | FFS2661129 | 2004 | VUKAJLOVIC WESLEY ANDINO | SA | SC LES ARCS | 48.12 | 48.12 | 216.13 |
54 | 68 | 54/U16 | FFS2657055 | 2004 | BOIS BONNEVIE ANTOINE | SA | VAL D'ISERE | 48.13 | 48.13 | 216.40 |
55 | 84 | 55/U16 | FFS2658347 | 2003 | MATTEI LUCAS | AP | VAL D'ALLOS | 48.15 | 48.15 | 216.94 |
56 | 58 | 56/U16 | FFS2656333 | 2003 | REMY TOM | MV | AS GERARDMER | 48.16 | 48.16 | 217.21 |
56 | 59 | 56/U16 | FFS2651089 | 2004 | BOYER LORIS | MJ | MTS JURA ML | 48.16 | 48.16 | 217.21 |
58 | 73 | 58/U16 | FFS2659044 | 2004 | GARDIEN ROBIN | SA | SC CHAMBERY | 48.18 | 48.18 | 217.75 |
59 | 74 | 59/U16 | FFS2659960 | 2004 | SALLES ARTHUR | SA | CS LA PLAGNE | 48.19 | 48.19 | 218.02 |
59 | 94 | 59/U16 | FFS2664268 | 2004 | DELECLUSE ROMAIN | SA | CS LA PLAGNE | 48.19 | 48.19 | 218.02 |
61 | 51 | 61/U16 | FFS2677276 | 2004 | BORIE MATHIS | AP | EC CHAMPSAUR | 48.21 | 48.21 | 218.57 |
62 | 70 | 62/U16 | FFS2654605 | 2004 | FRANCOZ ALIX | DA | CHAMROUSSE S | 48.24 | 48.24 | 219.38 |
63 | 86 | 63/U16 | FFS2658345 | 2004 | MICHEL GABIN | AP | VAL D'ALLOS | 48.25 | 48.25 | 219.65 |
64 | 52 | 64/U16 | FFS2658176 | 2004 | VINCENDET LOUIS | SA | CS LA NORMA | 48.35 | 48.35 | 222.35 |
65 | 85 | 65/U16 | FFS2650209 | 2003 | CADET BASTIEN | SA | COURCHEVEL | 48.47 | 48.47 | 225.60 |
66 | 100 | 66/U16 | FFS2653450 | 2004 | NOUAILLETAS SEVERIN | SA | SSC VALLOIRE | 48.48 | 48.48 | 225.87 |
67 | 41 | 67/U16 | FFS2657988 | 2003 | TEDDE VINCENT | CA | CS AURON | 48.60 | 48.60 | 229.11 |
68 | 89 | 68/U16 | FFS2661648 | 2003 | VINCENT MARTIN NELSON | DA | SA MEAUDRAIS | 48.62 | 48.62 | 229.65 |
69 | 76 | 69/U16 | FFS2662032 | 2004 | PINTADO ZIAHN | DA | SC ALPE HUEZ | 48.75 | 48.75 | 233.17 |
70 | 66 | 70/U16 | FFS2668005 | 2003 | PROUVOST LUCAS | MB | IC MAGLAND | 48.82 | 48.82 | 235.06 |
71 | 72 | 71/U16 | FFS2670350 | 2003 | SCHWITZER LUCAS | CA | CSPM VALBERG | 48.96 | 48.96 | 238.84 |
72 | 91 | 72/U16 | FFS2657436 | 2003 | MUFFAT GAETAN | MB | SC MORZ AVO | 49.26 | 49.26 | 246.96 |
73 | 77 | 73/U16 | FFS2662170 | 2004 | MATTUZZI ADRIEN | MB | SC MIEUSSY | 49.27 | 49.27 | 247.23 |
74 | 96 | 74/U16 | FFS2668966 | 2003 | RENAUX MAXENCE | SA | SC MENUIRES | 49.32 | 49.32 | 248.58 |
75 | 82 | 75/U16 | FFS2664556 | 2004 | MAS VALENTIN | AP | ORRES EMBRUN | 49.44 | 49.44 | 251.82 |
76 | 79 | 76/U16 | FFS2656181 | 2004 | BLANCHET KERRIAN | MB | CS MEGEVE | 49.48 | 49.48 | 252.91 |
77 | 75 | 77/U16 | FFS2663390 | 2004 | CHAUVIN TIMOTHEE | SA | CS TOUSSUIRE | 49.60 | 49.60 | 256.15 |
78 | 88 | 78/U16 | FFS2657165 | 2004 | USANNAZ TIMEO | SA | STE FOY TSE | 49.74 | 49.74 | 259.94 |
79 | 60 | 79/U16 | FFS2665427 | 2003 | GLIZE ALEXIS | PE | AS PUIGMAL | 49.78 | 49.78 | 261.02 |
80 | 71 | 80/U16 | FFS2660133 | 2004 | DAVID ROGEAT THEO | MB | S.C. CHATEL | 49.79 | 49.79 | 261.29 |
81 | 98 | 81/U16 | FFS2667974 | 2004 | SERRE TRISTAN | MB | SC ST GERVAI | 50.02 | 50.02 | 267.51 |
82 | 78 | 82/U16 | FFS2657051 | 2003 | BELLAVOINE PIERRE | SA | CS SAISIES | 50.16 | 50.16 | 271.29 |
83 | 90 | 83/U16 | FFS2669959 | 2003 | BEAUDOING ROBIN | DA | VILLARDELANS | 50.30 | 50.30 | 275.08 |
84 | 99 | 84/U16 | FFS2657397 | 2004 | DUMONT GEORGES | DA | SC DEUX ALPE | 50.79 | 50.79 | 288.33 |
85 | 97 | 85/U16 | FFS2655881 | 2004 | HEBERT EDGAR | SA | SC CHAMBERY | 50.86 | 50.86 | 290.22 |
86 | 95 | 86/U16 | FFS2656451 | 2004 | PARK OSCAR | SA | COURCHEVEL | 50.94 | 50.94 | 292.38 |
87 | 83 | 87/U16 | FFS2670705 | 2003 | LY AMBROISE | PE | SC LES ANGLE | 51.93 | 51.93 | 319.15 |
88 | 87 | 88/U16 | FFS2657345 | 2004 | METZGER ROMAN | MB | VIUZ SALLAZ | 52.67 | 52.67 | 339.16 |
89 | 57 | 89/U16 | FFS2664159 | 2004 | FAURE JOSHUA | DA | CS ST PIERRE | 56.54 | 56.54 | 443.80 |
Abandons | ||||||||||
33 | FFS2652555 | 2004 | BLANC ROMAIN | MB | S.C. CHATEL | |||||
50 | FFS2651417 | 2003 | DE FROISSARD DE BROISSIA | AP | ORRES EMBRUN | |||||
62 | FFS2658136 | 2003 | MARTIN PAUL | AP | SAUZE BARCEL | |||||
69 | FFS2663007 | 2004 | BERCOT ELIE | AP | CS RISOUL | |||||
80 | FFS2661251 | 2004 | GARNIER KILLIAN | SA | CS VAL CENIS | |||||
81 | FFS2665236 | 2004 | GROSSET BOURBANGE FLAVIEN | MB | SC COMBLOUX | |||||
92 | FFS2656640 | 2004 | HERMITTE KYLIAN | AP | ORRES EMBRUN | |||||
93 | FFS2661415 | 2004 | MONIER ROBIN | AP | CS RISOUL | |||||
Disqualifiés | ||||||||||
30 | FFS2648469 | 2003 | IRAOLA EVANN | PE | SC FT ROMEU | |||||
56 | FFS2652285 | 2003 | SIMON NEYROUD THEO | SA | CS TOUSSUIRE | |||||
61 | FFS2662881 | 2004 | BRESSON ALBAN | MB | SC CARROZ |
Informations sur le traitement de la course
0 Vérification OK ...
9 Priorité REH-FFS, Passage en doublon de l'événement n° 141290