Résultats
24ème Chpt de France Ski Alpin U16 Filles - Ecureuils d'Or Filles - Trophée Caisse d'Epargne Rhône Alpes - Kassbohrer
SERRE CHEVALIER
SG Dames
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- BURDIN ROBERT (SA)
- Arbitre :
- MARTIN PHILIPPE (SA)
- Assistant :
- PANOFF GUILLAUME (AP)
- Dir. Epreuve :
- BRECHU BAPTISTE (AP)
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- EYCHAUDA CLOT GAUTHIER
- Départ :
- 2450
- Arrivée :
- 2100
- Dénivelé :
- 350
- Homologation :
- 3477/11/17
Manche 1
- Nombre de Portes :
- 34
- Heure de Départ :
- 9h15
- Traceur :
- CHAMPIOT ROBIN (AP)
- Ouvreurs A :
- POGNEAUX MATTEO (AP)
- Ouvreurs B :
- GAMEL SEIGNEUR CHARLES (AP)
- Ouvreurs C :
- CLUB ()
- Ouvreurs D :
- CLUB ()
- Ouvreurs E :
- Temps :
- BEAU
- Neige :
- COMPACTE
Manche 2
- Nombre de Portes :
- Heure de Départ :
- Traceur :
- Ouvreurs A :
- Ouvreurs B :
- Ouvreurs C :
- Ouvreurs D :
- Ouvreurs E :
- Température Départ :
- -3
- Température Arrivée :
- Pénalité Appliquée :
- 50.0000
- Catégorie :
- U16
09/04/19 - ANAF0281.FFS
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Tps M1 | Tps Tot | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 1/U16 | FFS2657320 | 2003 | GUILLAUME CAPUCINE | SA | SC MENUIRES | 1:13.22 | 1:13.22 | 50.00 |
2 | 19 | 2/U16 | FFS2647599 | 2003 | MOUTON CLARISSE | SA | CS TIGNES | 1:14.71 | 1:14.71 | 74.22 |
3 | 15 | 3/U16 | FFS2661416 | 2004 | PAGE ROMY | AP | SERRE CHEVAL | 1:14.74 | 1:14.74 | 74.70 |
4 | 47 | 4/U16 | FFS2661418 | 2003 | CHAREST CAROLINE | AP | SERRE CHEVAL | 1:14.96 | 1:14.96 | 78.28 |
5 | 29 | 5/U16 | FFS2658605 | 2003 | DELOCHE LILA | MB | SC GD BORNAN | 1:15.00 | 1:15.00 | 78.93 |
6 | 11 | 6/U16 | FFS2652581 | 2003 | NICOLAS ROMANE | AP | CO DEVOLUY | 1:15.06 | 1:15.06 | 79.90 |
7 | 5 | 7/U16 | FFS2657042 | 2003 | JAY MARION | SA | SC MENUIRES | 1:15.08 | 1:15.08 | 80.23 |
8 | 21 | 8/U16 | FFS2659284 | 2003 | ROLLAND EMMA | SA | SC PRALOGNAN | 1:15.11 | 1:15.11 | 80.72 |
9 | 10 | 9/U16 | FFS2643245 | 2003 | GIRAUD AMELIE | SA | SSC VALLOIRE | 1:15.15 | 1:15.15 | 81.37 |
10 | 18 | 10/U16 | FFS2658607 | 2003 | FOURNIER MARIE | MB | SC GD BORNAN | 1:15.18 | 1:15.18 | 81.85 |
11 | 16 | 11/U16 | FFS2662073 | 2003 | VAUCELLE ELEONORE | MB | CS MEGEVE | 1:15.19 | 1:15.19 | 82.02 |
12 | 8 | 12/U16 | FFS2649410 | 2003 | MERLOZ CLOE | SA | SC VALMEINIE | 1:15.23 | 1:15.23 | 82.67 |
13 | 27 | 13/U16 | FFS2651395 | 2003 | LEMOINE NINA | SA | COURCHEVEL | 1:15.24 | 1:15.24 | 82.83 |
14 | 6 | 14/U16 | FFS2655770 | 2003 | DENIAU NOELYNE | MB | SC MORILLON | 1:15.37 | 1:15.37 | 84.94 |
15 | 3 | 15/U16 | FFS2667021 | 2003 | HEILMANN ENOLA | CA | GAZELEC SPOR | 1:15.44 | 1:15.44 | 86.08 |
16 | 13 | 16/U16 | FFS2662395 | 2003 | ORECCHIONI PAOLA | SA | COURCHEVEL | 1:15.47 | 1:15.47 | 86.57 |
17 | 17 | 17/U16 | FFS2665167 | 2004 | MEYER GARANCE | MB | CS LA CLUSAZ | 1:15.48 | 1:15.48 | 86.73 |
18 | 42 | 18/U16 | FFS2663106 | 2003 | CURDY FAUSTINE | SA | CS LA PLAGNE | 1:15.50 | 1:15.50 | 87.06 |
19 | 4 | 19/U16 | FFS2657228 | 2003 | JOUD PALOMA | DA | SC ALPE HUEZ | 1:15.53 | 1:15.53 | 87.54 |
20 | 14 | 20/U16 | FFS2660373 | 2004 | CARROZ LEONIE | SA | CS MERIBEL | 1:15.58 | 1:15.58 | 88.36 |
21 | 12 | 21/U16 | FFS2650956 | 2003 | CHALVIN LOU | DA | SC DEUX ALPE | 1:15.62 | 1:15.62 | 89.01 |
21 | 60 | 21/U16 | FFS2656209 | 2004 | SALARIS CAMILLE | MB | CS CHAMONIX | 1:15.62 | 1:15.62 | 89.01 |
23 | 34 | 23/U16 | FFS2661417 | 2004 | SIMON DAPHNE | AP | SERRE CHEVAL | 1:15.68 | 1:15.68 | 89.98 |
24 | 72 | 24/U16 | FAE3320 | 2003 | CAMINAL SANTURE JORDINA | AN | ECOA | 1:15.85 | 1:15.85 | 92.74 |
25 | 37 | 25/U16 | FFS2662248 | 2004 | KRUMB LILOU | SA | SC MENUIRES | 1:15.98 | 1:15.98 | 94.86 |
26 | 51 | 26/U16 | FFS2655250 | 2003 | FAURE GIGNOUX FLORE | AP | SERRE CHEVAL | 1:16.03 | 1:16.03 | 95.67 |
27 | 31 | 27/U16 | FFS2656830 | 2003 | COLLE LUCIE | MJ | LONGCHAUMOIS | 1:16.09 | 1:16.09 | 96.64 |
28 | 56 | 28/U16 | FFS2655247 | 2003 | MEYER HOPE | AP | SERRE CHEVAL | 1:16.11 | 1:16.11 | 96.97 |
29 | 1 | 29/U16 | FFS2657595 | 2003 | JAY MANON | SA | SC MENUIRES | 1:16.22 | 1:16.22 | 98.76 |
30 | 7 | 30/U16 | FFS2658588 | 2003 | JALLAT ANNABEL | SA | ST FRANCOIS | 1:16.25 | 1:16.25 | 99.24 |
31 | 38 | 31/U16 | FFS2654756 | 2003 | PHILIPPART CLEMENCE | SA | SC LES ARCS | 1:16.26 | 1:16.26 | 99.41 |
32 | 2 | 32/U16 | FFS2652177 | 2003 | OLLIER MARJOLAINE | AP | SERRE CHEVAL | 1:16.37 | 1:16.37 | 101.20 |
33 | 62 | 33/U16 | FFS2661512 | 2004 | BEZAT MYRTILLE | MB | SC GD BORNAN | 1:16.39 | 1:16.39 | 101.52 |
34 | 52 | 34/U16 | FFS2655657 | 2003 | HUOT MARCHAND KEALA | AP | SERRE CHEVAL | 1:16.56 | 1:16.56 | 104.28 |
35 | 59 | 35/U16 | FFS2660981 | 2004 | CHEVALIER EDEN | SA | SC LES ARCS | 1:16.75 | 1:16.75 | 107.37 |
36 | 24 | 36/U16 | FFS2656249 | 2003 | VIAL LIA | AP | CSH BRIANCON | 1:16.96 | 1:16.96 | 110.78 |
37 | 30 | 37/U16 | FFS2656244 | 2003 | GILLIO TOS LAURYN | AP | CSH BRIANCON | 1:17.05 | 1:17.05 | 112.25 |
38 | 41 | 38/U16 | FFS2656857 | 2003 | EEDE ROSIE | MB | SC GD BORNAN | 1:17.11 | 1:17.11 | 113.22 |
39 | 53 | 39/U16 | FFS2661461 | 2004 | CHELLE MARIE | PE | PEYRAGUDES | 1:17.14 | 1:17.14 | 113.71 |
40 | 65 | 40/U16 | FFS2662889 | 2004 | WOZNIAK LOU NATALIA | MB | SC CARROZ | 1:17.22 | 1:17.22 | 115.01 |
41 | 25 | 41/U16 | FFS2684411 | 2004 | MONNERET CHARLOTTE | SA | CS MERIBEL | 1:17.24 | 1:17.24 | 115.33 |
42 | 28 | 42/U16 | FFS2665821 | 2003 | ARBONA JULIE | SA | SC LES ARCS | 1:17.26 | 1:17.26 | 115.66 |
42 | 61 | 42/U16 | FFS2672362 | 2004 | TARDELLI CHIARA | AP | CSH BRIANCON | 1:17.26 | 1:17.26 | 115.66 |
44 | 55 | 44/U16 | FFS2660975 | 2004 | CHASSAIGNE CAMILLE | DA | CO 7 LAUX GR | 1:17.46 | 1:17.46 | 118.91 |
45 | 57 | 45/U16 | FFS2660970 | 2004 | FAVRE BONVIN ADELE | MB | SC GD BORNAN | 1:17.67 | 1:17.67 | 122.32 |
46 | 58 | 46/U16 | FFS2663189 | 2003 | AYASSE CLEMENCE | AP | ASPTT GAP | 1:17.75 | 1:17.75 | 123.62 |
47 | 35 | 47/U16 | FFS2661286 | 2004 | MISSILLIER FANNY | MB | SC GD BORNAN | 1:17.80 | 1:17.80 | 124.44 |
48 | 43 | 48/U16 | FFS2670353 | 2004 | POESY MARY ZOE | CA | CSPM VALBERG | 1:17.91 | 1:17.91 | 126.22 |
49 | 33 | 49/U16 | FFS2654748 | 2003 | BETHENOD CAMILLE | SA | SC LES ARCS | 1:18.02 | 1:18.02 | 128.01 |
50 | 76 | 50/U16 | FFS2665542 | 2004 | CONDAMINET EMMA | MB | SC LULLIN | 1:18.04 | 1:18.04 | 128.34 |
51 | 70 | 51/U16 | FFS2661260 | 2004 | LAFONT CHARLOTTE | MB | CS MEGEVE | 1:18.08 | 1:18.08 | 128.99 |
52 | 54 | 52/U16 | FFS2670323 | 2004 | GARIN THYLANE | CA | INTER CLUB | 1:18.13 | 1:18.13 | 129.80 |
53 | 67 | 53/U16 | FFS2655754 | 2003 | DE SIMONE AMELIE | SA | CS VAL CENIS | 1:18.17 | 1:18.17 | 130.45 |
54 | 64 | 54/U16 | FFS2650946 | 2003 | DUNAND CLARA | SA | CS SAISIES | 1:18.20 | 1:18.20 | 130.94 |
54 | 75 | 54/U16 | FFS2648199 | 2004 | CHEVALIER LOLA | AP | SAUZE BARCEL | 1:18.20 | 1:18.20 | 130.94 |
56 | 69 | 56/U16 | FAE3647 | 2004 | BERNAT BONELL NADIA | AN | SEC | 1:18.33 | 1:18.33 | 133.05 |
57 | 68 | 57/U16 | FFS2670433 | 2004 | CARLIEZ AUGUSTINE | MB | ANNECY SEMNO | 1:18.50 | 1:18.50 | 135.81 |
58 | 66 | 58/U16 | FFS2651409 | 2003 | PINCEMIN AURORE | DA | CO 7 LAUX GR | 1:18.53 | 1:18.53 | 136.30 |
59 | 32 | 59/U16 | FFS2656945 | 2004 | AMARD EVANE | DA | SC ALPE HUEZ | 1:18.58 | 1:18.58 | 137.11 |
60 | 36 | 60/U16 | FFS2659079 | 2004 | CLAUDEL LEANE | MV | LA BRESSAUDE | 1:18.63 | 1:18.63 | 137.93 |
61 | 26 | 61/U16 | FFS2662846 | 2004 | FONNE EGLANTINE | MV | SC BONHOMME | 1:18.69 | 1:18.69 | 138.90 |
62 | 49 | 62/U16 | FFS2652415 | 2004 | DEBROUX AMBRUNE | SA | ALBERTVILLE | 1:18.78 | 1:18.78 | 140.36 |
63 | 40 | 63/U16 | FFS2661414 | 2004 | MONIER CHARLINE | AP | CS RISOUL | 1:18.88 | 1:18.88 | 141.99 |
64 | 23 | 64/U16 | FFS2676646 | 2004 | DOUAT ZOE | PE | SKI TOY | 1:18.92 | 1:18.92 | 142.64 |
65 | 74 | 65/U16 | FAE3333 | 2003 | MEDINA GIRONES IRIA | AN | SEC | 1:19.00 | 1:19.00 | 143.94 |
66 | 50 | 66/U16 | FFS2662768 | 2004 | SIMOND MARGOT | MB | IC MAGLAND | 1:19.77 | 1:19.77 | 156.45 |
67 | 39 | 67/U16 | FFS2655878 | 2003 | BOROT SOFIANE | SA | CS VAL CENIS | 1:19.88 | 1:19.88 | 158.24 |
68 | 48 | 68/U16 | FFS2678365 | 2004 | BANOS VICTOIRE | SA | SC LES ARCS | 1:20.29 | 1:20.29 | 164.90 |
69 | 45 | 69/U16 | FFS2661240 | 2004 | COHENDOZ MARINE | SA | CS VAL CENIS | 1:20.83 | 1:20.83 | 173.68 |
Abandons | ||||||||||
9 | FFS2654342 | 2003 | MUFFAT ES JACQUES ALIX | MB | SC COMBLOUX | |||||
22 | FFS2663067 | 2003 | BRAUD LUCIE | MB | LES HOUCHES | |||||
73 | FAE3934 | 2004 | GARCIA LAFOZ CLAUDIA | AN | PCGR | |||||
Non partants | ||||||||||
44 | FFS2657431 | 2003 | DUCHEMIN ELIROSE | MB | SC MORZ AVO | |||||
46 | FFS2673531 | 2004 | DA RU VALENTINE | CA | ISOLA 2000 | |||||
63 | FFS2652963 | 2004 | BOUVARD ELINE | SA | SSC VALLOIRE |
Informations sur le traitement de la course
0 Vérification OK ...
9 Priorité REH-FFS, Passage en doublon de l'événement n° 141673