Résultats
8ème Coupe de la Fédération - Trophée SAMSE STADE D
ALPE D'HUEZ
GS1 Dames
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- DHEYRIAT FABIENNE (SA)
- Arbitre :
- NGUYEN DONG OAN AMY LAURE (MB)
- Assistant :
- Dir. Epreuve :
- FAURE THIERRY (IF)
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- STADE DESIRE LACROIX
- Départ :
- 2110
- Arrivée :
- 1860
- Dénivelé :
- 250
- Homologation :
- 3463/11/17
Manche 1
- Nombre de Portes :
- 27
- Heure de Départ :
- 8H35
- Traceur :
- OLMOS ARSENNE TOM (DA)
- Ouvreurs A :
- MULLER CLEMENT (DA)
- Ouvreurs B :
- Ouvreurs C :
- Ouvreurs D :
- Ouvreurs E :
- Temps :
- BEAU
- Neige :
- CULTURE
Manche 2
- Nombre de Portes :
- Heure de Départ :
- Traceur :
- Ouvreurs A :
- Ouvreurs B :
- Ouvreurs C :
- Ouvreurs D :
- Ouvreurs E :
- Température Départ :
- -2
- Température Arrivée :
- Pénalité Appliquée :
- 104.3500
- Catégorie :
- U18->Mas
07/04/19 - ANAF0279.FFS
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Tps M1 | Tps Tot | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 1/U18 | FFS2675280 | 2002 | VINCENT MARTIN LISON | DA | SA MEAUDRAIS | 52.55 | 52.55 | 104.35 |
2 | 69 | 2/U18 | FFS2650157 | 2001 | PIGNIER LAURA | SA | SC AIX | 52.61 | 52.61 | 105.71 |
3 | 45 | 3/U18 | FFS2659997 | 2002 | VILLANI SHANIA | PE | PEYRAGUDES | 52.95 | 52.95 | 113.41 |
4 | 50 | 4/U18 | FFS2651231 | 2002 | MARCHAND ROSALIE | SA | SC LA TANIA | 53.13 | 53.13 | 117.48 |
5 | 40 | 5/U18 | FFS2651243 | 2002 | CARMINATI ALICE | DA | VILLARDELANS | 53.16 | 53.16 | 118.16 |
6 | 44 | 6/U18 | FFS2651917 | 2001 | BOUDAOUD MANON | PE | SC LUCHON | 53.47 | 53.47 | 125.18 |
7 | 52 | 7/U18 | FFS2646815 | 2002 | AUMONT LOUISE | SA | SC ROCHETTE | 53.57 | 53.57 | 127.45 |
8 | 58 | 8/U18 | FFS2657932 | 2001 | CHASTAN CHLOE | AP | CS RISOUL | 53.69 | 53.69 | 130.17 |
9 | 57 | 9/U18 | FFS2657821 | 2001 | PICON JESSICA | SA | SC AILLONS | 54.39 | 54.39 | 146.02 |
10 | 53 | 10/U18 | FFS2676233 | 2002 | DEBOIS ZOE | MJ | SC MONT D'OR | 54.52 | 54.52 | 148.96 |
11 | 41 | 1/U21 | FFS2665564 | 1998 | MAITRE CAMILLE | DA | BOURG VAL SM | 55.08 | 55.08 | 161.64 |
12 | 62 | 11/U18 | FFS2671848 | 2002 | GRASSLER EMMA | MV | SCV THANN | 55.17 | 55.17 | 163.68 |
13 | 66 | 2/U21 | FFS2632987 | 1999 | CARRETTA JULIETTE | AP | SKI ACADEMIE | 55.21 | 55.21 | 164.59 |
14 | 51 | 12/U18 | FFS2659459 | 2002 | BURQUIER LOANE | MB | SC BERNEX 74 | 55.36 | 55.36 | 167.98 |
15 | 56 | 3/U21 | FFS2634224 | 1999 | DAVID LILOU | DA | SC ALPE HUEZ | 55.62 | 55.62 | 173.87 |
16 | 67 | 4/U21 | FFS2661013 | 2000 | ANDRE JULIETTE | PO | CS GOURETTE | 55.69 | 55.69 | 175.46 |
17 | 73 | 13/U18 | FFS2689307 | 2001 | VIDAILHET MAUD | MV | ASE STRASBOU | 56.17 | 56.17 | 186.33 |
18 | 49 | 14/U18 | FFS2655747 | 2001 | NICOLAS ELLA | AP | SC QUEYRAS | 56.56 | 56.56 | 195.16 |
19 | 47 | 15/U18 | FFS2644484 | 2002 | MERKS SOPHIE | MB | SC ST GERVAI | 56.60 | 56.60 | 196.06 |
20 | 55 | 16/U18 | FFS2655674 | 2002 | SALVI NINA | MJ | SC MONT D'OR | 56.71 | 56.71 | 198.55 |
21 | 54 | 17/U18 | FFS2648732 | 2002 | SALLES MARIE LOU | SA | CO VAL THO | 56.78 | 56.78 | 200.14 |
22 | 74 | 5/U21 | FFS2675676 | 1998 | RICHOMME EMILIE | SA | SC AILLONS | 56.86 | 56.86 | 201.95 |
23 | 71 | 18/U18 | FFS2639299 | 2002 | SCHANDENE ZALIE | DA | SC ALPE HUEZ | 56.87 | 56.87 | 202.18 |
24 | 77 | 19/U18 | FFS2661014 | 2002 | PARGADE CHARLOTTE | PO | CS GOURETTE | 57.09 | 57.09 | 207.16 |
25 | 76 | 20/U18 | FFS2667199 | 2002 | SZABADI MATHILDE | MV | STA V WEISS | 58.19 | 58.19 | 232.07 |
26 | 68 | 1/U30 | FFS2691567 | 1995 | BURAH VICTORIA | IF | PARIS UNIV C | 58.85 | 58.85 | 247.01 |
27 | 63 | 21/U18 | FFS2657158 | 2001 | GATIGNOL ENORA | MV | AN MUNSTER | 59.45 | 59.45 | 260.60 |
28 | 84 | 22/U18 | FFS2688246 | 2002 | CARUSO ALEXIA | AP | ST ANNE JAUS | 59.67 | 59.67 | 265.58 |
29 | 70 | 23/U18 | FFS2653469 | 2002 | BENOIT GUYOD LEA | MJ | SKI ROUSSES | 1:00.60 | 1:00.60 | 286.64 |
30 | 80 | 2/U30 | FFS2629187 | 1995 | BOISSOT MATHILDA | BO | SCA CHALON | 1:00.78 | 1:00.78 | 290.72 |
31 | 83 | 24/U18 | FFS2659801 | 2001 | PIGELET PHILIPPINE | BO | DIJON SKI CL | 1:00.80 | 1:00.80 | 291.17 |
32 | 78 | 25/U18 | FFS2666921 | 2001 | BINDER JUSTINE | MV | SCE S.AMARIN | 1:02.55 | 1:02.55 | 330.80 |
33 | 87 | 26/U18 | FFS2673427 | 2002 | GENEVRIER AZURE | FZ | SPORT HIV FZ | 1:06.78 | 1:06.78 | 426.59 |
Abandons | ||||||||||
38 | FFS2640740 | 2001 | VOUTIER ALIZEE | SA | ST SORLIN | |||||
60 | FFS2648881 | 2002 | GIROUSSE FLORE | SA | CS VALMOREL | |||||
64 | FFS2658415 | 2002 | BAILLET LEANE | MB | S.C. CHATEL | |||||
Non partants | ||||||||||
33 | FFS2643919 | 2001 | FABER ELISE | MV | SCR THANN | |||||
34 | FFS2646827 | 2001 | BIBOLLET ADELE | MB | CS MANIGOD | |||||
35 | FFS2645941 | 2001 | HERMITTE EMMY | AP | ESF ORRES (LES) | |||||
37 | FFS2638749 | 2000 | BERNE VICTORIA | DA | SC ALPE HUEZ | |||||
39 | FFS2649548 | 2001 | EMONET CLARA | MB | PRAZ/ARLY | |||||
42 | FFS2655822 | 2002 | PERINET LUCIE | MB | CS MEGEVE | |||||
43 | FFS2651877 | 2000 | POUCHOU LEA | PE | SC ST LARY | |||||
46 | FFS2646544 | 2002 | BLANC LOLA | DA | SC ALPE HUEZ | |||||
48 | FFS2637284 | 1999 | TRUCHET LUCIE | SA | SSC VALLOIRE | |||||
59 | FFS2652331 | 2001 | PRUNIER MAELIS | SA | TCAM | |||||
61 | FFS2640569 | 2001 | LACROIX PAULINE | MJ | SKI ROUSSES | |||||
65 | FFS940540 | 1981 | BENOIT CAROLE | MB | COMP SEVRIER | |||||
72 | FFS2660547 | 2002 | PLOQUIN CHARLINE | CA | ANTIBES AZUR | |||||
75 | FFS920792 | 1980 | MURE ELODIE | IF | ASAF ROISSY | |||||
79 | FFS2675430 | 2002 | MOUNIER KAREN | DA | CHAMROUSSE S | |||||
81 | FFS2686810 | 1977 | BRESEAU MARIELE | IF | ASAF ROISSY | |||||
82 | FFS2681742 | 2002 | CANAC ALAZAIS | DA | VOIRON SKI M | |||||
85 | FFS2683641 | 2001 | FONS LAURIANE | AP | SKI ATTITUDE | |||||
86 | FFS2696356 | 1982 | ARNAUD AURORE | IF | RCF | |||||
88 | FFS2667248 | 2000 | LONG CLOTILDE | AP | AIRBUS HELI | |||||
89 | FFS2684645 | 2002 | AZZOLA CHARLYNE | AP | US VEYNOISE | |||||
90 | FFS2697993 | 2000 | GAIDON AMAYA | LY | CS2L |
Informations sur le traitement de la course
0 Vérification OK ...
9 Priorité REH-FFS, Passage en doublon de l'événement n° 141494