Résultats
Finale Nationale du circuit FFS GIRSA garçons u14 u16 geant
VAL THORENS
GS Hommes
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- GUYARD JEROME (BO)
- Arbitre :
- PALEY JEAN FRANCOIS (FZ)
- Assistant :
- Dir. Epreuve :
- COMBRE THIBAULT (SA)
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- STADE Y. RICHARD
- Départ :
- 2605
- Arrivée :
- 2325
- Dénivelé :
- 280
- Homologation :
- 3465/11/17
Manche 1
- Nombre de Portes :
- 38
- Heure de Départ :
- 10h
- Traceur :
- GROS BERNARD (SA)
- Ouvreurs A :
- VANDOORNE PAUL ELIE (SA)
- Ouvreurs B :
- AURARD LILIAN (SA)
- Ouvreurs C :
- Ouvreurs D :
- Ouvreurs E :
- Temps :
- beau
- Neige :
- dure
Manche 2
- Nombre de Portes :
- 38
- Heure de Départ :
- 12H
- Traceur :
- AZEMA PAUL (LY)
- Ouvreurs A :
- VANDOORNE PAUL ELIE (SA)
- Ouvreurs B :
- AURARD LILIAN (SA)
- Ouvreurs C :
- Ouvreurs D :
- Ouvreurs E :
- Température Départ :
- -6
- Température Arrivée :
- -5
- Pénalité Appliquée :
- 174.3000
- Catégorie :
- U14+U16
13/04/19 - ANAM0303.FFS
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps Tot | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 1/U16 | FFS2670011 | 2003 | RAYMOND ARTHUR | CE | STM | 59.58 | 58.29 | 1:57.87 | 174.30 |
2 | 55 | 2/U16 | FFS2654989 | 2003 | LAPORTE PAUL | AU | SC LIORAN | 1:00.74 | 58.55 | 1:59.29 | 186.47 |
3 | 85 | 1/U14 | FFS2680560 | 2005 | PICARD PIERRE LOU | LY | SC LOMPNES | 1:01.89 | 59.24 | 2:01.13 | 202.23 |
4 | 72 | 3/U16 | FFS2664600 | 2004 | GAMON CAMILLE | CE | AS SALINDRES | 1:01.60 | 1:00.23 | 2:01.83 | 208.23 |
5 | 74 | 4/U16 | FFS2672784 | 2004 | BOUILLOU AUGUSTIN | FZ | SC CHALMAZEL | 1:02.18 | 1:00.52 | 2:02.70 | 215.69 |
6 | 80 | 5/U16 | FFS2659167 | 2003 | VIVIER ARTHUR | FZ | SC CHAZELLES | 1:03.99 | 1:00.19 | 2:04.18 | 228.37 |
7 | 70 | 6/U16 | FFS2689672 | 2004 | AMEDRO WILLIAM | FZ | SPORT HIV FZ | 1:04.40 | 1:00.95 | 2:05.35 | 238.39 |
8 | 57 | 2/U14 | FFS2686461 | 2006 | MANELLI ENZO | LY | ASPTT GDLYON | 1:03.60 | 1:02.10 | 2:05.70 | 241.39 |
9 | 88 | 7/U16 | FFS2672930 | 2004 | DELAIGUE EDGAR | FZ | SPORT HIV FZ | 1:03.71 | 1:02.69 | 2:06.40 | 247.39 |
10 | 66 | 3/U14 | FFS2686465 | 2005 | PORTELADA GABRIEL | LY | ASPTT GDLYON | 1:03.35 | 1:03.34 | 2:06.69 | 249.88 |
11 | 69 | 8/U16 | FFS2683624 | 2003 | TRAVAILLOT LOUIS | BO | SCA CHALON | 1:03.82 | 1:03.28 | 2:07.10 | 253.39 |
12 | 87 | 9/U16 | FFS2674358 | 2004 | MAGAND LOUIS | FZ | SPORT HIV FZ | 1:05.59 | 1:02.05 | 2:07.64 | 258.02 |
13 | 63 | 10/U16 | FFS2684069 | 2003 | ROLS KENNY | MB | CS ANNECY VX | 1:03.03 | 1:04.82 | 2:07.85 | 259.82 |
14 | 64 | 4/U14 | FFS2681220 | 2006 | YVOREL JOAN | LY | ASPTT GDLYON | 1:04.81 | 1:03.14 | 2:07.95 | 260.67 |
15 | 84 | 11/U16 | FFS2664601 | 2004 | GROMIER JEREMIE | CE | AS SALINDRES | 1:04.42 | 1:04.22 | 2:08.64 | 266.59 |
16 | 71 | 5/U14 | FFS2691513 | 2006 | TREPPOZ BALTHAZAR | LY | ASPTT GDLYON | 1:05.20 | 1:06.73 | 2:11.93 | 294.78 |
17 | 65 | 12/U16 | FFS2688211 | 2003 | GOUHEY PAUL | BO | DIJON SKI CL | 1:09.30 | 1:07.50 | 2:16.80 | 336.51 |
18 | 59 | 13/U16 | FFS2681761 | 2003 | BRAILLON QUENTIN | BO | SC TOURNUS | 1:12.04 | 1:08.13 | 2:20.17 | 365.38 |
19 | 76 | 14/U16 | FFS2695496 | 2004 | DESHAYES BASTIEN | CE | SC BAGNOLS | 1:12.69 | 1:08.87 | 2:21.56 | 377.29 |
20 | 53 | 15/U16 | FFS2698718 | 2003 | DUPRE JEREMY | BO | SC TOURNUS | 1:12.28 | 1:09.37 | 2:21.65 | 378.07 |
21 | 67 | 6/U14 | FFS2684858 | 2006 | GUYARD VALENTIN | BO | DIJON SKI CL | 1:12.01 | 1:09.72 | 2:21.73 | 378.75 |
22 | 79 | 7/U14 | FFS2690350 | 2006 | REY ARMAND | FZ | SC CHALMAZEL | 1:13.33 | 1:09.88 | 2:23.21 | 391.43 |
23 | 77 | 8/U14 | FFS2695086 | 2006 | GRANEL ROMAIN | CE | SC ALESIEN | 1:15.26 | 1:09.29 | 2:24.55 | 402.91 |
24 | 78 | 9/U14 | FFS2691838 | 2006 | FARGIER YOANN | CE | SC ALESIEN | 1:15.55 | 1:09.61 | 2:25.16 | 408.14 |
25 | 68 | 16/U16 | FFS2672550 | 2003 | BILLET TOM | BO | DIJON SKI CL | 1:15.21 | 1:12.40 | 2:27.61 | 429.13 |
26 | 54 | 10/U14 | FFS2692755 | 2006 | BASTIDE RAPHAEL | CE | STM | 1:16.94 | 1:12.14 | 2:29.08 | 441.73 |
27 | 56 | 17/U16 | FFS2692756 | 2003 | BASTIDE GUILHEM | CE | STM | 1:16.35 | 1:13.39 | 2:29.74 | 447.39 |
28 | 75 | 11/U14 | FFS2696396 | 2006 | BETHENOD ALEXANDRE | LY | ASPTT GDLYON | 1:18.22 | 1:14.67 | 2:32.89 | 474.38 |
29 | 51 | 12/U14 | FFS2694644 | 2006 | MESLOT TOM | FZ | SPORT HIV FZ | 1:19.35 | 1:17.84 | 2:37.19 | 511.22 |
30 | 52 | 13/U14 | FFS2699406 | 2006 | MIQUEL LOUIS | CE | SC BAGNOLS | 1:21.99 | 1:18.94 | 2:40.93 | 543.27 |
Abandons | |||||||||||
60 | FFS2691611 | 2003 | ROBBE LOUIS | BO | SC TOURNUS | 1:09.51 | |||||
61 | FFS2680011 | 2005 | CARROUEE EVAN | LY | ASPTT GDLYON | 1:00.76 | |||||
62 | FFS2677493 | 2005 | DEPAILLAT PIERRE EMMANUEL | FZ | SC CHAZELLES | 1:19.07 | |||||
73 | FFS2700781 | 2006 | FALCO ADRIANO | CE | STM | 1:20.59 | |||||
82 | FFS2664599 | 2004 | GAMON BAPTISTE | CE | AS SALINDRES | 1:00.98 | |||||
83 | FFS2682005 | 2005 | CHASSAT IBARRA SYAHNN | CE | SC MONTPELLI | 1:20.89 | |||||
86 | FFS2691512 | 2004 | LECLUZE FLAVIEN | LY | ASPTT GDLYON | 1:05.79 | |||||
Disqualifiés | |||||||||||
58 | FFS2667767 | 2004 | VILLARD RIPERT CLEMENT | CE | SC ALESIEN | 1:05.04 |
Informations sur le traitement de la course
0 Vérification OK ...
9 Priorité REH-FFS, Passage en doublon de l'événement n° 141827
9 Priorité REH-FFS, Passage en doublon de l'événement n° 141806