Résultats
STADE FRANÇAIS ARCADE SKI TOUR
VAL D'ISERE
GS1 Hommes
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- CHILTON MATTHIEU (IF)
- Arbitre :
- DE RAMBURES ALEXIS ()
- Assistant :
- Dir. Epreuve :
- BIANCHI JEAN ()
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- ORANGE/OK
- Départ :
- 2683
- Arrivée :
- 2420
- Dénivelé :
- 263
- Homologation :
- 3011/03/13
Manche 1
- Nombre de Portes :
- Heure de Départ :
- 10:00
- Traceur :
- BIANCHI JEAN (SA)
- Ouvreurs A :
- BOULLAY HERVE (IF)
- Ouvreurs B :
- Ouvreurs C :
- Ouvreurs D :
- Ouvreurs E :
- Temps :
- CHUTES DE NEIGE
- Neige :
- POUDREUSE
Manche 2
- Nombre de Portes :
- Heure de Départ :
- Traceur :
- Ouvreurs A :
- Ouvreurs B :
- Ouvreurs C :
- Ouvreurs D :
- Ouvreurs E :
- Température Départ :
- 3
- Température Arrivée :
- 4
- Pénalité Appliquée :
- 123.6400
- Catégorie :
- U14+U16
26/04/19 - AIFM0236.FFS
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Tps M1 | Tps Tot | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | 1/U16 | FFS2680930 | 2003 | BONDKOWSKI MALET STEVEN | IF | RCF | 1:08.08 | 1:08.08 | 123.64 |
2 | 77 | 2/U16 | FFS2673468 | 2003 | POUPEAU PAUL | PO | ASM PAU | 1:08.78 | 1:08.78 | 135.88 |
3 | 94 | 1/U14 | FFS2671156 | 2006 | BAYLE ALEXIS | AU | SC DE BESSE | 1:10.41 | 1:10.41 | 164.37 |
4 | 93 | 3/U16 | FFS2696176 | 2003 | CUYPERS LOUIS | IF | RCF | 1:11.60 | 1:11.60 | 185.17 |
5 | 81 | 2/U14 | FFS2665931 | 2006 | SCHERRER HUGO | MB | SC SAMOENS | 1:11.77 | 1:11.77 | 188.14 |
6 | 69 | 4/U16 | FFS2675328 | 2004 | CASTELAIN SIMON | IF | RCF | 1:11.88 | 1:11.88 | 190.06 |
7 | 80 | 5/U16 | FFS2650143 | 2003 | HERMET MARTIN | IF | RCF | 1:11.93 | 1:11.93 | 190.94 |
8 | 100 | 6/U16 | FFS2662434 | 2004 | BLATTEYRON CHARLIE | AU | SC DE BESSE | 1:12.79 | 1:12.79 | 205.97 |
9 | 86 | 7/U16 | FFS2666620 | 2004 | GUILLAUME AXEL | MJ | SC MONT D'OR | 1:12.85 | 1:12.85 | 207.02 |
10 | 109 | 8/U16 | FFS2658843 | 2004 | PETELET GREGOIRE | AU | SC LIORAN | 1:13.56 | 1:13.56 | 219.43 |
11 | 104 | 9/U16 | FFS2664006 | 2004 | LERAY ERWAN | AU | SC MONT DORE | 1:13.69 | 1:13.69 | 221.70 |
12 | 106 | 3/U14 | FFS2665576 | 2005 | DUBIEN AUDRIC | AU | SC DE BESSE | 1:13.77 | 1:13.77 | 223.10 |
13 | 116 | 10/U16 | FFS2673369 | 2004 | ROUOT SIMON | PE | SC LUCHON | 1:14.31 | 1:14.31 | 232.54 |
14 | 105 | 11/U16 | FFS2695108 | 2003 | BARATEAU JORIS | AU | SC LIORAN | 1:14.64 | 1:14.64 | 238.31 |
15 | 90 | 4/U14 | FFS2682731 | 2005 | GATIGNOL CORENTIN | AU | SC DE BESSE | 1:15.75 | 1:15.75 | 257.71 |
16 | 120 | 5/U14 | FFS2679808 | 2005 | DUPRE CHARLIE | AU | SC LIORAN | 1:15.77 | 1:15.77 | 258.06 |
17 | 113 | 12/U16 | FFS2686957 | 2003 | CONTAT SEBASTIEN | DA | CO 7 LAUX GR | 1:16.00 | 1:16.00 | 262.08 |
18 | 119 | 13/U16 | FFS2664007 | 2004 | LERAY AWEN | AU | SC MONT DORE | 1:16.66 | 1:16.66 | 273.61 |
19 | 122 | 14/U16 | FFS2686027 | 2004 | MAGNAC JULES | AU | SC LIORAN | 1:16.91 | 1:16.91 | 277.98 |
20 | 121 | 15/U16 | FFS2690352 | 2003 | RAVANEL LOUIS | AU | SC LIORAN | 1:17.22 | 1:17.22 | 283.40 |
21 | 112 | 6/U14 | FFS2670268 | 2006 | HAMMACHE CAMIL | AU | SC DE BESSE | 1:18.02 | 1:18.02 | 297.39 |
22 | 128 | 7/U14 | FFS2680946 | 2006 | BASSI THIBAULT | IF | BNP PARIBAS | 1:18.64 | 1:18.64 | 308.22 |
23 | 114 | 8/U14 | FFS2693425 | 2005 | NAVARRO BAPTISTE | PO | US DAX | 1:18.84 | 1:18.84 | 311.72 |
24 | 111 | 9/U14 | FFS2667002 | 2006 | VEURIOT MAXIME | SA | VAL D'ISERE | 1:19.03 | 1:19.03 | 315.04 |
25 | 123 | 10/U14 | FFS2686616 | 2006 | MONNET ANTOINE | AU | SC DE BESSE | 1:19.24 | 1:19.24 | 318.71 |
26 | 126 | 11/U14 | FFS2675919 | 2006 | CORINO CLEMENT | AU | SC DE BESSE | 1:19.53 | 1:19.53 | 323.78 |
27 | 115 | 16/U16 | FFS2667535 | 2004 | ROLLAND LUCAS | MJ | SC MONT D'OR | 1:19.58 | 1:19.58 | 324.65 |
28 | 125 | 12/U14 | FFS2683001 | 2006 | MESNIER ROMAIN | MJ | SC MONT D'OR | 1:20.95 | 1:20.95 | 348.60 |
29 | 127 | 13/U14 | FFS2685049 | 2006 | TORRES GIRAUD EMMANUEL | AU | SC MONT DORE | 1:22.16 | 1:22.16 | 369.75 |
30 | 118 | 14/U14 | FFS2673203 | 2005 | GARRESSUS REMI | MJ | CHARQUEMONT | 1:22.51 | 1:22.51 | 375.87 |
31 | 132 | 17/U16 | FFS2673253 | 2003 | LETRON BEJAMIN | PE | SC MOURTIS | 1:23.75 | 1:23.75 | 397.54 |
32 | 138 | 15/U14 | FFS2698892 | 2005 | PETITJEAN MATHIEU | AU | SC LIORAN | 1:27.83 | 1:27.83 | 468.86 |
Abandons | ||||||||||
102 | FFS2664680 | 2004 | GUY DAMIEN | AU | SC MONT DORE | |||||
133 | FFS2700469 | 2005 | GOFF WILLIAM | MJ | SC MONT D'OR | |||||
Non partants | ||||||||||
68 | FFS2662138 | 2005 | VARCIN ENZO | SA | VAL D'ISERE | |||||
72 | FFS2674938 | 2003 | HENON STANISLAS | IF | RCF | |||||
74 | FFS2648927 | 2003 | BERTRAND VICTOR | MB | S.C. CHATEL | |||||
79 | FFS2686137 | 2005 | HEDOUX AURELIEN | IF | STA FRANCAIS | |||||
83 | FFS2679395 | 2005 | LALEVE DAMIEN | PO | CS GOURETTE | |||||
98 | FFS2685305 | 2006 | TISSOT OSCAR | IF | STA FRANCAIS | |||||
108 | FFS2696179 | 2005 | BOZZI LORENZO | IF | STA FRANCAIS | |||||
110 | FFS2701080 | 2003 | MELLANO RAPHAEL | IF | STA FRANCAIS | |||||
136 | FFS2701263 | 2004 | KOPF HADRIEN | IF | STA FRANCAIS | |||||
137 | FFS2701261 | 2005 | RAPHANAUD ADRIEN | IF | STA FRANCAIS | |||||
143 | FFS2662066 | 2005 | RIBAUD CHAUDAN VICTOR | SA | STE FOY TSE |
Informations sur le traitement de la course
0 Vérification OK ...
8 Non concordance de la pénalitée : 126.83 contre 123.64 (A=698.44, B=698.44, C=210.46)