Résultats
Championnat de France U17 - Pays Rochois - Finales sprint libre
GLIERES
KO Hommes
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- VITTOZ STEPHANE (MB)
- D.T. Adjoint :
- COLOMBAN SYLVAIN (MB)
- Dir. Epreuve :
- ROGUET JEAN CLAUDE (MB)
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- PLATEAU DES GLIERES
- Distance :
- 1.2 km
- Point Haut :
- Point Bas :
- Montée Tot. :
- Montée Max. :
- Homologation :
- 2018-33-1
- Pénalité Appliquée :
- Coefficient :
- Catégorie :
- U16
- Style :
- L
02/02/19 - FNAM0102
Clt | Dos | Clt/Cat | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Tps Q. | Clt Q. | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 181 | 1/U16 | FFS2663675 | 2003 | ESSONNIER IVAN | SA | CS LA FECLAZ | 02:54.94 | 1 | FINAL |
2 | 182 | 2/U16 | FFS2656962 | 2003 | GARNIER AXEL | MB | SALLANCHES | 03:00.30 | 2 | FINAL |
3 | 183 | 3/U16 | FFS2676385 | 2003 | PATUREL GAETAN | MB | SCNP ROCHOIS | 03:02.07 | 3 | FINAL |
4 | 191 | 4/U16 | FFS2675689 | 2003 | MALGRAND HUGO | MB | PRAZ LYS-SOM | 03:09.61 | 11 | FINAL |
5 | 192 | 5/U16 | FFS2657534 | 2003 | PIALAT MAXENCE | MB | CS LA CLUSAZ | 03:10.02 | 12 | FINAL |
6 | 196 | 6/U16 | FFS2670999 | 2003 | BERNAUDON MATHIS | AP | MTGVE V.CLAR | 03:11.51 | 16 | FINAL |
7 | 194 | 7/U16 | FFS2682672 | 2003 | GENY EDGAR | MB | SALLANCHES | 03:10.52 | 14 | 1/2 FINAL |
8 | 202 | 8/U16 | FFS2681218 | 2003 | ROUTIN HUGO | MB | PRAZ LYS-SOM | 03:16.67 | 22 | 1/2 FINAL |
9 | 186 | 9/U16 | FFS2658773 | 2003 | MARSEILLE NATHAN | AP | GAP-BAYARD | 03:06.60 | 6 | 1/2 FINAL |
10 | 188 | 10/U16 | FFS2670579 | 2003 | ALLEMAND NEIL | AP | AS EDELWEISS | 03:08.58 | 8 | 1/2 FINAL |
11 | 184 | 11/U16 | FFS2682382 | 2003 | BOURGON JULES | MJ | SC VERRIERES | 03:02.83 | 4 | 1/2 FINAL |
12 | 185 | 12/U16 | FFS2670987 | 2003 | VAUTHIER MATHURIN | MV | GERARDMER SN | 03:04.41 | 5 | 1/2 FINAL |
13 | 190 | 13/U16 | FFS2674908 | 2003 | BRUNET JULIEN | AP | ORRES EMBRUN | 03:09.04 | 10 | 1/4 FINAL |
14 | 197 | 14/U16 | FFS2670598 | 2003 | DORO AXEL | SA | CS LA FECLAZ | 03:11.53 | 17 | 1/4 FINAL |
15 | 198 | 15/U16 | FFS2671811 | 2003 | TYRODE JOSSE | MJ | SC LESFOURGS | 03:13.36 | 18 | 1/4 FINAL |
16 | 189 | 16/U16 | FFS2677221 | 2003 | BARRAU NOA | MB | SALLANCHES | 03:08.73 | 9 | 1/4 FINAL |
17 | 193 | 17/U16 | FFS2660830 | 2003 | POIROT MARIO | MV | GERARDMER SN | 03:10.37 | 13 | 1/4 FINAL |
18 | 195 | 18/U16 | FFS2655786 | 2003 | MOREL FOURRIER TOM | MB | PRAZ LYS-SOM | 03:10.65 | 15 | 1/4 FINAL |
19 | 207 | 19/U16 | FFS2651551 | 2003 | NOLY AGUETTAZ ROBIN | MB | DRAGONS ANNY | 03:20.00 | 27 | 1/4 FINAL |
20 | 210 | 20/U16 | FFS2661244 | 2003 | VERGNOLLE TITOUAN | DA | SN CHARTROUS | 03:24.42 | 30 | 1/4 FINAL |
21 | 199 | 21/U16 | FFS2676673 | 2003 | STALDER PAUL | MB | VILLARD/BOEG | 03:14.25 | 19 | 1/4 FINAL |
22 | 201 | 22/U16 | FFS2665667 | 2003 | SCHULTZ PAUL | LY | SC LE POIZAT | 03:16.33 | 21 | 1/4 FINAL |
23 | 203 | 23/U16 | FFS2676145 | 2003 | MARIE THOMAS | MB | SC D'AGY | 03:18.31 | 23 | 1/4 FINAL |
24 | 204 | 24/U16 | FFS2676437 | 2003 | BAVEREL PIERRE | MJ | ES SAUGETTE | 03:18.34 | 24 | 1/4 FINAL |
25 | 205 | 25/U16 | FFS2675595 | 2003 | BOUVEROT ZIAN | MB | SC CONTAMINE | 03:19.95 | 25 | 1/4 FINAL |
26 | 187 | 26/U16 | FFS2656732 | 2003 | BLANC MATHIEU | SA | CS MERIBEL | 03:07.05 | 7 | 1/4 FINAL |
27 | 200 | 27/U16 | FFS2681916 | 2003 | BERROT MARTIN | MJ | OYE-PALLET | 03:15.50 | 20 | 1/4 FINAL |
28 | 206 | 28/U16 | FFS2665550 | 2003 | AUBERT BENJAMIN | MB | CS ARGENTIER | 03:19.96 | 26 | 1/4 FINAL |
29 | 208 | 29/U16 | FFS2661562 | 2003 | CHATEAUNEUF OSCAR | MJ | BOIS D'AMONT | 03:22.73 | 28 | 1/4 FINAL |
30 | 209 | 30/U16 | FFS2682250 | 2003 | BRETON AURELIEN | MB | VILLARD/BOEG | 03:23.75 | 29 | 1/4 FINAL |
31 | 486 | 31/U16 | FFS2676368 | 2003 | GIROD FELIX | MB | VILLARD/BOEG | 03:26.12 | 31 | QUALIF |
32 | 474 | 32/U16 | FFS2658036 | 2003 | BARON BAPTISTE | MB | CS LA CLUSAZ | 03:28.33 | 32 | QUALIF |
33 | 495 | 33/U16 | FFS2676390 | 2003 | COLET MAXIME | MB | SCNP ROCHOIS | 03:31.61 | 33 | QUALIF |
34 | 494 | 34/U16 | FFS2676514 | 2003 | ROGUET MATEO | MB | SCNP ROCHOIS | 03:32.68 | 34 | QUALIF |
35 | 470 | 35/U16 | FFS2670583 | 2003 | QUERE ZIAN | AP | MTGVE V.CLAR | 03:35.46 | 35 | QUALIF |
36 | 477 | 36/U16 | FFS2659364 | 2003 | PAGET MAXIMILIEN | MB | CS MEGEVE | 03:35.83 | 36 | QUALIF |
Non partants | ||||||||||
488 | FFS2670264 | 2003 | PROFIT MATHIS | MB | CS LA CLUSAZ |
Informations sur le traitement de la course
13 Regroupement NAT-CAD avec des concurents non Cadets !!!