Résultats
SBX CIRCUIT REGIONAL PACA
ISOLA 2000
SBX Dames
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- Arbitre :
- Assistant :
- Dir. Epreuve :
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- MANROUSE
- Départ :
- Arrivée :
- Dénivelé :
- Homologation :
- 3320/01/16
Manche 1
- Nombre de Portes :
- Heure de Départ :
- Traceur :
- Temps :
- Neige :
Manche 2
- Nombre de Portes :
- Heure de Départ :
- Traceur :
- Température Départ :
- Température Arrivée :
- Pénalité Appliquée :
- 5.0000
- Catégorie :
- MIN->VET
02/02/19 - NCAF0011.FFS
Clt | Dos | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Tps Q. | Clt Q. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINAL | |||||||||
1 | 7 | FFS2683900 | 2003 | RUDNIK ANGELICA | AP | SERRE CHE SC | 1:08.5 | 3 | 5.00 |
2 | 5 | FFS2658438 | 2002 | MARI CANDICE | CA | BACK TO BACK | 1:04.7 | 1 | 4.00 |
3 | 13 | FFS2693771 | 2004 | ALBERT LOUISON | AP | SERRE CHE SC | 1:07.3 | 2 | 3.00 |
4 | 10 | FFS2685155 | 2004 | DJIAN SHANA | CA | BACK TO BACK | 1:11.9 | 5 | 2.50 |
5 | 9 | FFS2695172 | 2004 | APOUX MARINE | AP | SERRE CHE SC | 1:11.2 | 4 | 2.25 |
6 | 12 | FFS2694730 | 2004 | CAUSSIDERI LENA | AP | SERRE CHE SC | 1:14.8 | 7 | 2.00 |
7 | 3 | FFS2693505 | 2003 | BENAVIDES JULIE | AP | SERRE CHE SC | 1:13.4 | 6 | 1.80 |
1/2 FINAL | |||||||||
8 | 1008 | EXT148492766 | 1958 | Nt | 1.60 |
Informations sur le traitement de la course
0 Vérification OK ...
6 Code Coureur non pris en compte ! EXT148492766