Résultats
COURSE REGIONALE SUD SNOWBOARD SERRE CHEVALIER
SERRE CHEVALIER
GS Dames
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- RENAN WILLIAM ()
- Arbitre :
- CASTRES CYRIL ()
- Assistant :
- Dir. Epreuve :
- CASTRES CYRIL ()
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- MANROUSE
- Départ :
- Arrivée :
- Dénivelé :
- Homologation :
- 3320/01/16
Manche 1
- Nombre de Portes :
- 25
- Heure de Départ :
- 9H
- Traceur :
- CHAIX VINCENT ()
- Temps :
- Neige :
Manche 2
- Nombre de Portes :
- Heure de Départ :
- Traceur :
- Température Départ :
- Température Arrivée :
- Pénalité Appliquée :
- 15.0000
- Catégorie :
- *
13/01/19 - NAPF0041.FFS
Clt | Dos | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps Tot | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUALIF | ||||||||||
1 | 2 | FFS2684705 | 2002 | CLAVERIE MIA | DA | SC DEUX ALPE | 44.18 | 46.57 | 1:30.7 | 15.00 |
2 | 38 | TIC620170002 | 2003 | FAVA ELISA | 45.52 | 45.63 | 1:31.1 | 12.00 | ||
3 | 3 | FFS2685091 | 2005 | CLOT MAELLE | AP | REPTILS | 45.94 | 48.94 | 1:34.8 | 9.00 |
4 | 9 | FFS2684746 | 2002 | DAUBOIN INDIA | DA | SC DEUX ALPE | 46.66 | 48.85 | 1:35.5 | 7.50 |
5 | 36 | FFS2684363 | 2006 | IAFRATE DANIELSSON MAJA L | DA | SC DEUX ALPE | 47.90 | 48.55 | 1:36.4 | 6.75 |
6 | 8 | FFS2663081 | 2004 | PERBET CANDICE | AP | REPTILS | 47.07 | 50.08 | 1:37.1 | 6.00 |
7 | 40 | TIC620170004 | 2003 | FONTANA CARLOTTA | 48.41 | 48.80 | 1:37.2 | 5.40 | ||
8 | 13 | FFS2685102 | 2006 | SENAULT LEA | AP | REPTILS | 48.61 | 50.81 | 1:39.4 | 4.80 |
9 | 15 | FFS2685125 | 2005 | GIBERNE NOEMY | AP | REPTILS | 50.18 | 50.06 | 1:40.2 | 4.35 |
10 | 5 | FFS2672345 | 2007 | MONIER IRIS | DA | SC DEUX ALPE | 50.05 | 50.66 | 1:40.7 | 3.90 |
11 | 7 | FFS2683900 | 2003 | RUDNIK ANGELICA | AP | SERRE CHE SC | 48.89 | 52.30 | 1:41.1 | 3.60 |
12 | 20 | FFS2693505 | 2003 | BENAVIDES JULIE | AP | SERRE CHE SC | 50.42 | 53.21 | 1:43.6 | 3.30 |
13 | 42 | TIC620170006 | 2003 | MANZON ARIANNA | 51.74 | 52.03 | 1:43.7 | 3.00 | ||
14 | 6 | FFS2690578 | 2006 | DJABALI LUNIDE | AP | REPTILS | 48.65 | 55.13 | 1:43.7 | 2.70 |
15 | 25 | FFS2693999 | 2005 | MOROC CHLOE | AP | ECRINS SNOW | 51.17 | 52.87 | 1:44.0 | 2.40 |
16 | 12 | FFS2685255 | 2002 | FONTAINE SUZANNE | SA | SC AILLONS | 51.29 | 53.04 | 1:44.3 | 2.25 |
17 | 17 | FFS2685489 | 2008 | HOULLIER YSEA | DA | SC DEUX ALPE | 51.69 | 52.80 | 1:44.4 | 2.10 |
18 | 10 | FFS2690464 | 2007 | CLAVERIE NOAN | DA | SC DEUX ALPE | 51.77 | 52.89 | 1:44.6 | 1.95 |
19 | 4 | FFS2690482 | 2004 | ALBIN ILLONA | AP | SERRE CHE SC | 51.12 | 53.61 | 1:44.7 | 1.80 |
20 | 14 | FFS2673737 | 2007 | VIAL LALY | AP | ECRINS SNOW | 51.32 | 54.16 | 1:45.4 | 1.65 |
21 | 16 | FFS2695172 | 2004 | APOUX MARINE | AP | SERRE CHE SC | 51.59 | 54.17 | 1:45.7 | 1.50 |
22 | 11 | FFS2664186 | 2004 | CHAUDOUARD CHARLOTTE | AP | ECRINS SNOW | 52.28 | 54.49 | 1:46.7 | 1.35 |
23 | 23 | FFS2694730 | 2004 | CAUSSIDERI LENA | AP | SERRE CHE SC | 53.30 | 55.02 | 1:48.3 | 1.20 |
24 | 41 | TIC620170005 | FANTINI SOFI | 54.04 | 54.64 | 1:48.6 | 1.05 | |||
25 | 21 | FFS2685095 | 2005 | FOURNIER BIDOZ ZOE | AP | REPTILS | 53.92 | 56.16 | 1:50.0 | 0.90 |
26 | 1 | FFS2663163 | 2002 | LEGRAND MAYA | SA | SC AILLONS | 53.78 | 57.14 | 1:50.9 | 0.75 |
27 | 22 | FFS2689776 | 2007 | MORET ALIX | AP | REPTILS | 58.48 | 55.44 | 1:53.9 | 0.68 |
28 | 37 | FFS2689766 | 2008 | GILBERT JEANSELME CLARA | AP | REPTILS | 58.22 | 1:00.30 | 1:58.5 | 0.60 |
29 | 24 | FFS2690032 | 2008 | GARREAU LISA | AP | ECRINS SNOW | 58.47 | 1:00.50 | 1:58.9 | 0.54 |
30 | 18 | FFS2693771 | 2004 | ALBERT LOUISON | AP | SERRE CHE SC | 53.65 | 1:06.23 | 1:59.8 | 0.48 |
31 | 30 | FFS2695988 | 2007 | DONNADIEU NINA | AP | REPTILS | 59.75 | 1:00.61 | 2:00.3 | 0.42 |
32 | 35 | FFS2693504 | 2004 | COULAIS LOUISE | AP | SERRE CHE SC | 1:00.25 | 1:01.10 | 2:01.3 | 0.39 |
33 | 31 | FFS2679430 | 2006 | ROUBAUD ABBY | AP | ECRINS SNOW | 59.55 | 1:02.66 | 2:02.2 | 0.36 |
34 | 32 | FFS2688750 | 2008 | ROUBAUD NELL | AP | ECRINS SNOW | 1:04.53 | 1:03.32 | 2:07.8 | 0.33 |
35 | 39 | FFS2689622 | 2006 | BECKHOLS LISA | AP | CS RISOUL | 1:04.22 | 1:06.88 | 2:11.1 | 0.30 |
36 | 27 | FFS2694926 | 2011 | CARROLO MAESO MADISON | AP | REPTILS | 1:02.77 | 1:09.31 | 2:12.0 | 0.30 |
37 | 28 | FFS2689769 | 2010 | TICAR ALIX | AP | REPTILS | 1:08.49 | 1:07.96 | 2:16.4 | |
38 | 44 | TIC620170010 | 2010 | SAGGIORATO GRETA | 1:09.42 | 1:13.24 | 2:22.6 | |||
39 | 43 | TIC620170009 | 2001 | FAVA ARIELLE | 1:13.02 | 1:13.31 | 2:26.3 | |||
40 | 34 | FFS2679009 | 2007 | COLON MARGOT | AP | CS RISOUL | 1:22.79 | 1:24.41 | 2:47.2 | |
19 | FFS2689098 | 2008 | BIERMANS EMMY | AP | ECRINS SNOW | Abs | Nt | Abs | ||
26 | FFS2689424 | 2009 | KING TESS | AP | ECRINS SNOW | Dsq | 1:07.77 | Dsq | ||
29 | FFS2685123 | 2005 | SNOUSSI LYLIA | AP | REPTILS | Abs | Nt | Abs | ||
33 | FFS2672738 | 2007 | LEPAGNOL BAHIA | AP | ECRINS SNOW | 1:04.57 | Abs | Abs |
Informations sur le traitement de la course
0 Vérification OK ...
6 Code Coureur non pris en compte ! TIC620170002
6 Code Coureur non pris en compte ! TIC620170004
6 Code Coureur non pris en compte ! TIC620170005
6 Code Coureur non pris en compte ! TIC620170006
6 Code Coureur non pris en compte ! TIC620170009
6 Code Coureur non pris en compte ! TIC620170010
9 Priorité REH-FFS, Passage en doublon de l'événement n° 134773