Résultats
CHAMPIONNATS DE FRANCE KIDS
ARGENTIERE
SBX Dames
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- OLIVIER FRANCOIS (CA)
- Arbitre :
- Assistant :
- Dir. Epreuve :
- COMTE FREDERIC (MB)
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- BOCHARD
- Départ :
- Arrivée :
- Dénivelé :
- Homologation :
- 2748/03/11
Manche 1
- Nombre de Portes :
- Heure de Départ :
- Traceur :
- Temps :
- beau
- Neige :
- fraiche
Manche 2
- Nombre de Portes :
- Heure de Départ :
- Traceur :
- Température Départ :
- Température Arrivée :
- Pénalité Appliquée :
- 30.0000
- Catégorie :
- MIN
04/04/19 - NNAF0041.FFS
Clt | Dos | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Tps Q. | Clt Q. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINAL | |||||||||
1 | 114 | FFS2671370 | 2004 | POULAT CAMILLE | MB | SC GD BORNAN | 41.35 | 1 | 30.00 |
2 | 101 | FFS2680828 | 2004 | COLOMBIER ZOE | SA | CS MERIBEL | 41.36 | 2 | 24.00 |
3 | 107 | FFS2675841 | 2005 | HUDRY LEONIE | SA | SC MENUIRES | 42.22 | 3 | 18.00 |
4 | 108 | FFS2661967 | 2004 | TELLIEZ ELOISE | MB | SC GD BORNAN | 42.38 | 5 | 15.00 |
5 | 111 | FFS2686238 | 2005 | OLEJNICZAK EMMA | MB | CS LA CLUSAZ | 43.41 | 6 | 13.50 |
6 | 105 | FFS2685155 | 2004 | DJIAN SHANA | CA | BACK TO BACK | 42.37 | 4 | 12.00 |
7 | 109 | FFS2693771 | 2004 | ALBERT LOUISON | AP | SERRE CHE SC | 43.83 | 10 | 10.80 |
8 | 115 | FFS2663081 | 2004 | PERBET CANDICE | AP | REPTILS | 43.46 | 8 | 9.60 |
1/4 FINAL | |||||||||
9 | 103 | FFS2682695 | 2004 | JAY TIFFANY | SA | SC MENUIRES | 43.43 | 7 | 8.70 |
10 | 112 | FFS2678515 | 2005 | FONTES LENA | PE | SNOWCLUBAX3D | 43.52 | 9 | 7.80 |
11 | 102 | FFS2677914 | 2005 | MIGNARD LOLA | MB | SC GD BORNAN | 46.97 | 13 | 7.20 |
12 | 113 | FFS2693999 | 2005 | MOROC CHLOE | AP | ECRINS SNOW | 49.78 | 14 | 6.60 |
13 | 104 | FFS2690482 | 2004 | ALBIN ILLONA | AP | SERRE CHE SC | 43.85 | 11 | 6.00 |
14 | 110 | FFS2664186 | 2004 | CHAUDOUARD CHARLOTTE | AP | ECRINS SNOW | 44.07 | 12 | 5.40 |
15 | 106 | FFS2665553 | 2004 | CHARLEC MAELIS | MB | CS CHAMONIX | Abs | 4.80 | |
16 | 1016 | EXT148492825 | 2004 | Nt |
Informations sur le traitement de la course
0 Vérification OK ...
6 Code Coureur non pris en compte ! EXT148492825
9 Priorité REH-FFS, Passage en doublon de l'événement n° 142301
9 Priorité REH-FFS, Passage en doublon de l'événement n° 141416