Résultats
CHAMPIONNATS DE FRANCE KIDS
ARGENTIERE
GS Dames
Jury de Compétition
- Délégué Technique :
- OLIVIER FRANCOIS (CA)
- Arbitre :
- Assistant :
- Dir. Epreuve :
- COMTE FREDERIC (MB)
Caractéristiques de la Piste
- Piste :
- BOCHARD
- Départ :
- Arrivée :
- Dénivelé :
- Homologation :
- 2748/03/11
Manche 1
- Nombre de Portes :
- 14
- Heure de Départ :
- 11:30
- Traceur :
- OLIVIER FRANCOIS (CA)
- Temps :
- NEIGE
- Neige :
- FROIDE
Manche 2
- Nombre de Portes :
- 14
- Heure de Départ :
- 12:30
- Traceur :
- Température Départ :
- -1
- Température Arrivée :
- -1
- Pénalité Appliquée :
- 30.0000
- Catégorie :
- MIN
04/04/19 - NNAF0044.FFS
Clt | Dos | Code | An | Nom Prénom | Com | Club | Tps M1 | Tps M2 | Tps Tot | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUALIF | ||||||||||
1 | 107 | FFS2671370 | 2004 | POULAT CAMILLE | MB | SC GD BORNAN | 25.09 | 24.93 | 50.02 | 30.00 |
2 | 104 | FFS2675841 | 2005 | HUDRY LEONIE | SA | SC MENUIRES | 25.97 | 25.20 | 51.17 | 24.00 |
3 | 114 | FFS2678515 | 2005 | FONTES LENA | PE | SNOWCLUBAX3D | 26.51 | 25.23 | 51.74 | 18.00 |
4 | 112 | FFS2663081 | 2004 | PERBET CANDICE | AP | REPTILS | 25.65 | 26.29 | 51.94 | 15.00 |
5 | 113 | FFS2680828 | 2004 | COLOMBIER ZOE | SA | CS MERIBEL | 26.50 | 25.71 | 52.21 | 13.50 |
6 | 101 | FFS2686238 | 2005 | OLEJNICZAK EMMA | MB | CS LA CLUSAZ | 26.16 | 26.94 | 53.10 | 12.00 |
7 | 106 | FFS2677914 | 2005 | MIGNARD LOLA | MB | SC GD BORNAN | 27.82 | 26.12 | 53.94 | 10.80 |
8 | 102 | FFS2690482 | 2004 | ALBIN ILLONA | AP | SERRE CHE SC | 27.54 | 26.72 | 54.26 | 9.60 |
9 | 109 | FFS2664186 | 2004 | CHAUDOUARD CHARLOTTE | AP | ECRINS SNOW | 26.72 | 27.59 | 54.31 | 8.70 |
10 | 108 | FFS2685155 | 2004 | DJIAN SHANA | CA | BACK TO BACK | 27.98 | 26.66 | 54.64 | 7.80 |
11 | 110 | FFS2682695 | 2004 | JAY TIFFANY | SA | SC MENUIRES | 27.82 | 27.14 | 54.96 | 7.20 |
12 | 111 | FFS2693771 | 2004 | ALBERT LOUISON | AP | SERRE CHE SC | 27.70 | 28.43 | 56.13 | 6.60 |
13 | 105 | FFS2693999 | 2005 | MOROC CHLOE | AP | ECRINS SNOW | 28.45 | 27.80 | 56.25 | |
103 | FFS2665553 | 2004 | CHARLEC MAELIS | MB | CS CHAMONIX | Abs | Abs | Abs |
Informations sur le traitement de la course
0 Vérification OK ...
9 Priorité REH-FFS, Passage en doublon de l'événement n° 141381
9 Priorité REH-FFS, Passage en doublon de l'événement n° 141367