Calendrier
Recherche des Evènements
Nombre d'évènements correspondant à votre recherche : 41
Coordonnées Organisateur :
-
Jura Ski Events
Stade Nordique des Tuffes
39220 Premanon
- juraskievents@gmail.com
- 06 49 33 84 81
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|
Coordonnées Organisateur :
-
GERARDMER SN
19 RUE D'ALSACE
88400 GERARDMER
- francis.kientzy@bbox.fr
- http://gerardmerskinordique.com
- 07 60 93 61 33
Délégué Technique FFS CUNY BERNARD
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
06/03/21 | FS (C) | F | U9 | PROMO | FMVF0231 |
06/03/21 | FS (C) | M | U9 | PROMO | FMVM0231 |
06/03/21 | FS (C) | F | U11 | PROMO | FMVF0232 |
06/03/21 | FS (C) | M | U11 | PROMO | FMVM0232 |
06/03/21 | FS (C) | F | U13 | PROMO | FMVF0233 |
06/03/21 | FS (C) | M | U13 | PROMO | FMVM0233 |
Coordonnées Organisateur :
-
PREMANON SC
MAIRIE DE PREMANON
39220 LES ROUSSES
- willscpremanon@gmail.com
- http://www.scpremanon.com
- 06 64 10 31 42
Délégué Technique FFS LEYDER CECILE
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
06/03/21 | PT | F | U9 | PROMO | FMJF0241 |
06/03/21 | PT | M | U9 | PROMO | FMJM0241 |
06/03/21 | MASS (C) | F | U11 | PROMO | FMJF0242 |
06/03/21 | MASS (C) | M | U11 | PROMO | FMJM0242 |
06/03/21 | MASS (C) | F | U13 | PROMO | FMJF0243 |
06/03/21 | MASS (C) | M | U13 | PROMO | FMJM0243 |
06/03/21 | MASS (C) | F | U15 | FFS | FMJF0244 |
06/03/21 | MASS (C) | M | U15 | FFS | FMJM0244 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC CONTAMINE
18 A RTE NOTRE DAME DE LA GORGE
74170 LES CONTAMINES MONTJOIE
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
07/03/21 | MASS (L) | M | U13 | FFS | FMBM0141 |
07/03/21 | MASS (L) | F | U13 | FFS | FMBF0141 |
Coordonnées Organisateur :
-
EM LA TOUR
63680 LA TOUR D'AUVERGNE
- bdesroches@beeip.net
- http://etoiledesmontagnes.fr
- 06 62 11 28 15
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
07/03/21 | PT (1km L) | F | U9+U11 | PROMO | FAUF0111 |
07/03/21 | PT (1km L) | M | U9+U11 | PROMO | FAUM0111 |
07/03/21 | PT (1km L) | F | U13+U15 | PROMO | FAUF0112 |
07/03/21 | PT (1km L) | M | U13+U15 | PROMO | FAUM0112 |
07/03/21 | PT (1km L) | F | U17 | PROMO | FAUF0113 |
07/03/21 | PT (1km L) | M | U17 | PROMO | FAUM0113 |
07/03/21 | MASS (5km C) | F | U17 | PROMO | FAUF0114 |
07/03/21 | MASS (5km C) | M | U17 | PROMO | FAUM0114 |
07/03/21 | MASS (5km C) | F | U20+SEN | PROMO | FAUF0115 |
07/03/21 | MASS (10km C) | M | U20+SEN | PROMO | FAUM0115 |
Coordonnées Organisateur :
-
GERARDMER SN
19 RUE D'ALSACE
88400 GERARDMER
- francis.kientzy@bbox.fr
- http://gerardmerskinordique.com
- 07 60 93 61 33
Délégué Technique FFS CUNY BERNARD
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
07/03/21 | FS (3km C) | F | U15 | FFS | FMVF0241 |
07/03/21 | FS (5km C) | M | U15 | FFS | FMVM0241 |
07/03/21 | FS (5km C) | F | U17 | FFS | FMVF0242 |
07/03/21 | FS (10km C) | M | U17 | FFS | FMVM0242 |
07/03/21 | FS (15km C) | F | U20+SEN | FFS | FMVF0243 |
07/03/21 | FS (30km C) | M | U20+SEN | FFS | FMVM0243 |
Coordonnées Organisateur :
-
CO DEVOLUY
MAIRIE
05250 SAINT ETIENNE EN DEVOLUY
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
07/03/21 | PT (1km C) | F | U9 | PROMO | FAPF0101 |
07/03/21 | PT (1km C) | M | U9 | PROMO | FAPM0101 |
07/03/21 | PT (1.5km C) | F | U11 | PROMO | FAPF0102 |
07/03/21 | PT (1.5km C) | M | U11 | PROMO | FAPM0102 |
07/03/21 | FS (3km C) | F | U13 | FFS | FAPF0103 |
07/03/21 | FS (3km C) | M | U13 | FFS | FAPM0103 |
07/03/21 | FS (3km C) | F | U15 | FFS | FAPF0104 |
07/03/21 | FS (3km C) | M | U15 | FFS | FAPM0104 |
Coordonnées Organisateur :
-
VERCORS SKF
MAIRIE
26420 LA CHAPELLE EN VERCORS
- info@transvercors.com
- http://www.vercorsskidefond.fr
- 06 12 65 63 51
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
07/03/21 | FP (53km L) | F | SEN->M12 | PROMO | FNAF0291 |
07/03/21 | FP (53km L) | M | SEN->M12 | PROMO | FNAM0291 |
Coordonnées Organisateur :
-
PREMANON SC
MAIRIE DE PREMANON
39220 LES ROUSSES
- traverseedumassacre@gmail.com
- http://www.scpremanon.com
-
03 84 33 07 24
06 64 10 31 42
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
07/03/21 | FP (21km L) | F | U20->M12 | POP | FNAF0301 |
07/03/21 | FP (21km L) | M | U20->M12 | POP | FNAM0301 |
07/03/21 | FP (42km L) | F | SEN->M12 | SKI-TOUR | FNAF0302 |
07/03/21 | FP (42km L) | M | SEN->M12 | SKI-TOUR | FNAM0302 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC LESFOURGS
MAIRIE
25300 LES FOURGS
- arey25000@orange.fr
- https://sc-fourgs.blogspot.com/
-
03 81 69 54 17
06 71 88 55 73
Délégué Technique FFS TICHIT PHILIPPE
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
07/03/21 | MASS (C) | F | U11 | PROMO | FMJF0251 |
07/03/21 | MASS (C) | M | U11 | PROMO | FMJM0251 |
07/03/21 | MASS (C) | F | U13 | PROMO | FMJF0252 |
07/03/21 | MASS (C) | M | U13 | PROMO | FMJM0252 |
07/03/21 | MASS (C) | F | U15 | FFS | FMJF0253 |
07/03/21 | MASS (C) | M | U15 | FFS | FMJM0253 |
07/03/21 | MASS (C) | F | U17 | FFS | FMJF0254 |
07/03/21 | MASS (C) | M | U17 | FFS | FMJM0254 |
07/03/21 | MASS (C) | F | U20+SEN | FFS | FMJF0255 |
07/03/21 | MASS (C) | M | U20 | FFS | FMJM0255 |
07/03/21 | MASS (C) | M | SEN | FFS | FMJM0256 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC ASPOIS
BP 14
64490 BORCE
Délégué Technique FFS NOUGUE DEBAT FRANCIS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
07/03/21 | FP (2km L) | M | U9+U11 | POP | FPOM0011 |
07/03/21 | FP (2km L) | F | U9+U11 | POP | FPOF0011 |
07/03/21 | FP (3km L) | M | U13 | POP | FPOM0012 |
07/03/21 | FP (3km L) | F | U13 | POP | FPOF0012 |
07/03/21 | FP (5km L) | M | U15 | POP | FPOM0013 |
07/03/21 | FP (5km L) | F | U15+U17 | POP | FPOF0013 |
07/03/21 | FP (10km L) | M | U17 | POP | FPOM0014 |
07/03/21 | FP (10km L) | M | U20->M12 | POP | FPOM0015 |
07/03/21 | FP (10km L) | F | U20->M12 | POP | FPOF0014 |
07/03/21 | FP (22km L) | M | SEN->M12 | POP | FPOM0016 |
07/03/21 | FP (22km L) | F | SEN->M12 | POP | FPOF0015 |
Coordonnées Organisateur :
-
CO 7 LAUX GR
CENTRE D'ACCUEIL DES 7 LAUX
PRAPOUTEL
38190 LES ADRETS
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
07/03/21 | FS (C) | M | U9 | FFS | FDAM0061 |
07/03/21 | FS (C) | F | U9 | FFS | FDAF0061 |
07/03/21 | FS (C) | F | U11 | FFS | FDAF0062 |
07/03/21 | FS (C) | M | U11 | FFS | FDAM0062 |
07/03/21 | FS (C) | M | U13 | FFS | FDAM0063 |
07/03/21 | FS (C) | F | U13 | FFS | FDAF0063 |
07/03/21 | FS (C) | F | U15 | FFS | FDAF0064 |
07/03/21 | FS (C) | M | U15 | FFS | FDAM0064 |
07/03/21 | FS (C) | M | U17 | FFS | FDAM0065 |
07/03/21 | FS (C) | F | U17 | FFS | FDAF0065 |
07/03/21 | FS (C) | F | U20 | FFS | FDAF0066 |
07/03/21 | FS (C) | M | U20 | FFS | FDAM0066 |
07/03/21 | FS (C) | M | SEN | FFS | FDAM0067 |
07/03/21 | FS (C) | F | SEN | FFS | FDAF0067 |
Coordonnées Organisateur :
-
COMITE D AUVERGNE DE SKI
4 place des bughes
63038 clermont-ferrand
- stephane.sandrin@free.fr
- http://www.ski-auvergne.com
- 06 85 83 38 25
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
13/03/21 | RELAIS (2C-2L) | F | U15->SEN | CHP CLUB | FAUF0121 |
13/03/21 | RELAIS (2C-2L) | M | U15->SEN | CHP CLUB | FAUM0121 |
Coordonnées Organisateur :
-
SN CHARTROUS
PLACE DE LA MAIRIE
38380 SAINT PIERRE DE CHARTREUSE
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
13/03/21 | TEA-SP (L) | M | U11 | FFS | FDAM0071 |
13/03/21 | TEA-SP (L) | F | U11 | FFS | FDAF0071 |
13/03/21 | TEA-SP (L) | F | U17 | FFS | FDAF0072 |
13/03/21 | TEA-SP (L) | M | U17 | FFS | FDAM0072 |
13/03/21 | TEA-SP (L) | M | U20+SEN | FFS | FDAM0073 |
13/03/21 | TEA-SP (L) | F | U20+SEN | FFS | FDAF0073 |
13/03/21 | TEA-SP (L) | F | U13 | FFS | FDAF0074 |
13/03/21 | TEA-SP (L) | M | U13 | FFS | FDAM0074 |
13/03/21 | TEA-SP (L) | M | U15 | FFS | FDAM0075 |
13/03/21 | TEA-SP (L) | F | U15 | FFS | FDAF0075 |
Coordonnées Organisateur :
-
ORRES EMBRUN
BATIMENT LAPEYROUSE
RUE DU SEMINAIRE
05200 EMBRUN
- info@scoce.fr
- http://www.scoce.fr
- 06 16 54 64 11
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
14/03/21 | FP (3km L) | F | U13 | POP | FAPF0111 |
14/03/21 | FP (3km L) | M | U13 | POP | FAPM0111 |
14/03/21 | FP (5km L) | F | U15 | POP | FAPF0112 |
14/03/21 | FP (5km L) | M | U15 | POP | FAPM0112 |
14/03/21 | FP (10km L) | F | U17->M12 | POP | FAPF0113 |
14/03/21 | FP (10km L) | M | U17->M12 | POP | FAPM0113 |
14/03/21 | FP (20km L) | F | U20->M12 | POP | FAPF0114 |
14/03/21 | FP (20km L) | M | U20->M12 | POP | FAPM0114 |
Coordonnées Organisateur :
-
CS LA FECLAZ
73230 LA FECLAZ
- contact.clubnordique@gmail.com
- https://www.skinordiquelafeclaz.org/
-
04 79 79 3885
06 60 35 88 79
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
14/03/21 | FP (21km C) | F | U20->M12 | POP | FNAF0311 |
14/03/21 | FP (21km C) | M | U20->M12 | POP | FNAM0311 |
14/03/21 | FP (21km L) | F | U20->M12 | POP | FNAF0312 |
14/03/21 | FP (21km L) | M | U20->M12 | POP | FNAM0312 |
14/03/21 | FP (42km L) | F | SEN->M12 | SKI-TOUR | FNAF0313 |
14/03/21 | FP (42km L) | M | SEN->M12 | SKI-TOUR | FNAM0313 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC MONT NOIR
39460 FONCINE LE HAUT
- sylvain.thouverey@wanadoo.fr
- http://www.skiclubmontnoir.com
- 06 88 50 13 90
Délégué Technique FFS IMBERTY MIREILLE
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
14/03/21 | TEA-SP (C) | F | U11 | PROMO | FMJF0261 |
14/03/21 | TEA-SP (C) | M | U11 | PROMO | FMJM0261 |
14/03/21 | TEA-SP (C) | F | U13 | PROMO | FMJF0262 |
14/03/21 | TEA-SP (C) | M | U13 | PROMO | FMJM0262 |
14/03/21 | TEA-SP (C) | F | U11+U13 | PROMO | FMJF0263 |
14/03/21 | TEA-SP (C) | M | U11+U13 | PROMO | FMJM0263 |
14/03/21 | TEA-SP (C) | F | U15 | FFS | FMJF0264 |
14/03/21 | TEA-SP (C) | M | U15 | FFS | FMJM0264 |
14/03/21 | TEA-SP (C) | F | U17 | FFS | FMJF0265 |
14/03/21 | TEA-SP (C) | M | U17 | FFS | FMJM0265 |
14/03/21 | TEA-SP (C) | F | U15+U17 | FFS | FMJF0266 |
14/03/21 | TEA-SP (C) | M | U15+U17 | FFS | FMJM0266 |
14/03/21 | TEA-SP (L) | F | U20+SEN | FFS | FMJF0267 |
14/03/21 | TEA-SP (L) | M | U20+SEN | FFS | FMJM0267 |
Coordonnées Organisateur :
-
CS LA FECLAZ
73230 LA FECLAZ
Délégué Technique FFS BAUDIN ROBIN
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
14/03/21 | FS (L) | M | U11+U13 | POP | FSAM0091 |
14/03/21 | FS (L) | F | U11+U13 | POP | FSAF0091 |
14/03/21 | FS (L) | M | U15+U17 | POP | FSAM0092 |
14/03/21 | FS (L) | F | U15+U17 | POP | FSAF0092 |
Coordonnées Organisateur :
-
OLYMP MT DOR
46 RUE DE LA SEIGNE
25370 LES HOPITAUX VIEUX
- olympicmontdor@gmail.com
- http://www.olympicmontdor.com
- 06 70 03 31 97
Délégué Technique FFS VAUCHERET DOMINIQUE
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
14/03/21 | TEA-SP (C) | F | U11 | PROMO | FMJF0271 |
14/03/21 | TEA-SP (C) | M | U11 | PROMO | FMJM0271 |
14/03/21 | TEA-SP (C) | F | U13 | PROMO | FMJF0272 |
14/03/21 | TEA-SP (C) | M | U13 | PROMO | FMJM0272 |
14/03/21 | TEA-SP (C) | F | U11+U13 | PROMO | FMJF0273 |
14/03/21 | TEA-SP (C) | M | U11+U13 | PROMO | FMJM0273 |
14/03/21 | TEA-SP (C) | F | U15 | FFS | FMJF0274 |
14/03/21 | TEA-SP (C) | M | U15 | FFS | FMJM0274 |
14/03/21 | TEA-SP (C) | F | U17 | FFS | FMJF0275 |
14/03/21 | TEA-SP (C) | M | U17 | FFS | FMJM0275 |
14/03/21 | TEA-SP (C) | F | U15+U17 | FFS | FMJF0276 |
14/03/21 | TEA-SP (C) | M | U15+U17 | FFS | FMJM0276 |
14/03/21 | TEA-SP (C) | F | U20+SEN | FFS | FMJF0277 |
14/03/21 | TEA-SP (C) | M | U20+SEN | FFS | FMJM0277 |
Coordonnées Organisateur :
-
COMITE D AUVERGNE DE SKI
4 place des bughes
63038 clermont-ferrand
- stephane.sandrin@free.fr
- http://www.ski-auvergne.com
- 06 85 83 38 25
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
14/03/21 | POURS (2+2km C-L) | F | U9+U11 | FFS | FAUF0131 |
14/03/21 | POURS (2+2km C-L) | M | U9+U11 | FFS | FAUM0131 |
14/03/21 | POURS (2+2km C-L) | F | U13 | FFS | FAUF0132 |
14/03/21 | POURS (2+2km C-L) | M | U13 | FFS | FAUM0132 |
14/03/21 | POURS (4+4km C-L) | F | U15+U17 | FFS | FAUF0133 |
14/03/21 | POURS (4+4km C-L) | M | U15 | FFS | FAUM0133 |
14/03/21 | POURS (8+8km C-L) | M | U17 | FFS | FAUM0134 |
14/03/21 | POURS (8+8km C-L) | F | U20+SEN | FFS | FAUF0134 |
14/03/21 | POURS (10+10km C-L) | M | U20+SEN | FFS | FAUM0135 |
Coordonnées Organisateur :
-
BAUGES S.N
CENTRE DE SKI DE FOND
73340 ST FRANCOIS DE SALES
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
17/03/21 | FS (L) | M | U9+U11 | PROMO | FSAM0101 |
17/03/21 | FS (L) | F | U9+U11 | PROMO | FSAF0101 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC BEILLE
MAIRIE
RUE PRINCIPALE
09310 LES CABANNES
- scbeille@aol.com
-
06 74 34 95 60
05 61 64 96 78 [fax]
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
20/03/21 | RELAIS | M | U11+U13 | PROMO | FPEM0091 |
20/03/21 | RELAIS | F | U11+U13 | PROMO | FPEF0091 |
20/03/21 | RELAIS | M | U15 | PROMO | FPEM0092 |
20/03/21 | RELAIS | F | U15 | PROMO | FPEF0092 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC RANSPACH
26 A ROUTE NATIONALE
68470 RANSPACH
- SCRANSPACH@aol.com
- http://www.skiclubranspach.com
- 06 82 41 24 17
Délégué Technique FFS SIMON ROBERT
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
20/03/21 | MASS (3km L) | F | U13 | FFS | FMVF0251 |
20/03/21 | MASS (3km L) | M | U13 | FFS | FMVM0251 |
20/03/21 | RELAIS (12km 2C-L) | F | U15+U17 | FFS | FMVF0252 |
20/03/21 | RELAIS (15km 2C-L) | M | U15+U17 | FFS | FMVM0252 |
20/03/21 | RELAIS (15km 2C-L) | F | U20+SEN | FFS | FMVF0253 |
20/03/21 | RELAIS (21.5km 2C-L) | M | U20+SEN | FFS | FMVM0253 |
Coordonnées Organisateur :
-
LA BRESSAUDE
6 IMPASSE JEAN ANTOINE
88250 LA BRESSE
- odile.munsch.sclb@orange.fr
- 06 08 85 52 52
Délégué Technique FFS GRANDEMANGE PHILIPPE
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
21/03/21 | RELAIS (3 5 7.5 7.5km C-L) | M | U15->SEN | CHP CLUB | FNAM0211 |
21/03/21 | RELAIS (3 5 7.5 7.5km C-L) | M | U15->SEN | CHP CLUB | FNAM0212 |
21/03/21 | RELAIS (3 4 5km C-L) | F | U15->SEN | CHP CLUB | FNAF0211 |
21/03/21 | RELAIS (3 4 5km C-L) | F | U15->SEN | CHP CLUB | FNAF0212 |
Coordonnées Organisateur :
-
CNG
30 PLACE DE LA MAIRIE
74570 THORENS-GLIERES
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
21/03/21 | FP (22km L) | F | U20->M12 | POP | FNAF0321 |
21/03/21 | FP (22km L) | M | U20->M12 | POP | FNAM0321 |
21/03/21 | FP (30km L) | F | SEN->M12 | SKI-TOUR | FNAF0322 |
21/03/21 | FP (42km L) | M | SEN->M12 | SKI-TOUR | FNAM0322 |
21/03/21 | FP (42km L) | F | SEN->M12 | POP | FNAF0323 |
Coordonnées Organisateur :
-
SKI ROUSSES
MAISON DU TOURISME
CLUB DES SPORTS
39220 LES ROUSSES
- vaufrey.franck@orange.fr
- 06 87 65 37 56
Délégué Technique FFS TRACHSEL WILLIAM
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
21/03/21 | MASS (L) | F | U17 | FFS | FMJF0281 |
21/03/21 | MASS (L) | M | U17 | FFS | FMJM0281 |
21/03/21 | MASS (L) | F | U20+SEN | FFS | FMJF0282 |
21/03/21 | MASS (L) | M | U20 | FFS | FMJM0282 |
21/03/21 | MASS (L) | M | SEN | FFS | FMJM0283 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC BEILLE
MAIRIE
RUE PRINCIPALE
09310 LES CABANNES
- scbeille@aol.com
-
06 74 34 95 60
05 61 64 96 78 [fax]
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
21/03/21 | PT (C) | M | U9 | PROMO | FPEM0101 |
21/03/21 | PT (C) | F | U9 | PROMO | FPEF0101 |
21/03/21 | FS (2km C) | M | U11 | PROMO | FPEM0102 |
21/03/21 | FS (2km C) | F | U11 | PROMO | FPEF0102 |
21/03/21 | FS (3km C) | M | U13 | PROMO | FPEM0103 |
21/03/21 | FS (3km C) | F | U13 | PROMO | FPEF0103 |
21/03/21 | FS (5km C) | M | U15 | PROMO | FPEM0104 |
21/03/21 | FS (5km C) | F | U15 | PROMO | FPEF0104 |
21/03/21 | FS (15km C) | M | U17 | FFS-SP | FPEM0105 |
21/03/21 | FS (10km C) | F | U17 | FFS-SP | FPEF0105 |
21/03/21 | FS (20km C) | M | U20+SEN | FFS-SP | FPEM0106 |
21/03/21 | FS (15km C) | F | U20+SEN | FFS-SP | FPEF0106 |
Coordonnées Organisateur :
-
Equipe de France Douane
6 rue du pre benevix
74300 Cluses
- francois.simond@douane.finances.gouv.fr
- 06 64 56 10 01
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
24/03/21 | FS (5km L) | F | U17 | CISM | FRA3152 |
24/03/21 | FS (10km L) | M | SEN | CISM | FRA3153 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC CONTAMINE
18 A RTE NOTRE DAME DE LA GORGE
74170 LES CONTAMINES MONTJOIE
Délégué Technique FFS ROGUET JEAN CLAUDE
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
26/03/21 | MASS (5km L) | F | U17 | NAT-CAD | FNAF0221 |
26/03/21 | MASS (7.5km L) | M | U17 | NAT-CAD | FNAM0221 |
26/03/21 | MASS (10km L) | F | U20+SEN | F | FNAF0222 |
26/03/21 | MASS (10km L) | M | U20 | F | FNAM0222 |
26/03/21 | MASS (10km L) | M | SEN | F | FNAM0223 |
Coordonnées Organisateur :
-
SK DU TANET
30 RUE PRINCIPALE
68140 SOULTZEREN
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
27/03/21 | RELAIS (3C) | F | U9 | PROMO | FMVF0261 |
27/03/21 | RELAIS (3C) | M | U9 | PROMO | FMVM0261 |
27/03/21 | RELAIS (3C) | F | U11 | PROMO | FMVF0262 |
27/03/21 | RELAIS (3C) | M | U11 | PROMO | FMVM0262 |
27/03/21 | RELAIS (3C) | F | U13 | PROMO | FMVF0263 |
27/03/21 | RELAIS (3C) | M | U13 | PROMO | FMVM0263 |