Calendrier
Recherche des Evènements
Nombre d'évènements correspondant à votre recherche : 16
Coordonnées Organisateur :
-
LAURES PAUL
Lot. Les Frênes
3 Chemin des Faisses
48000 LE CHASTEL NOUVEL
- scmargeridebouviers@laposte.net
- http://scmargeride-lozere.clubffs.fr/
-
04 66 47 91 04
06 03 40 07 83
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
14/02/16 | FP (20km L) | M | U18->M12 | POP | FCEM0011 |
14/02/16 | FP (20km L) | F | U18->M12 | POP | FCEF0011 |
14/02/16 | FP (10km L) | M | U16->M12 | POP | FCEM0012 |
14/02/16 | FP (10km L) | F | U16->M12 | POP | FCEF0012 |
14/02/16 | FP (5km L) | M | U14 | POP | FCEM0013 |
14/02/16 | FP (5km L) | F | U14 | POP | FCEF0013 |
14/02/16 | FP (3km L) | M | U12 | POP | FCEM0014 |
14/02/16 | FP (3km L) | F | U12 | POP | FCEF0014 |
14/02/16 | FP (2km L) | M | U10 | POP | FCEM0015 |
14/02/16 | FP (2km L) | F | U10 | POP | FCEF0015 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC MTAIGOUAL
ROUTE DE L'AIGOUAL
30570 L'ESPEROU
- christian.pialot@wanadoo.fr
- http://www.aigoual.org
-
04 67 82 58 34
06 81 03 44 08
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
05/03/16 | FP (15km L) | M | U18->M12 | POP | FCEM0021 |
05/03/16 | FP (10km L) | F | U18->M12 | POP | FCEF0021 |
05/03/16 | FP (10km L) | M | U16 | POP | FCEM0022 |
05/03/16 | FP (5km L) | F | U16 | POP | FCEF0022 |
05/03/16 | FP (5km L) | M | U14 | POP | FCEM0023 |
05/03/16 | FP (5km L) | F | U14 | POP | FCEF0023 |
05/03/16 | FP (3km L) | M | U12 | POP | FCEM0024 |
05/03/16 | FP (3km L) | F | U12 | POP | FCEF0024 |
05/03/16 | FP (2km L) | M | U10 | POP | FCEM0025 |
05/03/16 | FP (2km L) | F | U10 | POP | FCEF0025 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC MTAIGOUAL
ROUTE DE L'AIGOUAL
30570 L'ESPEROU
- christian.pialot@wanadoo.fr
- http://www.aigoual.org
-
04 67 82 58 34
06 81 03 44 08
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
04/02/17 | POURS-D (15km C-L) | M | U18->SEN | FFS | FCEM0021 |
04/02/17 | POURS-D (15km C-L) | F | U18->SEN | FFS | FCEF0021 |
04/02/17 | POURS-D (10km C-L) | F | U16 | FFS | FCEF0022 |
04/02/17 | POURS-D (10km C-L) | M | U16 | FFS | FCEM0022 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC MTAIGOUAL
ROUTE DE L'AIGOUAL
30570 L'ESPEROU
- christian.pialot@wanadoo.fr
- http://www.aigoual.org
-
04 67 82 58 34
06 81 03 44 08
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
04/02/17 | FP (15km L) | M | U18->M12 | POP | FCEM0031 |
04/02/17 | FP (10km L) | F | U18->M12 | POP | FCEF0031 |
04/02/17 | FP (10km L) | M | U16 | POP | FCEM0032 |
04/02/17 | FP (5km L) | F | U16 | POP | FCEF0032 |
04/02/17 | FP (5km L) | M | U14 | POP | FCEM0033 |
04/02/17 | FP (5km L) | F | U14 | POP | FCEF0033 |
04/02/17 | FP (3km L) | M | U12 | POP | FCEM0034 |
04/02/17 | FP (3km L) | F | U12 | POP | FCEF0034 |
04/02/17 | FP (2km L) | M | U10 | POP | FCEM0035 |
04/02/17 | FP (2km L) | F | U10 | POP | FCEF0035 |
Coordonnées Organisateur :
-
SCM LOZERE
MAISON DES BOUVIERS
48600 SAINT PAUL LE FROID
- scmargeridebouviers@laposte.net
- http://scmargeride-lozere.clubffs.fr
-
04 66 47 91 04
06 03 40 07 83
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
19/02/17 | FP (20km L) | M | U18->M12 | POP | FCEM0011 |
19/02/17 | FP (20km L) | F | U18->M12 | POP | FCEF0011 |
19/02/17 | FP (10km L) | M | U16->M12 | POP | FCEM0012 |
19/02/17 | FP (10km L) | F | U16->M12 | POP | FCEF0012 |
19/02/17 | FP (5km L) | M | U14 | POP | FCEM0013 |
19/02/17 | FP (5km L) | F | U14 | POP | FCEF0013 |
19/02/17 | FP (3km L) | M | U12 | POP | FCEM0014 |
19/02/17 | FP (3km L) | F | U12 | POP | FCEF0014 |
19/02/17 | FP (2km L) | M | U10 | POP | FCEM0015 |
19/02/17 | FP (2km L) | F | U10 | POP | FCEF0015 |
Coordonnées Organisateur :
-
SCM LOZERE
MAISON DES BOUVIERS
48600 SAINT PAUL LE FROID
- scmargeridebouviers@laposte.net
- http://scmargeride-lozere.clubffs.fr
-
04 66 47 91 04
06 03 40 07 83
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
20/01/18 | FP (20km L) | M | U18->M12 | POP | FCEM0011 |
20/01/18 | FP (20km L) | F | U18->M12 | POP | FCEF0011 |
20/01/18 | FP (10km L) | M | U16->M12 | POP | FCEM0012 |
20/01/18 | FP (10km L) | F | U16->M12 | POP | FCEF0012 |
20/01/18 | FP (5km L) | M | U14 | POP | FCEM0013 |
20/01/18 | FP (5km L) | F | U14 | POP | FCEF0013 |
20/01/18 | FP (3km L) | M | U12 | POP | FCEM0014 |
20/01/18 | FP (3km L) | F | U12 | POP | FCEF0014 |
20/01/18 | FP (2km L) | M | U10 | POP | FCEM0015 |
20/01/18 | FP (2km L) | F | U10 | POP | FCEF0015 |
20/01/18 | FP (L) | M | U8 | POP | FCEM0016 |
20/01/18 | FP (L) | F | U8 | POP | FCEF0016 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC MTAIGOUAL
ROUTE DE L'AIGOUAL
30570 L'ESPEROU
- christian.pialot@wanadoo.fr
- http://www.aigoual.org
-
04 67 82 58 34
06 81 03 44 08
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
03/03/18 | POURS-D (15km C-L) | M | U18->SEN | FFS | FCEM0021 |
03/03/18 | POURS-D (15km C-L) | F | U18->SEN | FFS | FCEF0021 |
03/03/18 | POURS-D (10km C-L) | M | U16 | FFS | FCEM0022 |
03/03/18 | POURS-D (10km C-L) | F | U16 | FFS | FCEF0022 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC MTAIGOUAL
ROUTE DE L'AIGOUAL
30570 L'ESPEROU
- christian.pialot@wanadoo.fr
- http://www.aigoual.org
-
04 67 82 58 34
06 81 03 44 08
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
03/03/18 | FP (15km L) | M | U18->M12 | POP | FCEM0031 |
03/03/18 | FP (10km L) | F | U18->M12 | POP | FCEF0031 |
03/03/18 | FP (10km L) | M | U16 | POP | FCEM0032 |
03/03/18 | FP (5km L) | F | U16 | POP | FCEF0032 |
03/03/18 | FP (5km L) | M | U14 | POP | FCEM0033 |
03/03/18 | FP (5km L) | F | U14 | POP | FCEF0033 |
03/03/18 | FP (3km L) | M | U12 | POP | FCEM0034 |
03/03/18 | FP (3km L) | F | U12 | POP | FCEF0034 |
03/03/18 | FP (2km L) | M | U10 | POP | FCEM0035 |
03/03/18 | FP (2km L) | F | U10 | POP | FCEF0035 |
03/03/18 | FP (1km L) | M | U8 | POP | FCEM0036 |
03/03/18 | FP (1km L) | F | U8 | POP | FCEF0036 |
Coordonnées Organisateur :
-
SCM LOZERE
MAISON DES BOUVIERS
48600 SAINT PAUL LE FROID
- scmargeridebouviers@laposte.net
- http://scmargeride-lozere.clubffs.fr
-
04 66 47 91 04
06 03 40 07 83
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
13/01/19 | KO-QLF (L) | M | U20+SEN | FFS | FCEM0011 |
13/01/19 | KO-QLF (L) | F | U20+SEN | FFS | FCEF0011 |
13/01/19 | KO-QLF (L) | M | U17->SEN | PROMO | FCEM0012 |
13/01/19 | KO-QLF (L) | F | U17->SEN | PROMO | FCEF0012 |
13/01/19 | KO-QLF (L) | M | U15 | PROMO | FCEM0013 |
13/01/19 | KO-QLF (L) | F | U15 | PROMO | FCEF0013 |
13/01/19 | MASS (L) | M | U13 | PROMO | FCEM0014 |
13/01/19 | MASS (L) | F | U13 | PROMO | FCEF0014 |
13/01/19 | MASS (L) | M | U11 | PROMO | FCEM0015 |
13/01/19 | MASS (L) | F | U11 | PROMO | FCEF0015 |
13/01/19 | MASS (L) | M | U9 | PROMO | FCEM0016 |
13/01/19 | MASS (L) | F | U9 | PROMO | FCEF0016 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC MTAIGOUAL
ROUTE DE L'AIGOUAL
30570 L'ESPEROU
- christian.pialot@wanadoo.fr
- http://www.aigoual.org
-
04 67 82 58 34
06 81 03 44 08
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
02/02/19 | POURS-D (2x7.5km C-L) | M | U20+SEN | FFS | FCEM0021 |
02/02/19 | POURS-D (2x7.5km C-L) | F | U20+SEN | FFS | FCEF0021 |
02/02/19 | POURS-D (2x5km C-L) | M | U17 | FFS | FCEM0022 |
02/02/19 | POURS-D (2x5km C-L) | F | U17 | FFS | FCEF0022 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC MTAIGOUAL
ROUTE DE L'AIGOUAL
30570 L'ESPEROU
- christian.pialot@wanadoo.fr
- http://www.aigoual.org
-
04 67 82 58 34
06 81 03 44 08
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
02/02/19 | FP (15km L) | M | U20->M12 | POP | FCEM0031 |
02/02/19 | FP (10km L) | F | U20->M12 | POP | FCEF0031 |
02/02/19 | FP (10km L) | M | U17 | POP | FCEM0032 |
02/02/19 | FP (5km L) | F | U15+U17 | POP | FCEF0032 |
02/02/19 | FP (5km L) | M | U15 | POP | FCEM0033 |
02/02/19 | FP (3km L) | M | U13 | POP | FCEM0034 |
02/02/19 | FP (3km L) | F | U13 | POP | FCEF0033 |
02/02/19 | FP (2km L) | M | U11 | POP | FCEM0035 |
02/02/19 | FP (2km L) | F | U11 | POP | FCEF0034 |
02/02/19 | FP (1km L) | M | U9 | POP | FCEM0036 |
02/02/19 | FP (1km L) | F | U9 | POP | FCEF0035 |
Coordonnées Organisateur :
-
SCM LOZERE
MAISON DES BOUVIERS
48600 SAINT PAUL LE FROID
- scmargeridebouviers@laposte.net
- http://scmargeride-lozere.clubffs.fr
-
04 66 47 91 04
06 03 40 07 83
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
12/01/20 | FP (15km L) | M | U17->M12 | POP | FCEM0011 |
12/01/20 | FP (15km L) | F | U17->M12 | POP | FCEF0011 |
12/01/20 | FP (7.5km L) | M | U15 | POP | FCEM0012 |
12/01/20 | FP (7.5km L) | F | U15 | POP | FCEF0012 |
12/01/20 | FP (3km L) | M | U13 | POP | FCEM0013 |
12/01/20 | FP (3km L) | F | U13 | POP | FCEF0013 |
12/01/20 | FP (2km L) | M | U11 | POP | FCEM0014 |
12/01/20 | FP (2km L) | F | U11 | POP | FCEF0014 |
12/01/20 | FP (1km L) | M | U9 | POP | FCEM0015 |
12/01/20 | FP (1km L) | F | U9 | POP | FCEF0015 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC MTAIGOUAL
ROUTE DE L'AIGOUAL
30570 L'ESPEROU
- christian.pialot@wanadoo.fr
- http://www.aigoual.org
-
04 67 82 58 34
06 81 03 44 08
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
01/03/20 | POURS-D (2x7.5km C-L) | M | U20+SEN | FFS | FCEM0021 |
01/03/20 | POURS-D (2x7.5km C-L) | F | U20+SEN | FFS | FCEF0021 |
01/03/20 | POURS-D (2x5km C-L) | M | U17 | FFS | FCEM0022 |
01/03/20 | POURS-D (2x5km C-L) | F | U17 | FFS | FCEF0022 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC MTAIGOUAL
ROUTE DE L'AIGOUAL
30570 L'ESPEROU
- christian.pialot@wanadoo.fr
- http://www.aigoual.org
-
04 67 82 58 34
06 81 03 44 08
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
01/03/20 | FP (15km L) | M | U20->M12 | POP | FCEM0031 |
01/03/20 | FP (10km L) | F | U20->M12 | POP | FCEF0031 |
01/03/20 | FP (10km L) | M | U17 | POP | FCEM0032 |
01/03/20 | FP (5km L) | F | U15+U17 | POP | FCEF0032 |
01/03/20 | FP (5km L) | M | U15 | POP | FCEM0033 |
01/03/20 | FP (3km L) | M | U13 | POP | FCEM0034 |
01/03/20 | FP (3km L) | F | U13 | POP | FCEF0033 |
01/03/20 | FP (2km L) | M | U11 | POP | FCEM0035 |
01/03/20 | FP (2km L) | F | U11 | POP | FCEF0034 |
01/03/20 | FP (1km L) | M | U11 | POP | FCEM0036 |
01/03/20 | FP (1km L) | F | U11 | POP | FCEF0035 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC MTAIGOUAL
ROUTE DE L'AIGOUAL
30570 L'ESPEROU
- christian.pialot@wanadoo.fr
- http://www.aigoual.org
-
04 67 82 58 34
06 81 03 44 08
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
06/02/21 | FP (15km L) | M | U20->M12 | POP | FCEM0011 |
06/02/21 | FP (10km L) | F | U20->M12 | POP | FCEF0011 |
06/02/21 | FP (10km L) | M | U17 | POP | FCEM0012 |
06/02/21 | FP (10km L) | F | U17 | POP | FCEF0012 |
06/02/21 | FP (5km L) | M | U15 | POP | FCEM0013 |
06/02/21 | FP (5km L) | F | U15 | POP | FCEF0013 |
06/02/21 | FP (3km L) | M | U13 | POP | FCEM0014 |
06/02/21 | FP (3km L) | F | U13 | POP | FCEF0014 |
06/02/21 | FP (2km L) | M | U11 | POP | FCEM0015 |
06/02/21 | FP (2km L) | F | U11 | POP | FCEF0015 |
06/02/21 | FP (1km L) | M | U9 | POP | FCEM0016 |
06/02/21 | FP (1km L) | F | U9 | POP | FCEF0016 |
Coordonnées Organisateur :
-
SCM LOZERE
MAISON DES BOUVIERS
48600 SAINT PAUL LE FROID
- scmargeridebouviers@laposte.net
- http://scmargeride-lozere.clubffs.fr
-
04 66 47 91 04
06 03 40 07 83
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
28/02/21 | FP (20km L) | M | U20->M12 | POP | FCEM0021 |
28/02/21 | FP (20km L) | F | U20->M12 | POP | FCEF0021 |
28/02/21 | FP (10km L) | M | U17 | POP | FCEM0022 |
28/02/21 | FP (10km L) | F | U17 | POP | FCEF0022 |
28/02/21 | FP (5km L) | M | U15 | POP | FCEM0023 |
28/02/21 | FP (5km L) | F | U15 | POP | FCEF0023 |
28/02/21 | FP (3km L) | M | U13 | POP | FCEM0024 |
28/02/21 | FP (3km L) | F | U13 | POP | FCEF0024 |
28/02/21 | FP (2km L) | M | U11 | POP | FCEM0025 |
28/02/21 | FP (2km L) | F | U11 | POP | FCEF0025 |
28/02/21 | FP (1km L) | M | U9 | POP | FCEM0026 |
28/02/21 | FP (1km L) | F | U9 | POP | FCEF0026 |