Calendrier
Recherche des Evènements
Nombre d'évènements correspondant à votre recherche : 47
Coordonnées Organisateur :
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
27/12/15 | FS (C) | F | U10 | FFS | FLYF0021 |
27/12/15 | FS (C) | M | U10 | FFS | FLYM0021 |
27/12/15 | FS (C) | F | U12 | FFS | FLYF0022 |
27/12/15 | FS (C) | M | U12 | FFS | FLYM0022 |
27/12/15 | FS (C) | F | U14 | FFS | FLYF0023 |
27/12/15 | FS (C) | M | U14 | FFS | FLYM0023 |
27/12/15 | FS (C) | F | U16 | FFS | FLYF0024 |
27/12/15 | FS (C) | M | U16 | FFS | FLYM0024 |
27/12/15 | FS (C) | F | U18+U20 | FFS | FLYF0025 |
27/12/15 | FS (C) | M | U18+U20 | FFS | FLYM0025 |
27/12/15 | FS (C) | F | SEN | FFS | FLYF0026 |
27/12/15 | FS (C) | M | SEN | FFS | FLYM0026 |
27/12/15 | FS (C) | F | U18->SEN | FFS | FLYF0027 |
27/12/15 | FS (C) | M | U18->SEN | FFS | FLYM0027 |
Coordonnées Organisateur :
-
US CORMARANC
HOTEL DU CENTRE
01110 CORMARANCHE EN BUGEY
- berthet.gilles@laposte.net
-
04 74 35 13 94
06 02 22 91 98
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
10/01/16 | FP (L) | F | U10 | POP | FLYF0011 |
10/01/16 | FP (L) | M | U10 | POP | FLYM0011 |
10/01/16 | FP (L) | F | U12 | POP | FLYF0012 |
10/01/16 | FP (L) | M | U12 | POP | FLYM0012 |
10/01/16 | FP (L) | F | U14 | POP | FLYF0013 |
10/01/16 | FP (L) | M | U14 | POP | FLYM0013 |
10/01/16 | FP (L) | F | U16 | POP | FLYF0014 |
10/01/16 | FP (L) | M | U16 | POP | FLYM0014 |
10/01/16 | FP (L) | F | U18 | POP | FLYF0015 |
10/01/16 | FP (L) | M | U18 | POP | FLYM0015 |
10/01/16 | FP (L) | F | U20 | POP | FLYF0016 |
10/01/16 | FP (L) | M | U20 | POP | FLYM0016 |
10/01/16 | FP (L) | F | SEN | POP | FLYF0017 |
10/01/16 | FP (L) | M | SEN | POP | FLYM0017 |
10/01/16 | FP (L) | F | U20->M12 | POP | FLYF0018 |
10/01/16 | FP (L) | M | U20->M12 | POP | FLYM0018 |
Coordonnées Organisateur :
-
CS VALROMEY
MAIRIE DE HAUT VALROMEY
12 RUE DE LA CROIX
01260 HAUT VALROMEY
- philippe.carrara999@orange.fr
- 04 79 87 75 28
Délégué Technique FFS WOIRET PATRICK
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
17/01/16 | MASS (L) | F | U10 | FFS | FLYF0041 |
17/01/16 | MASS (L) | M | U10 | FFS | FLYM0041 |
17/01/16 | MASS (L) | F | U12 | FFS | FLYF0042 |
17/01/16 | MASS (L) | M | U12 | FFS | FLYM0042 |
17/01/16 | MASS (L) | F | U14 | FFS | FLYF0043 |
17/01/16 | MASS (L) | M | U14 | FFS | FLYM0043 |
17/01/16 | MASS (L) | F | U16 | FFS | FLYF0044 |
17/01/16 | MASS (L) | M | U16 | FFS | FLYM0044 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC BRENOD
MAIRIE
01110 BRENOD
Délégué Technique FFS BRUN DENIS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
14/02/16 | FP (L) | F | U10+U12 | POP | FLYF0051 |
14/02/16 | FP (L) | M | U10+U12 | POP | FLYM0051 |
14/02/16 | FP (L) | F | U14+U16 | POP | FLYF0052 |
14/02/16 | FP (L) | M | U14+U16 | POP | FLYM0052 |
14/02/16 | FP (L) | F | U18->M12 | POP | FLYF0053 |
14/02/16 | FP (L) | M | U18->M12 | POP | FLYM0053 |
Coordonnées Organisateur :
-
CS VALROMEY
MAIRIE DE HAUT VALROMEY
12 RUE DE LA CROIX
01260 HAUT VALROMEY
- philippe.carrara999@orange.fr
- 04 79 87 75 28
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
17/02/16 | TEA-SP (L) | F | U10+U12 | FFS | FLYF0061 |
17/02/16 | TEA-SP (L) | M | U10+U12 | FFS | FLYM0061 |
17/02/16 | TEA-SP (L) | F | U12+U14 | FFS | FLYF0062 |
17/02/16 | TEA-SP (L) | M | U12+U14 | FFS | FLYM0062 |
17/02/16 | TEA-SP (L) | F | U16 | FFS | FLYF0063 |
17/02/16 | TEA-SP (L) | M | U16 | FFS | FLYM0063 |
17/02/16 | TEA-SP (L) | F | U18->SEN | FFS | FLYF0064 |
17/02/16 | TEA-SP (L) | M | U18->SEN | FFS | FLYM0064 |
Coordonnées Organisateur :
Délégué Technique FFS BOURY PIERRE
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
20/02/16 | MASS (10km L) | F | U20+SEN | PROMO | FLYF0071 |
20/02/16 | MASS (10km L) | M | U20+SEN | PROMO | FLYM0071 |
20/02/16 | MASS (10km L) | F | U20 | PROMO | FLYF0072 |
20/02/16 | MASS (10km L) | M | U20 | PROMO | FLYM0072 |
20/02/16 | MASS (10km L) | F | SEN | PROMO | FLYF0073 |
20/02/16 | MASS (10km L) | M | SEN | PROMO | FLYM0073 |
Coordonnées Organisateur :
Délégué Technique FFS CARRARA PHILIPPE
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
28/02/16 | FS (C) | F | U10 | FFS | FLYF0081 |
28/02/16 | FS (C) | M | U10 | FFS | FLYM0081 |
28/02/16 | FS (C) | F | U12 | FFS | FLYF0082 |
28/02/16 | FS (C) | M | U12 | FFS | FLYM0082 |
28/02/16 | FS (C) | F | U14 | FFS | FLYF0083 |
28/02/16 | FS (C) | M | U14 | FFS | FLYM0083 |
28/02/16 | FS (C) | F | U16 | FFS | FLYF0084 |
28/02/16 | FS (C) | M | U16 | FFS | FLYM0084 |
28/02/16 | FS (C) | F | U18->SEN | FFS | FLYF0085 |
28/02/16 | FS (C) | M | U18->SEN | FFS | FLYM0085 |
Coordonnées Organisateur :
-
C S V R CARRARA PHILIPPE 04 79 87 75 28
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
06/03/16 | FS (L) | F | U10 | FFS | FLYF0091 |
06/03/16 | FS (L) | M | U10 | FFS | FLYM0091 |
06/03/16 | FS (L) | F | U12 | FFS | FLYF0092 |
06/03/16 | FS (L) | M | U12 | FFS | FLYM0092 |
06/03/16 | FS (L) | F | U14 | FFS | FLYF0093 |
06/03/16 | FS (L) | M | U14 | FFS | FLYM0093 |
06/03/16 | FS (L) | F | U16 | FFS | FLYF0094 |
06/03/16 | FS (L) | M | U16 | FFS | FLYM0094 |
06/03/16 | FS (L) | F | U18 | FFS | FLYF0095 |
06/03/16 | FS (L) | M | U18 | FFS | FLYM0095 |
06/03/16 | FS (L) | F | U20 | FFS | FLYF0096 |
06/03/16 | FS (L) | M | U20 | FFS | FLYM0096 |
06/03/16 | FS (L) | F | SEN | FFS | FLYF0097 |
06/03/16 | FS (L) | M | SEN | FFS | FLYM0097 |
06/03/16 | FS (L) | F | U18->SEN | FFS | FLYF0098 |
06/03/16 | FS (L) | M | U18->SEN | FFS | FLYM0098 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC LE POIZAT REYMOND CHRISTOPHE 06 51 21 83 02
Délégué Technique FFS LYAUDET NADEGE
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
13/03/16 | FS (C) | F | U10+U12 | FFS | FLYF0031 |
13/03/16 | FS (C) | M | U10+U12 | FFS | FLYM0031 |
13/03/16 | FS (C) | F | U14+U16 | FFS | FLYF0032 |
13/03/16 | FS (C) | M | U14+U16 | FFS | FLYM0032 |
13/03/16 | FS (C) | F | U18+U20 | FFS | FLYF0033 |
13/03/16 | FS (C) | M | U18+U20 | FFS | FLYM0033 |
13/03/16 | FS (L) | F | SEN | FFS | FLYF0034 |
13/03/16 | FS (L) | M | SEN | FFS | FLYM0034 |
Coordonnées Organisateur :
-
USCB BERTHET GILLES 06 02 22 91 98
01110 CORMARANCHE
Délégué Technique FFS CHAPUIS HENRI
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
23/12/16 | FS (1.5km C) | F | U10 | FFS | FLYF0011 |
23/12/16 | FS (1.5km C) | M | U10 | FFS | FLYM0011 |
23/12/16 | FS (2.5km C) | F | U12 | FFS | FLYF0012 |
23/12/16 | FS (2.5km C) | M | U12 | FFS | FLYM0012 |
23/12/16 | FS (3.5km C) | F | U14 | FFS | FLYF0013 |
23/12/16 | FS (3.5km C) | M | U14 | FFS | FLYM0013 |
23/12/16 | FS (5km C) | F | U16 | FFS | FLYF0014 |
23/12/16 | FS (10km C) | M | U16 | FFS | FLYM0014 |
23/12/16 | FS (10km C) | F | U18->SEN | FFS | FLYF0015 |
23/12/16 | FS (10km C) | M | U18->SEN | FFS | FLYM0015 |
23/12/16 | FS (10km C) | M | U18+U20 | FFS | FLYM0016 |
23/12/16 | FS (10km C) | M | SEN | FFS | FLYM0017 |
Coordonnées Organisateur :
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
08/01/17 | MASS (L) | F | U10 | FFS | FLYF0021 |
08/01/17 | MASS (L) | M | U10 | FFS | FLYM0021 |
08/01/17 | MASS (L) | F | U12 | FFS | FLYF0022 |
08/01/17 | MASS (L) | M | U12 | FFS | FLYM0022 |
08/01/17 | MASS (L) | F | U14 | FFS | FLYF0023 |
08/01/17 | MASS (L) | M | U14 | FFS | FLYM0023 |
08/01/17 | MASS (L) | F | U16 | FFS | FLYF0024 |
08/01/17 | MASS (L) | M | U16 | FFS | FLYM0024 |
08/01/17 | MASS (L) | F | U18->SEN | FFS | FLYF0025 |
08/01/17 | MASS (L) | M | U18->SEN | FFS | FLYM0025 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC LE POIZAT
MAIRIE
01130 LE POIZAT
- christophe.reymond0926@orange.fr
- 06 51 21 83 02
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
15/01/17 | FS (C) | M | U16 | FFS | FLYM0111 |
15/01/17 | FS (C) | F | U16 | FFS | FLYF0111 |
15/01/17 | FS (C) | M | U14 | FFS | FLYM0112 |
15/01/17 | FS (C) | F | U14 | FFS | FLYF0112 |
15/01/17 | FS (C) | M | U12 | FFS | FLYM0113 |
15/01/17 | FS (C) | F | U12 | FFS | FLYF0113 |
15/01/17 | FS (C) | M | U10 | FFS | FLYM0114 |
15/01/17 | FS (C) | F | U10 | FFS | FLYF0114 |
Coordonnées Organisateur :
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
22/01/17 | FS (L) | F | U10 | FFS | FLYF0041 |
22/01/17 | FS (L) | M | U10 | FFS | FLYM0041 |
22/01/17 | FS (L) | F | U12 | FFS | FLYF0042 |
22/01/17 | FS (L) | M | U12 | FFS | FLYM0042 |
Coordonnées Organisateur :
-
C S V R CARRARA PHILIPPE 04 79 87 75 28
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
04/02/17 | MASS (L) | F | U10 | FFS | FLYF0051 |
04/02/17 | MASS (L) | M | U10 | FFS | FLYM0051 |
04/02/17 | MASS (L) | F | U12 | FFS | FLYF0052 |
04/02/17 | MASS (L) | M | U12 | FFS | FLYM0052 |
04/02/17 | MASS (L) | F | U14 | FFS | FLYF0053 |
04/02/17 | MASS (L) | M | U14 | FFS | FLYM0053 |
Coordonnées Organisateur :
-
C S V R CARRARA PHILIPPE 04 79 87 75 28
- marie-cecile.niogret@orange.fr
- 04 79 87 79 35
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
22/02/17 | TEA-SP (L) | F | U12+U14 | FFS | FLYF0061 |
22/02/17 | TEA-SP (L) | M | U12+U14 | FFS | FLYM0061 |
22/02/17 | TEA-SP (L) | F | U16->SEN | FFS | FLYF0062 |
22/02/17 | TEA-SP (L) | M | U16->SEN | FFS | FLYM0062 |
Coordonnées Organisateur :
-
AIN POSSIBLE
15 rue Nationale
01110 HAUTEVILLE LOMPNES
- otourisme@plateau-hauteville.com
-
04 74 35 39 73
04 74 35 24 68 [fax]
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
25/02/17 | MASS (10km L) | F | U18->M12 | PROMO | FLYF0071 |
25/02/17 | MASS (10km L) | M | U18->M12 | PROMO | FLYM0071 |
Coordonnées Organisateur :
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
26/02/17 | FS (L) | F | U10 | FFS | FLYF0081 |
26/02/17 | FS (L) | M | U10 | FFS | FLYM0081 |
26/02/17 | FS (L) | F | U12 | FFS | FLYF0082 |
26/02/17 | FS (L) | M | U12 | FFS | FLYM0082 |
26/02/17 | FS (L) | F | U14 | FFS | FLYF0083 |
26/02/17 | FS (L) | M | U14 | FFS | FLYM0083 |
26/02/17 | FS (L) | F | U16 | FFS | FLYF0084 |
26/02/17 | FS (L) | M | U16 | FFS | FLYM0084 |
26/02/17 | FS (L) | F | U18->SEN | FFS | FLYF0085 |
26/02/17 | FS (L) | M | U18->SEN | FFS | FLYM0085 |
Coordonnées Organisateur :
-
USCB BERTHET GILLES 06 02 22 91 98
01110 CORMARANCHE
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
04/03/17 | MASS (L) | F | U10+U12 | PROMO | FLYF0091 |
04/03/17 | MASS (L) | M | U10+U12 | PROMO | FLYM0091 |
04/03/17 | MASS (L) | F | U14+U16 | PROMO | FLYF0092 |
04/03/17 | MASS (L) | M | U14+U16 | PROMO | FLYM0092 |
04/03/17 | MASS (L) | F | U18->M12 | PROMO | FLYF0093 |
04/03/17 | MASS (L) | M | U18->M12 | PROMO | FLYM0093 |
04/03/17 | MASS (L) | F | M1->M12 | PROMO | FLYF0094 |
04/03/17 | MASS (L) | M | M1->M12 | PROMO | FLYM0094 |
Coordonnées Organisateur :
-
C S V R CARRARA PHILIPPE 04 79 87 75 28
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
12/03/17 | FS (C) | F | U10 | FFS | FLYF0101 |
12/03/17 | FS (C) | M | U10 | FFS | FLYM0101 |
12/03/17 | FS (C) | F | U12 | FFS | FLYF0102 |
12/03/17 | FS (C) | M | U12 | FFS | FLYM0102 |
12/03/17 | FS (C) | F | U14 | FFS | FLYF0103 |
12/03/17 | FS (C) | M | U14 | FFS | FLYM0103 |
12/03/17 | FS (C) | F | U16 | FFS | FLYF0104 |
12/03/17 | FS (C) | M | U16 | FFS | FLYM0104 |
12/03/17 | FS (C) | F | U18->SEN | FFS | FLYF0105 |
12/03/17 | FS (C) | M | U18->SEN | FFS | FLYM0105 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC LE POIZAT REYMOND CHRISTOPHE 06 51 21 83 02
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
19/03/17 | FS (2km C) | F | U10 | FFS | FLYF0031 |
19/03/17 | FS (2km C) | M | U10 | FFS | FLYM0031 |
19/03/17 | FS (2.5km C) | F | U12 | FFS | FLYF0032 |
19/03/17 | FS (2.5km C) | M | U12 | FFS | FLYM0032 |
19/03/17 | FS (5km C) | F | U14 | FFS | FLYF0033 |
19/03/17 | FS (5km C) | M | U14 | FFS | FLYM0033 |
19/03/17 | FS (5km C) | F | U16 | FFS | FLYF0034 |
19/03/17 | FS (7.5km C) | M | U16 | FFS | FLYM0034 |
19/03/17 | FS (10km L) | F | U18->SEN | FFS | FLYF0035 |
19/03/17 | FS (15km L) | M | U18->SEN | FFS | FLYM0035 |
Coordonnées Organisateur :
-
US CORMARANC
HOTEL DU CENTRE
01110 CORMARANCHE EN BUGEY
- berthet.gilles@laposte.net
-
04 74 35 13 94
06 02 22 91 98
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
23/12/17 | FS | F | U10 | FFS | FLYF0011 |
23/12/17 | FS | M | U10 | FFS | FLYM0011 |
23/12/17 | FS | F | U12 | FFS | FLYF0012 |
23/12/17 | FS | M | U12 | FFS | FLYM0012 |
23/12/17 | FS | F | U14 | FFS | FLYF0013 |
23/12/17 | FS | M | U14 | FFS | FLYM0013 |
23/12/17 | FS | F | U16 | FFS | FLYF0014 |
23/12/17 | FS | M | U16 | FFS | FLYM0014 |
23/12/17 | FS | F | U18->SEN | FFS | FLYF0015 |
23/12/17 | FS | M | U18->SEN | FFS | FLYM0015 |
Coordonnées Organisateur :
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
06/01/18 | FS | F | U10 | FFS | FLYF0021 |
06/01/18 | FS | M | U10 | FFS | FLYM0021 |
06/01/18 | FS | F | U12 | FFS | FLYF0022 |
06/01/18 | FS | M | U12 | FFS | FLYM0022 |
06/01/18 | FS | F | U14 | FFS | FLYF0023 |
06/01/18 | FS | M | U14 | FFS | FLYM0023 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC LE POIZAT
MAIRIE
01130 LE POIZAT
- christophe.reymond0926@orange.fr
- 06 51 21 83 02
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
14/01/18 | FS (C) | F | U10 | FFS | FLYF0031 |
14/01/18 | FS (C) | M | U10 | FFS | FLYM0031 |
14/01/18 | FS (C) | F | U12 | FFS | FLYF0032 |
14/01/18 | FS (C) | M | U12 | FFS | FLYM0032 |
14/01/18 | FS (C) | F | U14 | FFS | FLYF0033 |
14/01/18 | FS (C) | M | U14 | FFS | FLYM0033 |
14/01/18 | FS (C) | F | U16 | FFS | FLYF0034 |
14/01/18 | FS (C) | M | U16 | FFS | FLYM0034 |
14/01/18 | MASS (C) | F | U18->SEN | FFS | FLYF0035 |
14/01/18 | MASS (C) | M | U18->SEN | FFS | FLYM0035 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC LOMPNES
CENTRE DES LOISIRS ET DE
LA CULTURE
01110 HAUTEVILLE LOMPNES
Délégué Technique FFS BERTHET GILLES
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
28/01/18 | FS (C) | F | U10 | FFS | FLYF0041 |
28/01/18 | FS (C) | M | U10 | FFS | FLYM0041 |
28/01/18 | FS (C) | F | U12 | FFS | FLYF0042 |
28/01/18 | FS (C) | M | U12 | FFS | FLYM0042 |
28/01/18 | FS (C) | F | U14 | FFS | FLYF0043 |
28/01/18 | FS (C) | M | U14 | FFS | FLYM0043 |
28/01/18 | FS (C) | F | U16 | FFS | FLYF0044 |
28/01/18 | FS (C) | M | U16 | FFS | FLYM0044 |
28/01/18 | FS (C) | F | U18->SEN | FFS | FLYF0045 |
28/01/18 | FS (C) | M | U18->SEN | FFS | FLYM0045 |
28/01/18 | FS (C) | F | U18 | FFS | FLYF0046 |
28/01/18 | FS (C) | M | U18 | FFS | FLYM0046 |
28/01/18 | FS (C) | F | U20 | FFS | FLYF0047 |
28/01/18 | FS (C) | M | U20 | FFS | FLYM0047 |
28/01/18 | FS (C) | F | SEN | FFS | FLYF0048 |
28/01/18 | FS (C) | M | SEN | FFS | FLYM0048 |
28/01/18 | FS (C) | F | U18+U20 | FFS | FLYF0049 |
28/01/18 | FS (C) | M | U18+U20 | FFS | FLYM0049 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC LOMPNES
CENTRE DES LOISIRS ET DE
LA CULTURE
01110 HAUTEVILLE LOMPNES
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
28/01/18 | FS | F | U10 | FFS | FLYF0091 |
Coordonnées Organisateur :
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|
Coordonnées Organisateur :
-
US CORMARANC
HOTEL DU CENTRE
01110 CORMARANCHE EN BUGEY
- bruno.sigaud@wanadoo.fr
- 06 02 22 91 98
Délégué Technique FFS REMY PATRICK
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
10/02/18 | KO-QLF (1.3km C) | F | U18->SEN | NOR.CHA | FNAF0081 |
10/02/18 | KO-QLF (1.5km C) | M | U18+U20 | NOR.CHA | FNAM0081 |
10/02/18 | KO-QLF (1.5km C) | M | SEN | NOR.CHA | FNAM0082 |
10/02/18 | KO (1.3km C) | F | U18 | NOR.CHA | FNAF0082 |
10/02/18 | KO (1.3km C) | F | U20+SEN | NOR.CHA | FNAF0083 |
10/02/18 | KO (1.5km C) | M | U18 | NOR.CHA | FNAM0083 |
10/02/18 | KO (1.5km C) | M | U20 | NOR.CHA | FNAM0084 |
10/02/18 | KO (1.5km C) | M | SEN | NOR.CHA | FNAM0085 |
11/02/18 | MASS (10km L) | F | U18->SEN | NOR.CHA | FNAF0084 |
11/02/18 | MASS (15km L) | M | U18+U20 | NOR.CHA | FNAM0086 |
11/02/18 | MASS (20km L) | M | SEN | NOR.CHA | FNAM0087 |
Coordonnées Organisateur :
-
CS VALROMEY
MAIRIE DE HAUT VALROMEY
12 RUE DE LA CROIX
01260 HAUT VALROMEY
- clubsportif.valromeyretord@orange.fr
- 04 79 81 94 33
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
14/02/18 | TEA-SP | M | U12+U14 | PROMO | FLYM0061 |
14/02/18 | TEA-SP | M | U16->M12 | PROMO | FLYM0062 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC BRENOD
MAIRIE
01110 BRENOD
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
18/02/18 | MASS (L) | F | U10 | FFS | FLYF0071 |
18/02/18 | MASS (L) | M | U10 | FFS | FLYM0071 |
18/02/18 | MASS (L) | F | U12 | FFS | FLYF0072 |
18/02/18 | MASS (L) | M | U12 | FFS | FLYM0072 |
18/02/18 | MASS (L) | F | U14 | FFS | FLYF0073 |
18/02/18 | MASS (L) | M | U14 | FFS | FLYM0073 |
18/02/18 | MASS (L) | F | U16 | FFS | FLYF0074 |
18/02/18 | MASS (L) | M | U16 | FFS | FLYM0074 |
18/02/18 | MASS (L) | F | U18 | FFS | FLYF0075 |
18/02/18 | MASS (L) | M | U18 | FFS | FLYM0075 |
18/02/18 | MASS (L) | F | U20 | FFS | FLYF0076 |
18/02/18 | MASS (L) | M | U20 | FFS | FLYM0076 |
18/02/18 | MASS (L) | F | SEN | FFS | FLYF0077 |
18/02/18 | MASS (L) | M | SEN | FFS | FLYM0077 |
18/02/18 | MASS (L) | F | U18->SEN | FFS | FLYF0078 |
18/02/18 | MASS (L) | M | U18->SEN | FFS | FLYM0078 |
Coordonnées Organisateur :
-
CS VALROMEY
MAIRIE DE HAUT VALROMEY
12 RUE DE LA CROIX
01260 HAUT VALROMEY
- clubsportif.valromeyretord@orange.fr
- 04 79 81 94 33
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
11/03/18 | FS (C) | F | U10 | FFS | FLYF0081 |
11/03/18 | FS (C) | M | U10 | FFS | FLYM0081 |
11/03/18 | FS (C) | F | U12 | FFS | FLYF0082 |
11/03/18 | FS (C) | M | U12 | FFS | FLYM0082 |
11/03/18 | FS (C) | F | U14 | FFS | FLYF0083 |
11/03/18 | FS (C) | M | U14 | FFS | FLYM0083 |
11/03/18 | FS (C) | F | U16 | FFS | FLYF0084 |
11/03/18 | FS (C) | M | U16 | FFS | FLYM0084 |
11/03/18 | FS (7.5km C) | F | U18->SEN | FFS | FLYF0085 |
11/03/18 | FS (15km C) | M | U18->SEN | FFS | FLYM0085 |