Calendrier
Recherche des Evènements
Nombre d'évènements correspondant à votre recherche : 161
Coordonnées Organisateur :
-
Etoile Sportive Bessannaise
74480 Bessans
- clubsportsbessans@wanadoo.fr
- 33(479) 05 95 96
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
05/12/15 | FS (10km C) | F | U18+U20 | JUN | FRA2710 |
05/12/15 | FS (10km C) | F | SEN | FIS | FRA2711 |
05/12/15 | FS (15km C) | M | U18+U20 | JUN | FRA2712 |
05/12/15 | FS (15km C) | M | SEN | FIS | FRA2713 |
06/12/15 | KO-QLF (1.2km L) | F | U18+U20 | JUN | FRA2715 |
06/12/15 | KO-QLF (1.2km L) | F | SEN | FIS | FRA2716 |
06/12/15 | KO-QLF (1.5km L) | M | U18+U20 | JUN | FRA2720 |
06/12/15 | KO-QLF (1.5km L) | M | SEN | FIS | FRA2721 |
06/12/15 | KO (1.2km L) | F | U18+U20 | JUN | FRA2717 |
06/12/15 | KO (1.2km L) | F | SEN | FIS | FRA2714 |
06/12/15 | KO (1.5km L) | M | U18+U20 | JUN | FRA2718 |
06/12/15 | KO (1.5km L) | M | SEN | FIS | FRA2719 |
Coordonnées Organisateur :
-
ES BESSANS
CHEZ M. BOYER
RUE DE LA GAIETE
73480 BESSANS
- es-bessans@googlegroup.com
- 07 87 23 38 71
Délégué Technique FFS LOCATELLI DOMINIQUE
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
05/12/15 | FS (10km C) | F | U18->SEN | NOR.CHA | FNAF0011 |
05/12/15 | FS (15km C) | M | U18+U20 | NOR.CHA | FNAM0011 |
05/12/15 | FS (15km C) | M | SEN | NOR.CHA | FNAM0012 |
06/12/15 | KO-QLF (1.2km L) | F | U18->SEN | NOR.CHA | FNAF0012 |
06/12/15 | KO-QLF (1.5km L) | M | U18+U20 | NOR.CHA | FNAM0013 |
06/12/15 | KO-QLF (1.5km L) | M | SEN | NOR.CHA | FNAM0014 |
06/12/15 | KO (1.2km L) | F | U18->SEN | NOR.CHA | FNAF0013 |
06/12/15 | KO (1.5km L) | M | U18 | NOR.CHA | FNAM0015 |
06/12/15 | KO (1.5km L) | M | U20 | NOR.CHA | FNAM0016 |
06/12/15 | KO (1.5km L) | M | SEN | NOR.CHA | FNAM0017 |
Coordonnées Organisateur :
-
BAUGES S.N
CENTRE DE SKI DE FOND
73340 ST FRANCOIS DE SALES
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
20/12/15 | MASS (21km C) | F | M1->M12 | POP | FNAF0441 |
20/12/15 | MASS (21km C) | M | M1->M12 | POP | FNAM0441 |
20/12/15 | MASS (21km L) | F | M1->M12 | POP | FNAF0442 |
20/12/15 | MASS (21km L) | M | M1->M12 | POP | FNAM0442 |
Coordonnées Organisateur :
-
ES BESSANS
CHEZ M. BOYER
RUE DE LA GAIETE
73480 BESSANS
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
20/12/15 | FS (7.5km C) | M | U16 | FFS | FSAM0021 |
20/12/15 | FS (5km C) | F | U16 | FFS | FSAF0021 |
20/12/15 | FS (10km C) | M | U18->SEN | FFS | FSAM0022 |
20/12/15 | FS (7.5km C) | F | U18->SEN | FFS | FSAF0022 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC CHAMPAGNY
LOCAL PLANCHAMP
LE PLANAY
73350 CHAMPAGNY EN VANOISE
Délégué Technique FFS REMY PATRICK
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
03/01/16 | FS (3km C) | M | U12 | FFS | FSAM0031 |
03/01/16 | FS (2km C) | F | U12 | FFS | FSAF0031 |
03/01/16 | FS (5km C) | M | U14 | FFS | FSAM0032 |
03/01/16 | FS (3.5km C) | F | U14 | FFS | FSAF0032 |
03/01/16 | FS (8km C) | M | U16 | FFS | FSAM0033 |
03/01/16 | FS (5km C) | F | U16 | FFS | FSAF0033 |
03/01/16 | FS (11km C) | M | U18->SEN | FFS | FSAM0034 |
03/01/16 | FS (8km C) | F | U18->SEN | FFS | FSAF0034 |
Coordonnées Organisateur :
-
Etoile Sportive Bessannaise
73480 Bessans
- info@marathondebessans.com
- http://www.marathondebessans.com
- 33(479) 05 42 84
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
09/01/16 | FP (30km C) | F | M1->M12 | POP | FRA2730 |
09/01/16 | FP (30km C) | M | M1->M12 | POP | FRA2731 |
10/01/16 | FP (21km L) | F | M1->M12 | POP | FRA2732 |
10/01/16 | FP (42km L) | M | M1->M12 | POP | FRA2734 |
10/01/16 | FP (21km L) | F | M1->M12 | POP | FRA2733 |
10/01/16 | FP (42km L) | M | M1->M12 | POP | FRA2735 |
Coordonnées Organisateur :
-
ES BESSANS
CHEZ M. BOYER
RUE DE LA GAIETE
73480 BESSANS
- clubsportsbessans@wanadoo.fr
-
06 77 99 04 11
06 86 99 53 27
Délégué Technique FFS VASINA JEAN HUBERT
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
09/01/16 | FP (15km C) | F | U18->M12 | POP | FNAF0051 |
09/01/16 | FP (15km C) | M | U18->M12 | POP | FNAM0051 |
09/01/16 | FP (30km C) | F | U18->M12 | POP | FNAF0052 |
09/01/16 | FP (30km C) | M | U18->M12 | POP | FNAM0052 |
10/01/16 | FP (21km L) | F | U18->M12 | POP | FNAF0053 |
10/01/16 | FP (21km L) | M | U18->M12 | POP | FNAM0053 |
10/01/16 | FP (42km L) | F | SEN->M12 | SKI-TOUR | FNAF0054 |
10/01/16 | FP (42km L) | M | SEN->M12 | SKI-TOUR | FNAM0054 |
Coordonnées Organisateur :
-
ES BESSANS
CHEZ M. BOYER
RUE DE LA GAIETE
73480 BESSANS
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
10/01/16 | FP (2km L) | M | U12 | POP | FSAM0041 |
10/01/16 | FP (2km L) | F | U12 | POP | FSAF0041 |
10/01/16 | FP (5km L) | M | U14 | POP | FSAM0042 |
10/01/16 | FP (5km L) | F | U14 | POP | FSAF0042 |
10/01/16 | FP (10km L) | F | U16->M12 | POP | FSAF0043 |
10/01/16 | FP (10km L) | M | U16->M12 | POP | FSAM0043 |
10/01/16 | FP (2km L) | M | U10 | POP | FSAM0044 |
10/01/16 | FP (1.5km L) | F | U10 | POP | FSAF0044 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC PEISEY VA
MAIRIE
73210 PEISEY NANCROIX
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
13/01/16 | FS (1.5km) | M | U10 | PROMO | FSAM0051 |
13/01/16 | FS (1.5km) | F | U10 | PROMO | FSAF0051 |
13/01/16 | FS (2.5km) | M | U12 | PROMO | FSAM0052 |
13/01/16 | FS (2km) | F | U12 | PROMO | FSAF0052 |
Coordonnées Organisateur :
-
NAVES SN
MAISON DE LA MONTAGNE
GRAND NAVES
73260 LA LECHERE
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
27/01/16 | FS (1.5km C) | M | U10 | PROMO | FSAM0061 |
27/01/16 | FS (1.5km C) | F | U10 | PROMO | FSAF0061 |
27/01/16 | FS (2.5km C) | M | U12 | PROMO | FSAM0062 |
27/01/16 | FS (2km C) | F | U12 | PROMO | FSAF0062 |
Coordonnées Organisateur :
-
CS LA FECLAZ
73230 LA FECLAZ
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|
Coordonnées Organisateur :
-
MONOLITHE SF
48 RUE DES PEUPLIERS
73500 VILLARODIN BOURGET
- monolitheskidefond@free.fr
- http://www.monolitheskidefond.fr
- 04 79 05 38 90
Délégué Technique FFS BERNARD GHISLAIN
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
07/02/16 | FP (15km L) | F | U18->M12 | POP | FNAF0231 |
07/02/16 | FP (15km L) | M | U18->M12 | POP | FNAM0231 |
07/02/16 | FP (30km L) | F | U20->M12 | POP | FNAF0232 |
07/02/16 | FP (30km L) | M | U20->M12 | POP | FNAM0232 |
Coordonnées Organisateur :
-
MONOLITHE SF
48 RUE DES PEUPLIERS
73500 VILLARODIN BOURGET
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
07/02/16 | FP | M | U10 | - | FSAM0081 |
07/02/16 | FP | F | U10 | - | FSAF0081 |
07/02/16 | MASS (2.5km L) | M | U12 | FFS | FSAM0082 |
07/02/16 | MASS (2.5km L) | F | U12 | FFS | FSAF0082 |
07/02/16 | MASS (5km L) | M | U14 | FFS | FSAM0083 |
07/02/16 | MASS (3.5km L) | F | U14 | FFS | FSAF0083 |
07/02/16 | MASS (7.5km L) | M | U16 | FFS | FSAM0084 |
07/02/16 | MASS (5km L) | F | U16 | FFS | FSAF0084 |
07/02/16 | MASS (15km L) | M | U18->SEN | FFS | FSAM0085 |
07/02/16 | MASS (7.5km L) | F | U18->SEN | FFS | FSAF0085 |
07/02/16 | FP | F | U20->M12 | - | FSAF0086 |
07/02/16 | FP | M | U20->M12 | - | FSAM0086 |
Coordonnées Organisateur :
-
NAVES SN
MAISON DE LA MONTAGNE
GRAND NAVES
73260 LA LECHERE
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
14/02/16 | POURS-D (3km C-L) | M | U12 | FFS | FSAM0071 |
14/02/16 | POURS-D (3km C-L) | F | U12 | FFS | FSAF0071 |
14/02/16 | POURS-D (5km C-L) | M | U14 | FFS | FSAM0072 |
14/02/16 | POURS-D (3km C-L) | F | U14 | FFS | FSAF0072 |
14/02/16 | POURS-D (8km C-L) | M | U16 | FFS | FSAM0073 |
14/02/16 | POURS-D (5km C-L) | F | U16 | FFS | FSAF0073 |
14/02/16 | POURS-D (10km C-L) | M | U18->SEN | FFS | FSAM0074 |
14/02/16 | POURS-D (15km C-L) | F | U18->SEN | FFS | FSAF0074 |
Coordonnées Organisateur :
-
COURCHEVEL
BP 10
73121 COURCHEVEL CEDEX
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
17/02/16 | FS (1.5km L) | M | U10 | PROMO | FSAM0091 |
17/02/16 | FS (1.5km L) | F | U10 | PROMO | FSAF0091 |
17/02/16 | FS (2.5km L) | M | U12 | PROMO | FSAM0092 |
17/02/16 | FS (2km L) | F | U12 | PROMO | FSAF0092 |
Coordonnées Organisateur :
-
SSC VALLOIRE
RUE DES GRANDES ALPES
73450 VALLOIRE
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
21/02/16 | KO-QLF (C) | M | U12 | FFS | FSAM0101 |
21/02/16 | KO-QLF (C) | F | U12 | FFS | FSAF0101 |
21/02/16 | KO-QLF (C) | M | U14 | FFS | FSAM0102 |
21/02/16 | KO-QLF (C) | F | U14 | FFS | FSAF0102 |
21/02/16 | KO-QLF (C) | M | U16 | FFS | FSAM0103 |
21/02/16 | KO-QLF (C) | F | U16 | FFS | FSAF0103 |
21/02/16 | KO-QLF (C) | M | U18->SEN | FFS | FSAM0104 |
21/02/16 | KO-QLF (C) | F | U18->SEN | FFS | FSAF0104 |
21/02/16 | KO (C) | M | U12 | FFS | FSAM0105 |
21/02/16 | KO (C) | F | U12 | FFS | FSAF0105 |
21/02/16 | KO (C) | M | U14 | FFS | FSAM0106 |
21/02/16 | KO (C) | F | U14 | FFS | FSAF0106 |
21/02/16 | KO (C) | M | U16 | FFS | FSAM0107 |
21/02/16 | KO (C) | F | U16 | FFS | FSAF0107 |
21/02/16 | KO (C) | F | U18->SEN | FFS | FSAF0108 |
21/02/16 | KO (C) | M | U18->SEN | FFS | FSAM0108 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC BOZEL
RUE DE BELLEGARDE
73350 BOZEL
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
25/02/16 | FS (1.5km L) | M | U10 | PROMO | FSAM0111 |
25/02/16 | FS (1.5km L) | F | U10 | PROMO | FSAF0111 |
25/02/16 | FS (2.5km L) | M | U12 | PROMO | FSAM0112 |
25/02/16 | FS (2km L) | F | U12 | PROMO | FSAF0112 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC PRALOGNAN
ROUTE DU GRAND COULOIR
73710 PRALOGNAN-LA-VANOISE
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
28/02/16 | FS (3km) | M | U12 | FFS | FSAM0121 |
28/02/16 | FS (2km) | F | U12 | FFS | FSAF0121 |
28/02/16 | FS (5km) | M | U14 | FFS | FSAM0122 |
28/02/16 | FS (3km) | F | U14 | FFS | FSAF0122 |
28/02/16 | FS (7.5km) | M | U16 | FFS | FSAM0123 |
28/02/16 | FS (5km) | F | U16 | FFS | FSAF0123 |
28/02/16 | FS (10km) | M | U18->SEN | FFS | FSAM0124 |
28/02/16 | FS (7.5km) | F | U18->SEN | FFS | FSAF0124 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC BOZEL
RUE DE BELLEGARDE
73350 BOZEL
- arnaudsabrinaruffier@gmail.com
- 06 22 98 51 64
Délégué Technique FFS ROUSTAIN JEAN PAUL
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
06/03/16 | FP (21km L) | F | U18->M12 | POP | FNAF0351 |
06/03/16 | FP (21km L) | M | U18->M12 | POP | FNAM0351 |
06/03/16 | FP (42km L) | F | SEN->M12 | POP | FNAF0352 |
06/03/16 | FP (42km L) | M | SEN->M12 | POP | FNAM0352 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC CHAMPAGNY
LOCAL PLANCHAMP
LE PLANAY
73350 CHAMPAGNY EN VANOISE
- sarlarina@aliceadsl.fr
- http://www.SkiClubChampagny.com
- 04 79 22 12 74 [fax]
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
06/03/16 | FP (1.5km L) | F | U10 | POP | FSAF0131 |
06/03/16 | FP (1.5km L) | M | U10 | POP | FSAM0131 |
06/03/16 | FP (3km L) | F | U12 | POP | FSAF0132 |
06/03/16 | FP (3km L) | M | U12 | POP | FSAM0132 |
06/03/16 | FP (5km L) | F | U14 | POP | FSAF0133 |
06/03/16 | FP (5km L) | M | U14 | POP | FSAM0133 |
06/03/16 | FP (10km L) | F | U16->M12 | POP | FSAF0134 |
06/03/16 | FP (10km L) | M | U16->M12 | POP | FSAM0134 |
Coordonnées Organisateur :
-
CS LA FECLAZ
73230 LA FECLAZ
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
08/03/16 | FP (15km L) | F | U18->M12 | PROMO | FSAF0171 |
08/03/16 | FP (15km L) | M | U18->M12 | PROMO | FSAM0171 |
Coordonnées Organisateur :
-
CS LA FECLAZ
73230 LA FECLAZ
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
12/03/16 | FP (2.5km L) | M | U10 | POP | FSAM0141 |
12/03/16 | FP (2.5km L) | F | U10 | POP | FSAF0141 |
12/03/16 | FP (2.5km L) | M | U12 | POP | FSAM0142 |
12/03/16 | FP (2.5km L) | F | U12 | POP | FSAF0142 |
12/03/16 | FP (5km L) | M | U14 | POP | FSAM0143 |
12/03/16 | FP (5km L) | F | U14 | POP | FSAF0143 |
12/03/16 | FP (10km L) | F | U16->M12 | POP | FSAF0144 |
12/03/16 | FP (10km L) | M | U16->M12 | POP | FSAM0144 |
13/03/16 | FP (2.5km C) | M | U10 | POP | FSAM0145 |
13/03/16 | FP (2.5km C) | F | U10 | POP | FSAF0145 |
13/03/16 | FP (2.5km C) | M | U12 | POP | FSAM0146 |
13/03/16 | FP (2.5km C) | F | U12 | POP | FSAF0146 |
13/03/16 | FP (5km C) | M | U14 | POP | FSAM0147 |
13/03/16 | FP (5km C) | F | U14 | POP | FSAF0147 |
13/03/16 | FP (10km C) | M | U16->M12 | POP | FSAM0148 |
13/03/16 | FP (10km C) | F | U16->M12 | POP | FSAF0148 |
Coordonnées Organisateur :
-
CS LA FECLAZ
73230 LA FECLAZ
- contact.clubnordique@gmail.com
- https://www.skinordiquelafeclaz.org/
-
04 79 79 3885
06 60 35 88 79
Délégué Technique FFS DHEYRIAT FABIENNE
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
12/03/16 | FP (21km L) | F | U18->M12 | POP | FNAF0371 |
12/03/16 | FP (21km L) | M | U18->M12 | POP | FNAM0371 |
12/03/16 | FP (42km L) | F | SEN->M12 | POP | FNAF0372 |
12/03/16 | FP (42km L) | M | SEN->M12 | POP | FNAM0372 |
13/03/16 | FP (21km C) | F | U18->M12 | POP | FNAF0373 |
13/03/16 | FP (21km C) | M | U18->M12 | POP | FNAM0373 |
13/03/16 | FP (42km C) | F | SEN->M12 | SKI-TOUR | FNAF0374 |
13/03/16 | FP (42km C) | M | SEN->M12 | SKI-TOUR | FNAM0374 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC MENUIRES
LA CROISETTE
BP 24
73442 ST MARTIN-DE-BELLEVILLE CEDEX
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
16/03/16 | MASS (1.5km L) | M | U10 | PROMO | FSAM0151 |
16/03/16 | MASS (1.5km L) | F | U10 | PROMO | FSAF0151 |
16/03/16 | MASS (2.5km L) | M | U12 | PROMO | FSAM0152 |
16/03/16 | MASS (2km L) | F | U12 | PROMO | FSAF0152 |
Coordonnées Organisateur :
-
CS MERIBEL
SECTION SKI
BATIMENT ADMINISTRATIF
73550 MERIBEL
Délégué Technique FFS DHEYRIAT FABIENNE
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
26/03/16 | MASS (10km L) | F | U16->SEN | F | FNAF0411 |
26/03/16 | MASS (10km L) | M | U16+U18 | F | FNAM0411 |
26/03/16 | MASS (10km L) | M | U20 | F | FNAM0412 |
26/03/16 | MASS (10km L) | M | U16->U20 | F | FNAM0413 |
26/03/16 | MASS (15km L) | M | SEN | F | FNAM0414 |
Coordonnées Organisateur :
-
CS MERIBEL
SECTION SKI
BATIMENT ADMINISTRATIF
73550 MERIBEL
Délégué Technique FFS DHEYRIAT FABIENNE
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
27/03/16 | RELAIS (3 - 5 - 5km L) | F | U16->SEN | F | FNAF0421 |
27/03/16 | RELAIS (3 - 5 - 5 - 6km L) | M | U16->SEN | F | FNAM0421 |
Coordonnées Organisateur :
-
CS SAISIES
95 AVENUE DES JEUX OLYMPIQUES
LES SAISIES
73620 HAUTELUCE
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
03/04/16 | FP (2.5km L) | M | U12 | POP | FSAM0161 |
03/04/16 | FP (2.5km L) | F | U12 | POP | FSAF0161 |
03/04/16 | FP (5km L) | M | U14 | POP | FSAM0162 |
03/04/16 | FP (5km L) | F | U14 | POP | FSAF0162 |
03/04/16 | FP (10km L) | M | U16->M12 | POP | FSAM0163 |
03/04/16 | FP (10km L) | F | U16->M12 | POP | FSAF0163 |
03/04/16 | FP (2.5km L) | M | U10 | POP | FSAM0164 |
03/04/16 | FP (2.5km L) | F | U10 | POP | FSAF0164 |
Coordonnées Organisateur :
-
CS SAISIES
95 AVENUE DES JEUX OLYMPIQUES
LES SAISIES
73620 HAUTELUCE
- info@clubdessportslessaisies.com
- https://www.clubdessportslessaisies.com
-
04 79 38 94 80
06 64 68 59 58
04 79 38 94 79 [fax]
Délégué Technique FFS JAUSSAUD SAMUEL
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
03/04/16 | FP (21km L) | F | U18->M12 | POP | FNAF0431 |
03/04/16 | FP (21km L) | M | U18->M12 | POP | FNAM0431 |
03/04/16 | FP (42km L) | F | SEN->M12 | POP | FNAF0432 |
03/04/16 | FP (42km L) | M | SEN->M12 | POP | FNAM0432 |
Coordonnées Organisateur :
-
INSTINCTNORDIQUE
AIX-LES-BAINS
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
15/10/16 | MASS | M | U12+U14 | PROMO | FSAM0231 |
15/10/16 | MASS | F | U12+U14 | PROMO | FSAF0231 |
Coordonnées Organisateur :
-
CS LA FECLAZ
73230 LA FECLAZ
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
26/10/16 | FS (L) | M | U18->SEN | FFS | FSAM0171 |
26/10/16 | FS (L) | F | U18->SEN | FFS | FSAF0171 |