Calendrier
Recherche des Evènements
Nombre d'évènements correspondant à votre recherche : 65
Coordonnées Organisateur :
-
ES BESSANS
CHEZ M. BOYER
RUE DE LA GAIETE
73480 BESSANS
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
01/12/18 | FS (L) | M | U17->SEN | PROMO | FSAM0041 |
01/12/18 | FS (L) | F | U17->SEN | PROMO | FSAF0041 |
Coordonnées Organisateur :
-
CS MERIBEL
SECTION SKI
BATIMENT ADMINISTRATIF
73550 MERIBEL
Délégué Technique FFS CLEYRAT CYRIL
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
27/12/18 | KO-QLF (0.700km L) | M | U13 | FFS | FSAM0031 |
27/12/18 | KO-QLF (0.700km L) | F | U13 | FFS | FSAF0031 |
27/12/18 | KO-QLF (1.200km L) | F | U15 | FFS | FSAF0032 |
27/12/18 | KO-QLF (1.200km L) | M | U15 | FFS | FSAM0032 |
27/12/18 | KO-QLF (1.700km L) | M | U20+SEN | FFS | FSAM0033 |
27/12/18 | KO-QLF (1.700km L) | F | U20+SEN | FFS | FSAF0033 |
27/12/18 | KO-QLF (1.700km L) | F | U17 | FFS | FSAF0034 |
27/12/18 | KO-QLF (1.700km L) | M | U17 | FFS | FSAM0034 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC PEISEY VA
MAIRIE
73210 PEISEY NANCROIX
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
09/01/19 | FS (L) | M | U9+U11 | PROMO | FSAM0131 |
09/01/19 | FS (L) | F | U9+U11 | PROMO | FSAF0131 |
Coordonnées Organisateur :
-
Association du Marathon International de Bessans
Rue de la Maison Morte
73480 Bessans
- info@marathondebessans.com
- http://www.marathondebessans.com
-
04 79 05 96 05
04 79 05 83 11 [fax]
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
12/01/19 | FP (15km C) | F | U20->M12 | POP | FRA4538 |
12/01/19 | FP (15km C) | M | U20->M12 | POP | FRA4539 |
12/01/19 | FP (30km C) | F | U20->M12 | POP | FRA4540 |
12/01/19 | FP (30km C) | M | U20->M12 | POP | FRA4541 |
13/01/19 | FP (21km L) | F | SEN->M12 | POP | FRA4542 |
13/01/19 | FP (21km L) | M | SEN->M12 | POP | FRA4543 |
13/01/19 | FP (42km L) | F | U20->M12 | POP | FRA4544 |
13/01/19 | FP (42km L) | M | SEN->M12 | POP | FRA4545 |
Coordonnées Organisateur :
-
ES BESSANS
CHEZ M. BOYER
RUE DE LA GAIETE
73480 BESSANS
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
12/01/19 | FP (C) | F | U15+U17 | PROMO | FSAF0092 |
12/01/19 | FP (C) | M | U15+U17 | PROMO | FSAM0092 |
13/01/19 | FP (2km L) | M | U11+U13 | POP | FSAM0091 |
13/01/19 | FP (2km L) | F | U11+U13 | POP | FSAF0091 |
13/01/19 | FP (5km L) | M | U15 | POP | FSAM0093 |
13/01/19 | FP (5km L) | F | U15 | POP | FSAF0093 |
13/01/19 | FP (10km L) | M | U17->M12 | POP | FSAM0094 |
13/01/19 | FP (10km L) | F | U17->M12 | POP | FSAF0094 |
Coordonnées Organisateur :
-
MARATHON DE BESSANS
- info@marathondebessans.com
- http://www.marathondebessans.com
-
04 79 05 99 06
06 86 99 53 27
Délégué Technique FFS TRACHSEL WILLIAM
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
12/01/19 | FP (15km C) | M | U20->M12 | POP | FNAM0071 |
12/01/19 | FP (15km C) | F | U20->M12 | POP | FNAF0071 |
12/01/19 | FP (30km C) | F | SEN->M12 | POP | FNAF0072 |
12/01/19 | FP (30km C) | M | SEN->M12 | POP | FNAM0072 |
13/01/19 | FP (21km L) | F | U20->M12 | POP | FNAF0073 |
13/01/19 | FP (21km L) | M | U20->M12 | POP | FNAM0073 |
13/01/19 | FP (42km L) | F | SEN->M12 | SKI-TOUR | FNAF0074 |
13/01/19 | FP (42km L) | M | SEN->M12 | SKI-TOUR | FNAM0074 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC PEISEY VA
MAIRIE
73210 PEISEY NANCROIX
Délégué Technique FFS DHEYRIAT FABIENNE
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
27/01/19 | FS (C) | M | U15+U17 | FFS | FSAM0051 |
27/01/19 | FS (C) | F | U15+U17 | FFS | FSAF0051 |
27/01/19 | FS (C) | F | U20+SEN | FFS | FSAF0052 |
27/01/19 | FS (C) | M | U20+SEN | FFS | FSAM0052 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC BOZEL
RUE DE BELLEGARDE
73350 BOZEL
Délégué Technique FFS ROUSTAIN JEAN PAUL
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
03/02/19 | FS (L) | M | U11+U13 | FFS | FSAM0061 |
03/02/19 | FS (L) | F | U11+U13 | FFS | FSAF0061 |
03/02/19 | FS (L) | F | U15+U17 | FFS | FSAF0062 |
03/02/19 | FS (L) | M | U15+U17 | FFS | FSAM0062 |
03/02/19 | FS (L) | M | U20+SEN | FFS | FSAM0063 |
03/02/19 | FS (L) | F | U20+SEN | FFS | FSAF0063 |
Coordonnées Organisateur :
-
CN REVARD
CHEZ ERIC DALIX
7 RUE DE LA PAIX
73100 AIX LES BAINS
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
20/02/19 | FS (L) | M | U9+U11 | PROMO | FSAM0141 |
20/02/19 | FS (L) | F | U9+U11 | PROMO | FSAF0141 |
Coordonnées Organisateur :
-
ASSOCIATION GRAND BEC EVENEMENT
- arnaudsabrinaruffier@gmail.com
- http://www.marathondugrandbec.com
- 06 22 98 51 64
Délégué Technique FFS ROUSTAIN JEAN PAUL
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
24/02/19 | FP (21km L) | F | U20->M12 | POP | FNAF0341 |
24/02/19 | FP (21km L) | M | U20->M12 | POP | FNAM0341 |
24/02/19 | FP (42km L) | F | SEN->M12 | POP | FNAF0342 |
24/02/19 | FP (42km L) | M | SEN->M12 | POP | FNAM0342 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC CHAMPAGNY
LOCAL PLANCHAMP
LE PLANAY
73350 CHAMPAGNY EN VANOISE
Délégué Technique FFS ROUSTAIN JEAN PAUL
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
24/02/19 | MASS (L) | M | U11+U13 | POP | FSAM0101 |
24/02/19 | MASS (L) | F | U11+U13 | POP | FSAF0101 |
24/02/19 | MASS (L) | F | U15+U17 | POP | FSAF0102 |
24/02/19 | MASS (L) | M | U15+U17 | POP | FSAM0102 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC CHAMPAGNY
LOCAL PLANCHAMP
LE PLANAY
73350 CHAMPAGNY EN VANOISE
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
27/02/19 | FS (L) | M | U9+U11 | PROMO | FSAM0171 |
27/02/19 | FS (L) | F | U9+U11 | PROMO | FSAF0171 |
Coordonnées Organisateur :
-
CS LA FECLAZ
73230 LA FECLAZ
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
10/03/19 | FP (10km L) | F | U17->M12 | POP | FSAF0181 |
10/03/19 | FP (10km L) | M | U17->M12 | POP | FSAM0181 |
Coordonnées Organisateur :
-
CS LA FECLAZ
73230 LA FECLAZ
- contact.clubnordique@gmail.com
- https://www.skinordiquelafeclaz.org/
-
04 79 79 3885
06 60 35 88 79
Délégué Technique FFS RAMIERE BERNARD
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
10/03/19 | FP (21km L) | F | U20->M12 | POP | FNAF0401 |
10/03/19 | FP (21km L) | M | U20->M12 | POP | FNAM0401 |
10/03/19 | FP (42km L) | F | SEN->M12 | SKI-TOUR | FNAF0402 |
10/03/19 | FP (42km L) | M | SEN->M12 | SKI-TOUR | FNAM0402 |
Coordonnées Organisateur :
-
CN REVARD
CHEZ ERIC DALIX
7 RUE DE LA PAIX
73100 AIX LES BAINS
Délégué Technique FFS DHEYRIAT FABIENNE
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
17/03/19 | FS (C) | M | U11+U13 | FFS | FSAM0071 |
17/03/19 | FS (C) | F | U11+U13 | FFS | FSAF0071 |
17/03/19 | FS (C) | F | U15+U17 | FFS | FSAF0072 |
17/03/19 | FS (C) | M | U15+U17 | FFS | FSAM0072 |
17/03/19 | FS (C) | M | U20+SEN | FFS | FSAM0073 |
17/03/19 | FS (C) | F | U20+SEN | FFS | FSAF0073 |
Coordonnées Organisateur :
-
CS LA FECLAZ
73230 LA FECLAZ
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
20/03/19 | FS (L) | M | U9+U11 | PROMO | FSAM0151 |
20/03/19 | FS (L) | F | U9+U11 | PROMO | FSAF0151 |
Coordonnées Organisateur :
-
CS MERIBEL
SECTION SKI
BATIMENT ADMINISTRATIF
73550 MERIBEL
- secretariat@sportmeribel.fr
- 04 7990 00 50 90
Délégué Technique FFS ROGUET JEAN CLAUDE
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
29/03/19 | MASS (7.5km C) | F | U17->SEN | F | FNAF0181 |
29/03/19 | MASS (10km C) | M | U17+U20 | F | FNAM0181 |
29/03/19 | MASS (10km C) | M | SEN | F | FNAM0182 |
30/03/19 | KO-QLF (1.2km C) | F | U17+U20 | F | FNAF0182 |
30/03/19 | KO-QLF (1.2km C) | F | SEN | F | FNAF0183 |
30/03/19 | KO-QLF (1.5km C) | M | U17+U20 | F | FNAM0183 |
30/03/19 | KO-QLF (1.5km C) | M | SEN | F | FNAM0184 |
30/03/19 | KO (1.2km C) | F | U17+U20 | F | FNAF0184 |
30/03/19 | KO (1.2km C) | F | SEN | F | FNAF0185 |
30/03/19 | KO (1.5km C) | M | U17+U20 | F | FNAM0185 |
30/03/19 | KO (1.5km C) | M | SEN | F | FNAM0186 |
31/03/19 | RELAIS (3 5 5km L) | F | U17->SEN | F | FNAF0186 |
31/03/19 | RELAIS (3 5 5 5km L) | M | U17->SEN | F | FNAM0187 |
Coordonnées Organisateur :
-
CS LA FECLAZ
73230 LA FECLAZ
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
03/04/19 | FS (L) | F | U9+U11 | PROMO | FSAF0191 |
03/04/19 | FS (L) | M | U9+U11 | PROMO | FSAM0191 |
Coordonnées Organisateur :
-
CS SAISIES
95 AVENUE DES JEUX OLYMPIQUES
LES SAISIES
73620 HAUTELUCE
Délégué Technique FFS REMY PATRICK
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
07/04/19 | MASS (L) | M | U11 | POP | FSAM0121 |
07/04/19 | MASS (L) | F | U11 | POP | FSAF0121 |
07/04/19 | MASS (L) | M | U15 | POP | FSAM0122 |
07/04/19 | MASS (L) | F | U15 | POP | FSAF0122 |
07/04/19 | MASS (L) | M | U13 | POP | FSAM0123 |
07/04/19 | MASS (L) | F | U13 | POP | FSAF0123 |
07/04/19 | MASS (L) | M | U17 | POP | FSAM0124 |
07/04/19 | MASS (L) | F | U17 | POP | FSAF0124 |
Coordonnées Organisateur :
-
CS SAISIES
95 AVENUE DES JEUX OLYMPIQUES
LES SAISIES
73620 HAUTELUCE
- info@clubdessportslessaisies.com
- https://www.clubdessportslessaisies.com
-
04 79 38 94 80
06 64 68 59 58
04 79 38 94 79 [fax]
Délégué Technique FFS REMY PATRICK
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
07/04/19 | MASS (21km L) | F | U20 | F | FNAF0191 |
07/04/19 | MASS (42km L) | F | SEN | F | FNAF0192 |
07/04/19 | MASS (21km L) | M | U20 | F | FNAM0191 |
07/04/19 | MASS (42km L) | M | SEN | F | FNAM0192 |
Coordonnées Organisateur :
-
CS SAISIES
95 AVENUE DES JEUX OLYMPIQUES
LES SAISIES
73620 HAUTELUCE
- info@clubdessportslessaisies.com
- https://www.clubdessportslessaisies.com
-
04 79 38 94 80
06 64 68 59 58
04 79 38 94 79 [fax]
Délégué Technique FFS REMY PATRICK
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
07/04/19 | FP (21km L) | F | U20->M12 | F | FNAF0421 |
07/04/19 | FP (21km L) | M | U20->M12 | F | FNAM0421 |
07/04/19 | FP (42km L) | F | SEN->M12 | F | FNAF0422 |
07/04/19 | FP (42km L) | M | SEN->M12 | F | FNAM0422 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC ARECHES
MAIRIE ANNEXE
73270 ARECHES
Délégué Technique FFS BURDIN ROBERT
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
13/04/19 | KO-QLF | M | U11+U13 | FFS | FSAM0081 |
13/04/19 | KO-QLF | F | U11+U13 | FFS | FSAF0081 |
13/04/19 | KO-QLF | F | U15+U17 | FFS | FSAF0082 |
13/04/19 | KO-QLF | M | U15+U17 | FFS | FSAM0082 |
13/04/19 | KO | M | U11+U13 | FFS | FSAM0083 |
13/04/19 | KO | F | U11+U13 | FFS | FSAF0083 |
13/04/19 | KO | F | U15+U17 | FFS | FSAF0084 |
13/04/19 | KO | M | U15+U17 | FFS | FSAM0084 |
13/04/19 | KO-QLF | M | U20+SEN | FFS | FSAM0085 |
13/04/19 | KO-QLF | F | U20+SEN | FFS | FSAF0085 |
13/04/19 | KO | F | U20+SEN | FFS | FSAF0086 |
13/04/19 | KO | M | U20+SEN | FFS | FSAM0086 |
Coordonnées Organisateur :
-
CS SAISIES
95 AVENUE DES JEUX OLYMPIQUES
LES SAISIES
73620 HAUTELUCE
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
14/04/19 | FS (L) | M | U9+U11 | PROMO | FSAM0161 |
14/04/19 | FS (L) | F | U9+U11 | PROMO | FSAF0161 |
Coordonnées Organisateur :
-
ES BESSANS
CHEZ M. BOYER
RUE DE LA GAIETE
73480 BESSANS
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
01/12/19 | FS (C) | M | U17->SEN | FFS | FSAM0011 |
01/12/19 | FS (C) | M | U17->SEN | FFS | FSAM0012 |
Coordonnées Organisateur :
-
CS MERIBEL
SECTION SKI
BATIMENT ADMINISTRATIF
73550 MERIBEL
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
23/12/19 | FS (L) | M | U13+U15 | FFS-SP | FSAM0021 |
23/12/19 | FS (L) | F | U13+U15 | FFS-SP | FSAF0021 |
23/12/19 | MASS (L) | M | U17->SEN | FFS | FSAM0022 |
23/12/19 | MASS (L) | F | U17->SEN | FFS | FSAF0022 |
Coordonnées Organisateur :
-
MARATHON DE BESSANS
- info@marathondebessans.com
- http://www.marathondebessans.com
-
04 79 05 99 06
06 86 99 53 27
Délégué Technique FFS MAGAND GUY
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
11/01/20 | FP (15km C) | F | U20->M12 | POP | FNAF0091 |
11/01/20 | FP (15km C) | M | U20->M12 | POP | FNAM0091 |
11/01/20 | FP (30km C) | M | U20->M12 | POP | FNAM0092 |
11/01/20 | FP (30km C) | F | U20->M12 | POP | FNAF0092 |
12/01/20 | FP (21km L) | F | U20->M12 | POP | FNAF0093 |
12/01/20 | FP (21km L) | M | U20->M12 | POP | FNAM0093 |
12/01/20 | FP (42km L) | M | SEN->M12 | SKI-TOUR | FNAM0094 |
12/01/20 | FP (42km L) | F | SEN->M12 | SKI-TOUR | FNAF0094 |
12/01/20 | FP (10km L) | F | U17->M12 | POP | FNAF0095 |
12/01/20 | FP (10km L) | M | U17->M12 | POP | FNAM0095 |
Coordonnées Organisateur :
-
ES BESSANS
CHEZ M. BOYER
RUE DE LA GAIETE
73480 BESSANS
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
11/01/20 | FP (C) | M | U11+U13 | PROMO | FSAM0091 |
11/01/20 | FP (C) | F | U11+U13 | PROMO | FSAF0091 |
11/01/20 | FP (C) | M | U15+U17 | PROMO | FSAM0092 |
11/01/20 | FP (C) | F | U15+U17 | PROMO | FSAF0092 |
12/01/20 | FP (L) | M | U11+U13 | PROMO | FSAM0093 |
12/01/20 | FP (L) | F | U11+U13 | PROMO | FSAF0093 |
12/01/20 | FP (L) | M | U15+U17 | PROMO | FSAM0094 |
12/01/20 | FP (L) | F | U15+U17 | PROMO | FSAF0094 |
Coordonnées Organisateur :
-
Association du Marathon International de Bessans
Rue de la Maison Morte
73480 Bessans
- info@marathondebessans.com
- http://www.marathondebessans.com
-
04 79 05 96 05
04 79 05 83 11 [fax]
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
11/01/20 | FP (30km C) | M | U20->M12 | POP | FRA2486 |
11/01/20 | FP (30km C) | F | U20->M12 | POP | FRA2487 |
11/01/20 | FP (15km C) | M | U20->M12 | POP | FRA2488 |
11/01/20 | FP (15km C) | F | U20->M12 | POP | FRA2489 |
12/01/20 | FP (42km L) | M | SEN->M12 | POP | FRA2490 |
12/01/20 | FP (42km L) | F | SEN->M12 | POP | FRA2491 |
Coordonnées Organisateur :
-
COURCHEVEL
BP 10
73121 COURCHEVEL CEDEX
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
19/01/20 | FS (C) | M | U15 | FFS-SP | FSAM0031 |
19/01/20 | FS (C) | F | U15 | FFS-SP | FSAF0031 |
19/01/20 | FS (C) | M | U17->SEN | FFS | FSAM0032 |
19/01/20 | FS (C) | F | U17->SEN | FFS | FSAF0032 |