Calendrier
Recherche des Evènements
Nombre d'évènements correspondant à votre recherche : 2974
Coordonnées Organisateur :
-
SC QUEYRAS
LE LOMBARD
05460 AIGUILLES
Délégué Technique FFS LARNAUDIE YVES
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
27/01/08 | FP (21km) | T | JEU/VET4 | POP | FNAT0151 |
27/01/08 | FP (52km) | T | SEN/VET4 | POP | FNAT0152 |
Coordonnées Organisateur :
-
CLERMONT SN
STADE PH. MARCOMBES
121 AV DE LA LIBERATION
63000 CLERMONT-FD
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
27/01/08 | FS (7.5km) | F | JE/SEN | FFS | FAUF0041 |
27/01/08 | FS (7.5km) | M | JE/SEN | FFS | FAUM0041 |
27/01/08 | FS (3km) | F | POU | FFS | FAUF0042 |
27/01/08 | FS (3km) | M | POU | FFS | FAUM0042 |
27/01/08 | FS (3km) | F | BEN | FFS | FAUF0043 |
27/01/08 | FS (3km) | M | BEN | FFS | FAUM0043 |
27/01/08 | FS (5km) | F | MIN | FFS | FAUF0044 |
27/01/08 | FS (5km) | M | MIN | FFS | FAUM0044 |
27/01/08 | FS (5km) | F | CAD | FFS | FAUF0045 |
27/01/08 | FS (7.5km) | M | CAD | FFS | FAUM0045 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC LAGUIOLE
MAIRIE
12210 LAGUIOLE
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
27/01/08 | FS (15km) | M | JE/SEN | FFS | FCEM0021 |
27/01/08 | FS (10km) | F | JE/SEN | FFS | FCEF0021 |
27/01/08 | FS (10km) | M | CAD | FFS | FCEM0022 |
27/01/08 | FS (5km) | M | MIN | FFS | FCEM0023 |
27/01/08 | FS (5km) | F | MIN/CA | FFS | FCEF0022 |
Coordonnées Organisateur :
-
US AUTRANNAI
LA GALOCHERE
38880 AUTRANS
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
27/01/08 | MASS (2.5km) | M | POU | FFS | FDAM0041 |
27/01/08 | MASS (2.5km) | F | POU | FFS | FDAF0041 |
27/01/08 | MASS (3.5km) | M | BEN | FFS | FDAM0042 |
27/01/08 | MASS (2.5km) | F | BEN | FFS | FDAF0042 |
27/01/08 | MASS (5km) | M | MIN | FFS | FDAM0043 |
27/01/08 | MASS (3.5km) | F | MIN | FFS | FDAF0043 |
27/01/08 | MASS (7.5km) | M | CAD | FFS | FDAM0044 |
27/01/08 | MASS (5km) | F | CAD | FFS | FDAF0044 |
Coordonnées Organisateur :
-
GDE TRAV BUG
ANCIENNE MAIRIE DE
LOMPNES
01110 HAUTEVILLE LOMPNES
- otourisme@plateau-hauteville.com
-
04 74 35 39 73
04 74 35 24 68 [fax]
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
27/01/08 | MASS | F | POU | FFS | FLYF0061 |
27/01/08 | MASS | M | POU | FFS | FLYM0061 |
27/01/08 | MASS | F | BEN | FFS | FLYF0062 |
27/01/08 | MASS | M | BEN | FFS | FLYM0062 |
27/01/08 | MASS | F | MIN | FFS | FLYF0063 |
27/01/08 | MASS | M | MIN | FFS | FLYM0063 |
27/01/08 | MASS | F | CAD | FFS | FLYF0064 |
27/01/08 | MASS | M | CAD | FFS | FLYM0064 |
Coordonnées Organisateur :
-
SSC VALLOIRE
RUE DES GRANDES ALPES
73450 VALLOIRE
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
27/01/08 | RELAIS (1.5km) | F | BEN | FFS | FSAF0031 |
27/01/08 | RELAIS (1.5km) | M | BEN | FFS | FSAM0031 |
27/01/08 | RELAIS (5km) | F | CAD/JE | FFS | FSAF0032 |
27/01/08 | RELAIS (2.5km) | F | MIN | FFS | FSAF0033 |
27/01/08 | RELAIS (2.5km) | M | MIN | FFS | FSAM0032 |
27/01/08 | RELAIS (5km) | M | CAD | FFS | FSAM0033 |
27/01/08 | RELAIS (7.5km) | M | JE/SEN | FFS | FSAM0034 |
Coordonnées Organisateur :
-
TRANS ORGANISATION
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
30/01/08 | FP (2km) | T | POU | POP | FNAT0201 |
30/01/08 | FP ( 3Kkm) | T | BEN | POP | FNAT0202 |
30/01/08 | FP ( 5 Kkm) | T | MIN | POP | FNAT0203 |
30/01/08 | FP (10km) | T | CAD | POP | FNAT0204 |
Coordonnées Organisateur :
-
VAL MORTEAU
HOTEL DE VILLE
25500 MORTEAU
Délégué Technique FFS LAMBERT PHILIPPE
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
01/02/08 | KO-QLF | F | JE/SEN | - | FMJF0221 |
01/02/08 | KO-QLF | M | JE/JU | - | FMJM0221 |
01/02/08 | KO-QLF | M | SEN | - | FMJM0222 |
Coordonnées Organisateur :
-
SN CHARTROUS
PLACE DE LA MAIRIE
38380 SAINT PIERRE DE CHARTREUSE
Délégué Technique FFS JASSERAND RAYMOND
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
02/02/08 | FP (28km) | T | JUN>VET4 | POP | FNAT0217 |
03/02/08 | FP (2km) | T | POU | POP | FNAT0211 |
03/02/08 | FP (3km) | T | BEN | POP | FNAT0212 |
03/02/08 | FP (5km) | T | MIN | POP | FNAT0213 |
03/02/08 | FP (7km) | T | CAD | POP | FNAT0214 |
03/02/08 | FP (10km) | T | JEU/JUN | POP | FNAT0215 |
03/02/08 | FP (28km) | T | JUN>VET4 | POP | FNAT0216 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC MTAIGOUAL
ROUTE DE L'AIGOUAL
30570 L'ESPEROU
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
02/02/08 | FS | M | JE/SEN | FFS | FCEM0031 |
02/02/08 | FS | F | JE/SEN | FFS | FCEF0031 |
02/02/08 | FS | M | CAD | FFS | FCEM0032 |
02/02/08 | FS | M | MIN | FFS | FCEM0033 |
02/02/08 | FS | F | MIN/CA | FFS | FCEF0032 |
Coordonnées Organisateur :
-
ST LAURENT
39150 ST LAURENT EN GRANDVAUX
- 03 84 60 87 69
Délégué Technique FFS JOZ ROLAND RENE
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
02/02/08 | FS | F | BEN | - | FMJF0231 |
02/02/08 | FS | M | BEN | - | FMJM0231 |
02/02/08 | FS | F | MIN | - | FMJF0232 |
02/02/08 | FS | M | MIN | - | FMJM0232 |
02/02/08 | FS | F | CAD | - | FMJF0233 |
02/02/08 | FS | M | CAD | - | FMJM0233 |
Coordonnées Organisateur :
-
DAMPRICHARD
16 RUE DES TILLEULS
25450 DAMPRICHARD
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
02/02/08 | FS | F | JE/SEN | - | FMJF0241 |
02/02/08 | FS | M | JE/JU | - | FMJM0241 |
02/02/08 | FS | M | SEN | - | FMJM0242 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC CHAMPAGNE
14 RUE TRONSON DUCOUDRAY
MAISON DES ASSOCIATIONS
51100 REIMS
- michel.hamm3@wanadoo.fr
-
03 26 55 44 52
03 26 55 44 19
06 08 34 88 49
03 26 51 98 68 [fax]
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
02/02/08 | FS (15km) | F | CAD/SE | FFS | FIFF0051 |
02/02/08 | FS (15km) | M | CAD/SE | FFS | FIFM0051 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC GD BORNAN
BP 38
74450 LE GRAND BORNAND
Délégué Technique FFS GADIOLET GIRARD JEAN
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
03/02/08 | FP (21km) | T | JEU/VET4 | POP | FNAT0251 |
03/02/08 | FP (42km) | T | SEN/VET4 | POP | FNAT0252 |
Coordonnées Organisateur :
-
CRETES FOREZ
VIE ASSO AMBERT LIVRADOIS FOREZ
15 AVENUE DU 11 NOVEMBRE
63600 AMBERT
Délégué Technique FFS SERRE VINCENT
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
03/02/08 | FP (18km) | T | JEU/VET4 | POP | FNAT0241 |
03/02/08 | FP (20km) | T | JEU/VET4 | POP | FNAT0242 |
03/02/08 | FP (42km) | T | SEN/VET4 | POP | FNAT0243 |
Coordonnées Organisateur :
-
MONOLITHE SF
48 RUE DES PEUPLIERS
73500 VILLARODIN BOURGET
Délégué Technique FFS PLAISANCE GERARD
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
03/02/08 | FP (15km) | T | JEU/VET4 | POP | FNAT0231 |
03/02/08 | FP ( 30 Kkm) | T | JUN>VET4 | POP | FNAT0232 |
Coordonnées Organisateur :
-
FR PRENOVEL
FOYER RURAL
10 CHEMIN DES BRIERES
39150 ST LAURENT EN GRANDVAUX
Délégué Technique FFS ALBANO FRANCOIS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
03/02/08 | FP (21km) | T | JEU/VET4 | POP | FNAT0221 |
03/02/08 | FP (21km) | T | JEU/VET4 | POP | FNAT0222 |
03/02/08 | FP (42km) | T | SEN/VET4 | POP | FNAT0223 |
Coordonnées Organisateur :
-
SERRE CHEVAL
IMMEUBLE L'ORPIN
ALLEE DES CROCUS
05330 ST CHAFFREY
Délégué Technique FFS COLOMBAN YVON
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
03/02/08 | FP (30km) | T | JUN>VET4 | POP | FNAT0261 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC MTAIGOUAL
ROUTE DE L'AIGOUAL
30570 L'ESPEROU
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
03/02/08 | FP | M | JE/SEN | FFS | FCEM0041 |
03/02/08 | FP | F | JE/SEN | FFS | FCEF0041 |
03/02/08 | FP | M | CAD | FFS | FCEM0042 |
03/02/08 | FP | M | MIN | FFS | FCEM0043 |
03/02/08 | FP | F | MIN/CA | FFS | FCEF0042 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC LOMPNES
CENTRE DES LOISIRS ET DE
LA CULTURE
01110 HAUTEVILLE LOMPNES
- jym.hl@laposte.net
-
04 74 35 67 48
06 21 65 56 65
Délégué Technique FFS PICHON JEAN
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
03/02/08 | FS | F | POU | FFS | FLYF0071 |
03/02/08 | FS | M | POU | FFS | FLYM0071 |
03/02/08 | FS | F | BEN | FFS | FLYF0072 |
03/02/08 | FS | M | BEN | FFS | FLYM0072 |
03/02/08 | FS | F | MIN | FFS | FLYF0073 |
03/02/08 | FS | M | MIN | FFS | FLYM0073 |
03/02/08 | FS | F | CAD | FFS | FLYF0074 |
03/02/08 | FS | M | CAD | FFS | FLYM0074 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC LOMPNES
CENTRE DES LOISIRS ET DE
LA CULTURE
01110 HAUTEVILLE LOMPNES
- jym.hl@laposte.net
-
04 74 35 67 48
06 21 65 56 65
Délégué Technique FFS PICHON JEAN
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
03/02/08 | POURS-D | F | JEUN | FFS | FLYF0081 |
03/02/08 | POURS-D | M | JEUN | FFS | FLYM0081 |
03/02/08 | POURS-D | F | JUN | FFS | FLYF0082 |
03/02/08 | POURS-D | M | JUN | FFS | FLYM0082 |
03/02/08 | POURS-D | F | SEN | FFS | FLYF0083 |
03/02/08 | POURS-D | M | SEN | FFS | FLYM0083 |
03/02/08 | POURS-D | F | JE/SEN | FFS | FLYF0084 |
03/02/08 | POURS-D | M | JE/JU | FFS | FLYM0084 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC D'AGY
218 ROUTE DE HACHY
74300 THYEZ
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
03/02/08 | FS (3.5km) | F | BEN | FFS | FMBF0161 |
03/02/08 | FS (5km) | F | MIN | FFS | FMBF0162 |
03/02/08 | FS (5km) | F | CAD | FFS | FMBF0163 |
03/02/08 | FS (5km) | F | JEUN | FFS | FMBF0164 |
03/02/08 | FS (5km) | F | JUN | FFS | FMBF0165 |
03/02/08 | FS (5km) | F | SEN | FFS | FMBF0166 |
03/02/08 | FS (3.5km) | M | BEN | FFS | FMBM0161 |
03/02/08 | FS (5km) | M | MIN | FFS | FMBM0162 |
03/02/08 | FS (7.5km) | M | CAD | FFS | FMBM0163 |
03/02/08 | FS (10km) | M | JEUN | FFS | FMBM0164 |
03/02/08 | FS (10km) | M | JUN | FFS | FMBM0165 |
03/02/08 | FS (15km) | M | SEN | FFS | FMBM0166 |
Coordonnées Organisateur :
-
VAGNEY ROCHE
CHEZ M. LIONEL DIDIERLAURENT
8 CHEMIN
88120 ROCHESSON
Délégué Technique FFS PHILIPPE ALAIN
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
03/02/08 | FS (3km) | F | MIN | FFS | FMVF0131 |
03/02/08 | FS (5km) | F | CAD/SE | FFS | FMVF0132 |
03/02/08 | FS (3km) | M | MIN | FFS | FMVM0131 |
03/02/08 | FS (5km) | M | CAD | FFS | FMVM0132 |
03/02/08 | FS (10km) | M | JE/SEN | FFS | FMVM0133 |
Coordonnées Organisateur :
-
CAPCIR
12 BIS ROUTE DU COL DE CREU
66210 MATEMALE
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
06/01/08 | MASS (3km) | T | POU | FFS | FPET0101 |
06/01/08 | MASS (3km) | T | BEN | FFS | FPET0102 |
06/01/08 | MASS (5km) | T | MIN | FFS | FPET0103 |
Coordonnées Organisateur :
-
CAPCIR
12 BIS ROUTE DU COL DE CREU
66210 MATEMALE
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
03/02/08 | MASS (10km) | F | JE/SEN | FFS | FPEF0121 |
03/02/08 | MASS (10km) | M | JE/SEN | FFS | FPEM0121 |
03/02/08 | MASS (5km) | F | CAD | FFS | FPEF0122 |
03/02/08 | MASS (10km) | M | CAD | FFS | FPEM0122 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC ARECHES
MAIRIE ANNEXE
73270 ARECHES
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
03/02/08 | POURS-D (1.5km) | F | BEN | FFS | FSAF0041 |
03/02/08 | POURS-D (1.5km) | M | BEN | FFS | FSAM0041 |
03/02/08 | POURS-D (3km) | M | MIN | FFS | FSAM0042 |
03/02/08 | POURS-D (2.5km) | F | MIN | FFS | FSAF0042 |
03/02/08 | POURS-D (3km) | F | CAD | FFS | FSAF0043 |
03/02/08 | POURS-D (5km) | M | CAD | FFS | FSAM0043 |
03/02/08 | POURS-D (7.5km) | M | JE/SEN | FFS | FSAM0044 |
03/02/08 | POURS-D (5km) | F | JE/SEN | FFS | FSAF0044 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC CHAMPAGNE
14 RUE TRONSON DUCOUDRAY
MAISON DES ASSOCIATIONS
51100 REIMS
- michel.hamm3@wanadoo.fr
-
03 26 55 44 52
03 26 55 44 19
06 08 34 88 49
03 26 51 98 68 [fax]
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
03/02/08 | FS (20km) | F | CAD/SE | FFS | FIFF0061 |
03/02/08 | FS (20km) | M | CAD/SE | FFS | FIFM0061 |
Coordonnées Organisateur :
-
UNSS
Délégué Technique FFS FOURNIER YVES
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
06/02/08 | RELAIS | T | BEN/MI | UNSS | FNAT0271 |
07/02/08 | PATR | T | BEN/MI | UNSS | FNAT0272 |
Coordonnées Organisateur :
-
CS MEGEVE
721 ROUTE NATIONALE
74120 MEGEVE
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
06/02/08 | MASS | T | CAD/VET4 | FFS | FMBT0171 |
Coordonnées Organisateur :
-
TRANS ORGANISATION
Délégué Technique FFS GRANDEMANGE PHILIPPE
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
09/02/08 | FP (10km) | T | JEU/VET4 | POP | FNAT0281 |
09/02/08 | FP (25km) | T | JEU/VET4 | POP | FNAT0282 |
09/02/08 | FP (50km) | T | SEN/VET4 | POP | FNAT0283 |