Calendrier
Recherche des Evènements
Nombre d'évènements correspondant à votre recherche : 2974
Coordonnées Organisateur :
-
FOYER DU HAUT BUGEY
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|
Coordonnées Organisateur :
-
CAPCIR
12 BIS ROUTE DU COL DE CREU
66210 MATEMALE
Délégué Technique FFS FAUVET RAYMOND
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
10/02/08 | FP (21km) | T | JEU/VET4 | POP | FNAT0301 |
10/02/08 | FP (42km) | T | SEN/VET4 | POP | FNAT0302 |
Coordonnées Organisateur :
-
TRANS ORGANISATION
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
10/02/08 | FP (54km) | F | SEN/VET4 | POP | FNAF0291 |
10/02/08 | FP (76km) | M | SEN/VET4 | POP | FNAM0291 |
Coordonnées Organisateur :
-
GAP-BAYARD
CENTRE D'OXYGENATION
DU COL BAYARD
05000 GAP
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
10/02/08 | RELAIS (3km) | T | BEN/MI | FFS | FAPT0091 |
10/02/08 | RELAIS (4km) | T | CAD/SE | FFS | FAPT0092 |
10/02/08 | RELAIS (1km) | T | POU | FFS | FAPT0093 |
Coordonnées Organisateur :
-
S.C.RIOMOIS
MAIRIE
15400 RIOM ES MONTAGNE
- stephane.sandrin@free.fr
- 06 85 83 38 25
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
10/02/08 | FS (7.5km) | F | JE/SEN | FFS | FAUF0051 |
10/02/08 | FS (15km) | M | JE/SEN | FFS | FAUM0051 |
10/02/08 | MASS (3km) | F | POU | FFS | FAUF0052 |
10/02/08 | MASS (3km) | M | POU | FFS | FAUM0052 |
10/02/08 | MASS (3km) | F | BEN | FFS | FAUF0053 |
10/02/08 | MASS (3km) | M | BEN | FFS | FAUM0053 |
10/02/08 | MASS (5km) | F | MIN | FFS | FAUF0054 |
10/02/08 | MASS (5km) | M | MIN | FFS | FAUM0054 |
10/02/08 | MASS (5km) | F | CAD | FFS | FAUF0055 |
10/02/08 | MASS (5km) | M | CAD | FFS | FAUM0055 |
Coordonnées Organisateur :
-
VERCORS SKF
MAIRIE
26420 LA CHAPELLE EN VERCORS
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
10/02/08 | FS (10km) | M | SEN | FFS | FDAM0051 |
10/02/08 | FS (5km) | F | JE/SEN | FFS | FDAF0051 |
10/02/08 | FS (10km) | M | JE/JU | FFS | FDAM0052 |
Coordonnées Organisateur :
-
SCNP ROCHOIS
1 PLACE ANDREVETAN
74800 LA ROCHE-SUR-FORON
Délégué Technique FFS MINARY JEAN PAUL
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
10/02/08 | MASS (5km) | F | MIN | FFS | FMBF0181 |
10/02/08 | MASS (5km) | F | CAD | FFS | FMBF0182 |
10/02/08 | MASS (5km) | F | JEUN | FFS | FMBF0183 |
10/02/08 | MASS (5km) | F | JUN | FFS | FMBF0184 |
10/02/08 | MASS (5km) | F | SEN | FFS | FMBF0185 |
Coordonnées Organisateur :
-
SCNP ROCHOIS
1 PLACE ANDREVETAN
74800 LA ROCHE-SUR-FORON
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
10/02/08 | MASS (5km) | M | MIN | FFS | FMBM0191 |
10/02/08 | MASS (7.5km) | M | CAD | FFS | FMBM0192 |
10/02/08 | MASS (10km) | M | JEUN | FFS | FMBM0193 |
10/02/08 | MASS (10km) | M | JUN | FFS | FMBM0194 |
10/02/08 | MASS (15km) | M | SEN | FFS | FMBM0195 |
Coordonnées Organisateur :
-
H.M.S.N.
10 CHEMIN DU HALLAIRE
88160 MENIL
Délégué Technique FFS KIENTZY FRANCIS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
10/02/08 | FS (3km) | F | MIN | FFS | FMVF0141 |
10/02/08 | FS (5km) | F | CAD | FFS | FMVF0142 |
10/02/08 | FS (7.5km) | F | JE/SEN | FFS | FMVF0143 |
10/02/08 | FS (3km) | M | MIN | FFS | FMVM0141 |
10/02/08 | FS (7.5km) | M | CAD | FFS | FMVM0142 |
10/02/08 | FS (15km) | M | JE/SEN | FFS | FMVM0143 |
Coordonnées Organisateur :
-
CS CHAMONIX
99 AVENUE DE LA PLAGE
74400 CHAMONIX CEDEX
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
13/02/08 | MASS | T | CAD/VET4 | FFS | FMBT0201 |
Coordonnées Organisateur :
-
SA MEAUDRAIS
38112 MEAUDRE
- duchenechantal@wanadoo.fr
- https://www.skiamicalmeaudre.fr/
-
04 76 95 21 25
06 84 83 27 27
Délégué Technique FFS GRAVA DOMINIQUE
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
16/02/08 | FS (5km) | F | JE/SEN | NOR.CHA | FNAF0311 |
16/02/08 | FS (10km) | M | JE/SEN | NOR.CHA | FNAM0311 |
17/02/08 | MASS (5km) | F | JE/SEN | NOR.CHA | FNAF0312 |
17/02/08 | MASS (10km) | M | JE/JU | NOR.CHA | FNAM0312 |
17/02/08 | MASS (15Kkm) | M | SEN | NOR.CHA | FNAM0313 |
Coordonnées Organisateur :
-
SNAT LANGOGN
PARKING DU PONTET
48300 LANGOGNE
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
16/02/08 | FS (15km) | M | JE/SEN | FFS | FCEM0051 |
16/02/08 | FS (10km) | F | JE/SEN | FFS | FCEF0051 |
16/02/08 | FS (10km) | M | CAD | FFS | FCEM0052 |
16/02/08 | FS (5km) | M | MIN | FFS | FCEM0053 |
16/02/08 | FS (5km) | F | MIN/CA | FFS | FCEF0052 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC MORBIER BELLEFONTAINE / SC
- 03.84.33.38.48
Délégué Technique FFS CARREZ GILBERT
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
16/02/08 | POURS | F | POU | - | FMJF0251 |
16/02/08 | POURS | M | POU | - | FMJM0251 |
16/02/08 | POURS | F | BEN | - | FMJF0252 |
16/02/08 | POURS | M | BEN | - | FMJM0252 |
16/02/08 | POURS | F | MIN | - | FMJF0253 |
16/02/08 | POURS | M | MIN | - | FMJM0253 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC FTROMEUP2
LYCEE CLIMATIQUE ET SPORTIF
66120 FONT ROMEU ODEILLO VIA
Délégué Technique FFS BAUDET HENRI
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
17/02/08 | FP (15km) | T | CAD/VET4 | POP | FNAT0161 |
17/02/08 | FP (42km) | T | JEU/VET4 | POP | FNAT0162 |
Coordonnées Organisateur :
-
CSR PONTARLI
2 RUE BORRIE
25300 PONTARLIER
Délégué Technique FFS HENRIET JEAN PIERRE
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
17/02/08 | FP (15km) | T | JEU/VET4 | POP | FNAT0321 |
17/02/08 | FP (30km) | T | SEN/VET4 | POP | FNAT0322 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC MEZENC
MAIRIE
43150 LES ESTABLES
Délégué Technique FFS BOULARAN GAETAN
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
17/02/08 | FP (21km) | T | JEU/VET4 | POP | FNAT0331 |
17/02/08 | FP (42km) | T | SEN/VET4 | POP | FNAT0332 |
17/02/08 | FP (10km) | T | CAD | POP | FNAT0333 |
17/02/08 | FP (5km) | T | MIN | POP | FNAT0334 |
17/02/08 | FP (2.5km) | T | BEN | POP | FNAT0335 |
Coordonnées Organisateur :
-
AS EDELWEISS
MAIRIE
RUE DES ECOLES
05100 VILLARD ST PANCRACE
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
17/02/08 | FS (3km) | F | BEN | FFS | FAPF0101 |
17/02/08 | FS (3km) | M | BEN | FFS | FAPM0101 |
17/02/08 | FS (5km) | F | MIN | FFS | FAPF0102 |
17/02/08 | FS (5km) | M | MIN | FFS | FAPM0102 |
17/02/08 | FS (5km) | F | CAD | FFS | FAPF0103 |
17/02/08 | FS (7.5km) | M | CAD | FFS | FAPM0103 |
17/02/08 | FS (10km) | F | JE/SEN | FFS | FAPF0104 |
17/02/08 | FS (15km) | M | JE/SEN | FFS | FAPM0104 |
Coordonnées Organisateur :
-
SA MEAUDRAIS
38112 MEAUDRE
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
17/02/08 | MASS (2.5km) | M | POU | FFS | FDAM0061 |
17/02/08 | MASS (2.5km) | F | POU | FFS | FDAF0061 |
17/02/08 | MASS (3.5km) | M | BEN | FFS | FDAM0062 |
17/02/08 | MASS (2.5km) | F | BEN | FFS | FDAF0062 |
17/02/08 | MASS (5km) | M | MIN | FFS | FDAM0063 |
17/02/08 | MASS (3.5km) | F | MIN | FFS | FDAF0063 |
17/02/08 | MASS (7.5km) | M | CAD | FFS | FDAM0064 |
17/02/08 | MASS (5km) | F | CAD | FFS | FDAF0064 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC BRENOD
MAIRIE
01110 BRENOD
Délégué Technique FFS CARRARA PHILIPPE
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
17/02/08 | MASS | F | POU | POP | FLYF0111 |
17/02/08 | MASS | M | POU | FFS | FLYM0111 |
17/02/08 | MASS | F | BEN | FFS | FLYF0112 |
17/02/08 | MASS | M | BEN | FFS | FLYM0112 |
17/02/08 | MASS | F | MIN | FFS | FLYF0113 |
17/02/08 | MASS | M | MIN | FFS | FLYM0113 |
17/02/08 | MASS | F | CAD | FFS | FLYF0114 |
17/02/08 | MASS | M | CAD | FFS | FLYM0114 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC BRENOD
MAIRIE
01110 BRENOD
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
17/02/08 | MASS | F | JEUN | POP | FLYF0101 |
17/02/08 | MASS | M | JEUN | POP | FLYM0101 |
17/02/08 | MASS | F | JUN | POP | FLYF0102 |
17/02/08 | MASS | M | JUN | POP | FLYM0102 |
17/02/08 | MASS | F | SEN | POP | FLYF0103 |
17/02/08 | MASS | M | SEN | POP | FLYM0103 |
17/02/08 | MASS | F | VET1>VET | POP | FLYF0104 |
17/02/08 | MASS | M | VET1>VET | POP | FLYM0104 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC GD BORNAN
BP 38
74450 LE GRAND BORNAND
Délégué Technique FFS DOMENGE ALEXANDRE
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
17/02/08 | MASS (3.5km) | F | BEN | FFS | FMBF0211 |
17/02/08 | MASS (5km) | F | MIN | FFS | FMBF0212 |
17/02/08 | MASS (5km) | F | CAD | FFS | FMBF0213 |
17/02/08 | MASS (7.5km) | F | JUN | FFS | FMBF0214 |
17/02/08 | MASS (7.5km) | F | SEN | FFS | FMBF0215 |
17/02/08 | MASS (3.5km) | M | BEN | FFS | FMBM0211 |
17/02/08 | MASS (5km) | M | MIN | FFS | FMBM0212 |
17/02/08 | MASS (5km) | F | JEUN | FFS | FMBF0216 |
17/02/08 | MASS (5km) | M | CAD | FFS | FMBM0213 |
17/02/08 | MASS (10km) | M | JEUN | FFS | FMBM0214 |
17/02/08 | MASS (10km) | M | JUN | FFS | FMBM0215 |
17/02/08 | MASS (15km) | M | SEN | FFS | FMBM0216 |
Coordonnées Organisateur :
-
AS MOUSSIERE
LES MOUSSIERES
39310 SEPTMONCEL
Délégué Technique FFS ALBANO FRANCOIS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
17/02/08 | FS | F | CAD | - | FMJF0261 |
17/02/08 | FS | M | CAD | - | FMJM0261 |
17/02/08 | FS | F | JE/SEN | - | FMJF0262 |
17/02/08 | FS | M | JE/JU | - | FMJM0262 |
17/02/08 | FS | M | SEN | - | FMJM0263 |
Coordonnées Organisateur :
-
LAC BLANC SN
391 C REMOMONT
68370 ORBEY
Délégué Technique FFS FISCHER MARC
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
17/02/08 | FS (3km) | F | MIN | FFS | FMVF0151 |
17/02/08 | FS (5km) | F | CAD | FFS | FMVF0152 |
17/02/08 | FS (7.5km) | F | JE/SEN | FFS | FMVF0153 |
17/02/08 | FS (5km) | M | MIN | FFS | FMVM0151 |
17/02/08 | FS (7.5km) | M | CAD | FFS | FMVM0152 |
17/02/08 | FS (15km) | M | JE/SEN | FFS | FMVM0153 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC PEISEY VA
MAIRIE
73210 PEISEY NANCROIX
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
17/02/08 | FS (2.5km) | F | BEN | FFS | FSAF0051 |
17/02/08 | FS (2.5km) | M | BEN | FFS | FSAM0051 |
17/02/08 | FS (5km) | M | MIN | FFS | FSAM0052 |
17/02/08 | FS (3.5km) | F | MIN | FFS | FSAF0052 |
17/02/08 | FS (5km) | F | CAD | FFS | FSAF0053 |
17/02/08 | FS (7.5km) | M | CAD | FFS | FSAM0053 |
17/02/08 | FS (10km) | M | JE/SEN | FFS | FSAM0054 |
17/02/08 | FS (5km) | F | JE/SEN | FFS | FSAF0054 |
Coordonnées Organisateur :
-
CS VILLARD
SECTION SKI DE FOND
CHALET DES GLACES
38250 VILLARD DE LANS
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
20/02/08 | KO-QLF (1km) | M | JE/SEN | FFS | FDAM0071 |
20/02/08 | KO-QLF (1km) | F | JE/SEN | FFS | FDAF0071 |
20/02/08 | KO (1km) | M | SEN | FFS | FDAM0072 |
20/02/08 | KO (1km) | M | JE/JU | FFS | FDAM0073 |
20/02/08 | KO (1km) | M | JE/JU | FFS | FDAM0074 |
20/02/08 | KO (1km) | F | SEN | FFS | FDAF0072 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC CONTAMINE
18 A RTE NOTRE DAME DE LA GORGE
74170 LES CONTAMINES MONTJOIE
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
20/02/08 | MASS | T | CAD/VET4 | FFS | FMBT0221 |
Coordonnées Organisateur :
-
SC NOZEROY
MAIRIE DE NOZEROY
39250 NOZEROY
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
22/02/08 | KO-QLF | F | JE/SEN | - | FMJF0271 |
22/02/08 | KO-QLF | M | JE/JU | - | FMJM0271 |
22/02/08 | KO-QLF | M | SEN | - | FMJM0272 |
Coordonnées Organisateur :
-
AS MOUSSIERE
LES MOUSSIERES
39310 SEPTMONCEL
Délégué Technique FFS
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
23/02/08 | FS (5km) | F | CAD | NAT-CAD | FNAF0341 |
23/02/08 | FS (7.5km) | M | CAD | NAT-CAD | FNAM0341 |
24/02/08 | POURS (5km) | F | CAD | NAT-CAD | FNAF0342 |
24/02/08 | POURS (7.5km) | M | CAD | NAT-CAD | FNAM0342 |
Coordonnées Organisateur :
-
MTGVE V.CLAR
LA CURE
LES ALBERTS
05100 MONTGENEVRE
Délégué Technique FFS COLOMBAN MAX
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
24/02/08 | FP (21km) | T | JEU/VET4 | POP | FNAT0361 |
24/02/08 | FP (42km) | T | SEN/VET4 | POP | FNAT0362 |
Coordonnées Organisateur :
-
US TURCHET
C/M. GUY SCALABRINO
10 GRANDE RUE
25240 LES PONTETS
Délégué Technique FFS TOURNIER JEAN PIERRE
Date | Discipline | S. | Catégorie | Regr. | Codex |
---|---|---|---|---|---|
24/02/08 | FP (21km) | T | JEU/VET4 | POP | FNAT0351 |
24/02/08 | FP (42km) | T | SEN/VET4 | POP | FNAT0352 |
24/02/08 | FP (10km) | T | JEU/VET4 | POP | FNAT0353 |